United States| Evento | Lugar | Premio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 2011 World Series of Poker Event #39: $2,500 Pot-Limit Hold'em/Omaha | 9th | $23,119 | Junio 25, 2011 |
| 2011 World Series of Poker Event #31: $3,000 Pot-Limit Omaha | 17th | $15,446 | Junio 20, 2011 |
| 2011 World Series of Poker Event #23: $2,500 Eight-Game Mix | 10th | $19,268 | Junio 16, 2011 |
| 2011 World Series of Poker Event #9: $1,500 2-7 Draw Lowball | 13th | $4,844 | Junio 07, 2011 |
| 2009 World Series of Poker Event 42 - $2,500 Mixed Event | 13th | $11,485 | Junio 24, 2009 |
| 2009 World Series of Poker Event 30 - $2,500 Pot Limit Omaha | 6th | $38,407 | Junio 17, 2009 |
| 2009 World Series of Poker Event 4 - $1,000 No Limit Hold'em | 147th | $3,571 | Junio 03, 2009 |
| 2008 World Series of Poker Event 52 - $1,500 No Limit Hold'em | 72nd | $7,351 | Julio 03, 2008 |
| 2008 World Series of Poker Event 34 - $1,500 Pot Limit Omaha w/Rebuys | 36th | $16,849 | Junio 21, 2008 |
| 2007 World Series of Poker Event 23 - $1,500 Pot Limit Omaha | 14th | $7,076 | Junio 16, 2007 |
PokerNews es la mejor página de Poker del mundo. Entre otras cosas, los usuarios tienen una dosis diaria de artículos con las últimas noticias de poker, seguimientos en directo de torneos, vídeos exclusivos y una sección con salas de poker online con análisis pormenorizados, los mejores bonus de poker, y mucho más.
© 2003-2013 PokerNews. Todos los derechos reservados