United States
2011-10-06, Antonio Carrasco
2011-10-06, Antonio Carrasco
02:21
02:01
01:40| Evento | Lugar | Premio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 2011 World Series of Poker Event #50: $5,000 Triple Chance No-Limit Hold’em | 53rd | $14,937 | Julio 02, 2011 |
| 2011 World Series of Poker Event #42: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship | 24th | $25,891 | Junio 27, 2011 |
| 2011 World Series of Poker Event #31: $3,000 Pot-Limit Omaha | 1st | $420,802 | Junio 20, 2011 |
| 2011 World Series of Poker Event #7: $10,000 Pot-Limit Hold'em Championship | 3rd | $264,651 | Junio 06, 2011 |
| World Series of Poker Europe 2010 Event #2: £5,250 Pot-Limit Omaha | 14th | £10,104 | Septiembre 19, 2010 |
| 2010 World Series of Poker Event #38: $10,000 Pot-Limit Hold'em Championship | 10th | $44,010 | Junio 23, 2010 |
| 2010 World Series of Poker Event #35: $10,000 Heads Up No-Limit Hold'em Championship | 21st | $17,987 | Junio 21, 2010 |
| 2010 World Series of Poker Event #5: $1,500 No-Limit Hold'em | 183rd | $2,880 | Junio 03, 2010 |
| 2009 World Series of Poker Event 9 - $1,500 Six-handed No Limit Hold'em | 73rd | $4,062 | Junio 06, 2009 |
PokerNews es la mejor página de Poker del mundo. Entre otras cosas, los usuarios tienen una dosis diaria de artículos con las últimas noticias de poker, seguimientos en directo de torneos, vídeos exclusivos y una sección con salas de poker online con análisis pormenorizados, los mejores bonus de poker, y mucho más.
© 2003-2013 PokerNews. Todos los derechos reservados