| Lugar | Ganador | Sponsor | Premio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Don Baruch | 264,107 | |
| 2 | Jared Davis | 149,263 | |
| 3 | Daniel Negreanu | 101,351 | |
| 4 | Thomas Fuller | 68,796 | |
| 5 | Michael Wehner | 36,855 | |
| 6 | Brendan Lee | 22,113 | |
| 7 | Doug Baughman | 15,971 | |
| 8 | Erick Lindgren | 12,899 | |
| 9 | Fred Goldberg | 9,828 | |
| 10 | 6,757 | ||
| 11 | Jeffrey Vanchiro | 6,757 | |
| 12 | Dewey Tomko | 6,757 | |
| 13 | Craig Rice | 6,757 | |
| 14 | Andrew Garcia | 6,757 | |
| 15 | Jack Rosenfeldt | 6,757 | |
| 16 | Rob Hollink | 6,757 | |
| 17 | 6,757 | ||
| 18 | Stan Jablonski | 6,757 | |
| 19 | Thao Hoang | 6,757 | |
| 20 | Brandon Schaefer | 6,757 | |
| 21 | 6,757 | ||
| 22 | 6,757 | ||
| 23 | John Silva | 6,757 | |
| 24 | 6,757 | ||
| 25 | Steve Levitt | 6,757 | |
| 26 | Stuart Dumas | 6,757 | |
| 27 | Hans Winzeler | 6,757 | |
| 28 | Oleg Makobehko | 6,757 | |
| 29 | Kevin Arba | 6,757 | |
| 30 | Richard Washinsky | 6,757 | |
| 31 | Joe Sebok | 6,757 | |
| 32 | Jim Sachinidis | 6,757 | |
| 33 | Michael Wright | 6,757 | |
| 34 | Erik Seidel | 6,757 | |
| 35 | Jerrod Ankenman | 6,757 | |
| 36 | 6,757 | ||
| 37 | Gary Wright | 6,757 | |
| 38 | Shirley Rosario | 6,757 | |
| 39 | 6,757 | ||
| 40 | 6,757 | ||
| 41 | 6,757 | ||
| 42 | 6,757 | ||
| 43 | Brian Lesser | 6,757 | |
| 44 | Brandon Cantu | 6,757 | |
| 45 | Kenneth Colombo | 6,757 | |
| 46 | Ryan Stiner | 6,757 | |
| 47 | 6,757 | ||
| 48 | 6,757 | ||
| 49 | Brian Kardos | 6,757 | |
| 50 | Michael Binger | 6,757 | |
| 51 | Tanner Scadden | 6,757 | |
| 52 | 6,757 | ||
| 53 | Chris Loveland | 6,757 | |
| 54 | Berney Hoover | 6,757 | |
| 55 | John O'Brien | 6,757 | |
| 56 | 6,757 | ||
| 57 | 6,757 | ||
| 58 | 6,757 | ||
| 59 | Scott Clements | 6,757 | |
| 60 | Brandon Adams | 6,757 | |
| 61 | 6,757 | ||
| 62 | Lisa Adams | 6,757 | |
| 63 | Tonio Scali | 6,757 | |
| 64 | 6,757 | ||
| 65 | 6,757 | ||
| 66 | 6,757 | ||
| 67 | 6,757 | ||
| 68 | Eric Hershler | 6,757 | |
| 69 | Joseph Malek | 6,757 | |
| 70 | Michael Banducci | 6,757 | |
| 71 | Marlon Capillupo | 6,757 | |
| 72 | David Hocherman | 6,757 | |
| 73 | 6,757 | ||
| 74 | 6,757 | ||
| 75 | Bill Chen | 6,757 | |
| 76 | 6,757 | ||
| 77 | Daryn Firicano | 6,757 | |
| 78 | Roger McDow | 6,757 | |
| 79 | 6,757 | ||
| 80 | Dale Pinchot | 6,757 | |
| 81 | 6,757 | ||
| 82 | Vince Van Patten | 6,757 | |
| 83 | Andreas Hoivold | 6,757 | |
| 84 | John Dwyer | 6,757 | |
| 85 | Paul Deng | 6,757 | |
| 86 | Jason Sagle | 6,757 | |
| 87 | Daniel O'Brien | 6,757 | |
| 88 | Luke Smith | 6,757 | |
| 89 | Miltiathis Douvas | 6,757 | |
| 90 | Richard Lee | 6,757 |
Russ Hamilton, ganador de la Series Mundiales de 1994, tiene el dudoso honor de ser el protagonista del mayor escándalo de la historia del poker online. Como copropietarios de la sala Ultimate Bet, estafó más de 20 millones de dólares a los...
PokerNews es la mejor página de Poker del mundo. Entre otras cosas, los usuarios tienen una dosis diaria de artículos con las últimas noticias de poker, seguimientos en directo de torneos, vídeos exclusivos y una sección con salas de poker online con análisis pormenorizados, los mejores bonus de poker, y mucho más.
© 2003-2013 PokerNews. Todos los derechos reservados