Comenzado 10th Sep, 2008
2008 PokerStars.com EPT Barcelona Open
EPT Barcelona Open Main Event | Day 4
| Cantidad | Tendencia | Decha | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-15 | 00:58 GMT+2 | |||
| 1180000 | 2008-09-15 | 00:49 GMT+2 | ||
| 1290000 | 2008-09-15 | 00:39 GMT+2 | ||
| 2390000 | 2008-09-15 | 00:33 GMT+2 | ||
| 2539000 | 2008-09-15 | 00:23 GMT+2 | ||
| 2659000 | 2008-09-15 | 00:16 GMT+2 | ||
| 3477000 | 2008-09-14 | 23:42 GMT+2 | ||
| 4200000 | 2008-09-14 | 23:34 GMT+2 | ||
| 2953000 | 2008-09-14 | 23:24 GMT+2 | ||
| 3231000 | 2008-09-14 | 23:13 GMT+2 | ||
| 3231000 | 2008-09-14 | 23:10 GMT+2 | ||
| 3127000 | 2008-09-14 | 23:05 GMT+2 | ||
| 2987000 | 2008-09-14 | 22:30 GMT+2 | ||
| 2992000 | 2008-09-14 | 22:22 GMT+2 | ||
| 2168000 | 2008-09-14 | 22:17 GMT+2 | ||
| 1871000 | 2008-09-14 | 22:07 GMT+2 | ||
| 1991000 | 2008-09-14 | 21:56 GMT+2 | ||
| 2415000 | 2008-09-14 | 21:38 GMT+2 | ||
| 2425000 | 2008-09-14 | 20:39 GMT+2 | ||
| 2530000 | 2008-09-14 | 20:22 GMT+2 | ||
| 2527000 | 2008-09-14 | 20:16 GMT+2 | ||
| 2018000 | 2008-09-14 | 20:01 GMT+2 | ||
| 2018000 | 2008-09-14 | 19:59 GMT+2 | ||
| 1528000 | 2008-09-14 | 19:51 GMT+2 | ||
| 1543000 | 2008-09-14 | 19:40 GMT+2 | ||
| 1593000 | 2008-09-14 | 19:19 GMT+2 | ||
| 1451000 | 2008-09-14 | 18:37 GMT+2 | ||
| 1451000 | 2008-09-14 | 18:27 GMT+2 | ||
| 1475000 | 2008-09-14 | 18:22 GMT+2 | ||
| 977000 | 2008-09-14 | 18:03 GMT+2 | ||
| 1030000 | 2008-09-14 | 17:56 GMT+2 | ||
| 785000 | 2008-09-14 | 17:36 GMT+2 | ||
| 944000 | 2008-09-14 | 17:01 GMT+2 | ||
| 835000 | 2008-09-14 | 16:56 GMT+2 | ||
| 778000 | 2008-09-14 | 16:48 GMT+2 | ||
| 701000 | 2008-09-14 | 14:11 GMT+2 | ||
| « Back to List | ||||





