| Lugar | Ganador | Sponsor | Premio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Lemke | 692,658 | |
| 2 | Fabian Quoss | 427,912 | |
| 3 | Thomas Keller | 280,852 | |
| 4 | Mike Sowers | 194,931 | |
| 5 | Lika Gerasimova | 142,688 | |
| 6 | Danny Illingworth | 109,872 | |
| 7 | Isaac Baron | 88,784 | |
| 8 | Billy Kopp | 75,115 | |
| 9 | Christian 'Da_Professional' Iacobellis | 66,403 | |
| 10 | David Pham | 47,501 | |
| 11 | David Inselberg | 47,501 | |
| 12 | Olivier Busquet | 47,501 | |
| 13 | Matthias Neu | 35,341 | |
| 14 | David Benefield | 35,341 | |
| 15 | Lars Bonding | 35,341 | |
| 16 | Nicholas Grippo | 27,029 | |
| 17 | Tom Braband | 27,029 | |
| 18 | Faraz Jaka | 27,029 | |
| 19 | Steve Goosen | 21,026 | |
| 20 | Alexander Turyansky | 21,026 | |
| 21 | Kathy Liebert | 21,026 | |
| 22 | Erik Seidel | 21,026 | |
| 23 | Ben Tollerene | 21,026 | |
| 24 | David Fox | 21,026 | |
| 25 | Darryll Fish | 21,026 | |
| 26 | Jerry Atkins | 21,026 | |
| 27 | Steve Verrett | 21,026 | |
| 28 | Robert Leppo | 17,086 | |
| 29 | Nenad Medic | 17,086 | |
| 30 | Cody Slaubaugh | 17,086 | |
| 31 | Hasan Habib | 17,086 | |
| 32 | Karga Holt | 17,086 | |
| 33 | Terry Boyd | 17,086 | |
| 34 | Ludovic Lacay | 17,086 | |
| 35 | Jesse Rios | 17,086 | |
| 36 | Jared Ingles | 17,086 | |
| 37 | Thomas Dehn | 14,192 | |
| 38 | Luke Staudenmaier | 14,192 | |
| 39 | Kevin Boudreau | 14,192 | |
| 40 | Steven Merrifield | 14,192 | |
| 41 | Gary Lent | 14,192 | |
| 42 | David Peters | 14,192 | |
| 43 | Scott Seiver | 14,192 | |
| 44 | Anthony Cousineau | 14,192 | |
| 45 | Jason Somerville | 14,192 | |
| 46 | Brent Roberts | 11,945 | |
| 47 | John Strzemp | 11,945 | |
| 48 | Konstantin Bucherl | 11,945 | |
| 49 | Scott Desveaux | 11,945 | |
| 50 | Neil Stewart | 11,945 | |
| 51 | Mats Gavatin | 11,945 | |
| 52 | Domen Pinteric | 11,945 | |
| 53 | Amit Makhija | 11,945 | |
| 54 | Darren Grant | 11,945 | |
| 55 | Malte Stothmann | 10,159 | |
| 56 | Anh Nguyen | 10,159 | |
| 57 | Edward Brogdon | 10,159 | |
| 58 | Ryan Karp | 10,159 | |
| 59 | 10,159 | ||
| 60 | Mohsin Charania | 10,159 | |
| 61 | Calixto Clemenceau | 10,159 | |
| 62 | Jason Dewitt | 10,159 | |
| 63 | Daniel Heimiller | 10,159 |
Russ Hamilton, ganador de la Series Mundiales de 1994, tiene el dudoso honor de ser el protagonista del mayor escándalo de la historia del poker online. Como copropietarios de la sala Ultimate Bet, estafó más de 20 millones de dólares a los...
PokerNews es la mejor página de Poker del mundo. Entre otras cosas, los usuarios tienen una dosis diaria de artículos con las últimas noticias de poker, seguimientos en directo de torneos, vídeos exclusivos y una sección con salas de poker online con análisis pormenorizados, los mejores bonus de poker, y mucho más.
© 2003-2013 PokerNews. Todos los derechos reservados