| Elio Fox | 17,790,000 | 3,575,000 |
|||
| Stephen Chidwick | 430,000 | 95,000 |
|||
| Andrew Moseley | 380,000 | -24,000 |
|||
| Hoyt Corkins | 280,000 | -22,500 |
|||
| Leo Boxell | 260,000 | 5,000 |
|||
| Eduard Kapitonov | 260,000 | 121,000 |
|||
| Barny Boatman | 245,000 | 75,000 |
|||
| Mathieu Pourrat | 230,000 | 4,000 |
|||
| Parham Ahoor | 220,000 | -35,000 |
|||
| Kunimaro Kojo | 220,000 | -47,000 |
|||
| Chris McClung | 220,000 | -133,000 |
|||
| David Zampini | 200,000 | 60,000 |
|||
| Victor Ramdin | 140,000 | 2,500 |
|||
| Maria Ho | 130,000 | -105,000 |
|||
| Mike Leah | 125,000 | 38,000 |
|||
| Carlo Savinelli | 114,000 | -41,500 |
|||
| Carbone Damiano | 112,000 | 45,000 |
|||
| Pavel Ivan | 110,000 | -30,000 |
|||
| Martin Jacobson | 110,000 | -25,000 |
|||
| Hyacinthe Bonnin | 100,000 | -122,000 |
|||
| Dan Smith | 100,000 | -77,000 |
|||
| McLean Karr | 86,000 | -36,000 |
|||
| Hans Winzeler | 80,000 | -89,000 |
|||
| Anatolii Ozhenilok | 80,000 | 11,000 |
|||
| Chris Moorman | Eliminado | ||||
| Moritz Kranich | Eliminado | ||||
| Brian Roberts | Eliminado | ||||
| Dermot Blain | Eliminado | ||||
| Shawn Buchanan | Eliminado | ||||
| Jake Cody | Eliminado | ||||
| Max Silver | Eliminado |
Russ Hamilton, ganador de la Series Mundiales de 1994, tiene el dudoso honor de ser el protagonista del mayor escándalo de la historia del poker online. Como copropietarios de la sala Ultimate Bet, estafó más de 20 millones de dólares a los...
PokerNews es la mejor página de Poker del mundo. Entre otras cosas, los usuarios tienen una dosis diaria de artículos con las últimas noticias de poker, seguimientos en directo de torneos, vídeos exclusivos y una sección con salas de poker online con análisis pormenorizados, los mejores bonus de poker, y mucho más.
© 2003-2013 PokerNews. Todos los derechos reservados