| Chip counts/puntos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Constant Rijkenberg | 462,800 | |||
| Hoyt Corkins | 429,900 | -4,100 |
||
| Rifat Palevic | 353,500 | 33,500 |
||
| Jake Cody | 323,200 | -56,800 |
||
| 305,900 | 75,900 |
|||
| Tom Bedell | 301,900 | 11,900 |
||
| 301,400 | 41,400 |
|||
| Hyacinthe Bonnin | 296,000 | 213,800 |
||
| Erik Seidel | 291,900 | 193,900 |
||
| Shawn Buchanan | 291,400 | -8,600 |
||
| Chris McClung | 285,500 | 202,500 |
||
| Thibaud Guenegou | 279,000 | 211,800 |
||
| Joel Dodds | 270,400 | -104,600 |
||
| Mathew Frankland | 259,800 | 88,800 |
||
| Hans Winzeler | 259,500 | 197,000 |
||
| Ricardo Tavares | 249,500 | 154,500 |
||
| Ilan Boujenah | 241,400 | 36,400 |
||
| Philippe Ktorza | 238,000 | 180,700 |
||
| Arnaud Mattern | 237,300 | 135,300 |
||
| Brian Roberts | 233,100 | 8,100 |
||
| James Dempsey | 231,100 | 146,100 |
||
| Emin Aghayev | 229,300 | 229,300 |
||
| Patrik Antonius | 228,100 | -36,900 |
||
| Joao Barbosa | 219,200 | 177,425 |
||
| Jeremy Kottler | 212,300 | 37,300 |
||
| Sergey Tikhonov | 212,100 | -7,900 |
||
| Daniel Pelletier | 208,800 | -3,200 |
||
| Wesley Pantling | 206,100 | 174,800 |
||
| Liv Boeree | 202,300 | -2,700 |
||
| Nikolay Volper | 202,200 | 103,975 |
||
| David Jaoui | 195,900 | 195,900 |
||
| Alexander Kostritsyn | 194,800 | 94,800 |
||
| Athanasios Polychronopoulos | 189,700 | 39,700 |
||
| Max Silver | 187,400 | 7,400 |
||
| Ramzi Jelassi | 187,100 | -7,900 |
||
| Barny Boatman | 185,200 | -29,800 |
||
| Antony Lellouche | 185,100 | 5,100 |
||
| Leo Boxell | 183,900 | 51,900 |
||
| Nicolo Calia | 183,900 | 68,900 |
||
| Martin Jacobson | 180,600 | 106,600 |
||
| John O'Shea | 178,000 | 108,000 |
||
| Mustapha Kanit | 175,400 | -144,600 |
||
| Joe Cassidy | 173,300 | 63,300 |
||
| Michael Drummond | 172,500 | -17,500 |
||
| Mathieu Pourrat | 172,200 | 119,050 |
||
| JC Alvarado | 172,000 | 57,000 |
||
| Steven Moreau | 171,600 | 136,850 |
||
| Jose De La Guardia | 168,500 | 75,350 |
||
| Parham Ahoor | 168,000 | 83,725 |
||
| Chris Moorman | 167,800 | -52,200 |
||
| David Zampini | 165,900 | 900 |
||
| Elio Fox | 160,000 | 52,000 |
||
| James Schafer | 157,000 | 119,975 |
||
| Victor Ramdin | 156,900 | -138,100 |
||
| Dmitry Motorov | 149,200 | -16,800 |
||
| Michael Pedley | 145,800 | 126,925 |
||
| Remi Le Meur | 139,300 | 36,950 |
||
| Megrous Kidhir | 139,000 | 49,975 |
||
| Tony G |
|
135,400 | -64,600 |
|
| Pierre Neuville | 134,000 | 85,000 |
||
| Anatolii Ozhenilok | 133,400 | 33,400 |
||
| Freddy Deeb | 133,200 | 18,200 |
||
| Pavel Ivan | 132,000 | 85,850 |
||
| Michael Pesek | 125,600 | -7,400 |
||
| 125,300 | 30,000 |
|||
| Melanie Weisner | 118,600 | 66,600 |
||
| Dylan Wilkerson | 117,400 | 20,400 |
||
| Artem Litvinov | 115,100 | 10,275 |
||
| Robert Giordano | 112,500 | 28,475 |
||
| Dermot Blain | 111,500 | -18,500 |
||
| Robert Mizrachi | 110,600 | -29,400 |
||
| Stephen Chidwick | 109,900 | 39,900 |
||
| Amir Lehavot | 109,900 | 57,550 |
||
| Eric Sadoun | 109,100 | 31,100 |
||
| Dan Smith | 108,900 | 18,900 |
||
| Rebecca Mordoff | 108,100 | 7,100 |
||
| Barry Greenstein | 105,600 | 35,600 |
||
| McLean Karr | 102,400 | 22,400 |
||
| Casey Kastle | 95,500 | 61,500 |
||
| Eduard Kapitonov | 92,300 | 44,975 |
||
| Nicolas Leger | 91,800 | |||
| Philippe Gellman | 90,200 | -10,825 |
||
| Kunimaro Kojo | 90,000 | 34,900 |
||
| Fernando Gomez | 89,900 | 28,175 |
||
| Maria Ho | 88,400 | -11,600 |
||
| Erik Friberg | 87,300 | -47,700 |
||
| Michael Watson | 87,300 | 31,000 |
||
| Carbone Damiano | 86,900 | |||
| John Duthie | 86,400 | -8,600 |
||
| Michel Pomaret | 85,800 | 63,000 |
||
| Pierre Yves Ayme | 83,300 | 14,175 |
||
| Ayaz Sadrudin Manji | 82,600 | 55,200 |
||
| Daniele Guidetti | 79,500 | 61,000 |
||
| Giacomo Maisto | 79,400 | 47,950 |
||
| Yvan Maghrabi | 79,200 | 38,650 |
||
| Vadim Ifergan | 75,100 | -124,900 |
||
| Sean Dempsey | 74,600 | 38,900 |
||
| Carlo Savinelli | 70,200 | -13,700 |
||
| James Bord | 70,000 | -18,000 |
||
| John Eames | 62,500 | -5,500 |
||
| Salman Behbehani | 61,400 | -13,600 |
||
| Sean Getzwiller | 57,000 | 57,000 |
||
| Mike Leah | 56,600 | -23,400 |
||
| Lari Sihvo | 53,800 | -4,200 |
||
| Bruno Moussi | 53,100 | -23,975 |
||
| Matt Waxman | 49,600 | -2,400 |
||
| Mads Wissing | 49,500 | -30,075 |
||
| Michel Carvin | 48,000 | -45,200 |
||
| Benjamin Kessas | 40,500 | |||
| Michel Cordobes | 40,200 | -49,900 |
||
| Fabrizio Gonzalez | 38,000 | -68,125 |
||
| Carlos Mortensen | 32,400 | 400 |
||
| Matan Krakow |
888poker
|
30,000 | -30,900 |
|
| Imad Derwiche | 30,000 | -54,450 |
||
| Kalil Rahal | 4,900 | -51,550 |
||
La disputa legal que mantiene el jugador profesional de póker Phil Ivey con el casino británico Crockfords, que se niega a pagar las ganancias obtenidas en la mesa de Punto y Banca, se convertirá en uno de los casos más interesantes de presunto...
PokerNews es la mejor página de Poker del mundo. Entre otras cosas, los usuarios tienen una dosis diaria de artículos con las últimas noticias de poker, seguimientos en directo de torneos, vídeos exclusivos y una sección con salas de poker online con análisis pormenorizados, los mejores bonus de poker, y mucho más.
© 2003-2013 PokerNews. Todos los derechos reservados