| Jeffrey Papola | 690,000 | -398,000 |
|||
| Anthony Spinella | 670,000 | 153,000 |
|||
| Eddie Blumenthal | 660,000 | -148,000 |
|||
| Greg Dyer | 515,000 | ||||
| Geffrey Klein | 510,000 | 274,000 |
|||
| Darren Wong | 436,000 | 41,000 |
|||
| Ravi Raghavan | 365,000 | -227,000 |
|||
| George Jalkotzy | 345,000 | -504,000 |
|||
| Joseph Ebanks | 190,000 | 80,000 |
|||
| Alex Santiago | 165,000 | 114,400 |
|||
| Mauro Stivoli | 153,000 | 63,300 |
|||
| Michael Rocco | 145,000 | 43,200 |
|||
| Elliott Zaydman | 140,000 | 20,700 |
|||
| Anders Taylor | 138,000 | 21,000 |
|||
| Bryan Piccoli | 136,000 | ||||
| Marvin Rettenmaier | 136,000 | 92,200 |
|||
| Chase Bianchi | 133,000 | 52,300 |
|||
| Corey Quinonez | 123,000 | ||||
| Alexandre Luneau | 120,000 | 57,800 |
|||
| Ervin Tormos | 120,000 | 64,900 |
|||
| Jason Deutsch | 120,000 | 90,400 |
|||
| Jose Nacho Barbero |
PokerStars Team Pro (Argentina) |
100,000 | 54,600 |
||
| Chris Klodnicki | 96,000 | 20,500 |
|||
| Zach Clark | 93,000 | -12,100 |
|||
| Oleksii Kovalchuk | 92,100 | ||||
| Mohsin Charania | 90,000 | 33,700 |
|||
| James Calderaro | 88,000 | 46,100 |
|||
| Matt Stout | 88,000 | 18,900 |
|||
| Randall Flowers | 87,000 | 34,800 |
|||
| Victor Ramdin |
PokerStars Team Pro (USA) |
85,000 | 63,100 |
||
| Daniel Suied | 84,000 | 46,000 |
|||
| Steven Goosen | 82,900 | ||||
| Dennis Beres | 80,400 | ||||
| Bryan Horist | 79,100 | ||||
| Keith Donovan | 78,100 | ||||
| Nicholas Mitchell | 77,300 | ||||
| Ankush Mandavia | 76,300 | ||||
| Mazin Khoury | 75,200 | ||||
| Michael Hallen | 71,500 | ||||
| Benoit Albiges | 71,400 | ||||
| Marc Mclaughlin | 69,600 | ||||
| Fabio Coppola | 69,000 | ||||
| Grudi Grudev | 68,800 | ||||
| Johnny Woolen | 68,100 | ||||
| Tom Macey | 68,000 | -17,500 |
|||
| Alexandre Gauron | 67,600 | ||||
| Shawn Keller | 66,600 | -400 |
|||
| Adam Kornuth | 66,100 | ||||
| Samuel Gerber | 65,600 | ||||
| Alex Kamberis | 65,000 | -15,300 |
|||
| Steven Mcnally | 65,000 | ||||
| Timothy Clark | 64,800 | ||||
| Andrew Schultz | 64,300 | ||||
| Jared Ingles | 63,400 | ||||
| Shankar Pillai | 63,300 | 0 | |||
| Ali Eslami | 60,000 | 22,900 |
|||
| Grant Hinkle | 57,900 | 47,300 |
|||
| Gabriel Andrade | 57,500 | ||||
| Bryan Cooper | 56,000 | ||||
| Joshua Mullen | 55,900 | ||||
| Kartheeharan Nagarajan | 55,400 | ||||
| Anthony Lessel | 53,300 | ||||
| Alexander Barlow | 53,000 | ||||
| Michael Hauptman | 51,900 | ||||
| Jacob Toole | 51,000 | ||||
| Paul Loh | 50,900 | ||||
| Darrick Rains | 50,600 | ||||
| Brett Hartfiel | 50,100 | ||||
| Melanie Weisner | 49,000 | 24,500 |
|||
| Eric Froehlich | 47,700 | 0 | |||
| Jeffrey Coddington | 47,600 | ||||
| Samuel Ngai | 46,000 | ||||
| Matthew Bucaric | 45,100 | ||||
| Mario Perez | 45,100 | -10,900 |
|||
| Joseph Brattole | 44,400 | ||||
| Micah Hendrix | 44,300 | ||||
| Alex Lindop | 43,500 | ||||
| Oscar Castagna | 43,500 | ||||
| Grayson Ramage | 43,400 | ||||
| Joseph Stefan | 42,900 | ||||
| Paul Lieu | 42,400 | ||||
| Javier Rueda | 42,000 | ||||
| Matthew Deluca | 41,900 | ||||
| Steven Gross | 41,800 | ||||
| Ryan Carter | 41,700 | ||||
| Hewitt Poland | 40,700 | ||||
| Sida Yuen | 39,400 | -23,600 |
|||
| Erica Schoenberg | 39,300 | 0 | |||
| Jeremy Maher | 38,800 | ||||
| Marc Blais | 38,600 | ||||
| Andrew Youngblood | 38,500 | ||||
| Karl Mahrenholz | 38,400 | ||||
| Alexander Venovski | 38,000 | ||||
| Dermot Blain | 37,700 | 17,700 |
|||
| Marc Dupre | 37,700 | ||||
| Dale Jamison | 37,600 | ||||
| Robert Layne | 37,500 | ||||
| Michael Glasser | 36,600 | ||||
| Alexander Argoe | 36,400 | ||||
| Bryan Paris | 36,300 | -15,700 |
|||
| Andrew Shack | 35,400 | ||||
| Hans Bosman | 35,000 | ||||
| Glenn Tappenden | 35,000 | ||||
| Mario Cordero | 34,600 | ||||
| Alex Melnikow | 34,500 | ||||
| Peter Jetten | 33,300 | 21,300 |
|||
| Andre Boyer | 32,800 | 6,800 |
|||
| Tommy Vedes | 32,500 | 0 | |||
| Kurt Jewell | 32,200 | ||||
| Manuel Davidian | 32,100 | ||||
| James Casement | 32,000 | ||||
| Kevin Kung | 31,900 | ||||
| Jeffrey Roper | 31,900 | ||||
| Denise Molloy | 30,700 | ||||
| Philip Meulyzer | 29,000 | ||||
| Mark Rasmussen | 28,900 | ||||
| Clayton Prinster | 28,400 | ||||
| Derek Milosavljevic | 28,300 | ||||
| Grantland Hillman | 27,700 | ||||
| Neil Willerson | 27,700 | ||||
| Mike Ellis | 27,300 | ||||
| Tod Holley | 26,800 | ||||
| Wade Woelfel | 26,800 | ||||
| Scott Zakheim | 25,700 | ||||
| Kenichi Takarabe | 25,500 | ||||
| Jordan Morgan | 24,800 | 2,800 |
|||
| Cliff Josephy | 24,500 | -5,500 |
|||
| Raymond Gerst | 23,800 | ||||
| Matthew Jarvis | 23,300 | -11,700 |
|||
| Mark Bryan | 22,900 | ||||
| Thomas Applegate | 22,200 | ||||
| Kathryn Sikorski | 22,100 | ||||
| Jacob Naquin | 21,700 | ||||
| Shaun Hartlin | 21,700 | ||||
| Michael Minetti | 21,200 | ||||
| Ian Gillespie | 20,300 | ||||
| Alexander Wilson | 19,600 | ||||
| Jesse Kremer | 18,900 | ||||
| Daniel Buzgon | 18,800 | ||||
| Bryan Piccioli | 18,700 | ||||
| Lewis Hunter | 18,200 | ||||
| Ralph (Rafal) Michalowski | 18,000 | ||||
| Alex Findlay | 17,700 | ||||
| Tyler Sumrall | 17,700 | ||||
| Derrick Yamada | 17,300 | ||||
| Rob Perelman | 17,000 | ||||
| Karl Pirkopf | 16,800 | ||||
| Sebastian Marquardt | 16,600 | ||||
| Seth Hilleren | 16,200 | ||||
| Eric Schwartz | 16,000 | ||||
| Gary Homberger | 15,300 | ||||
| Clayton Newman | 15,200 | -13,800 |
|||
| Bryan Barrile | 14,700 | ||||
| Nicholas Ricciardi | 14,100 | ||||
| Bryce Daifuku | 13,500 | ||||
| Danny Noam | 11,700 | ||||
| Phuc Chau | 11,300 | ||||
| Darren Elias | 8,000 | -8,000 |
|||
| Jonathan Karamalikis | 7,400 | ||||
| Robert Williamson III | 6,800 | 0 | |||
| Kent Paton | 6,400 | ||||
| Jay Rosenkrantz | 6,300 | ||||
| Mark Seif | 6,000 | ||||
| Tom Dwan | 5,800 | ||||
| Chris Oliver | 5,000 | ||||
| JJ Liu | 4,800 | ||||
| Andrew Robl | 4,700 | ||||
| Robert Varkonyi | 4,000 | ||||
| Annette Obrestad | 3,200 | ||||
| Liv Boeree |
PokerStars Team Pro (UK) |
3,000 | |||
| Kirk Morrison | 900 | ||||
| David Vamplew | Eliminado | ||||
| Bryan Colin | Eliminado | ||||
| Alexander Wice | Eliminado | ||||
| Efren Garcia | Eliminado | ||||
| Sean Grover | Eliminado | ||||
| Ryan Welch | Eliminado |
Russ Hamilton, ganador de la Series Mundiales de 1994, tiene el dudoso honor de ser el protagonista del mayor escándalo de la historia del poker online. Como copropietarios de la sala Ultimate Bet, estafó más de 20 millones de dólares a los...
PokerNews es la mejor página de Poker del mundo. Entre otras cosas, los usuarios tienen una dosis diaria de artículos con las últimas noticias de poker, seguimientos en directo de torneos, vídeos exclusivos y una sección con salas de poker online con análisis pormenorizados, los mejores bonus de poker, y mucho más.
© 2003-2013 PokerNews. Todos los derechos reservados