| Juha Vilkki | 1,235,000 | 0 | |||
| Rafe Kibrit | 667,000 | 0 | |||
| Elie Payan | 545,000 | 0 | |||
| Jeff Sarwer | 480,000 | 0 | |||
| Roland Israelashvili | 310,000 | 0 | |||
| Richard Rinker | 161,500 | 136,700 |
|||
| Nick Binger | 140,000 | 18,400 |
|||
| Timothy Seidensticker | 138,000 | 111,200 |
|||
| Yaniv Birman | 130,100 | ||||
| Mark Thoennes | 100,000 | 66,900 |
|||
| Michael Binger | 95,000 | 30,800 |
|||
| Benjamin Eilers | 82,800 | ||||
| Joseph Felder | 80,000 | 42,100 |
|||
| Dennis Booze | 78,500 | ||||
| Robert Shortway | 78,400 | ||||
| Michael Hallen | 77,300 | ||||
| Michael Moore | 71,400 | ||||
| Brant Hale | 70,600 | ||||
| Edward Ochana | 65,000 | 14,200 |
|||
| Sonu Sharma | 60,700 | ||||
| Mark Compton | 59,800 | ||||
| Siva Dhamotharan | 59,800 | ||||
| Quinn Do | 57,200 | ||||
| Marc Glickman | 56,100 | ||||
| Gergely Meszaros | 53,700 | ||||
| Shreeniwas Kelkar | 53,000 | 23,700 |
|||
| Robert Firestone | 51,100 | ||||
| Michael Bena | 50,100 | ||||
| Tommy Le | 50,000 | ||||
| Matthew Mueller | 48,500 | ||||
| Cameron Mckinley | 48,200 | ||||
| Gregg Merkow | 46,400 | ||||
| Resulaska Zani | 45,500 | ||||
| Benjamin Keiley | 45,000 | ||||
| Renier Gonzalez | 42,800 | ||||
| Eugene Du Plessis | 42,700 | ||||
| Anthony Lee | 42,500 | ||||
| Brian Haveson | 41,500 | ||||
| Norman Collingsworth | 40,700 | ||||
| Frank Bonacci | 40,700 | ||||
| Jim Tarr | 40,400 | ||||
| Will Failla | 40,000 | -11,600 |
|||
| Heather Sue Mercer | 40,000 | 8,400 |
|||
| Jason Schacter | 38,000 | ||||
| Jason Crosby | 37,700 | ||||
| Melanie Weisner | 32,600 | ||||
| Tyson Marks | 32,500 | ||||
| David Chiu | 31,600 | ||||
| Julien Le Bars | 30,300 | ||||
| Michael Horowitz | 29,900 | ||||
| David Arganian | 29,500 | ||||
| Andrew Foster | 28,800 | ||||
| Ngoc Nguyen | 27,700 | ||||
| Brian Chase | 26,400 | ||||
| Douglas Corning | 25,000 | ||||
| Chad J Brown | 24,400 | ||||
| Rodney Brown | 23,500 | ||||
| Matthew Waxman | 23,400 | ||||
| T.K. Miles | 22,400 | ||||
| Joseph Mobley | 22,100 | ||||
| Ari Engel | 22,000 | -10,100 |
|||
| Gary Long | 22,000 | ||||
| Mark Davidoff | 21,400 | ||||
| Dan Heimiller | 21,300 | ||||
| Benjamin Palmer | 20,000 | ||||
| Dmitry Motorov | 19,800 | ||||
| Ross Bernstein | 19,600 | ||||
| David Rentzsch | 19,500 | ||||
| Steve Chanthabouasy | 18,900 | ||||
| Nathan Wildgrube | 18,100 | ||||
| Steven Enstine | 17,800 | ||||
| Thomas Rice | 16,900 | ||||
| Chris Ginley | 16,400 | ||||
| Brian Swinford | 16,400 | ||||
| Tom Franklin | 16,300 | ||||
| Stephen Sola | 15,600 | ||||
| Oleksii Kovalchuk | 15,200 | ||||
| Andreas Krause | 15,100 | ||||
| Peter Nathan | 14,800 | ||||
| Dapreesch Scates | 14,500 | ||||
| Adam Cho | 13,700 | ||||
| Jose Severino | 13,600 | ||||
| Evan Snow | 13,500 | ||||
| Sidney Hasson | 13,000 | ||||
| Ivan Janssen | 12,100 | ||||
| Nick Janssen | 12,100 | ||||
| Terence Gillett | 11,800 | ||||
| Peter Smurfit | 10,700 | ||||
| Tyler Isono | 10,400 | ||||
| Scott Sitron | 10,100 | ||||
| Mike Parisi | 9,900 | ||||
| Tommy Vedes | 9,800 | ||||
| Matthew Fitzgerald | 9,600 | ||||
| Kent L Jonsson | 6,600 | ||||
| Morton Davis | 6,300 | ||||
| Troy Burkholder | 5,300 | ||||
| Matthew Rashbrook | 3,500 | ||||
| Kimberlin Lampkin | 3,300 | ||||
| Joseph Serock | 700 | -10,300 |
|||
| David Sands | Eliminado | ||||
| Stephen Wolfe | Eliminado | ||||
| Emil Patel | Eliminado | ||||
| Cody Munger | Eliminado |
Russ Hamilton, ganador de la Series Mundiales de 1994, tiene el dudoso honor de ser el protagonista del mayor escándalo de la historia del poker online. Como copropietarios de la sala Ultimate Bet, estafó más de 20 millones de dólares a los...
PokerNews es la mejor página de Poker del mundo. Entre otras cosas, los usuarios tienen una dosis diaria de artículos con las últimas noticias de poker, seguimientos en directo de torneos, vídeos exclusivos y una sección con salas de poker online con análisis pormenorizados, los mejores bonus de poker, y mucho más.
© 2003-2013 PokerNews. Todos los derechos reservados