| Chris Lee | 1,425,000 | 35,000 |
|||
| Brian Haveson | 997,000 | 309,000 |
|||
| Travis Pearson | 813,000 | -47,000 |
|||
| Jared Davis | 115,000 | ||||
| Yarron Bendor | 66,000 | ||||
| Alexander Kostritsyn | 66,000 | 43,275 |
|||
| Brandon Adams | 59,000 | 11,675 |
|||
| Rob Hollink | 49,100 | 0 | |||
| Owais Ahmed | 47,000 | 5,750 |
|||
| McLean Karr | 45,700 | 10,425 |
|||
| Sam Grizzle | 40,100 | 0 | |||
| Stefan Rapp | 39,000 | ||||
| Stuart Rutter | 37,550 | -950 |
|||
| Chris Bjorin | 36,000 | 11,675 |
|||
| Marco Johnson | 29,650 | 10,650 |
|||
| Alexander Wice | 29,500 | -7,025 |
|||
| Adam Friedman | 28,900 | ||||
| Michael Mizrachi | 28,400 | 17,000 |
|||
| Matthew Woodward | 27,700 | 4,450 |
|||
| Nick Binger | 27,650 | 27,650 |
|||
| Marc Gork | 27,025 | ||||
| Shawn Buchanan | 27,000 | 6,600 |
|||
| David Baker | 21,475 | 15,275 |
|||
| Ashton Griffin | 19,925 | 8,425 |
|||
| Cole South | 19,425 | -5,575 |
|||
| Michael Chow | 18,500 | ||||
| David Bach | 18,300 | -3,700 |
|||
| Zachary Fellows | 18,000 | 4,325 |
|||
| Steve Zolotow | 18,000 | 275 |
|||
| Shannon Shorr | 17,600 | -5,775 |
|||
| Viacheslav Zhukov | 16,575 | ||||
| Allen Bari | 15,525 | 5,225 |
|||
| Robert Mizrachi | 15,500 | -14,600 |
|||
| Scott Clements | 14,025 | -5,275 |
|||
| Matt Glantz | 13,000 | -12,600 |
|||
| Andrew Barber | 12,550 | ||||
| Erica Schoenberg | 10,500 | -6,025 |
|||
| Jason Potter | 10,250 | -12,750 |
|||
| Paul Volpe | 9,500 | ||||
| Abe Mosseri | 8,750 | -3,250 |
|||
| John Racener | 8,200 | ||||
| Bertrand Grospellier |
PokerStars Team Pro (France) |
7,500 | |||
| David Singer | 7,300 | -1,000 |
|||
| Andrew Brown | 6,000 | ||||
| Alexander Kravchenko | 5,700 | ||||
| Steven Albini | 5,200 | ||||
| Jason Somerville | 4,500 | ||||
| Scotty Nguyen | 4,500 | ||||
| Bryan Devonshire | 4,175 | -13,325 |
|||
| Phil Hellmuth | 4,000 | ||||
| John Juanda | 3,925 | -8,775 |
|||
| Scott Fischman | 2,500 | ||||
| Bruno Fitoussi | 2,300 | ||||
| David Chiu | 2,000 | -5,250 |
|||
| Mickey Appleman | 2,000 | ||||
| Terrence Chan | 1,275 | -10,225 |
|||
| Shaun Deeb | Eliminado | ||||
| Kendall Fukumoto | Eliminado | ||||
| John D'Agostino | Eliminado | ||||
| Kevin Chance | Eliminado | ||||
| Don McNamara | Eliminado | ||||
| David Whitis | Eliminado | ||||
| Josh Weiland | Eliminado | ||||
| Tad Jurgens | Eliminado | ||||
| Septi Popescu | Eliminado | ||||
| Roland Isra | Eliminado | ||||
| David Benefield | Eliminado | ||||
| Daniel Makowsky | Eliminado | ||||
| Jason Stern | Eliminado | ||||
| Scott Bohlman | Eliminado | ||||
| Matt Vengrin | Eliminado | ||||
| Brian Powell | Eliminado |
Russ Hamilton, ganador de la Series Mundiales de 1994, tiene el dudoso honor de ser el protagonista del mayor escándalo de la historia del poker online. Como copropietarios de la sala Ultimate Bet, estafó más de 20 millones de dólares a los...
PokerNews es la mejor página de Poker del mundo. Entre otras cosas, los usuarios tienen una dosis diaria de artículos con las últimas noticias de poker, seguimientos en directo de torneos, vídeos exclusivos y una sección con salas de poker online con análisis pormenorizados, los mejores bonus de poker, y mucho más.
© 2003-2013 PokerNews. Todos los derechos reservados