| Francesco Barbaro | 459,000 | 0 | |||
| Matthew Waxman | 458,000 | 0 | |||
| Vladimir Shchemelev | 335,000 | 0 | |||
| Bradley Helm | 308,000 | 0 | |||
| Jimmy Fricke | 278,000 | 0 | |||
| Daniel Smith | 235,000 | 0 | |||
| Kostas Kalathakis | 209,000 | 0 | |||
| Michael Deveronica | 200,000 | 0 | |||
| Richard Monroe | 184,000 | 0 | |||
| Travis Pearson | 175,000 | 0 | |||
| Humberto Brenes |
PokerStars Team Pro (Costa Rica) |
160,000 | 0 | ||
| Jaime Kaplan | 160,000 | 0 | |||
| Cameron Mckinley | 160,000 | 54,000 |
|||
| Andreas Krause | 155,000 | 0 | |||
| Jacobo Fernandez | 150,000 | -2,000 |
|||
| Ryan Lenaghan | 110,000 | 0 | |||
| Scott Clements | 84,000 | 0 | |||
| Mallory Smith | 81,000 | 0 | |||
| Fabrizio Gonzalez | 62,000 | 0 | |||
| Andy Seth | 61,700 | 0 | |||
| Gary Bolden | 60,700 | ||||
| Cary Falk | 59,800 | 3,800 |
|||
| James Dempsey | 58,900 | 43,900 |
|||
| Brian Swinford | 57,000 | 0 | |||
| Sorel Mizzi | 56,400 | 15,400 |
|||
| Ted Woolridge | 55,300 | ||||
| Lawrence Michaels | 51,000 | ||||
| Mike Rahmn | 47,800 | -6,200 |
|||
| Barry Greenstein |
PokerStars Team Pro (USA) |
46,900 | -900 |
||
| John Mccaffrey | 46,000 | 0 | |||
| Troy Palmer | 45,700 | ||||
| Michael Jensen | 42,300 | -3,700 |
|||
| Mike Krescanko | 42,300 | ||||
| David Harper | 41,000 | 0 | |||
| Bryan Micon | 38,400 | 400 |
|||
| Eric Cloutier | 38,300 | ||||
| Gebrehiwet Goitom | 37,800 | ||||
| Guillaume Rivet | 37,000 | 0 | |||
| Joe Ford | 36,900 | ||||
| Zachary Brooks | 34,700 | ||||
| John D'Agostino | 34,400 | 6,900 |
|||
| Matthew Woodward | 34,400 | ||||
| TJ Cloutier | 34,300 | ||||
| Michael Block | 34,100 | ||||
| Daniel Klein | 33,600 | ||||
| Daniel Sindelar | 33,500 | ||||
| Ruben Vera | 33,400 | ||||
| Joshua Weizer | 31,300 | ||||
| Gene Gioia | 30,800 | ||||
| Robert Mougous | 29,600 | ||||
| Michael Pfeiffer | 29,400 | ||||
| Lisa Parsons | 29,200 | ||||
| Howell Cheek | 29,100 | ||||
| James Bord | 29,000 | 15,000 |
|||
| Richard Sklar | 28,800 | ||||
| Thayer Rasmussen | 28,500 | 5,000 |
|||
| Josh Arieh | 28,400 | 21,700 |
|||
| Ben Landowski | 27,400 | ||||
| Tim Fu | 27,200 | ||||
| Lex Veldhuis |
PokerStars Team Pro (Netherlands) |
27,000 | 0 | ||
| Radhi Al-Sadawi | 26,600 | ||||
| Daniel Tossounian | 26,100 | ||||
| Noah Bronstein | 25,000 | ||||
| Dario Alioto | 24,900 | -100 |
|||
| Stephen Bilodeau | 24,800 | ||||
| Erik Seidel | 24,400 | -7,600 |
|||
| Ray Henson | 23,400 | 4,400 |
|||
| Ralph Arpaio | 23,400 | ||||
| Jeffrey Lowenhar | 23,100 | ||||
| Roland Israelashvili | 23,000 | ||||
| Henry Hull | 22,900 | ||||
| Ed Smith | 22,700 | ||||
| Ron Ware | 22,100 | ||||
| Alan Bittikofer | 21,700 | ||||
| John Phan | 21,100 | -13,900 |
|||
| Hieu "Tony" Ma | 21,000 | ||||
| Lori Berumen | 20,800 | ||||
| Alan Engel | 20,500 | ||||
| Jessie Bryant | 20,400 | ||||
| Mel Judah | 20,300 | 7,300 |
|||
| Wing Wong | 20,100 | ||||
| Xiamei Zuo | 19,600 | ||||
| Matthew Wood | 19,200 | ||||
| John Bunch | 19,200 | ||||
| Bob Keegan | 19,200 | ||||
| Men Nguyen | 19,000 | 3,000 |
|||
| Mike Puskarich | 19,000 | ||||
| Paul Honas | 18,700 | ||||
| Patrick Gunn | 18,500 | ||||
| David Grubb | 18,200 | ||||
| Boris Shats | 17,900 | ||||
| Leo Fasen | 17,800 | ||||
| Dale Kunkel | 17,800 | ||||
| Miguel Proulx | 17,400 | ||||
| Michael Kaplan | 17,300 | ||||
| Jim Pechac | 17,200 | ||||
| Clayton Newman | 17,200 | ||||
| Ted Lawson | 17,000 | 7,000 |
|||
| Chau Giang | 16,900 | -3,100 |
|||
| Ahmad Abghari | 16,800 | ||||
| Mark Tenner | 16,700 | ||||
| Roman Rypma | 16,300 | ||||
| Ryan Himes | 15,300 | ||||
| James Meehan | 15,200 | ||||
| Brendan Taylor | 15,200 | ||||
| David Eckert | 15,100 | ||||
| Christopher Amaral | 14,700 | ||||
| Marcelo Costa | 14,600 | ||||
| Gary Benson | 14,300 | 8,300 |
|||
| Ben Yu | 14,100 | ||||
| Pierre Pichot | 13,700 | ||||
| Benjamin Freeman | 13,600 | ||||
| Mark Gregorich | 13,400 | ||||
| Joseph Silverman | 13,400 | ||||
| Dallas Wottlin | 13,100 | ||||
| David Clark | 12,900 | ||||
| Brian Saltus | 12,900 | ||||
| Michael Sweeney | 12,800 | ||||
| Steve Cowley | 12,700 | ||||
| Erick Lindgren | 12,400 | 0 | |||
| David Pacheco | 12,100 | ||||
| Par Alexande Hilderbrand | 12,100 | ||||
| Stuart Comins | 12,000 | ||||
| David Bach | 11,100 | -6,900 |
|||
| Bryan Andrews | 11,000 | ||||
| Skip Richardson | 11,000 | ||||
| Michael Moore | 10,500 | ||||
| Tom McCormick | 10,400 | ||||
| Kelly Giannetti | 10,100 | ||||
| Robert Morbitzer | 10,000 | ||||
| Dave Stann | 9,900 | -11,100 |
|||
| Jonathan Aguiar | 9,700 | ||||
| James Douglas | 9,100 | ||||
| Carl Bailey | 9,000 | ||||
| Marco Johnson | 9,000 | ||||
| Bradley Delamere | 8,300 | ||||
| Sean Roy | 8,200 | ||||
| Matt Lefkowitz | 8,000 | ||||
| Michael Chow | 7,500 | ||||
| Brett Richey | 7,500 | ||||
| Allen Cunningham | 6,700 | -4,300 |
|||
| Jeffrey Lisandro | 6,400 | ||||
| Jeff Shulman | 5,800 | -3,200 |
|||
| Mary Jones | 5,400 | ||||
| Christopher Smith | 5,200 | ||||
| Douglas Exman | 4,400 | ||||
| Tai Nguyen | 3,800 | ||||
| Steve Rogowski | 3,700 | ||||
| Steve Hohn | 3,600 | ||||
| Bradley Libson | 3,600 | ||||
| Alex Ferrari | 3,400 | ||||
| Erica Schoenberg | 3,250 | ||||
| Danny Mangra | 3,000 | ||||
| Nathaniel Wiesner | 2,900 | ||||
| Alexander Dovzhenko | 2,200 | ||||
| Michael Poirier | 1,900 | ||||
| David Luttbeg | 1,900 | ||||
| Brett Jungblut | 1,800 | ||||
| Michael Mizrachi | 1,500 | ||||
| Shawn Koehn | 1,400 | ||||
| John Hennigan | 500 | ||||
| Jose-Luis Velador | 1 | ||||
| Julie Schneider | Eliminado | ||||
| Daniel Ratigan | Eliminado | ||||
| David Nowakowski | Eliminado | ||||
| Jean-Robert Bellande | Eliminado | ||||
| Blake Cahail | Eliminado | ||||
| Mark Cunningham | Eliminado | ||||
| Clarke Hill | Eliminado | ||||
| Samuel Ngai | Eliminado | ||||
| Michael Dobrich | Eliminado | ||||
| Jonathan Lane | Eliminado | ||||
| Mike Beasley | Eliminado | ||||
| Michael Lehner | Eliminado | ||||
| David Funkhouser | Eliminado | ||||
| Nick Polydoros | Eliminado | ||||
| Nathan Jessen | Eliminado | ||||
| Bob Slezak | Eliminado | ||||
| Robert Glenn | Eliminado | ||||
| Eddy Vataru | Eliminado | ||||
| Don Zewin | Eliminado | ||||
| William Mark Davis | Eliminado | ||||
| Michael Cipolla | Eliminado | ||||
| Blair Rodman | Eliminado | ||||
| Rudolph Silich | Eliminado | ||||
| Kirk Loberman | Eliminado | ||||
| Daniel Ospina | Eliminado | ||||
| Sandra Gilmore | Eliminado | ||||
| Mel Randolph | Eliminado | ||||
| Dylan Linde | Eliminado | ||||
| Tom Matthews | Eliminado | ||||
| Ronald St Germaine | Eliminado | ||||
| Thor Hansen | Eliminado | ||||
| Kirill Gerasimov | Eliminado | ||||
| Robert Price | Eliminado | ||||
| Norbert Hoelting | Eliminado | ||||
| Jim Geary | Eliminado | ||||
| Van Law | Eliminado | ||||
| Peter Mavro | Eliminado | ||||
| Owais Ahmed | Eliminado | ||||
| Siew Bickell | Eliminado | ||||
| Charles Pustelnik | Eliminado | ||||
| Fred Koubi | Eliminado | ||||
| Danny Woolard | Eliminado | ||||
| Nick Caltabiano | Eliminado | ||||
| David Sklansky | Eliminado | ||||
| Glenn Engelbert | Eliminado | ||||
| Ender Ozkan | Eliminado | ||||
| Michael Noori | Eliminado |
Russ Hamilton, ganador de la Series Mundiales de 1994, tiene el dudoso honor de ser el protagonista del mayor escándalo de la historia del poker online. Como copropietarios de la sala Ultimate Bet, estafó más de 20 millones de dólares a los...
PokerNews es la mejor página de Poker del mundo. Entre otras cosas, los usuarios tienen una dosis diaria de artículos con las últimas noticias de poker, seguimientos en directo de torneos, vídeos exclusivos y una sección con salas de poker online con análisis pormenorizados, los mejores bonus de poker, y mucho más.
© 2003-2013 PokerNews. Todos los derechos reservados