| Lugar | Ganador | Sponsor | Premio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep Porter | 210,615 | |
| 2 | Stephen Su | 130,075 | |
| 3 | Tommy Chen | 83,895 | |
| 4 | Robert Williamson III | 60,788 | |
| 5 | Andreas Krause | 44,693 | |
| 6 | Chris Bjorin | 33,338 | |
| 7 | Matt Smith | 25,228 | |
| 8 | Scott Epstein | 19,365 | |
| 9 | Gerard Rechnitzer | 15,079 | |
| 10 | George Lewis | 15,079 | |
| 11 | Mikhail Smirnov | 11,908 | |
| 12 | Scott Bohlman | 11,908 | |
| 13 | John Monnette | 9,530 | |
| 14 | Brock Gary | 9,530 | |
| 15 | Mikhail Tulchinskiy | 7,729 | |
| 16 | Victor Ramdin |
PokerStars Team Pro (USA)
|
7,729 |
| 17 | Jay Kwon | 6,358 | |
| 18 | Simon Kearney | 6,358 | |
| 19 | Chad Brown |
PokerStars Team Pro (USA)
|
6,358 |
| 20 | Roland Isra | 6,358 | |
| 21 | David Sklansky | 6,358 | |
| 22 | Eric Pratt | 6,358 | |
| 23 | Greg Dyer | 6,358 | |
| 24 | Stephen Chidwick | 6,358 | |
| 25 | Chau Giang | 5,334 | |
| 26 | Shawn Sheikhan | 5,334 | |
| 27 | Francis Mariani | 5,334 | |
| 28 | Daniel Idema | 5,334 | |
| 29 | Martin Dragun | 5,334 | |
| 30 | David Funkhouser | 5,334 | |
| 31 | David Warga | 5,334 | |
| 32 | Benjamin Powell | 5,334 | |
| 33 | Mark Tenner | 4,475 | |
| 34 | Perry Friedman | 4,475 | |
| 35 | Stuart Rutter | 4,475 | |
| 36 | Charles Crouch | 4,475 | |
| 37 | Chris Viox | 4,475 | |
| 38 | Fabian Holling | 4,475 | |
| 39 | Timothy Finne | 4,475 | |
| 40 | Calvin Anderson | 4,475 |
Russ Hamilton, ganador de la Series Mundiales de 1994, tiene el dudoso honor de ser el protagonista del mayor escándalo de la historia del poker online. Como copropietarios de la sala Ultimate Bet, estafó más de 20 millones de dólares a los...
PokerNews es la mejor página de Poker del mundo. Entre otras cosas, los usuarios tienen una dosis diaria de artículos con las últimas noticias de poker, seguimientos en directo de torneos, vídeos exclusivos y una sección con salas de poker online con análisis pormenorizados, los mejores bonus de poker, y mucho más.
© 2003-2013 PokerNews. Todos los derechos reservados