| Lugar | Ganador | Sponsor | Premio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Rast | 1,720,328 | |
| 2 | Phil Hellmuth | 1,063,034 | |
| 3 | Minh Ly | 665,763 | |
| 4 | Owais Ahmed | 482,085 | |
| 5 | Matt Glantz | 376,750 | |
| 6 | George Lind | 300,441 | |
| 7 | Scott Seiver | 243,978 | |
| 8 | Ben Lamb | 201,338 | |
| 9 | Jason Lester | 168,529 | |
| 10 | Vladimir Shchemelev | 168,529 | |
| 11 | Jeffrey Lisandro | 143,400 | |
| 12 | Yan Chen | 143,400 | |
| 13 | Josh Arieh | 124,723 | |
| 14 | Michael Binger | 124,723 | |
| 15 | Barry Greenstein |
PokerStars Team Pro (USA)
|
108,503 |
| 16 | Sebastian Ruthenberg |
PokerStars Team Pro (Germany)
|
108,503 |
La disputa legal que mantiene el jugador profesional de póker Phil Ivey con el casino británico Crockfords, que se niega a pagar las ganancias obtenidas en la mesa de Punto y Banca, se convertirá en uno de los casos más interesantes de presunto...
PokerNews es la mejor página de Poker del mundo. Entre otras cosas, los usuarios tienen una dosis diaria de artículos con las últimas noticias de poker, seguimientos en directo de torneos, vídeos exclusivos y una sección con salas de poker online con análisis pormenorizados, los mejores bonus de poker, y mucho más.
© 2003-2013 PokerNews. Todos los derechos reservados