<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PokerNews</title>
		<link>https://es.pokernews.com/</link>
		<atom:link href="https://es.pokernews.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Noticias diarias de poker y el mundo del poker online</description>
		<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 14:35:49 +0000</lastBuildDate>

		<item>
				<title>Fernando Liaño firma un histórico 4º puesto en el Main Event de las WSOP Online por 1.802.141 $</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/fernando-liano-firma-un-historico-4-puesto-en-el-main-event-53810.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:25:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/fernando-liano-firma-un-historico-4-puesto-en-el-main-event-53810.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/d_kgfEFCA8rUe0Xdm1Zvb3784yXdzVoGB7RH55vrhI4/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYi8z/OWUzOTM1ZmExLnBu/Zw.webp" alt="Liano96" /><p>Liaño terminó 4º por 1.802.141 $ y firmó el segundo mayor premio online de la historia del póker español.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>Rampage pierde los nervios en directo contra un rival… que acabó siendo el mayor ganador de la partida</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/rampage-pierde-los-nervios-en-directo-contra-un-rival-que-ac-53805.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 11:25:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/rampage-pierde-los-nervios-en-directo-contra-un-rival-que-ac-53805.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/3MpT8NijQF9L2GdjyAv77Bbc4iwTNSn6eJNgsh3C9IM/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYi8y/NjY5ODRjMWU2Lmpw/Zw.webp" alt="Rampage" /><p>Ethan Yau criticó a &quot;Harut&quot; por jugar demasiado lento y conservador.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>Fernando Liaño, quinto de nueve en la mesa final del Main Event de las WSOP Online</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/fernando-liano-quinto-de-nueve-en-la-mesa-final-del-main-eve-53804.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:33:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/fernando-liano-quinto-de-nueve-en-la-mesa-final-del-main-eve-53804.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/VHjIZEga-fDDx6UBguiFzL-Qhy-qg3XzuROygJy_qsI/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYi8y/NGM1ZDMyNzQ3LnBu/Zw.webp" alt="Fernando Liano" /><p>El español peleará por un brazalete y un primer premio de 3.931.259 $.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>Las WSOP estrenarán un Pro-Am de 250.000 $ que separará a profesionales y amateurs hasta premios</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/wsop-estrenaran-pro-am-250-000-que-separara-pros-am-premios-53795.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 10:48:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/wsop-estrenaran-pro-am-250-000-que-separara-pros-am-premios-53795.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/0K3Dwmpk_YKWyAUA9SsSod5jRmTsMBC8VnGjjB1SEdU/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYi8x/MGM4N2FlNmNkLnBu/Zw.webp" alt="WSOP Paradise Pro-Am" /><p>El nuevo torneo repartirá un brazalete y tendrá 10.000.000 $ garantizados en WSOP Paradise.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>El PartyPoker Tour pone rumbo a Castellón con 100.000 € garantizados en el Main Event</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/el-partypoker-tour-pone-rumbo-a-castellon-con-100-000-garant-53794.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 10:16:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/el-partypoker-tour-pone-rumbo-a-castellon-con-100-000-garant-53794.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/M8znmsAfcU8CnoQzhckakL7H4vpJ8_46E9g_eOOpPAU/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYi8x/MDY1NjNmMWRkLnBu/Zw.webp" alt="partypoker Tour" /><p>Orenes Gran Casino Castellón acogerá el festival del 5 al 11 de octubre</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>&quot;ackordss&quot; conquista el 3 Million Event y pone el broche a las Winamax Series</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/ackordss-conquista-3-million-event-pone-el-broche-wina-serie-53793.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 06:22:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/ackordss-conquista-3-million-event-pone-el-broche-wina-serie-53793.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/ZvSLap9gUZqX_L-KpxhTgplNKeXjr2oqllq9MxONuKo/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYi8w/Y2U1OWU3ODk0LnBu/Zw.webp" alt="ackordss" /><p>El campeón convirtió 125 € en un premio total de 142.499 €.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>¡El fin de semana en Winamax!</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/el-fin-de-semana-en-winamax-53784.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 13:31:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/el-fin-de-semana-en-winamax-53784.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/gfH5R2R_JRrMxSjTl_4Z9QGrDuzLYSkJAl-Z2AX7R7c/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYS9k/M2Y0Mjc1NjQxLmpw/Zw.webp" alt="Sunday Funday" /><p>Después de las series, viene el Sunday Funday.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>Adrián Mateos supera los 70 millones y ya es cuarto en la All Time Money List</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/adrian-mateos-supera-los-70-millones-y-ya-es-cuarto-all-time-53766.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 14:42:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/adrian-mateos-supera-los-70-millones-y-ya-es-cuarto-all-time-53766.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/VJynAL1PmeQZ-VAUueWOmpC2ND1iIaiHh4L-8ILDARY/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYS9k/MDY2OGRjMGU0Lmpw/Zw.webp" alt="Adrian Mateos" /><p>El español fue tercero en el 150.000 $ 10th Anniversary Special de Triton Jeju por 1.286.000 $.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>David Ballestero roza el podio en el Mid-Stakes Championship de las WSOP Online</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/david-ballestero-roza-podio-en-mid-stakes-championship-wsop-53764.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:36:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/david-ballestero-roza-podio-en-mid-stakes-championship-wsop-53764.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/gqXhIP3umNE65vNjl6oEIFIJsPf3d9IqDoeAIiZngWY/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYS9i/YjU2NmQ5ODA0Lmpw/Zw.webp" alt="David Ballestero" /><p>&quot;Aimb0t&quot; terminó cuarto entre 1.866 entradas y se llevó 99.003 $.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>Nick Schulman conquista el Main Event de Triton Jeju por 3.854.888 $</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/nick-schulman-conquista-main-event-de-triton-jeju-53763.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:16:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/nick-schulman-conquista-main-event-de-triton-jeju-53763.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/Mtw1sf8tSemOVC6-M2mHh6xwGakV3dIJtFRrsHd_xd0/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYS9i/YjFiYTUxMDNhLmpw/Zw.webp" alt="Nick Schulman" /><p>Nick Schulman ha añadido otro título de enorme prestigio a un palmarés difícil de mejorar. El estadounidense se proclamó campeón del Evento #12: 100.000 $ NLH Main Event de Triton Poker Series Jeju II, llevándose 3.854.888 $, el mayor...</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>El WPT World Championship regresa a Las Vegas con 85 torneos y 1.000.000 $ añadido al Main Event</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/wpt-world-championship-regresa-las-vegas-con-85-torneos-53753.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:50:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/wpt-world-championship-regresa-las-vegas-con-85-torneos-53753.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/Ayp62ePJ14-5QpLJY34rsdKZlqE3T_g1gyKI9ohkPvw/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYS9h/NjczNTBhNGQwLmpw/Zw.webp" alt="WPT World Championship" /><p>El festival se celebrará del 27 de noviembre al 21 de diciembre en Wynn Las Vegas.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>Juan Pardo conquista su quinto GGMillion$ y se lleva 409.882 $</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/juan-pardo-conquista-su-quinto-ggmillion-por-409-882-53747.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 04:32:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/juan-pardo-conquista-su-quinto-ggmillion-por-409-882-53747.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/bTFv25Nh0K0TzbiiyrOzZHGdvFPUoXh6DZwvdlXG6cM/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYS9h/MWQzZGQ2MDFhLmpw/Zw.webp" alt="Juan Pardo" /><p>El español remontó desde la tercera posición de la mesa final para volver a reinar en GGPoker.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>Roberto Pérez se mete entre los 12 finalistas del Main Event de Triton Jeju con 4.145.000 $ en juego</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/roberto-perez-12-finalistas-del-main-event-triton-jeju-53745.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 04:16:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/roberto-perez-12-finalistas-del-main-event-triton-jeju-53745.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/Q-55_8nxoPt_fo_RlZeekkUku2DCCHBw6oZ4K-bhRaM/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYS9h/MWEwY2Q1YmRhLmpw/Zw.webp" alt="Roberto Perez" /><p>El español afrontará el Día 3 con 26 ciegas y opciones reales de alcanzar la mesa final.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>El CEP aterriza en Málaga con el título de campeón de España en juego</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/cep-aterriza-en-malaga-con-titulo-de-campeon-en-juego-53726.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:35:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/cep-aterriza-en-malaga-con-titulo-de-campeon-en-juego-53726.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/j_-_0WvooqwE9y7rwtpZttXEWUWbUsff0tlh1VWjcgs/pr:article-leading-desktop/g:fp:0.4854:0.5/c:1627:1080/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYS85/MjA0NThhNjZjLmpw/Zw.webp" alt="CEP Malaga" /><p>Casino Torrequebrada acoge del 22 al 27 de septiembre la penúltima parada de la temporada.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>Joao Simao remonta desde dos ciegas y conquista el Triton Invitational por 7.250.000 $</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/joao-simao-remonta-desde-dos-ciegas-y-conquista-el-triton-in-53719.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 18:40:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/joao-simao-remonta-desde-dos-ciegas-y-conquista-el-triton-in-53719.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/WvaNh9RuSsmSNXo1sLp7Q-aBH7Hiq_ZqcDkHn9nIEvI/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYS84/NDIxNzc5ODE2LnBu/Zw.webp" alt="Joao Simao" /><p>El brasileño se impuso a Biao Ding en el Invitational más grande de la historia.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>&quot;Monarch&quot; tumba a Patrik Antonius en el heads-up de 20.000.000 $ tras un final de locura</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/monarch-tumba-a-patrik-antonius-en-heads-up-de-20-millones-53713.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:13:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/monarch-tumba-a-patrik-antonius-en-heads-up-de-20-millones-53713.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/KWmJGmmYhH5-Zv7PIpUo5JQ9joEI4nAJAF66FT7nSAI/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYS83/ZTYxZGIzNmEwLnBu/Zw.webp" alt="Ossi Ketola" /><p>Ketola ganó 10.000.000 $ en uno de los duelos más caros jamás retransmitidos.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>Naseeb Fawarsy conquista un CNP Winamax Alicante de récord por 60.166 €</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/naseeb-fawarsy-conquista-cnp-winamax-alicante-de-record-53711.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 10:31:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/naseeb-fawarsy-conquista-cnp-winamax-alicante-de-record-53711.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/_OxTI0-YMBAXpxNAzVqEkzl3Ai2kVfj2FsFNOeV9cKY/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYS83/Y2Y2ZjI4ZTdjLmpw/Zw.webp" alt="Ganador CNP" /><p>El Main Event alcanzó las 829 entradas, récord de la temporada 2026.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>Adrián Mateos busca repetir título en un Triton Invitational de récord: 7.250.000 $ esperan al campeón</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/adrian-mateos-busca-repetir-titulo-triton-invitational-recor-53704.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 19:20:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/adrian-mateos-busca-repetir-titulo-triton-invitational-recor-53704.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/kdCV7E2jm3b8qJuOHfzPOVkXErG4LjJmpKvcgT63oPc/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYS82/ZmU3MTdjYjhkLmpw/Zw.webp" alt="Adrian Mateos" /><p>El madrileño llega al Día 3 con opciones de repetir su victoria de Montenegro.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>Adrián Mateos arranca entre los líderes en un Triton Invitational de récord en Jeju</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/adrian-mateos-arranca-entre-lideres-triton-invitational-53701.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 17:01:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/adrian-mateos-arranca-entre-lideres-triton-invitational-53701.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/kpaMILfuX4Je7hBDnfVz0Uk1fqGX93YWpc62cpqMeng/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYS81/ODcxMGUyMTlmLmpw/Zw.webp" alt="Adrian Mateos" /><p>El español terminó sexto en fichas tras el Día 1 del torneo de 200.000 $.</p>]]></description>
				
				
			</item><item>
				<title>Patrik Antonius y &quot;Monarch&quot; se jugarán 20.000.000 $ en un heads-up histórico en las Triton de Jeju</title>
				<link>https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/patrik-antonius-y-monarch-heads-up-historico-triton-jeju-53694.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</link>
				<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 13:48:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://es.pokernews.com/noticias/2026/09/patrik-antonius-y-monarch-heads-up-historico-triton-jeju-53694.htm?utm_medium=feed&amp;utm_campaign=homefeed&amp;utm_source=rss</guid>

				
				

				
					<description><![CDATA[<img src="https://s.pnimg.net/C2bOG_AK7OYmFdOUKF4wVrfCuTm6C8yACl0JzAQB-oQ/pr:article-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvdy9hcnRp/Y2xlcy8wLzZhYS80/MDgwNTUzZWVlLnBu/Zw.webp" alt="Moarch y Antonius" /><p>Los dos finlandeses protagonizarán el mayor heads-up televisado de la historia.</p>]]></description>
				
				
			</item>

	</channel>
</rss>