| Michael Eiler |
PokerStars Online Qualifier |
17,610,000 | 4,710,000 |
||
| Claudio Simaldoni | 450,000 | 100,000 |
|||
| Peter Gavril |
PokerStars Online Qualifier |
400,000 | -15,000 |
||
| Elmar Müller | 340,000 | 49,000 |
|||
| Szymon Pieszczoch | 230,000 | -10,000 |
|||
| Erik Friberg | 205,000 | 67,000 |
|||
| Claudiu Secara | 190,000 | 4,000 |
|||
| Krzysztof Jaguścik | 180,000 | ||||
| Carsten Joh | 160,000 | 76,000 |
|||
| Andrey Saenko | 145,000 | 27,000 |
|||
| Moshe Vaizman | 138,500 | -1,500 |
|||
| Zhou Yongjian | 131,000 | 21,000 |
|||
| Dimitry Stelmak | 126,000 | 126,000 |
|||
| Balazs Csermely |
PokerStars Online Qualifier |
125,000 | -195,000 |
||
| Illia Kainov | 120,000 | -110,000 |
|||
| Valeri Ilikyan | 115,000 | -15,000 |
|||
| Simon Merlitsch | 105,000 | 32,000 |
|||
| Constantin Friedrich Meyer | 105,000 | -6,000 |
|||
| Emile Jad Yazbeck | 98,000 | -157,000 |
|||
| Moritz Felsing | 96,000 | 34,000 |
|||
| Mikahil Smirnov | 90,000 | ||||
| Thomas Petterson | 88,500 | -10,500 |
|||
| Mark Radoja | 84,000 | 49,000 |
|||
| Jonas Kronwitter | 80,000 | 29,000 |
|||
| Yusuf Kurt | 77,000 | 7,000 |
|||
| Ludovít Fischer | 75,000 | 28,000 |
|||
| Ronny Kaiser | 75,000 | 34,000 |
|||
| Zoltan Tibor Szabo | 74,000 | 21,000 |
|||
| Sebastian Ruthenberg |
PokerStars Team Pro (Germany) |
72,000 | 4,000 |
||
| Wasi Akhund | 70,000 | -20,000 |
|||
| Stelyan Georgiev | 70,000 | -12,000 |
|||
| Jeffrey Hakim | 66,000 | 20,000 |
|||
| Bozo Bagaric | 65,500 | -334,500 |
|||
| Manuel Hoffmann |
PokerStars Online Qualifier |
65,000 | -3,000 |
||
| Maxwell R. Greenwood | 65,000 | 14,000 |
|||
| Harrison Kaczka | 64,500 | -5,500 |
|||
| Patrick Prokopp | 62,000 | 26,000 |
|||
| Christophe Benzimra | 61,000 | 0 | |||
| Markus Rumler | 61,000 | -4,000 |
|||
| Giacomo Loccarii | 61,000 | 7,000 |
|||
| Khiem Nguyen | 60,000 | -5,000 |
|||
| Gheorghe Gradinaru | 60,000 | -9,000 |
|||
| Nysret Ahmeti | 60,000 | 7,000 |
|||
| Tarek-Karim Riester | 59,000 | 29,000 |
|||
| Michael Schürpf | 57,000 | -35,000 |
|||
| Tomas Kubik | 57,000 | 4,000 |
|||
| Stephen Chidwick |
PokerStars Online Qualifier |
56,000 | -57,000 |
||
| Adam Wilks | 56,000 | 37,000 |
|||
| Batsuren Tserendorj | 56,000 | 8,000 |
|||
| Raymond Stuwe | 55,000 | -5,000 |
|||
| Christiaan Rolle | 53,000 | -1,000 |
|||
| Frederik Jensen | 50,000 | -48,000 |
|||
| Sergey Altbregin | 49,000 | 49,000 |
|||
| David Jerney | 47,000 | -19,000 |
|||
| Dietmar Nagl | 47,000 | 16,000 |
|||
| Gluschkov Ivan | 47,000 | -3,000 |
|||
| Oscar Garcia Pelayo | 45,000 | 0 | |||
| Dominik Nitsche | 43,000 | -42,000 |
|||
| Oleksandr Vaserfirer | 43,000 | -2,000 |
|||
| Antony Lellouche | 42,500 | -2,500 |
|||
| Laurence Houghton | 40,000 | -5,000 |
|||
| Ronnie Gustafsson | 40,000 | -26,000 |
|||
| Atanas Gueorguiev | 38,000 | -7,000 |
|||
| Andrew Mccrite | 36,000 | -9,000 |
|||
| Jacek Artur Ladny | 36,000 | -11,000 |
|||
| Julien Claudepierre | 36,000 | -3,000 |
|||
| Marcel Bjerkmann | 35,000 | 15,000 |
|||
| Peter Hanusch | 34,000 | 1,000 |
|||
| Bodo Sbrzesny | 34,000 | 8,000 |
|||
| Niklas Toorell | 34,000 | -7,000 |
|||
| Michael Skender | 33,400 | -30,600 |
|||
| Thor Drexel | 33,100 | -36,900 |
|||
| Thomas Dolezal | 33,000 | -2,000 |
|||
| Frederic Casalta | 33,000 | 2,000 |
|||
| Piotr Majewski |
PokerStars Online Qualifier |
32,900 | 6,900 |
||
| Kosta Kalinov Kantchev | 32,000 | -85,000 |
|||
| Tyler Ryan Cornell | 29,700 | ||||
| Tamas Zahonyi | 28,000 | -31,000 |
|||
| Patrick Alexander Heinze | 27,000 | -9,000 |
|||
| Konstantin Bilyauer | 27,000 | ||||
| Thomas Mühlöcker | 25,000 | -10,000 |
|||
| Igor Panak | 25,000 | -12,000 |
|||
| Panagiotis Pantazis | 25,000 | 0 | |||
| Pieter de Korver |
PokerStars Team Pro (Netherlands) |
24,000 | 1,000 |
||
| Pierre Neuville |
PokerStars Friend of PokerStars |
21,300 | -16,700 |
||
| Jake Cody | 18,300 | -6,700 |
|||
| Jens Weigl | 17,000 | -2,500 |
|||
| Dragan Galic | 15,000 | -11,000 |
|||
| Kenny Hallaert | 14,700 | ||||
| Jan Heitmann |
PokerStars Team Pro (Germany) |
14,500 | -39,500 |
||
| Vladislav Varlashin | 14,000 | -36,000 |
|||
| Daniel Drescher | 13,900 | -15,100 |
|||
| Martin Hruby |
PokerStars Team Pro (Czech Republic) |
Eliminado | |||
| Konstantinos Nanos |
PokerStars Online Qualifier |
Eliminado | |||
| Daniel Negreanu |
PokerStars Team Pro (Canada) |
Eliminado | |||
| Luca Cainelli | Eliminado | ||||
| Andreas Wiese | Eliminado | ||||
| Matthias Lotze |
PokerStars Online Qualifier |
Eliminado | |||
| Bruno Launais | Eliminado |
Russ Hamilton, ganador de la Series Mundiales de 1994, tiene el dudoso honor de ser el protagonista del mayor escándalo de la historia del poker online. Como copropietarios de la sala Ultimate Bet, estafó más de 20 millones de dólares a los...
PokerNews es la mejor página de Poker del mundo. Entre otras cosas, los usuarios tienen una dosis diaria de artículos con las últimas noticias de poker, seguimientos en directo de torneos, vídeos exclusivos y una sección con salas de poker online con análisis pormenorizados, los mejores bonus de poker, y mucho más.
© 2003-2013 PokerNews. Todos los derechos reservados