| Lugar | Ganador | Sponsor | Premio (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Pateychuk | 680,000 | |
| 2 | Dimitar Danchev | 600,000 | |
| 3 | Daniel Neilson |
PokerStars Player
|
285,000 |
| 4 | Barny Boatman | 225,000 | |
| 5 | Jan Bendik | 170,000 | |
| 6 | Yorane Kerignard |
PokerStars Qualifier
|
130,000 |
| 7 | Rocco Palumbo | 95,000 | |
| 8 | Kevin MacPhee |
PokerStars Qualifier
|
63,694 |
| 9 | Johnny Lodden |
PokerStars Team Pro (Norway)
|
45,000 |
| 10 | Patrick Gastaldi | 45,000 | |
| 11 | Angelo Tarallo | 35,000 | |
| 12 | Alessio Isaia | 35,000 | |
| 13 | Andreas Samuelsson |
PokerStars Qualifier
|
27,000 |
| 14 | Chris McClung | 27,000 | |
| 15 | Lex Veldhuis |
PokerStars Team Pro (Holland)
|
22,000 |
| 16 | Gianluca Cedolia | 22,000 | |
| 17 | Daniele Vesco | 19,000 | |
| 18 | Mike McDonald | 19,000 | |
| 19 | Mustapha Kanit | 19,000 | |
| 20 | Joni Mattila | 19,000 | |
| 21 | Eli Bohbot |
PokerStars Qualifier
|
19,000 |
| 22 | Cristiano Guerra |
PokerStars Qualifier
|
19,000 |
| 23 | Elio Fox |
PokerStars Qualifier
|
19,000 |
| 24 | Jon Spinks | 19,000 | |
| 25 | Denys Drobyna | 16,000 | |
| 26 | Richard Loth | 16,000 | |
| 27 | Giacomo Fundaro | 16,000 | |
| 28 | Maurizio Saieva | 16,000 | |
| 29 | Etienne Archambeaud | 16,000 | |
| 30 | Carla Solinas | 16,000 | |
| 31 | Joseph Cheong | 16,000 | |
| 32 | Sergey Tikhonov | 16,000 | |
| 33 | Robert Cezarescu | 14,000 | |
| 34 | Ayaz Manji | 14,000 | |
| 35 | Ferdinando Lo Cascio | 14,000 | |
| 36 | Luca Fiorini | 14,000 | |
| 37 | Salvatore Salzano | 14,000 | |
| 38 | Christopher Williamsson | 14,000 | |
| 39 | Salvatore Sproviero | 14,000 | |
| 40 | Vanessa Selbst |
PokerStars Team Pro (USA)
|
14,000 |
| 41 | John Duthie |
PokerStars Team Pro (UK)
|
14,000 |
| 42 | Jesus Cortes | 14,000 | |
| 43 | Gianluca Marcucci | 14,000 | |
| 44 | Aleksandar Kostadinovic | 14,000 | |
| 45 | Daniele Mazzia | 14,000 | |
| 46 | Pedro Piazuelo | 14,000 | |
| 47 | David Bach | 14,000 | |
| 48 | Linda Santaguida | 14,000 | |
| 49 | Frida Broberg | 12,000 | |
| 50 | Ignat Liviu | 12,000 | |
| 51 | Gianluca Trebbi | 12,000 | |
| 52 | Pierangelo Bonometti | 12,000 | |
| 53 | Sebastian Saffari | 12,000 | |
| 54 | Mick Graydon | 12,000 | |
| 55 | Tyler Bonkowski | 12,000 | |
| 56 | Luigi Pignataro | 12,000 | |
| 57 | Piero Monzio Compagnoni | 12,000 | |
| 58 | Nick Yunis | 12,000 | |
| 59 | Dmitry Vitkind | 12,000 | |
| 60 | Francesco Favia | 12,000 | |
| 61 | Gianfranco Mazzariello | 12,000 | |
| 62 | Ondrej Vinklarek | 12,000 | |
| 63 | Vojtech Ruzicka | 12,000 | |
| 64 | Eduard Kapitonov | 12,000 | |
| 65 | Plamen Yakimov | 10,000 | |
| 66 | Kevin Ayow | 10,000 | |
| 67 | Giampiero Tanzi | 10,000 | |
| 68 | Pier Paolo Ruscalla | 10,000 | |
| 69 | Timothy Marsters | 10,000 | |
| 70 | Jason Tompkins | 10,000 | |
| 71 | Shaun Deeb | 10,000 | |
| 72 | Gianpaolo Eramo | 10,000 | |
| 73 | Yves Boschetti | 10,000 | |
| 74 | Vincenzo Scarpitti | 10,000 | |
| 75 | Florian Desgouttes | 10,000 | |
| 76 | Fernando Cimaglia | 10,000 | |
| 77 | Michael Benvenuti | 10,000 | |
| 78 | Andrea Dato | 10,000 | |
| 79 | Luca Moschitta |
PokerStars Team Online
|
10,000 |
| 80 | Tomas Cibak | 10,000 | |
| 81 | Ishak Noyan | 8,500 | |
| 82 | Rumen Nanev | 8,500 | |
| 83 | Luca Falaschi | 8,500 | |
| 84 | William Thorson | 8,500 | |
| 85 | Filippo Bisciglia | 8,500 | |
| 86 | Dario De Paz | 8,500 | |
| 87 | Luca Cavecchi | 8,500 | |
| 88 | Paul Testud | 8,500 | |
| 89 | Milan Andrejkovics | 8,500 | |
| 90 | Agris Klaise | 8,500 | |
| 91 | Melanie Weisner | 8,500 | |
| 92 | Toby Lewis | 8,500 | |
| 93 | Vladimir Kochelaevskiy | 8,500 | |
| 94 | Udo Tran | 8,500 | |
| 95 | Massimo Di Cicco | 8,500 | |
| 96 | Mihai Manole | 8,500 | |
| 97 | Dennis Bejedal | 8,500 | |
| 98 | Massimiliano Piazza | 8,500 | |
| 99 | Kyle Johnson | 8,500 | |
| 100 | Robert Scott | 8,500 | |
| 101 | Mohamed Zamiti | 8,500 | |
| 102 | Christopher Andler | 8,500 | |
| 103 | Karen Sarkisyan | 8,500 | |
| 104 | Andrey Gulyy | 8,500 | |
| 105 | Emil Mattsson | 7,000 | |
| 106 | Riccardo Cugge | 7,000 | |
| 107 | Mohamad Kowssarie | 7,000 | |
| 108 | Luca Amoruso | 7,000 | |
| 109 | Marco Traniello | 7,000 | |
| 110 | Edmilson Oliveira | 7,000 | |
| 111 | Peter Dragar | 7,000 | |
| 112 | Francesco Lo Faso | 7,000 | |
| 113 | Vitaly Lunkin | 7,000 | |
| 114 | Domenico Cordi | 7,000 | |
| 115 | Stefan Ianusziewicz | 7,000 | |
| 116 | Fabrizio Tripicchio | 7,000 | |
| 117 | Amit Makhija | 7,000 | |
| 118 | Aniello Delli Santi | 7,000 | |
| 119 | Kaj Garp | 7,000 | |
| 120 | Dmitry Motorov | 7,000 | |
| 121 | Filippo Voconi | 7,000 | |
| 122 | Hans Joachim Hein | 7,000 | |
| 123 | Nikolay Tsanev | 7,000 | |
| 124 | Govert Metaal | 7,000 | |
| 125 | Laurent Bourgois | 7,000 | |
| 126 | Antonio Pericolo | 7,000 | |
| 127 | Antonin Teisseire | 7,000 | |
| 128 | Michael Watson | 7,000 |
Russ Hamilton, ganador de la Series Mundiales de 1994, tiene el dudoso honor de ser el protagonista del mayor escándalo de la historia del poker online. Como copropietarios de la sala Ultimate Bet, estafó más de 20 millones de dólares a los...
PokerNews es la mejor página de Poker del mundo. Entre otras cosas, los usuarios tienen una dosis diaria de artículos con las últimas noticias de poker, seguimientos en directo de torneos, vídeos exclusivos y una sección con salas de poker online con análisis pormenorizados, los mejores bonus de poker, y mucho más.
© 2003-2013 PokerNews. Todos los derechos reservados