Juego con responsabilidad.
PokerNews Covered Events
Evento | Posición / Puesto | Premio |
2014 World Series of Poker Event #23: $1,000 Turbo No-Limit Hold'em | 130 | $1,909 |
2014 World Series of Poker Event #19: $1,500 No-Limit Hold'em | 111 | $3,506 |
2011 World Series of Poker Event #52: $2,500 Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) | 16 | $11,835 |
2011 World Series of Poker Event #20: $1,000 No-Limit Hold'em | 137 | $2,971 |
2011 World Series of Poker Event #13: $1,500 No-Limit Hold'em Shootout | 46 | $4,998 |
2011 World Series of Poker Event #4: $5,000 No-Limit Hold’em | 68 | $11,424 |
2010 World Series of Poker Event #47: $1,000 No-Limit Hold’em | 29 | $11,232 |
2010 World Series of Poker Event #36: $1,000 No-Limit Hold’em | 1 | $481,760 |
2010 World Series of Poker Event #20: $1,500 Pot-Limit Omaha | 31 | $6,630 |
2010 World Series of Poker Event #9: $1,500 Pot-Limit Hold'em | 28 | $4,808 |
2009 World Series of Poker Event 11 - $2,000 No Limit Hold'em | 155 | $3,894 |
2008 World Series of Poker Event 25 - $10,000 Heads Up No Limit Hold'em World Championship | 16 | $36,096 |
Fotos de Scott Montgomery