Finaliza el Día 1B del Estrellas Poker Tour de Alicante
Ayer a las 15:00 se disputó el Día 1B del PokerStars.com Estrellas Poker Tour en el Casino Mediterráneo de Alicante. Tras otro día largo finalizó el día con 57 jugadores pasando el corte.
Como comentábamos el primer día del torneo, hoy se pudieron ver muchas caras conocidas, entre otros Juan Maceiras que quedó 5.º hace unas semanas en el European Poker Tour Championship de Madrid. También se pudo ver al entrenador de Intellipoker Alfonso Cardalda, el Team Pro de Poker 770 GerardX o el ex futbolista Poli Rincón.
Hubo una participación brutal el Día 1B, con 187 registrados. Pero tan solo 57 jugadores sobrevivieron y pasaron el corte al Día 2 que se disputa hoy a las 15:00 en el Casino. Hoy volverán un total de 106 jugadores (Día 1A y 1B). Entre otros jugadores nacionales que lograron pasar el corte al Día 2 han sido Sebastián Fernández, Eduardo de Las Rojas, Alfonso Cardalda y Juan Maceiras.
A continuación os mostramos el chip count completo de los 106 jugadores que volverán hoy al casino:
Jugador | País | Stack |
Markus Wetzel | Alemania | 185.900 |
Daniel Reitan Pettersen | Noruega | 178.300 |
Martin Clemmensen | Dinamarca | 121.300 |
Bálint Tibor | Hungría | 120.600 |
Krystof Makil Grubka | Polonia | 119.000 |
[B]Sebastian Fernandez Hernandez | España | 117.400 [/B] |
[B]Jesus Maestro Castrillo | España | 114.100 [/B] |
Ahmed Iqbal | Reino Unido | 93.500 |
Fabian Deimann | Alemania | 93.300 |
[B]Eduardo De Las Rivas Gutierrez | España | 91.400 [/B] |
[B]Pedro Mariano Dominguez Malono | España | 90.800 [/B] |
[B]Jose Luis Ortuño Guerrero | España | 90.300 [/B] |
[B]Gustavo Rodríguez Santos | España | 89.500 [/B] |
Jonathan Crute | Reino Unido | 88.000 |
Tomasz Pawel Gluszko | Polonia | 83.100 |
Tim Bettingen | Alemania | 82.100 |
[B]Javier Molina Molina | España | 77.600 [/B] |
Grzegorz Mikielewicz | Polonia | 70.600 |
[B]Luis Molina Moll | España | 68.100 [/B] |
Filip Jansson | Suecia | 66.800 |
Sven Erik Holmgren | Suecia | 65.100 |
[B]Antonio Dieguez Rodriguez | España | 64.300 [/B] |
[B]Jonatan Jimenez Martin | España | 62.200 [/B] |
Dariusz Piotr Jedrzejczyk | Polonia | 62.100 |
Mariusz Kłosiński | Polonia | 62.000 |
Richard Andersson | Suecia | 61.400 |
[B]Francisco Jose Lopez Romero | España | 60.200 [/B] |
Tomasz Więdłocha | Polonia | 57.500 |
Martin Roseborg | Suecia | 56.600 |
Miikka Tarmo Toikka | Finlandia | 54.800 |
Péntek Zsolt | Hungría | 54.700 |
Johan Lindqvist | Suecia | 54.600 |
[B]Alfonso Cardalda | España | 53.400 [/B] |
[B]Juan Maceiras | España | 52.900 [/B] |
Soren Bjeld Andersen | Dinamarca | 52.900 |
[B]Javier Fernandez Fernandez | España | 52.100 [/B] |
Andrej Nagy | Eslovaquia | 51.500 |
[B]Ruben Veras Fragoso | España | 51.500 [/B] |
[B]Luis Rojas Martinez del Marmol | España | 50.900 [/B] |
Bartosz Skorupa | Polonia | 50.700 |
[B]Alejandro Piñeiro Barcelo | España | 50.200 [/B] |
[B]Steve Enríquez Gallo | España | 50.100 [/B] |
[B]Jaime Bru Samper | España | 48.900 [/B] |
[B]Andrés Mora Morcillo | España | 48.800 [/B] |
[B]Bart Besselink | España | 48.700[/B] |
[B] Juan Navarrete Azon | España | 48.100 [/B] |
[B]Mauricio Pazos | España | 48.100 [/B] |
[B]Rafael Planellas Vazquez | España | 47.300 [/B] |
[B]Oscar Serradell Iscla | España | 45.800 [/B] |
[B]Julio Castell Perez | España | 44.500 [/B] |
Alham Padshah Mir | Suecia | 41.500 |
Petter Lars Markus Brunell | Finlandia | 41.000 |
[B]Hilario Garcia Pintado | España | 40.900 [/B] |
[B]Antonio Gonzalez Miranda | España | 40.800 [/B] |
Calin Furdui | Rumanía | 39.100 |
Alessandro Napolitano | Italia | 38.900 |
[B]Enrique Cano Ferrandiz | España | 37.300 [/B] |
[B]Álvaro Santamaría Velasco | España | 36.600 [/B] |
[B]David Lacasa | España | 36.500 [/B] |
[B]Carlos Miguel Andres Setien | España | 36.400 [/B] |
[B]Pedro Isaac Miranda | España | 34.600 [/B] |
[B]Christian Javier Pacheco Gomez | España | 34.300 [/B] |
[B]Manuel Martin Viveros Salazar | España | 33.700 [/B] |
Jörgen Nilsson | Suecia | 33.500 |
Joeri Zandvliet | Países Bajos | 33.200 |
[B]Víctor M. Hinojosa Luna | España | 33.000 [/B] |
[B]Manuel Martinez | España | 30.300 [/B] |
[B]Rocio Peña Del Valle | España | 28.800 [/B] |
Lukasz Robert Roczniak | Polonia | 27.600 |
Cristian Marius Campan | Rumanía | 27.500 |
Bernd Achim Kapust | Alemania | 27.400 |
Dimitry Pavlenin | Russia | 26.800 |
[B]Pedro Eduardo Muriel Munoz | España | 26.100 [/B] |
[B]Miguel Chisvert Vazquez | España | 25.900[/B] |
Patrik Nydahl | Eslovenia | 25.700 |
Vegard Sandøy | Noruega | 25.500 |
[B]Manuel Labandeira Moran | España | 25.200 [/B] |
Brane Stupar | Suecia | 25.100 |
[B]Alberto Blasi Llado | España | 25.000 [/B] |
Matej Zavacky | Eslovaquia | 24.200 |
Anders Öhman | Suecia | 23.500 |
[B]Siro Lorente Gimeno | España | 23.500 [/B] |
Aleksandras Rusinovas | Lituania | 22.000 |
[B]Jose Angel Latorre Marina | España | 22.000 [/B] |
[B]Juan Garcia Ponce | España | 21.600 [/B] |
[B]Manuel Sardonil Camarero | España | 21.200 [/B] |
[B]Miranda Luna Heredia | España | 20.000 |
Miguel Angel Martin Garcia | España | 19.900 |
Juan Carlos Diaz Rodenas | España | 19.400 [/B] |
Tomasz Kolodziejski | Polonia | 19.100 |
Yuri Poloyukov | Russia | 19.000 |
[B]Pedro Jose Nuñez Cela Cortes | España | 18.800 [/B] |
[B]Cristobal Tomas Alamo | España | 18.600 [/B] |
Henrik Tortensson | Alemania | 18.600 |
[B]David Gonzalez Alcaide | España | 18.100 [/B] |
Damian Porebski | Polonia | 18.000 |
[B]Juan Antonio Simo Ajuco | España | 18.000 [/B] |
Barry O'Callaghan | Irlanda | 17.900 |
Gordon Josef Cross | Reino Unido | 16.900 |
Andrew De Lisle | Suecia | 15.400 |
[B]Jeronimo Agullo Boix | España | 12.500 [/B] |
Wojciech Kroll | Polonia | 11.900 |
[B]Jose Javier Patiño González | España | 11.500 [/B] |
[B]David Enrique Martinez | España | 11.100 [/B] |
[B]Ricardo Cuerda Cuartero | España | 11.100 |
Únete a PokerStars a través de PokerNews y podrás disfrutar de nuestras promociones.