Miguel Mora lidera la mesa final del EsPT de Barcelona
El Día 3 del PokerStars Estrellas Poker Tour de Barcelona era el día que todos estábamos esperando y no defraudó en absoluto. Dejó alguna sensación amarga en forma de eliminación, pero todo no se puede tener.
El líder de la mesa final será un español: Miguel Mora con 3.543.000 puntos, seguido de dos viejos conocidos de los puestos de cabeza como Samuel Bernabéu con 2.521.000 y el italiano Lorenzo Sabato con 2.021.000. En total habrá cuatro españoles en la mesa final, un gran resultado, teniendo en cuenta la dureza de un field cargado de campeones de EPT y miembros del Team PokerStars Pro y la gran cantidad de forasteros que se congregaron en Barcelona.
De Bernabéu poco hay que decir que no se haya dicho ya. Su juego eléctrico trae de cabeza a toda la mesa y nunca rehúye la acción. Eso siempre es un plus, pero también le puede llegar a jugar una mala pasada.
La gran “revelación” de día ha sido Miguel Mora, que se guardó sus mejores movimientos para los momentos más propicios y supo sacar el mayor partido posible a sus cartas. En clara progresión durante todo el día, pegó el castañazo final cuando eliminó a Juan Maceiras.
Los otros dos españoles de la mesa final son Artur Alabart y Pere Estatuet. Artur comenzó el día con un stack considerable y pronto empezó a destacar como uno de los candidatos a llegar lejos. No le tembló el pulso en los momentos difíciles y fue el encargado de eliminar al entrañable Jacques Zaicik en la burbuja de la mesa final. Pere comenzó con sólo 7 ciegas y tuvo que apretar muchísimo para llegar hasta el Día 4. Nadie daba un duro por él, pero no sólo aguantó, sino que supo marcar el ritmo cuando fue necesario.
El lado amargo del día fueron las eliminaciones. 41 en total y dos particularmente dolorosas: la del gallego Juan Maceiras y la del jugador patrocinado por PartyPoker Tomeu Gomila “Amatos”. Ambos cayerona escasísimos puestos de la mesa final y sin duda les vamos a echar muchísimo de menos.
Ver jugar a Maceiras es un placer. Él se divierte y los demás nos divertimos con él. Empezó el día pelado de fichas y lo pasó mal al principio, pero nunca le perdió la cara al torneo. En cuanto amasó un poco de stack empezó el festival. Cuando mejor estaba de puntos llegó su eliminación. Tras pasar en el flop con una top pair y As kicker para dar valor a su mano, luego tuvo que tragarse la escalera que ligó Miguel Mora en el turn. Una auténtica pena. Maceiras acabó 12.º y se llevó 10.500€.
La eliminación de “Amatos” llegó poco después. Acabó 10.º y se llevó 12.500€. Tras perder una parte considerable de su stack en una mano anterior contra el ruso Andrey Demidov, se jugó el all in con K♠K♣ contra Pere Estatuet, que llevaba A♦A♠. Una lástima, porque “Amatos” estaba cada vez más incisivo y poniendo en constantes apuros al líder de su mesa, el italiano Lorenzo Sabato. Dos españoles eliminados por dos españoles, es el precio que tiene tener cuatro en la mesa final.
También cayeron a lo largo del día jugadores como Mikel Allende “Vegeta”, Vicente Delgado, [Removed:273], Daniel Ezquerro, Carlos Salazar, Manuel Ángel Chico o Martin Clemmensen, Martin Finger y Antonio Qiqf Luft.
Estos son los componentes de la mesa final:
Posición | Jugador | País | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Miguel Mora | España | 3.543.000 |
2 | Samuel Bernabeu | España | 2.521.000 |
3 | Lorenzo Sabato | Italia | 2.021.000 |
4 | Andrey Demidov | Rusia | 1.902.000 |
5 | Artur Alabart | España | 1.775.000 |
6 | Pere Estatuet | España | 1.649.000 |
7 | Niclas Svensson | Suecia | 1.180.000 |
8 | Jonas Garstick | Suiza | 869.000 |
Si quieres seguir al detalle todo cuanto ocurra en la mesa final de la última etapa de este circuito de PokerStars, puedes hacerlo en el seguimiento en vivo que realizaremos a partir de las 12:00h.
Estos son los jugadores premiados:
Posición | Jugador | País | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 200.000€ | ||
2 | 122.500€ | ||
3 | 76.500€ | ||
4 | 59.200€ | ||
5 | 44.200€ | ||
6 | 30.100€ | ||
7 | 22.000€ | ||
8 | 16.000€ | ||
9 | Jacques Zaicik | Francia | 12.500€ |
10 | Tomeu Gomila | España | 12.500€ |
11 | Rumen Nanev | Bulgaria | 10.500€ |
12 | Juan Maceiras | España | 10.500€ |
13 | Anders Hansen Bekhoj | España | 8.500€ |
14 | Carlos Salazar | España | 8.500€ |
15 | Khalil Youssafi | Alemania | 7.030€ |
16 | Michael Eiler | Alemania | 7.030€ |
17 | Julián Romero Galán | España | 6.000€ |
18 | Fredrik Enerstal Linde | Suecia | 6.000€ |
19 | Jason Lavallee | Canadá | 6.000€ |
20 | Antonio Qiqf Luft | Brasil | 6.000€ |
21 | Martin Finger | Alemania | 6.000€ |
22 | Vladislav Mitrofanov | Rusia | 6.000€ |
23 | [Removed:273] | España | 6.000€ |
24 | Manuel Ángel Chico | España | 6.000€ |
25 | Mikel Allende | España | 5.250€ |
26 | Jan Christer Lagerstrom | Suecia | 5.250€ |
27 | Michael Weiss | Australia | 5.250€ |
28 | Florin Dumitriu Laurentiu | Rumanía | 5.250€ |
29 | Aurangzeb Mansoor Sheikh | Estados Unidos | 5.250€ |
30 | Marius Aurel Popa | España | 5.250€ |
31 | Tom Richard Alner | Reino Unido | 5.250€ |
32 | Jakob Mosslacher | Austria | 5.250€ |
33 | Rudi Van Mol | Bélgica | 4.520€ |
34 | Stavros Kalfas | Grecia | 4.520€ |
35 | Franciso Javier Santiago | España | 4.520€ |
36 | Ruben Tack | Bélgica | 4.520€ |
37 | Tommy Hjoernerud | Noruega | 4.520€ |
38 | Thomas Aaron Hall | Reino Unido | 4.520€ |
39 | Przemyslaw Maria Szemelowski | Polonia | 4.520€ |
40 | Martin Clemmense | Dinamarca | 4.520€ |
41 | Gustaf Borenius | Finlandia | 4.000€ |
42 | Mario Muro Lacasa | España | 4.000€ |
43 | Aleksandr Raykov | Bulgaria | 4.000€ |
44 | Daniel Ezquerro Llorente | Reino Unido | 4.000€ |
45 | Pierre Mothes | Alemania | 4.000€ |
46 | Vicente Delgado | España | 4.000€ |
47 | Vladimir Kuzmenko | Rusia | 4.00€€ |
48 | Bjorn Lindberg | Suecia | 4.000€ |
49 | Kenny Hallaert | Bélgica | 3.500€ |
50 | Gentza Carlton Cavia | España | 3.500€ |
51 | Karan Radia | Reino Unido | 3.500€ |
52 | José María Santiago Navarro | España | 3.500€ |
53 | José Rido Xuriguera | España | 3.500€ |
54 | Iñigo Rodríguez Gómez | España | 3.500€ |
55 | Michael Clifford Hill | Reino Unido | 3.500€ |
56 | Tim Bettingen | Alemania | 3.500€ |
57 | Anton Astapau | Bielorrusia | 3.000€ |
58 | Javier Contreras Crespo | España | 3.000€ |
59 | Jens Lindbladh | Suecia | 3.000€ |
60 | Miguel Jesus Moreno Vico | España | 3.000€ |
61 | Francisco José Gémez Díaz | España | 3.000€ |
62 | Raffaele Sorrentino | Italia | 3.000€ |
63 | Mihail Hristov | Bulgaria | 3.000€ |
64 | Max Greenwood | Canadá | 3.000€ |
65 | Tim Farrelly | Irlanda | 3.000€ |
66 | Miltiadis Kyriakides | Grecia | 3.000€ |
67 | David Hoffer | Alemania | 3.000€ |
68 | Ferrán De Antonio Canela | España | 3.000€ |
69 | Iqbal Ahmed | Reino Unido | 3.000€ |
70 | Christophe Benzimra | Francia | 3.000€ |
71 | Edo Naftaly | Israel | 3.000€ |
72 | Pieter Kornelis Van Alphen | Holanda | 3.000€ |
73 | Vytautas Semaska | Lituania | 2.500€ |
74 | Guillaume Bacri | Francia | 2.500€ |
75 | Ian Simpson | Reino Unido | 2.500€ |
76 | Martin Gaishuttner | Austria | 2.500€ |
77 | Christopher Andler | Suecia | 2.500€ |
78 | Victorio Piturca | Rumanía | 2.500€ |
79 | Axier Peñagaricano Arteaga | España | 2.500€ |
80 | Marco Della Tommasina | Italia | 2.500€ |
81 | Campan Cristian Marius | Rumanía | 2.500€ |
82 | Fernando Brito | Portugal | 2.500€ |
83 | Aku Matti Joentausta | Finlandia | 2.500€ |
84 | Jorge Cuello | España | 2.500€ |
85 | Diego Iván Arbuello | Argentina | 2.500€ |
86 | Tommy Elvestad | Noruega | 2.500€ |
87 | Oleg Lipkin | Rusia | 2.500€ |
88 | Elior Cohen | Israel | 2.500€ |
89 | Joao Manuel Da Mota Ribeiro | Portugal | 2.200€ |
90 | David Cabrera | España | 2.200€ |
91 | José Luis Plaza Silván | España | 2.200€ |
92 | Andrejus Jakovlevas | Lituania | 2.200€ |
93 | Matej Kalcic | Eslovenia | 2.200€ |
94 | Eleazar Henrique Marcano | España | 2.200€ |
95 | Michael Shelton | Estados Unidos | 2.200€ |
96 | Simon Mattsson | Suecia | 2.200€ |
97 | Alexander Jung | Alemania | 2.200€ |
98 | Jordi Vicente | España | 2.200€ |
99 | Yulius Sepman | Rusia | 2.200€ |
100 | Marcin Horecki | Polonia | 2.200€ |
101 | Alexey Nikolenko | Rusia | 2.200€ |
102 | Jesús Alfaro Garrido | España | 2.200€ |
103 | Chantcev Sergei | Rusia | 2.200€ |
104 | Fabrice Halleux | Bélgica | 2.200€ |
105 | Barsi Robert | Serbia | 2.000€ |
106 | David Sacksick | Francia | 2.000€ |
107 | Laureano Daniel Speranza | España | 2.000€ |
108 | John Andre Hetland | Noruega | 2.000€ |
109 | Andrey Mushak | Ukrania | 2.000€ |
110 | Atanas Gueorguiev | Bulgaria | 2.000€ |
111 | Jude Ainsworth | Irlanda | 2.000€ |
112 | Ignacio Torre Martínez | España | 2.000€ |
113 | Aquilino López | España | 2.000€ |
114 | Sharifullin Radif | Rusia | 2.000€ |
115 | Stephan Ibs | Alemania | 2.000€ |
116 | Cornelis Willem De Moree | Holanda | 2.000€ |
117 | Daniel Mihai Rinzis | Rumanía | 2.000€ |
118 | Narcis-Gabriel Nedelcu | Rumanía | 2.000€ |
119 | Markus Bregenz | Austria | 2.000€ |
120 | Miguel Mora | España | 2.000€ |
121 | Jonathan Karamalikis | Australia | 2.000€ |
122 | Robert-Jan Hoogendoorn | Holanda | 2.000€ |
123 | Paul Testud | Francia | 2.000€ |
124 | Sergi Serra Camprubi | España | 2.000€ |
125 | Martin Nathorst-Westfelt | Suecia | 2.000€ |
126 | Brader Thomas Johan | Holanda | 2.000€ |
127 | Juan Manuel Pastor | España | 2.000€ |
128 | Albert Frowd | España | 2.000€ |
Infórmate de las últimas novedades del mundo del poker gracias a PokerNews España. Síguenos en Facebook y en Twitter.