Bertrand Grospellier sube a lo más alto del Global Poker Index
Gracias a una información de Pokernews.com hemos sabido que Bertrand Grospellier ha recuperado el cetro de mejor jugador de torneos de poker en vivo, tal y como figura en el listado del Global Poker Index (GPI), en el que aparecen los 300 mejores.
El gran damnificado del ascenso de “Elky” es Jason Mercier, que baja hasta la segunda posición. El GPI tiene en cuenta los resultados obtenidos durante los últimos 3 años en períodos de 6 meses y establece la clasificación mediante un algoritmo que tiene en cuenta el buy in del torneo, el número de jugadores inscritos, la posición en que se finaliza, etc.
Tras las últimas actualizaciones, el top ten de la clasificación ha cambiado ligeramente:
Posición | Jugador | Puntuación | Cambios respecto a la semana anterior |
---|---|---|---|
1 | Bertrand Grospellier | 2.811,06 | +1 |
2 | Jason Mercier | 2.708.51 | -1 |
3 | Dan Smith | 2.644,59 | - |
4 | Marvin Rettenmaier | 2.635,92 | - |
5 | Steve O'Dwyer | 2.595,21 | - |
6 | Vanessa Selbst | 2.508,90 | - |
7 | Andrew Lichtenberger | 2.423,48 | +2 |
8 | Mike McDonald | 2.413,37 | -1 |
9 | David “Doc” Sands | 2.381,18 | +3 |
10 | Shawn Buchanan | 2.356,31 | +1 |
Hasta 9 jugadores han entrado en el ranking del GPI esta semana y en consecuencia, otros nueve se han caído. Estos son los 9 nuevos miembros de la lista:
Posición | Jugador | Puntos |
---|---|---|
190º | Jacob Bazeley | 1.300,86 |
258.º | Kunal Patel | 1.130,83 |
284.º | Carla Solinas | 1.098,62 |
295.º | Viktor Blom | 1.073,74 |
296.º | Mike Sexton | 1.073,60 |
297.º | Rob Akery | 1.072,60 |
298.º | Maxi Lehmanski | 1.070,89 |
299.º | Eric Baldwin | 1.070,64 |
300.º | Moreten Mortensen | 1.069,24 |
Los jugadores que han desaparecido de la lista son: Hugo Lemaire, James Mitchell, Joe Cassidy, Mike Leah, Nam Le, Ryan Eriquezzo, Stephane Benadiba, Taylor von Kriegenbergh y Vinny Pahuja.
Los cambios más importantes no se han producido en la parte alta de la clasificación ni en la cola, sino entremedias. Estos son los jugadores que han experimentado un mayor crecimiento en el ranking:
Posición | Jugador | Puntuación | Cambios respecto a la semana anterior |
---|---|---|---|
35.º | Scott Baumstein | 1.987,44 | +22 |
117.º | Sergio Castellucio | 1.557,88 | +34 |
152.º | Roland Israelashvili | 1.434,87 | +15 |
167.º | Aubin Cazals | 1.375,79 | +25 |
202.º | Rupert Elder | 1.263,43 | +40 |
204.º | Ismael Bojang | 1.252,25 | +41 |
216.º | Massimo Mosele | 1.232,28 | +15 |
246.º | Paul Volpe | 1.144,20 | +16 |
251.º | Max Silver | 1.140,50 | +34 |
279.º | Bryce Yockey | 1.104,99 | +17 |
Y estos son los jugadores más perjudicados:
Posición | Jugador | Puntuación | Cambios respecto a la semana anterior |
---|---|---|---|
62.º | Fabrice Soulier | 1.850,14 | -32 |
68.º | Martin Jacobson | 1.796,27 | -26 |
89.º | Matt Waxman | 1.684,51 | -40 |
94.º | Isaac Baron | 1.625,42 | -25 |
153.º | Alex Kravchenko | 1.429,19 | -38 |
154.º | Guillauem Darcourt | 1.425,38 | -22 |
217.º | Mario Puccini | 1.231,49 | -29 |
242.º | John Andress | 1.153,63 | -32 |
260.º | Allen Cunningham | 1.128,32 | -27 |
280.º | Tim West | 1.102,42 | -67 |
De todas maneras, todos estos resultados se verán alterados en el futuro y dos de los jugadores que se verán más favorecidos cuando se cuenten los puntos conseguidos en el Partouche Poker Tour son Dan O'Brien, que terminó 4.º y actualmente ocupa el puesto 231.º del ranking del GPI y Dan Smith, que terminó 7.º y ocupa el 3.º puesto en el GPI. De momento, Dan Smith no subirá de posiciones, pero a medida que vaya pasando el tiempo, lo más probable es que consiga llegar a lo más alto de la clasificación, gracias a la magnífica temporada que está cosechando.
Así están los repartidos los puntos en la clasificación a Jugador del Año:
Posición | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | Dan Smith | 879,44 |
2 | Marvin Rettenmaier | 802,42 |
3 | Jonathan Duhamel | 741,24 |
4 | David Baker | 715,91 |
5 | Andrew Lichtenberger | 713,44 |
6 | Phil Ivey | 661,97 |
7 | Daniel Negreanu | 661,97 |
8 | Erik Cajelais | 639,54 |
9 | Kyle Julius | 637,63 |
10 | Jason Koon | 604,14 |
Infórmate de las últimas novedades del mundo del poker gracias a PokerNews España. Síguenos en Facebook y en Twitter.