CNP770 día 1B en A Coruña
A las 17:00 horas arrancaba la segunda parte de este CNP770 de A Coruña. Las expectativas eran mayores que en el día 1A y finalmente no defraudaron. Hoy hubo 112 inscripciones, lo que unido a los números de ayer hacen un total de 169 jugadores.
El día comenzó tranquilo, con muchos amigos y conocidos del circuito llenando rápidamente los asientos de las mesas. Algunas caras que jugaron ayer también decidieron probar suerte hoy. En las mesas pudimos ver a varios integrantes del Team Pro CNP770, David Gutiérrez, Marina y Sebas, JJose Luis Cordero, Fersan, Vicente Gargallo, muchos integrantes de la Agrupación Armada Gallega y un largo etc.
De todo lo vivido en el día de hoy cabe destacar la lucha de, una vez más, JJuan Manuel Pastor por salvar su cabeza del bounty que pesaba sobre ella (bounty que al final se llevóAntón Soñora) o la participación de padres e hijos en el torneo, caso de los Maceiras o losFresneda.
Las eliminaciones se iban sucediendo sin prisa pero sin pausa y una vez que finalizó el periodo de recompras la velocidad se aceleró. Sobre las 03:00 de la madrugada la criba era ya grande y tan solo 49 jugadores lograron su pase al día 2, que tendrá lugar hoy sábado a partir de las 16:00h. A ellos se unirán los 21 clasificados el jueves, haciendo que el número de jugadores que luchen por alcanzar uno de los dieciocho primeros puestos que dan derecho a premios sea de 70.
Esta es la tabla de los mismos, a la que opta con muchas opciones el líder de hoy,Jaime Rueda, quien ha pasado con 215.000 puntos y que además se da la circunstancia que está jugando el torneo gracias a su clasificación a través de los torneos satélites que la sala patrocinadora Poker770 pone a disposición de sus jugadores todas las semanas:
PUESTO | PREMIO | |
---|---|---|
1º | 16.000€ | |
2º | 11.000€ | |
3º | 7.800€ | |
4º | 6.300€ | |
5º | 5.000€ | |
6º | 4.250€ | |
7º | 3.600€ | |
8º | 3.250€ | |
9º | 2.900€ | |
10º | 1.925€ | |
11º | 1.925€ | |
12º | 1.925€ | |
13º | 1.925€ | |
14º | 1.650€ | |
15º | 1.650€ | |
16º | 1.650€ | |
17º | 1.650€ | |
18º | 1.650€ |
Aquí te dejamos losStacks CNP770 de A Coruña para que puedas estar más informado:
[B]NOMBRE | PUNTOS[/B] | MESA | PUESTO | |
---|---|---|---|---|
Marcos Fernández | 269.700 | 4 | 4 | |
Jaime Rueda | 215.100 | 3 | 8 | |
Sergio Fernández | 204.100 | 4 | 2 | |
Rubén López | 189.800 | 8 | 3 | |
Ángel Botana | 186.000 | 7 | 2 | |
Juan Maceiras Barros | 168.900 | 5 | 5 | |
David suárez | 165.700 | 8 | 4 | |
Rafael Rosano | 161.300 | 4 | 9 | |
Juan Marta | 154.200 | 2 | 5 | |
Jorge Ufano | 147.900 | 1 | 5 | |
Jordi Cots | 142.000 | 6 | 4 | |
Javier Souto | 140.700 | 7 | 8 | |
José Manuel Cabezas | 140.100 | 1 | 8 | |
Vicente Delgado | 140.000 | 5 | 9 | |
Rubén Bouzo | 136.800 | 1 | 6 | |
Daniel Fresneda Piña | 129.300 | 6 | 6 | |
Javier Lendoiro | 128.500 | 5 | 1 | |
José Lede | 120.000 | 2 | 8 | |
José Ramón Rodríguez | 110.700 | 7 | 3 | |
Fernando Santillán | 104.900 | 7 | 6 | |
Juan Pérez Pibe | 104.500 | 4 | 8 | |
Ricardo Vilariño | 103.700 | 6 | 1 | |
Daniel Fresneda Faro | 99.600 | 6 | 3 | |
Norberto Rodríguez | 99.000 | 6 | 8 | |
José Vázquez | 95.600 | 8 | 5 | |
Jose Luís Cordero | 93.000 | 8 | 7 | |
José M. Gómez Rebenaque | 91.500 | 5 | 8 | |
Victor Pena | 87.400 | 7 | 4 | |
Ángel Amado | 85.300 | 7 | 7 | |
Arturo Fernández | 85.200 | 7 | 5 | |
Juan Navarrete | 80.400 | 6 | 2 | |
Adrián González | 77.000 | 3 | 7 | |
Roberto Suárez | 76.300 | 1 | 4 | |
Michelle Zaforty | 74.500 | 1 | 9 | |
Gustavo Bovio | 71.100 | 2 | 2 | |
Luis Rey | 70.200 | 3 | 9 | |
Gustavo Rodríguez | 70.100 | 5 | 6 | |
Miguel Montes | 69.100 | 2 | 7 | |
David Montoro | 69.100 | 8 | 2 | |
Jorge Coello | 67.100 | 2 | 3 | |
Daniel Sánchez | 63.900 | 1 | 3 | |
Jaime Sánchez | 55.200 | 2 | 4 | |
Ignacio Borreguero | 54.900 | 8 | 6 | |
Vicente Gargallo | 51.300 | 4 | 6 | |
Toni Diéguez | 50.500 | 4 | 5 | |
Miguel Cloz | 49.900 | 7 | 9 | |
David López | 48.200 | 6 | 9 | |
José Ramón Picón | 47.800 | 3 | 5 | |
David Merino | 47.200 | 1 | 1 | |
Iván Novoa | 44.500 | 3 | 4 | |
Juan Carlos Pascual | 41.200 | 2 | 9 | |
Pablo Paez | 41.200 | 5 | 7 | |
Roberto Lorenzo | 40.900 | 3 | 2 | |
José Miguel Borbolla | 40.100 | 2 | 6 | |
Rubén Roces | 36.200 | 3 | 3 | |
Iván Rey | 34.200 | 5 | 2 | |
Leonardo Moscato | 33.000 | 6 | 5 | |
Sebastián Fernández | 29.800 | 2 | 1 | |
Francisco Vila | 29.600 | 8 | 9 | |
Prudencio Hernández | 28.800 | 3 | 1 | |
Santiago Torres Cebrián | 27.100 | 6 | 7 | |
Marcos Pita | 26.200 | 8 | 8 | |
Manuel Somoza | 25.300 | 5 | 4 | |
María Martínez | 24.200 | 4 | 7 | |
Paco Torres | 24.000 | 1 | 2 | |
Jorge López | 20.700 | 5 | 3 | |
Fernando Chierichetti | 18.600 | 1 | 7 | |
Efren García | 17.300 | 4 | 1 | |
Nicolay Nikolaev | 15.400 | 3 | 6 | |
Javier Vázquez | 14.500 | 4 | 3 |
También puedes seguir las noticias y eventos en las redes sociales. Síguenos en
Twitter y Facebook