Día 1C del ANZPT Queenstown 2013
El tercer y último vuelo del día 1 del Evento Principal del ANZPT Queenstown ha llegado a su fin! Había una gran cantidad de eliminaciones hoy en día con un de campo de 47 entradas y sólo han sobrevivido 18. Liderando el camino tras el día 1c, y convertirse en el líder en fichas con 99.400 no es otro que el Team Pro de PokerStars Bryan Huang.
Cuando se inició el Día 1c creíamos que llegaríamos a los 149 jugadores que participaron el año pasado. Desgraciadamente sólo entraron 47 jugadores lo que provocó que al final entraran 126 jugadores este año. Esto significa que se a generado un prize pool de NZ$340,200, NZ$93,600 están reservados para el ganador.
A lo largo del día Tim Woods, era quien tenía una ventaja de fichas sobre el campo, pero Huang le dobló en stack.[/URL] Sorprendentemente, Huang ha realizado ya dos mesas finales del ANZPT Queenstown (en 2010 y 2012) y busca una tercera mesa final este año.
Algunos de los que se unirá a Huang en el fieltro en el día 2, hay jugadores que ya no están copitiendo como Alex Lynskey, 2012 ANZPT Auckland Geoff Smith y el actual campeón del ANZPT Queenstown David Allan. Brad Bower, Tristain Bain, Iori Yogo y el Team Pro Online de PokerStars Roy Bhasin.
Puedes ver todo el recuento de fichas aquí en PokerNews, os esperamos mañana a las 14.00h hora local para el dia 2 con 66 supervivientes aquí en PokerNews
Mesa | Asiento | Jugador | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | David Allan | 35475 |
1 | 2 | Nathan Harvey | 38050 |
1 | 3 | Noel Cale | 15100 |
1 | 4 | Jeff Rossiter | 17250 |
1 | 5 | Patrick Healy | 32550 |
1 | 6 | Jon Pierre Narbey | 11950 |
1 | 7 | Hugh Cohen | 7900 |
1 | 8 | Stelios Yenofician | 24875 |
1 | 9 | Chiu Yeung Lee | 24700 |
2 | 1 | Daniel Levy | 55125 |
2 | 2 | Michael Fadersen | 47125 |
2 | 3 | Chris Holmes | 25200 |
2 | 4 | David Bonham | 13450 |
2 | 5 | Kosei Ichinose | 47775 |
2 | 6 | Bryan Huang | 99425 |
2 | 7 | Jackson Zheng | 11750 |
2 | 8 | Daniel Neilson | 51850 |
2 | 9 | Tobin Ryall | 42000 |
3 | 1 | Brian Horwitz | 16475 |
3 | 2 | Dean Schneider | 39325 |
3 | 3 | Luke Brabin | 68675 |
3 | 4 | Ryan Lew | 9500 |
3 | 5 | Dean Francis | 22750 |
3 | 6 | [Removed:17] | 30950 |
3 | 7 | Roel Pijpers | 22800 |
3 | 8 | Slade Fisher | 2950 |
3 | 9 | Jonathan Bredin | 53875 |
4 | 1 | Martin Cardno | 26425 |
4 | 2 | Casey Kastle | 44500 |
4 | 3 | Asj Taylor | 9625 |
4 | 4 | Kenny Frisby | 38275 |
4 | 5 | Yi Won Lee | 43750 |
4 | 6 | Lukas Byrns | 78725 |
4 | 7 | Karl Radel | 30825 |
4 | 8 | Andrew Forsman | 55000 |
4 | 9 | Glenn Maiden | 16600 |
5 | 1 | Perry Michael | 2000 |
5 | 2 | Ricky Kroesen | 6875 |
5 | 3 | Colin Carpenter | 23300 |
5 | 4 | Raj Ramakrishnan | 40950 |
5 | 5 | Matthew Wakeman | 53700 |
5 | 6 | Patrick Halter | 19925 |
5 | 7 | Andrew Shanahan | 10500 |
5 | 8 | Oliver Gill | 45750 |
5 | 9 | Ali Ghezelbash | 55225 |
5 | 10 | Keith Walker | 55800 |
6 | 1 | Jacque Ramsden | 24850 |
6 | 2 | Jordan Westmorland | 25450 |
6 | 3 | Brett Chalhoub | 14100 |
6 | 4 | Duane Wera Moses | 19700 |
6 | 5 | Wenjian Qiu | 59150 |
6 | 6 | Jakub Kyrian | 9425 |
6 | 7 | George Graziani | 26975 |
6 | 8 | Paul Atkin | 6675 |
6 | 9 | Edison Nguyen | 36700 |
6 | 10 | Geoff Smith | 69550 |
7 | 1 | Benjamin Richardson | 32350 |
7 | 2 | Daniel Laidlaw | 85900 |
7 | 3 | Erich Stadler | 12325 |
7 | 4 | Madis Muur | 22100 |
7 | 5 | Alicia Sale | 39350 |
7 | 6 | Stevan Chew | 23250 |
7 | 7 | Michael Chon | 59375 |
7 | 8 | Tom Grigg | 24100 |
7 | 9 | Matty Yates | 21625 |
7 | 10 | Alex Lynskey | 44025 |
También puedes seguir las noticias y eventos en las redes sociales. Síguenos en Twitter y en la página de Facebook