José María Morales impone su ley y lidera el Día 1b
El Día 1B de este Main Event del Estrellas Poker Tour Madrid 2015 ha cumplido las expectativas con creces. En la jornada de ayer se presentaron en el Casino Gran Madrid de Torrelodones un total de 206 jugadores, de los cuales sobrevivieron 105. Hoy, esas cifras se han puesto guerreras y han alcanzado nada más y nada menos que los 373 participantes.
De todos esos valientes, solo 183 jugadores lograrían su objetivo de pasar el corte. Y de todos ellos, era José María Morales, que cerró la jornada con 132.300 puntos, el que conseguía cerrar su bolsa con mayor número de puntos. Sin embargo, no llegaba siquiera a acercarse a los 189.400 que lograba embolsar el chip leader del día 1a, Luis Fernando García, que será el jugador con más puntos de los 288 que volverán a las mesas del Casino Gran Madrid a las 12 de la mañana.
La afluencia de jugadores ha sido masiva y, cómo no, hemos podido disfrutar de una gran número de caras conocidas. Por las mesas de la Sala Mandalay han pasado, con mayor o menos fortuna, Tomeu Gomila "Amatos", Jordi Martínez "Alekhine", Pablo Gordillo "g0rd0nk", Paco Torres "El Tren", Alex Stevic, Sergio Cabrera "trujustrus", Cayetano García, las Team PokerStars Pro Leo Margets y Fatima Moreira de Melo, Aquilino López "herelin0", Benjamín García "Janfryed", Josep María Galindo y así un largo etcétera. Sin duda, lo más granado del poker español.
Pero como decíamos antes no todos han corrido la misma suerte. La jornada comenzó como todas las grandes fiestas, con una traca bien potente. En la primera mano del día se cantaba all in por primera vez: AA Vs KK. De locos. El board A♣K♦8♦K♥J♠ echaba más leña al fuego y todo el público disfrutño del espéctaculo, menos el eliminado, claro.
También nos dejó en los primeros niveles del día Tomeu Gomila "Amatos". El mallorquín no tuvo un buen inicio de torneo y creyó ver una gran oportunidad para comenzar la remontada cuando ligó un "trucha" de Sietes en un flop 8x7x2x. Lanzó el all in y se encontró con que su rival había ligado set de Ochos. Vaya tela.
Aunque no fue el mallorquín el único ilustre en coger el camino del rail. Con el paso de los niveles, otros como Sergio Aído, Miguel Riera "Gandalf", Pedro Lamarca, que ayer se impuso en el paralelo Win The Button, Pere Torrellas, David Roibal, pasaron a engrosar la lista de eliminados.
Como suele ser habitual, los Ases tuvieron un gran protagonismo. Aparte de los que saltaron por los aires en la primera mano, vimos cómo las Team PokerStars Pro corrían diferente suerte con ese par de cartas en su poder. Leo Margets se llevó un buen bote ante un rival que le pagó en todas las calles. Fatima Moreira de Melo, en cambio, se dejó unos buenos puntos con la misma estrategia. Lanzó un barril tras otro con su A♦A♣ en un board Q♣6♠4♦8♦K♣, pero su rival levantó K♥Q♠ y se llevó el bote.
La jornada siguió su curso y se fueron rompiendo mesas hasta que el número de supervivientes se redujo a 183. El sorteo deparó que se debían jugar 6 manos más para acabar la jornada y eso fue justo lo que ocurrió. Una vez que los jugadores comenzaban a embolsar sus fichas, conseguíamos que Adrián Belenguer "SrSaeba" nos hiciese un hueco para charlar durante unos minutos. Él estuvo cerca del liderato durante gran parte de la jornada, pero finalmente no logró superar los 100.000 puntos. Así contaba su jornada:
Así queda el sorteo de mesas y asientos para el Día 2, una jornada en la que se volverán a jugar ocho niveles. El equipo de seguimientos de Pokernews seguirá de cerca todo lo que ocurra con cada uno de ellos a través del seguimiento en directo que arrancará una vez que las primeras cartas comiencen a volar en el Casino Gran Madrid.
Nombre | País | Mesa | Puesto | Fichas |
---|---|---|---|---|
Adrian Cardon Olmos | España | 1 | 1 | 54.700 |
Jose Maria Morales Caracuel | España | 1 | 2 | 132.300 |
Miguel Angel Santos Cabrera | España | 1 | 3 | 105.800 |
Burlan Lucian Ion | España | 1 | 4 | 29.100 |
Marius A Popa-Andreica | Rumania | 1 | 5 | 57.600 |
Omar Rodriguez Fernandez | Brasil | 1 | 6 | 27.000 |
Francisco Javier Soler Lopez | España | 1 | 7 | 39.300 |
Melchor Salas Vidal | España | 1 | 8 | 89.700 |
Miguel Alberto Alves De Almeida | España | 1 | 9 | 18.700 |
Miguel Gómez Martínez | España | 2 | 1 | 24.700 |
Dawid Borkowski | Polonia | 2 | 2 | 10.300 |
David Rodriguez Lamas | España | 2 | 3 | 47.700 |
Inocente Gomez Bordonado | España | 2 | 4 | 17.600 |
Netanel Amedi | Israel | 2 | 5 | 46.100 |
Fernando Gallardo Diaz | España | 2 | 6 | 58.000 |
Eulogio Barcia Pazos | España | 2 | 7 | 27.100 |
Tal Avraham Noach | Israel | 2 | 8 | 18.000 |
Luis Fernando Garcia Martinez | España | 2 | 9 | 189.400 |
Alberto Carlos Gonzalez Quiney | España | 3 | 1 | 12.200 |
Robert Escribano Dominguez | España | 3 | 2 | 17.700 |
Santiago Lopez Barros | España | 3 | 3 | 39.400 |
Dionisio Robles Diaz | España | 3 | 4 | 42.500 |
Lukasz Czarzasty | Polonia | 3 | 5 | 30.700 |
Arturo Fernandez Barge | España | 3 | 6 | 50.000 |
Francisco Javier Salazar Vivanco | España | 3 | 7 | 129.000 |
Candido Lema Estevez | España | 3 | 8 | 28.000 |
Miguel Mora Hernandez | España | 3 | 9 | 16.500 |
Igor Ampudia Fernandez | España | 4 | 1 | 55.200 |
Carlos Godoy | Argentina | 4 | 2 | 18.600 |
Jose Maria Felices Domingo | España | 4 | 3 | 17.400 |
Mosjin El Yakoubi | Paises Bajos | 4 | 4 | 39.200 |
Jesus Cabeza Ruíz | España | 4 | 5 | 10.700 |
Ivan Gabrieli | Italia | 4 | 6 | 88.500 |
Rodrigo Requiao Strong | Brasil | 4 | 7 | 63.300 |
Alberto Jesus Campos Cadenas | España | 4 | 8 | 50.200 |
Javier Souto Corral | España | 4 | 9 | 31.800 |
Oscar Cabezas Fernandez | España | 5 | 1 | 28.900 |
Marcos Fernandez Diaz De Espada | España | 5 | 2 | 24.500 |
Jose Luis Rodriguez Espadas | España | 5 | 3 | 42.000 |
Carlos Martin Garcia | España | 5 | 4 | 28.500 |
Marcos Fernández Martínez | España | 5 | 5 | 91.800 |
Carlos Alberto Garcia Rodriguez | España | 5 | 6 | 21.000 |
Mario Jorge Manezes | Portugal | 5 | 7 | 100.500 |
Toth Redmond | Hungria | 5 | 8 | 59.000 |
Aitor Moran Martinez | España | 5 | 9 | 23.800 |
Antonio Lopez Del Alamo | España | 6 | 1 | 29.600 |
Hansen Jens | Dinamarca | 6 | 2 | 22.200 |
David Gonzalez Delgado | España | 6 | 3 | 53.200 |
Jesus Quirante Aparicio | España | 6 | 4 | 44.400 |
Jose Jesus Iban Rodriguez | España | 6 | 5 | 9.200 |
Roberto Gomez Ruiz | España | 6 | 6 | 27.100 |
Marcos Melendez Alonso | España | 6 | 7 | 43.300 |
Jaime Victoria De Lecea Tapia | España | 6 | 8 | 30.700 |
Victor Abarquero Roman | España | 6 | 9 | 21.200 |
Nikolay Lyudmilov Yosifov | Bulgaria | 7 | 1 | 63.200 |
Andres Gutierrez Perez | España | 7 | 2 | 23.400 |
Angel Peñalver Hernandez | España | 7 | 3 | 12.200 |
Alvaro Martinez Castellano | España | 7 | 4 | 50.400 |
Alvaro Mencia Morala | España | 7 | 5 | 16.000 |
Javier Martinez Perez | España | 7 | 6 | 54.200 |
Felix Juarez Herran | España | 7 | 7 | 35.200 |
Daniel Olof Ercson | Suecia | 7 | 8 | 10.600 |
Filippo Lazzaretto | España | 7 | 9 | 117.700 |
Francisco Jesus Gamez Gamez | España | 8 | 1 | 30.500 |
Manuel Zapf | Alemania | 8 | 2 | 28.100 |
Joaquin Javier Del Pozo Villegas | España | 8 | 3 | 15.200 |
Pau Revert Peris | España | 8 | 4 | 44.600 |
Sebastian Tusal Nieto Sandoval | España | 8 | 5 | 25.000 |
Jacqueline Chabot | Francia | 8 | 6 | 21.300 |
Jose Salazar Ferreras | España | 8 | 7 | 18.500 |
Patryk Poterek | Polonia | 8 | 8 | 50.000 |
Mario Navarro Arrocha | España | 8 | 9 | 42.000 |
Paul Testud | Francia | 9 | 1 | 63.000 |
Adrian Belenguer Alonso | España | 9 | 2 | 86.100 |
Manuel Del Toro Serrano | España | 9 | 3 | 14.400 |
Cesar Garcia Reillo | España | 9 | 4 | 56.100 |
Nuno Guilherme Pereira Ascensao | Portugal | 9 | 5 | 82.200 |
Isabel Morais Carvalho | Portugal | 9 | 6 | 31.100 |
Hector Cabezas Fernandez | España | 9 | 7 | |
Antonio Saez Zamorano | España | 9 | 8 | 45.900 |
Jacopo Cattaneo | Italia | 9 | 9 | 17.200 |
Juan Campayo Hernandez | España | 10 | 1 | 10.500 |
Joan Fabregas Capellas | España | 10 | 2 | 55.200 |
Sergio Romero Inarejos | España | 10 | 3 | 23.100 |
Manuel Cabo Rodriguez | España | 10 | 4 | 22.800 |
Khazret Nebezhev | Rusia | 10 | 5 | 77.500 |
Javier Mauleon Medrano | España | 10 | 6 | 17.900 |
Enrique Jose Llopis Quintanilla | España | 10 | 7 | 34.000 |
Ezequiel Macho Morcillo | España | 10 | 8 | 36.400 |
Mario Richard Horn | Alemania | 10 | 9 | 86.700 |
Maes Bart Joanna | Belgica | 11 | 1 | 21.700 |
Chiriac Vasile-Viorel | Rumania | 11 | 2 | 46.400 |
Diego Soto Benitez | España | 11 | 3 | 86.600 |
Joaquin Abaladejo Velasco | España | 11 | 4 | 46.500 |
Arsenio Rodriguez Diaz | España | 11 | 5 | 32.000 |
Jose Luis Puente Oña | España | 11 | 6 | 56.200 |
Alexander Stevic | Suecia | 11 | 7 | 90.600 |
Federico Dos Santos Silva | Portugal | 11 | 8 | 23.400 |
Aquilino Lopez Del Rio | España | 11 | 9 | 50.000 |
Pablo Gordillo Caballero | España | 12 | 1 | 43.400 |
Raul Robayna Garcia | España | 12 | 2 | 15.600 |
Francisco Eduardo Moya Gonariz | España | 12 | 3 | 19.100 |
Francisco Javie Minguez Cabezas | España | 12 | 4 | 31.000 |
Arkaitz Lozano Urtago | España | 12 | 5 | 62.000 |
David Saez Lorente | España | 12 | 6 | 71.500 |
Mateusz Rypulak | Polonia | 12 | 7 | 12.400 |
Marcos Arrojo Moreno | España | 12 | 8 | 31.800 |
Leonor Margets Pérez | España | 12 | 9 | 21.000 |
Luis Peña Lucio-Villegas | España | 13 | 1 | 98.600 |
Ricardo Zabaleta Vidarte | España | 13 | 2 | 61.000 |
Jorge Zuñiga Punzano | España | 13 | 3 | 46.300 |
Koukouris Spyridon Rusia | Grecia | 13 | 4 | 19.100 |
Ricardo Juan Graells | Suiza | 13 | 5 | 31.900 |
Dario Carrion Morenilla | España | 13 | 6 | 27.000 |
Jan-Eike Wilken | Alemania | 13 | 7 | 18.200 |
Eduardo Hijano Antequera | España | 13 | 8 | 11.000 |
Miguel Revilla Medina | España | 13 | 9 | 18.100 |
Charles Georges Calfelis | Suiza | 14 | 1 | 21.400 |
Jose Daniel Perez Sanchez | España | 14 | 2 | 62.000 |
Andres Lage Freir | España | 14 | 3 | 21.800 |
Roberto Rodriguez Carrera | España | 14 | 4 | 58.800 |
Jorge Elizalde Agurruza | España | 14 | 5 | 21.500 |
Manuel Saavedra Nuñez | España | 14 | 6 | 11.300 |
Adrian Ramos Fernandez | España | 14 | 7 | 24.500 |
Emanuel Rodrigues De Jesus | Portugal | 14 | 8 | 35.400 |
Nino Kristof Gebhard Ullmann | Alemania | 14 | 9 | 17.800 |
Jacques Der Megreditchian | Francia | 15 | 1 | 17.800 |
Gerardo Segui De La Paz | España | 15 | 2 | 47.600 |
Juan Carlos Rodriguez Alfonso | España | 15 | 3 | 34.900 |
Jose Alvarez Alvarez | España | 15 | 4 | 34.200 |
Enrique Hernandez Fernandez | España | 15 | 5 | 32.400 |
Jose Manuel Cenamor Guijarro | España | 15 | 6 | 39.400 |
Angel Perez De Petinto Imedio | España | 15 | 7 | 51.600 |
Juan De Dios Sanjuan Gil | España | 15 | 8 | 40.000 |
Eduardo Oriol Spinola Rosa | España | 15 | 9 | 76.500 |
Francisco Jose Torres Hermoso | España | 16 | 1 | 17.100 |
Javier Mateos Ciria | España | 16 | 2 | 44.000 |
Jose Luis Gonzalez Fernandez | España | 16 | 3 | 55.600 |
Miguel Seoane Iglesias | España | 16 | 4 | 24.800 |
Vital Villarrubia Gomez | España | 16 | 5 | 94.000 |
Julio Manuel Parras Hoces | España | 16 | 6 | 15.700 |
Francisco Vargas Jimenez | España | 16 | 7 | 24.400 |
Pedro Ingles Garcia | España | 16 | 8 | 45.900 |
Pablo Rojas | España | 16 | 9 | 42.800 |
Alejandro Del Aguila Lucas | España | 17 | 1 | 36.400 |
Mateusz Moolhuizen | Paises Bajos | 17 | 2 | 64.700 |
Jose Antonio Jaraiz Lopez | España | 17 | 3 | 27.500 |
Krasimir Paunov | Bulgaria | 17 | 4 | 55.200 |
Roberto Fernandez De Frutos | España | 17 | 5 | 39.900 |
Afonso De Carvalho Palma Ferro | Portugal | 17 | 6 | 30.100 |
Francisco De Borja Regojo | España | 17 | 7 | 42.400 |
Gunter Carsten | Alemania | 17 | 8 | 25.900 |
David Gonzalez Gutierrez | España | 17 | 9 | 53.000 |
Mateo Sempere | España | 18 | 1 | 41.600 |
Patricio Cimiano Perez | España | 18 | 2 | 66.300 |
Jose Luis Rujas Gil | España | 18 | 3 | 28.500 |
Josep Maria Galindo López | España | 18 | 4 | 38.800 |
Antonio Jesus Rodríguez Arroyo | España | 18 | 5 | 13.600 |
Nuno Miguel Carvalho Cabral | Portugal | 18 | 6 | 65.700 |
Andres Felipe Raigosa Alarcon | España | 18 | 7 | 37.900 |
Sergio Benso | Italia | 18 | 8 | 60.300 |
Yonatan Soto Ontera | España | 18 | 9 | 15.000 |
Francisco Jose Zamarra Hoyas | España | 19 | 1 | 12.700 |
Antonio Gutierrez Maestro | España | 19 | 2 | 22.900 |
Daniel Lopez Lozano | España | 19 | 3 | 40.900 |
Angel Cobo Garcia | España | 19 | 4 | 47.000 |
Reimer Koster | Alemania | 19 | 5 | 55.600 |
Arturo Illescas Sanchez | España | 19 | 6 | 57.600 |
Yago Valiente Catalan | España | 19 | 7 | 37.800 |
Álvaro Vergara Casas | España | 19 | 8 | 85.600 |
Isaias Martinez Valverde | España | 19 | 9 | 22.000 |
Jonathan Rodriguez Hernandez | España | 20 | 1 | 30.000 |
Dan Stefan | Rumania | 20 | 2 | 69.400 |
Jesus Garcia Guixot | España | 20 | 3 | 67.000 |
Antonio Angel Ponce Guirao | España | 20 | 4 | 14.100 |
Karl Hannes Grafstrom | Suecia | 20 | 5 | 29.200 |
Santiago Parra Garcia | España | 20 | 6 | 76.900 |
Alberto Flores Trujillo | España | 20 | 7 | XXX |
Emilio Jose Navarro Montalban | España | 20 | 8 | 47.000 |
Josu Muro Motrico | España | 20 | 9 | 29.800 |
Jose Alberto Pimental Quintas | Portugal | 21 | 1 | 50.700 |
Javier Barrio | España | 21 | 2 | 40.700 |
Miguel Miana Jerico | España | 21 | 3 | 35.700 |
Ricardo Ibañez Rodriguez | España | 21 | 4 | 60.000 |
Manuel Rocha Suarez | España | 21 | 5 | 59.500 |
Michael Marek Starzec | Polonia | 21 | 6 | 87.000 |
Michael Paul Cassini | Usa | 21 | 7 | 11.100 |
Jose Manuel Riego Garcia | España | 21 | 8 | 13.200 |
Adrian Yanguas Muñoz | España | 22 | 1 | 14.900 |
Zuobin Xu China | China | 22 | 2 | 32.300 |
Andrei Zhurba | Rusia | 22 | 3 | 81.600 |
Charalampos Charalampous | Chipre | 22 | 4 | 44.400 |
Guillen Cusco Bach | España | 22 | 5 | 32.400 |
Roberto Carlos Morais Rito Machado | Portugal | 22 | 6 | 17.400 |
Eldar Latfulin Ruso | Rusia | 22 | 7 | 11.800 |
Steffen Endres | Alemania | 22 | 8 | 46.400 |
Rafael Chacon Garcia | España | 22 | 9 | 64.100 |
Heinz Traut | Alemania | 23 | 1 | 126.500 |
Jorge Eguaras Paniagua | España | 23 | 2 | 57.000 |
Prudencio Hernandez Delicado | España | 23 | 3 | 44.700 |
Jesse Yinka Leandro Oyegbesan | Italia | 23 | 4 | 14.400 |
Daniel Felipe Nicolau Ferreira | Portugal | 23 | 5 | 12.100 |
Ivan Gonzalez Tuñon | España | 23 | 6 | 75.400 |
Francisco Javie Carpio Merino | España | 23 | 7 | 25.300 |
Antonio Castell Dominguez | España | 23 | 8 | 24.000 |
Carlos Coloma | España | 24 | 1 | 44.800 |
Daniel Barriocanal De La Iglesia | España | 24 | 2 | 24.000 |
Abdelkarim Boulagrous El Haddouti | España | 24 | 3 | 60.600 |
Juan Miguel Soler Merino | España | 24 | 4 | 10.100 |
Juan Fraile Ortega | España | 24 | 5 | 35.400 |
Alberto Delgado Miguel | España | 24 | 6 | 20.900 |
Victor Hugo Maceira Prieto | España | 24 | 7 | 26.500 |
Maria Isabel Zapateria Miranda | España | 24 | 8 | 24.200 |
Ray R Villaman | USA | 24 | 9 | 25.700 |
Luis Miguel Franco Serrano | España | 25 | 1 | 13.000 |
Andrés Antonio Viñas Piñeiro | España | 25 | 2 | 41.500 |
Maria Del Carmen Muñoz Torres | España | 25 | 3 | 24.900 |
Juan Carlos Suarez Hakli | España | 25 | 4 | 43.600 |
Pedro Oliva Martinez | España | 25 | 5 | 46.100 |
Carlos González Contreras | España | 25 | 6 | 41.200 |
Manuel Sanchez Morito | España | 25 | 7 | 82.400 |
Victor Paris Villasevil | España | 25 | 8 | 11.100 |
Fernando Peña Pascual | España | 25 | 9 | 22.900 |
Henry Szmelcer | Australia | 26 | 1 | 47.500 |
Jesus Moreno Garcia | España | 26 | 2 | 16.900 |
Angel Ruiz Gomez | España | 26 | 3 | 78.900 |
Rubén López Villamar | España | 26 | 4 | 22.500 |
Bernardo Miguel Baptista Das Nieves | Portugal | 26 | 5 | 86.100 |
Jon Ander Vallinas Santos | España | 26 | 6 | 47.500 |
Ivan Zapata Flamarique | España | 26 | 7 | 41.500 |
Guillermo Fernandez Fernandez | España | 26 | 8 | 16.300 |
Sebastian Martin Pelaz | España | 26 | 9 | 36.300 |
Alberto Garcia Buj | España | 27 | 1 | 50.400 |
Pascual Sanchez Lopez | España | 27 | 2 | 27.800 |
Loredana Stefania Constantin | Rumania | 27 | 3 | 14.000 |
Federico Blazquez Peral | España | 27 | 4 | 15.000 |
Jaime Samuel Gonzalo Santos | España | 27 | 5 | 29.600 |
Andrea Dato | Italia | 27 | 6 | 23.800 |
Antonio Lancellotta Gelgica | Belgica | 27 | 7 | 22.000 |
Borja Javier Domingo Kamber | España | 27 | 8 | 29.400 |
Pelayo Gil Carnero | España | 27 | 9 | 37.800 |
Antoan Katsarov | Bulgaria | 28 | 1 | 20.100 |
Nicki Leander Vestergaard Dalgaard | Dinamarca | 28 | 2 | 38.700 |
Israel Julian Pelaz | España | 28 | 3 | 37.700 |
Tigran Yazychyan | Rusia | 28 | 4 | 23.500 |
Manuel Reuben Alvarez Gayo | España | 28 | 5 | 51.800 |
Marcus Theodorus Petrus | Holanda | 28 | 6 | 58.300 |
Oscar Ramses Alvarez Acuña | España | 28 | 7 | 44.000 |
Manuel Uceda Gonzalez | España | 28 | 8 | 35.800 |
Francisco Ferez Rodriguez | España | 28 | 9 | 29.300 |
Jose Vicente Besalduch Traigueros | España | 29 | 1 | 83.200 |
Jorge Duarte Carvalho | Portugal | 29 | 2 | 19.900 |
Javier García Concha | España | 29 | 3 | 47.900 |
Sebastian Osuna Marin | España | 29 | 4 | 21.200 |
Ignacio Barcenas Romera | España | 29 | 5 | 17.600 |
Roger Rovira Masana | España | 29 | 6 | 52.000 |
David Sierra Merino | España | 29 | 7 | 51.500 |
Augin Velentino | Suecia | 29 | 8 | 9.400 |
Ricardo Berzal Fernandez | España | 29 | 9 | 45.000 |
Pedro Jose Diaz Calzado | España | 30 | 1 | 23.500 |
Jordi Martinez Alfonso | España | 30 | 2 | 35.200 |
Maria Del Mar Gonzalez De Agustin | España | 30 | 3 | 17.000 |
Alexander Keith Beck | USA | 30 | 4 | 68.800 |
Alberto Concejo Veiga | España | 30 | 5 | 15.700 |
Fabio Sperling | Alemania | 30 | 6 | 58.400 |
Sergio Daniel Martinez | España | 30 | 7 | 48.400 |
Asier Urruzmendi Zuazolazigorraga | España | 30 | 8 | 16.900 |
Rafael Aparicio Pico | España | 30 | 9 | 54.000 |
Christian Gottfried Christner | Alemania | 31 | 1 | 50.000 |
Roberto Sancristobal Llobell | España | 31 | 2 | 21.700 |
Haritz Doyharzabal Galarza | España | 31 | 3 | 39.900 |
Pawel Zawadowicz | Polonia | 31 | 4 | 30.800 |
Daniel Fresneda Jaro | España | 31 | 5 | 110.000 |
Roberto López Fernández | España | 31 | 6 | 34.800 |
Manuel Pastor Perianes | España | 31 | 7 | 58.000 |
Javier Ortiz Cruz | España | 31 | 8 | 54.100 |
Jesus Rentero Bonilla | España | 31 | 9 | 21.400 |
Pedro Miguel De Miranda Marques | Portugal | 32 | 1 | 12.000 |
David Aguado Aza | España | 32 | 2 | 18.400 |
Miguel Couceiro Beleza Mendoca Tabares | Portugal | 32 | 3 | 33.700 |
Pablo Chapapria Garcia | España | 32 | 4 | 30.100 |
Oliver Jonathan Nilsson | Suecia | 32 | 5 | 19.700 |
Ramon Molins Calvet | España | 32 | 6 | 29.100 |
Rene Lazaro Cifuentes | España | 32 | 7 | 18.500 |
Jose Carlosgil Costa | Portugal | 32 | 8 | 68.100 |
Christian Victor Hanosse | Belgica | 32 | 9 | 19.500 |
Obtén todas las últimas actualizaciones de PokerNews en tus redes sociales. ¡Síguenos en Twitter y dale a me gusta en Facebook!