Global Poker Index: Byron Kaverman sube a la segunda posición
Cada semana, el Global Poker Index lanza la lista de los 300 mejores jugadores del mundo usando una fórmula que tiene en cuenta los resultados de los jugadores en periodos de seis meses. Para ver la lista entera de 300 jugadores, puedes visitar la web oficial del GPI.
Top 10 a 24 de junio de 2015
Posición | Jugador | Puntuación del GPI | Variación |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 4,090.89 | - |
2 | Byron Kaverman | 3,761.98 | +8 |
3 | Stephen Chidwick | 3,748.62 | +4 |
4 | Bryn Kenney | 3,698.07 | - |
5 | Ole Schemion | 3,685.16 | -2 |
6 | Pratyush Buddiga | 3,643.84 | -1 |
7 | Jason Mercier | 3,610.36 | +7 |
8 | Dario Sammartino | 3,599.06 | +3 |
9 | Paul Volpe | 3,554.27 | +4 |
10 | Davidi Kitai | 3,515.22 | -4 |
Esta semana uno de los movimientos más destacados ha sido el de Byron Kaverman, que alcanzaba la segunda posición después de su victoria en el Evento #37: $10.000 Six-Max No-Limit Hold'em Championship por un premio de $657.351. Stephen Chidwick se acercaba también a los primeros puestos, colocándose tercero gracias a su runner-up en el Evento #41: 10,000 Seven Card Stud Hi-Low Championship con el que ganó $180.529.
Mientras tanto, Jason Mercier volvía al Top 10 tras un impás de tres semanas de ausencia entre los mejores. Su victoria en el Evento #32: $5,000-No Limit Hold'em Six-Handed por un premio de $633.357 lo colocaba en séptima posición ya que este resultado sustituye a uno menor en el primer periodo puntuable.
Mayores entradas en el Top 100
Variación en el Ranking | Jugador | Puntuación Total | Ranking actual |
---|---|---|---|
+68 | Jeff Madsen | 2,338.82 | 100 |
+55 | Doug Polk | 2,655.04 | 70 |
+30 | Simon Deadman | 3,042.47 | 30 |
+25 | Igor Yaroshevsky | 2,759.43 | 56 |
+24 | Fedor Holz | 2,713.00 | 63 |
Jeff Madsen conseguía colocarse en la posición 100 tras ascender 68 posiciones gracias a la victoria en el Event #31 $3,000 Pot-Limit Omaha Hi-Low por $301.413, en lo que suponía su cuarto brazalete. Doug Polk también conseguía un gran salto, después de su runner-up en el Evento #37: $10,000 Six-Max No-Limit Hold'em Championship por $406.261.
Mayores caídas dentro del Top 100
Variación en el Ranking | Jugador | Puntuación Total | Ranking actual |
---|---|---|---|
-26 | Jonathan Little | 2,734.83 | 61 |
-22 | Taylor Paur | 2,619.76 | 74 |
-21 | Max Silver | 2,625.23 | 72 |
-18 | Jose Garcia | 2,550.11 | 81 |
-17 | Joseph Cheong | 2,562.32 | 79 |
Jonathan Little y Taylor Paur fueron los que más han bajado en el Top 100 esta semana debido que algunos de sus resultados han quedado antiguos.
Mayores subidas generales
Variación en el Ranking | Jugador | Puntuación Total | Ranking actual |
---|---|---|---|
+160 | Nacho Barbero | 1,952.54 | 185 |
+151 | Phillip Hui | 1,724.20 | 275 |
+149 | Jim Collopy | 1,805.20 | 239 |
+142 | Andy Spears | 1,831.01 | 226 |
+123 | Gary Benson | 1,799.59 | 242 |
+121 | Sam Chartier | 1,776.02 | 251 |
+121 | Phil Galfond | 1,901.19 | 201 |
+119 | Randal Flowers | 1,660.29 | 297 |
+113 | Jorryt van Hoof | 1,977.90 | 175 |
La mayor subida de la semana en los rankings generales es para Jose Ignacio Barbero. "Nacho" conseguía dos cajas en las WSOP la semana pasada, incluido un 7.º puesto en el ya mencionado Evento #32: $5,000-No Limit Hold'em Six-Handed, en el que ganó $56.637.
Mayores caídas generales
Variación en el Ranking | Jugador | Puntuación Total | Ranking actual |
---|---|---|---|
-117 | Calvin Anderson | 1,773.09 | 253 |
-100 | Simeon Naydenov | 1,801.83 | 241 |
-93 | Tony Cousineau | 1,728.00 | 273 |
-84 | Dan Kelly | 1,726.03 | 274 |
-72 | Isaac Haxton | 1,822.89 | 230 |
-63 | Tom Koral | 1,746.18 | 265 |
-54 | Scott Baumstein | 1,890.63 | 204 |
-52 | Andrey Shatilov | 2,072.02 | 152 |
Calvin Anderson fue el peor parado esta semana. Su tercera posición en un Evento $10,000 Stud Hi-Low Championship de 2014, pasaba al periodo 3, dejando su periodo dos vacío de resultados.
¿Qué esperamos para esta semana?
Cuando falta menos para que comience el Main Event, algunos como Mercier podrían alcanzar mayores cotas en los rankings si consigue resultados importantes en los torneos que aún están por jugarse, aunque por el momento tendrá que superar el haber sido burbuja de premios en el evento Evento #44: $50,000 Poker Players' Championship, lo que le apartaba de sumar puntos que lo acercasen a los primeros puestos.
¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias del poker? Asegúrate de recibir todas las actualizaciones de Pokernews en sus redes sociales. ¡Síguenos en Twitter y dale a me gusta en Facebook!