El World Championship of Online Poker (WCOOP) comienza en PokerStars
Los jugadores de poker de todo el mundo ya están manos a la obra en el 2015 World Championship of Online Poker (WCOOP) de PokerStars, que comienza hoy y que se extenderá hasta el próximo 27 de septiembre.
Esta edición será la número 14 y promete ser la más grande de la historia con un total de 70 eventos y 45 millones de dólares en premios garantizados. Esto significa un aumento considerable respecto a 2014, cuando el calendario del WCOOP tuvo 60 eventos con un total de 40 millones de dólares garantizados.
Entre lo más destacado de la programación de este año estará el Main Event con un buy-in de $5.200, que se disputará el 27 de este mes como colofón a casi un mes completo del mejor poker, y que reunirá a miles de jugadores que lucharán por un garantizado de 10 millones. El año pasado, fue el alemán Fedor "CrownUpGuy" Holz el que grabó su nombre en los libros de historia cuando ganaba ese mismo Main Event por un premio de 1,3 millones que le terminaría cambiando la vida.
Con los años, hemos sido testigos de como mucho jugadores se convertían en millonarios después de shipearse el Main Event del WCOOP. Por el momento, es el pro americano Tyson "POTTERPOKER" Marks el que ha conseguido el mayor hasta el momento después de ganar el Main Event del WCOOP 2010 por un premio total de $2.278.097,50. Aquel fue el último WCOOP antes del Black Friday, por lo que es probable que haya que esperar para ver como se supera.
La lista de ganadores del Main Event incluye también a jugadores como JC "area23JC" Tran, que ganó $670.000 en 2006, y Yevgeniy "Jovial Gent" Timoshenko, que ganó $1.715.200 en 2009.
Mientras que los primeros eventos no comienzan hasta hoy, muchos de los jugadores ya buscaron su oportunidad en los satélites previos en los que se han repartido, y se seguirán repartiendo, cientos de entradas para los torneos de este año. En ellos han surgido las primeras historias para el recuerdo, como la del checo "DomMarty", que ha conseguido su entrada al Main Event por 12 FPPs, la menor cantidad invertida por alguien para clasificarse para este torneo en toda su historia.
Además, otros muchos también ha buscado su asiento en el WCOOP-01: $109 NL Hold'em y lo seguirán haciendo antes de que el día 2 llegue el próximo 6 de septiembre a las 13:30 ET.
Creo que tiene sentido que la sala más grande del mundo tenga el torneo con el mayor buy-in del mundo.
Este año, el calendario del WCOOP incluye también algunos nuevos y emocionantes eventos. Muchos High Rollers están entusiasmados con la posibilidad de jugar el Super High Roller $51.000, un evento que tendrá un prize pool de 1 millón garantizado.
Daniel Negreanu compartía su emoción en el Blog de PokerStars en un post titulado WCOOP albergará su primer torneo de $51.000 Super High Roller
"Durante los últimos años hemos visto como han aparecido eventos Super High Roller en diferentes eventos en vivo de todo el mundo." decía Negreanu. "Creo que tiene sentido que la mayor sala del mundo sea también la casa de los torneos con mayor buy-in celebrados jamás. Estoy encantado de probarme contra los mejores de los mejores en las mesas online.
Otra novedad en el calendario del WCOOP son tres eventos de tres días. Además, otros 15 torneos formarán parte del calendario por primera vez. Entre ellos están algunos de los torneos de más alto buy-in, y la incorporación de otros muchos torneos de modalidades como hold'em, Omaha, stud, y algunas variantes de draw poker.
Aquí tienes una muestra de lo que será la programación completa del WCOOP 2015:
Evento # | Buy-in | Nombre | Fecha y hora (ET, 6 horas más en España) | Garantizado | Prize Pool |
---|---|---|---|---|---|
1 | $215.00 | WCOOP-02: $215 NL Hold'em [6-Max, Sunday Warm-Up SE] | 06 Sep @ 11:00 | $1,000,000 | |
2 | $10,300.00 | WCOOP-03: $10,300 NLHE [High-Roller, Heads-Up] | 06 Sep @ 12:30 | $300,000 | |
3 | $109.00 | WCOOP-01: $109 NL Hold'em [WCOOP Kickoff, Phase 2] | 06 Sep @ 13:30 | $1,500,000 | |
4 | $215.00 | WCOOP-04: $215 NL Hold'em [Sunday Million SE] | 06 Sep @ 14:30 | $1,500,000 | |
5 | $215.00 | WCOOP-05: $215+R NL Hold'em [6-Max] | 07 Sep @ 11:00 | $500,000 | |
6 | $700.00 | WCOOP-06: $700 PL Omaha [6-Max, Monday PLO SE] | 07 Sep @ 14:00 | $300,000 | |
7 | $700.00 | WCOOP-07: $700 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 07 Sep @ 17:00 | $750,000 | |
8 | $700.00 | WCOOP-08: $700 NL Single Draw 2-7 Championship | 08 Sep @ 11:00 | $50,000 | |
9 | $1,050.00 | WCOOP-09: $1,050 NL Hold'em [Super Tuesday SE] | 08 Sep @ 14:00 | $1,000,000 | |
10 | $215.00 | WCOOP-10: $215 FL Hold'em [6-Max] | 08 Sep @ 17:00 | $75,000 | |
11 | $215.00 | WCOOP-11: $215 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 09 Sep @ 08:00 | $400,000 | |
12 | $700.00 | WCOOP-12: $700 NL Draw Championship | 09 Sep @ 11:00 | $50,000 | |
13 | $320.00 | WCOOP-13: $320 NL Hold'em [Heads-Up] | 09 Sep @ 14:00 | $300,000 | |
14 | $215.00 | WCOOP-14: $215 NL Hold'em [Big Antes, Optional Re-Entry] | 10 Sep @ 08:00 | $200,000 | |
15 | $215.00 | WCOOP-15: $215 PL Omaha [1R1A] | 10 Sep @ 11:00 | $200,000 | |
16 | $1,050.00 | WCOOP-16: $1,050 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout, Thursday Thrill SE] | 10 Sep @ 14:00 | $1,000,000 | |
17 | $700.00 | WCOOP-17: $700 NL Hold'em [6-Max,3-Stack] | 11 Sep @ 11:00 | $200,000 | |
18 | $1,050.00 | WCOOP-18: $1,050 7-Card Stud Hi/Lo Championship | 11 Sep @ 14:00 | $50,000 | |
19 | $320.00 | WCOOP-19: $320 NL Hold'em [Turbo, Zoom] | 11 Sep @ 17:00 | $400,000 | |
20 | $109.00 | WCOOP-20: $109 NL Hold'em [Optional Re-Entry] | 12 Sep @ 11:00 | $500,000 | |
21 | $530.00 | WCOOP-21: $530 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 12 Sep @ 14:00 | $750,000 | |
22 | $1,050.00 | WCOOP-22: $1,050 NL Omaha Hi/Lo Championship [6-Max] | 12 Sep @ 17:00 | $75,000 | |
23 | $215.00 | WCOOP-23: $215 PL Omaha [Knockout] | 13 Sep @ 08:00 | $250,000 | |
24 | $215.00 | WCOOP-24: $215 NL Hold'em [Sunday Warm-Up SE] | 13 Sep @ 11:00 | $1,000,000 | |
25 | $10,300.00 | WCOOP-25: $10,300 NL Hold'em [8-Max, Optional Re-Entry, High-Roller] | 13 Sep @ 12:30 | $2,000,000 | |
26 | $700.00 | WCOOP-26: $700 NL Hold'em | 13 Sep @ 14:30 | $1,500,000 | |
27 | $215.00 | WCOOP-27: $215 PL Omaha [6-Max, Progressive Super-Knockout] | 14 Sep @ 11:00 | $200,000 | |
28 | $320.00 | WCOOP-28: $320 NL Hold'em [6-Max] | 14 Sep @ 14:00 | $200,000 | |
29 | $700.00 | WCOOP-29: $700 7-Card Stud Championship | 14 Sep @ 17:00 | $50,000 | |
30 | $215.00 | WCOOP-30: $215 PL 5-Card Omaha H/L [6-Max,2R1A] | 15 Sep @ 11:00 | $100,000 | |
31 | $1,050.00 | WCOOP-31: $1,050 NL Hold'em [Super Tuesday SE] | 15 Sep @ 14:00 | $1,000,000 | |
32 | $1,050.00 | WCOOP-32: $1,050 FL Omaha Hi/Lo Championship [8-Max] | 15 Sep @ 17:00 | $75,000 | |
33 | $700.00 | WCOOP-33: $700 FL Badugi Championship, $50K Guaranteed | 16 Sep @ 08:00 | $50,000 | |
34 | $320.00 | WCOOP-34: $320 NL Hold'em [6-Max, Optional Re-Entry] | 16 Sep @ 11:00 | $200,000 | |
35 | $320.00 | WCOOP-35: $320+R PL Omaha [6-Max] | 16 Sep @ 14:00 | $250,000 | |
36 | $215.00 | WCOOP-36: $215 NL Hold'em [1R1A] | 17 Sep @ 08:00 | $300,000 | |
37 | $320.00 | WCOOP-37: $320 8-Game | 17 Sep @ 11:00 | $100,000 | |
38 | $1,050.00 | WCOOP-38: $1,050 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout, Thursday Thrill SE] | 17 Sep @ 14:00 | $1,000,000 | |
39 | $700.00 | WCOOP-39: $700 Triple Draw 2-7 Championship | 18 Sep @ 11:00 | $50,000 | |
40 | $530.00 | WCOOP-40: $530 NL Hold'em [6-Max, Shootout] | 18 Sep @ 14:00 | $250,000 | |
41 | $320.00 | WCOOP-41: $320 NL Hold'em [Ante Up] | 18 Sep @ 17:00 | $150,000 | |
42 | $215.00 | WCOOP-42: $215+R NL Hold'em | 19 Sep @ 11:00 | $400,000 | |
43 | $320.00 | WCOOP-43: $320 HORSE | 19 Sep @ 14:00 | $75,000 | |
44 | $215.00 | WCOOP-44: $215 NL Hold'em [4-Max] | 19 Sep @ 17:00 | $400,000 | |
45 | $1,050.00 | WCOOP-45: $1,050 NL Hold'em [6-Max, Ultra-Deep] | 20 Sep @ 08:00 | $500,000 | |
46 | $215.00 | WCOOP-46: $215 NL Hold'em [Sunday Warm-Up SE] | 20 Sep @ 11:00 | $1,000,000 | |
47 | $51,000.00 | WCOOP-47: $51,000 NL Hold'em [8-Max, Super High-Roller] | 20 Sep @ 12:30 | $1,000,000 | |
48 | $2,100.00 | WCOOP-48: $2,100 NL Hold'em | 20 Sep @ 14:30 | $2,000,000 | |
49 | $530.00 | WCOOP-49: $530 NL Hold'em [Optional Re-Entry] | 21 Sep @ 11:00 | $500,000 | |
50 | $215.00 | WCOOP-50: $215 NL Hold'em [Knockout] | 21 Sep @ 14:00 | $500,000 | |
51 | $1,050.00 | WCOOP-51: $1,050 PL Omaha Hi/Lo Championship [6-Max] | 21 Sep @ 17:00 | $50,000 | |
52 | $530.00 | WCOOP-52: $530 PL Omaha [6-Max,3-Stack] | 22 Sep @ 11:00 | $100,000 | |
53 | $2,100.00 | WCOOP-53: $2,100 NL Hold'em [Super Tuesday SE] | 22 Sep @ 14:00 | $1,500,000 | |
54 | $1,050.00 | WCOOP-54: $1,050 Razz Championship | 22 Sep @ 17:00 | $50,000 | |
55 | $320.00 | WCOOP-55: $320 PL 5-Card Omaha [6-Max,1R1A] | 23 Sep @ 08:00 | $150,000 | |
56 | $530.00 | WCOOP-56: $530+R NL Hold'em | 23 Sep @ 11:00 | $500,000 | |
57 | $2,100.00 | WCOOP-57: $2,100 PL Omaha Championship [6-Max] | 23 Sep @ 14:00 | $150,000 | |
58 | $530.00 | WCOOP-58: $530 NL Hold'em [Ultra-Deep] | 24 Sep @ 08:00 | $150,000 | |
59 | $215.00 | WCOOP-59: $215 NL Omaha Hi/Lo [6-Max] | 24 Sep @ 11:00 | $100,000 | |
60 | $2,100.00 | WCOOP-60: $2,100 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout, Thursday Thrill SE] | 24 Sep @ 14:00 | $1,500,000 | |
61 | $700.00 | WCOOP-61: $700 NL Hold'em [1R1A] | 25 Sep @ 11:00 | $500,000 | |
62 | $320.00 | WCOOP-62: $320 PL Omaha H/L [6-Max] | 25 Sep @ 14:00 | $100,000 | |
63 | $1,050.00 | WCOOP-63: $1,050 FL Hold'em Championship [6-Max] | 25 Sep @ 17:00 | $100,000 | |
64 | $700.00 | WCOOP-64: $700 PL Omaha [Heads-Up] | 26 Sep @ 11:00 | $150,000 | |
65 | $700.00 | WCOOP-65: $700 NL Hold'em [6-Max, Progressive Super-Knockout] | 26 Sep @ 14:00 | $1,000,000 | |
66 | $2,100.00 | WCOOP-66: $2,100 HORSE Championship | 26 Sep @ 17:00 | $200,000 | |
67 | $215.00 | WCOOP-67: $215 NL Hold'em [8-Max, Optional Re-Entry, Sunday Warm-Up SE] | 27 Sep @ 11:00 | $1,000,000 | |
68 | $10,300.00 | WCOOP-68: $10,300 8-Game Championship | 27 Sep @ 12:30 | $500,000 | |
69 | $5,200.00 | WCOOP: $5,200 NL Hold'em Main Event | 27 Sep @ 14:30 | $10,000,000 | |
70 | $1,050.00 | WCOOP-70: $1,050 NL Hold'em [Turbo, Optional Re-Entry] | 27 Sep @ 18:30 | $1,000,000 |
A los jugadores que han quedado al margen de la "aldea global" del poker tras la entrada en vigor de la regulación no les queda más remedio que ver los toros desde la barrera, pero para muchos españoles esta volverá a ser una gran oportunidad de alcanzar la gloria haciendo lo que mejor saben, jugar al poker online. Nombres como los de José Ángel Latorre "Cejakas14", Jonathan Concepción "OMGjonyctt", Sergi Reixach "srxarkgirona", el flamante ganador de la primera pica española en un EPT Adrián Mateos "Amadi_017", Óscar Serradell "Mendalerenda" o Sergio Aído "zcedrick", además de muchos otros, estarán seguro entre los mejores jugadores de un festival que reune a los mejores jugadores del panorama del poker mundial.
¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias del poker? Asegúrate de recibir todas las actualizaciones de Pokernews en sus redes sociales. ¡Síguenos en Twitter y dale a me gusta en Facebook!