Comienza la fiesta del SCOOP en PokerStars.es
La primavera la sangre altera. Y si es con SCOOP mucho más. Desde hoy y hasta el próximo 11 de abril, PokerStars.es celebra el Campeonato de Primavera de Poker Online (SCOOP), uno de los mayores festivales que veremos pasar por las mesas online de nuestro país en todo el año. El bote de premios garantizado para esta serie de torneos está todavía por debajo de los disputados en Italia o Francia, pero contará con 200.000€ más que el año pasado alcanzando los 1,5 millones. Además, el calendario contará con torneos de nivel alto y bajo, lo que permitirá a todos los jugadores encontrar aquellos torneos que mejor se adaptan a su bankroll.
En total, serán 44 lo eventos que se disputen durante los próximos días, con 22 de nivel bajo y otros tantos de nivel alto. Este es el calendario para cada una de las jornadas:
Hora de inicio (CET) | Evento | Entrada | Garantizado |
---|---|---|---|
Domingo 26 de marzo | |||
20:30 | SCOOP-01 Bajo: KO progresivo, El Clásico Edición especial | 10 € | 35,000 € |
21:00 | SCOOP-01 Alto: KO progresivo, Sunday Special, Edición especial | 100 € | 75,000 € |
21:30 | SCOOP-02 Bajo: Turbo | 5 € | 10,000 € |
22:00 | SCOOP-02 Alto: Turbo | 50 € | 30,000 € |
Lunes 27 de marzo | |||
20:00 | SCOOP-03 Bajo: 6-Max, KO progresivo | 10 € | 15,000 € |
20:30 | SCOOP-03 Alto: 6-Max, KO progresivo | 100 € | 40,000 € |
21:00 | SCOOP-04 Bajo: 2R1A | 5 € | 20,000 € |
21:30 | SCOOP-04 Alto: 2R1A | 50 € | 40,000 € |
Martes 28 de marzo | |||
20:30 | SCOOP-05 Bajo: Freezeout | 10 € | 15,000 € |
21:30 | SCOOP-05 Alto: Freezeout | 100 € | 30,000 € |
Miércoles 29 de marzo | |||
20:30 | SCOOP-06 Bajo: 6-Max, reentrada | 5 € | 10,000 € |
21:30 | SCOOP-06 Alto: 6-Max, reentrada | 50 € | 30,000 € |
Jueves 30 de marzo | |||
20:30 | SCOOP-07 Bajo: High Roller | 25 € | 25,000 € |
21:00 | SCOOP-07 Alto: High Roller, SuperJueves Edición especial | 250 € | 50,000 € |
21:30 | SCOOP-08 Bajo: Rebuy/Addon | 5 € | 10,000 € |
22:00 | SCOOP-08 Alto: Rebuy/Addon | 50 € | 25,000 € |
Viernes 31 de marzo | |||
20:30 | SCOOP-09 Bajo: día 1A | 10 € | |
21:00 | SCOOP-09 Alto: día 1A | 50 € | |
21:30 | SCOOP-10 Bajo: Bubble Rush | 10 € | 10,000 € |
22:00 | SCOOP-10 Alto: Bubble Rush | 100 € | 30,000 € |
Sábado 1 de abril | |||
20:30 | SCOOP-09 Bajo: día 1B | 10 € | |
21:00 | SCOOP-09 Alto: día 1B | 50 € | |
21:30 | SCOOP-11 Bajo: Heads-Up, Turbo, CAP 1,024 | 10 € | 5,000 € |
22:00 | SCOOP-11 Alto: Heads-Up Turbo, CAP 256 | 100 € | 15,000 € |
Domingo 2 de abril | |||
19:30 | SCOOP-09 Bajo: día 1C | 10 € | |
20:00 | SCOOP-09 Alto: día 1C | 50 € | |
20:30 | SCOOP-12 Bajo: reentrada, El Clásico Edición especial | 10 € | 35,000 € |
21:00 | SCOOP-12 Alto: reentrada, Monthly Special, Edición especial | 100 € | 125,000 € |
21:30 | SCOOP-13 Bajo: 6-Max, KO progresivo, Híper | 5 € | 10,000 € |
22:00 | SCOOP-13 Alto: 6-Max, KO progresivo, Híper | 50 € | 30,000 € |
Lunes 3 de abril | |||
16:30 | SCOOP-09 Bajo: día 1D, última oportunidad | 10 € | |
17:00 | SCOOP-09 Alto: día 1D, última oportunidad | 50 € | |
20:30 | SCOOP-14 Bajo: reentrada | 10 € | 15,000 € |
21:00 | SCOOP-14 Alto: reentrada | 100 € | 35,000 € |
21:30 | SCOOP-09 Bajo: día 2 | 10 € | 30,000 € |
22:00 | SCOOP-09 Alto: día 2 | 50 € | 60,000 € |
Martes 4 de abril | |||
20:30 | SCOOP-15 Bajo: KO progresivo | 5 € | 10,000 € |
21:30 | SCOOP-15 Alto: KO progresivo | 50 € | 30,000 € |
Miércoles 5 de abril | |||
20:30 | SCOOP-16 Bajo: Rebuy/Addon | 5 € | 10,000 € |
21:30 | SCOOP-16 Alto: Rebuy/Addon | 50 € | 25,000 € |
Jueves 6 de abril | |||
20:30 | SCOOP-17 Bajo: KO progresivo, High Roller | 25 € | 35,000 € |
21:00 | SCOOP-17 Alto: KO progresivo, High Roller, SuperJueves Edición especial | 250 € | 80,000 € |
21:30 | SCOOP-18 Bajo: PL Omaha, 6-Max, reentrada | 10 € | 5,000 € |
22:00 | SCOOP-18 Alto: PL Omaha, 6-Max, reentrada | 100 € | 15,000 € |
Viernes 7 de abril | |||
20:30 | SCOOP-19 Bajo: BigStack Turbo, SuperKO | 5 € | 10,000 € |
21:30 | SCOOP-19 Alto: BigStack Turbo, SuperKO | 50 € | 25,000 € |
Sábado 8 de abril | |||
20:30 | SCOOP-20 Bajo: UltraDeep | 10 € | 15,000 € |
21:30 | SCOOP-20 Alto: UltraDeep | 100 € | 25,000 € |
Domingo 9 de abril | |||
20:30 | SCOOP-21 Bajo: Evento principal | 20 € | 80,000 € |
21:30 | SCOOP-21 Alto: Evento principal | 200 € | 225,000 € |
Lunes 10 de abril | |||
21:30 | SCOOP-22 Bajo: BigStack Turbo, reentrada | 5 € | 15,000 € |
22:00 | SCOOP-22 Alto: BigStack Turbo, reentrada | 50 € | 35,000 € |
La competición volverá a ser una lucha por demostrar quién es el mejor jugador de un festival que exigirá pericia en diferente formatos. Los jugadores quieran ocupar los primeros puestos de la general cuando llegue el 10 de abril deberán demostrar su dominio en disciplinas como el Omaha, los torneos KO Progresivo, SuperKO, Hiperturbo o Heads-Up.
Obviamente, el principal protagonista será el Evento Principal, que se disputará el domingo 9 de abril y que contará con 225.000€ garantizados en la versión high y 80.000€ en la low. Sin embargo, otros como el High Roller (250€), la edición del SCOOP del Monthly Special (100€) también contarán con un protagonismo importante y elevarán considerablemente el buy-in medio de estas series.
El año pasado, "Paula bcn" se llevó el mejor premio de todo el SCOOP (41.905,09€) tras superar a un total de 1.860 jugadores, aunque su victoria podría haber sido mayor sino fuese por el pacto acordado por los últimos seis jugadores con vida en el torneo, lo que redujo los saltos de premios. Su victoria le permitía coger el testigo de jugadores como "Alex_Greee" o "Rixardhb", que lo habían logrado en años anteriores.