Adrián Mateos y Sergio Aido pasan al Día 2 del Evento 6-max Triton Super High Roller Series HK $250,000 2017
La acción del primer día de juego del Evento 6-max de las Triton Super High Roller Series HK $250,000 2017 arrancó en las instalaciones del Galaxy Macau Hotel. El field reunió a 70 entradas durante los 9 niveles disputados y fue Ben Lamb el que terminó liderando a los 50 jugadores que consiguieron cerrar su bolsa con fichas.
Algunos de los mejores jugadores de Hold'em del mundo se dejaron ver por la póker room del Galaxy Macau Hotel en Taipa, Macao, en la tarde del lunes. Esta fue la primera parada de las Triton Super High Roller Series en el mayor destino relacionado con el juego en Asia. La acción comenzó a las 4 de la tarde y los jugadores no pararon de llegar durante toda la noche.
Como ya hemos mencionado antes, Lamb fue el jugador que logró hacerse con el mejor stack tras sumar 184.300 puntos. Eso le permitió cerrar su bolsa con una considerable ventaja sobre su más inmediato perseguidor, Stephen Chidwick, que necesitó de dos balas para hacerse con 129.300. Michael Addamo (128.900), Christoph Vogelsang (124.500), y Mikita Badziakouski (116.400) fueron otros de los nombres que lograron asomar su cabeza por la parte alta de los chips counts.
Entre esos grandes nombres encontrábamos también a los españoles. El reciente fichaje de Winamax, Adrián Mateos Díaz, partió la pana cerrando su bolsa con 127.900 puntos tras una jornada en la que fue de menos a más. Su colega, el profesor de Drawing Dead Sergio Aido, consiguió un stack mucho más modesto, 64.100, pero se podría decir que juega en casa y eso puede jugar a su favor en jornadas sucesivas.
El reciente campeón del Poker Masters, Steffen Sontheimer (114.800), Dietrich Fast (112.800) y Li Bjorn (106.400) también pueden presumir de su pila, aunque les gustaría haber terminado más arriba tras flirtear con el liderato durante algunos de los momentos de la jornada.
El Día 2 comenzará a las 13:00 del martes y el juego se extenderá hasta que el campeón sea coronado. Los jugadores todavía pueden estar tranquilos, porque el registro no se cerrará hasta el final del nivel 10, por que lo todavía podrán gastar una bala en la segunda jornada de juego sin miedo a caer eliminados.
Todos los que no tengan un buen inicio del Día 2 podrán descansar para el Main Event, el momento cumbre del festival cuyo inicio está programado para el miércoles a la 1 del mediodía. El Buy-in de este evento es de HK $1,000,000, apróximadamente 128.000 $.
Name | Country | Chip Count | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|---|
Mikita Badziakouski | Latvia | 116,400 | 1 | 1 |
Stefan Schillhabel | Germany | 73,300 | 1 | 2 |
Grayson Ramage | USA | 46,800 | 1 | 3 |
Nick Petrangelo | USA | 25,000 | 1 | 4 |
Rainer Kempe | UK | 25,100 | 1 | 5 |
Yong Wang | China | 95,900 | 2 | 1 |
Adrian Mateos Diaz | Spain | 127,900 | 2 | 2 |
Kahle Burns | Australia | 113,800 | 2 | 3 |
Xiao Yang Luo | China | 53,500 | 2 | 4 |
Alexey Rybin | Russia | 24,200 | 2 | 5 |
Michael Addamo | Australia | 128,900 | 2 | 6 |
Timothy Adams | Canada | 43,700 | 3 | 2 |
Philipp Gruissem | Germany | 16,800 | 3 | 3 |
Alan Sass | USA | 23,000 | 3 | 4 |
Dominik Mitsche | UK | 24,200 | 3 | 5 |
Wai Kin Yong | Malaysia | 54,900 | 3 | 6 |
Justin Bonomo | USA | 82,300 | 4 | 1 |
Qzang Li | China | 85,800 | 4 | 2 |
Manig Loeser | UK | 9,700 | 4 | 3 |
Kanit Mustapha | Italy | 37,200 | 4 | 4 |
Daniel Smith | USA | 94,200 | 4 | 5 |
Ying Seng Devan Tang | Hong Kong | 48,100 | 5 | 1 |
Dietrich Fast | Austria | 112,800 | 5 | 3 |
Yat Wai Cheng | Hong Kong | 32,000 | 5 | 4 |
Richard Yong | Malaysia | 30,200 | 5 | 5 |
Timofey Kuznetsov | Russia | 110,000 | 6 | 1 |
Stephen Chidwick | UK | 129,300 | 6 | 2 |
Stephen Odwyer | Ireland | 39,000 | 6 | 3 |
Furkat Rakhimov | Russia | 64,500 | 6 | 4 |
Mike Watson | Canada | 110,300 | 6 | 5 |
Mikael Thuritz | Sweden | 41,000 | 7 | 1 |
Isaac Haxton | USA | 78,400 | 7 | 2 |
Yuan Li | China | 81,700 | 7 | 3 |
Li Bjorn | Hong Kong | 106,400 | 7 | 5 |
David Peters | USA | 109,300 | 7 | 6 |
Daniel Dvoress | Canada | 70,300 | 8 | 1 |
Sergio Aido | Spain | 64,100 | 8 | 2 |
Christoph Vogelsang | Germany | 124,500 | 8 | 3 |
Seng Yee Leow | Malaysia | 69,200 | 8 | 5 |
John Andress | USA | 64,600 | 8 | 6 |
Sam Greenwood | Canada | 30,000 | 9 | 1 |
Christian Christian | UK | 68,400 | 9 | 2 |
Dario Sammartino | Italy | 60,500 | 9 | 4 |
Stanley Choi | Hong Kong | 23,400 | 9 | 5 |
Ben Lamb | USA | 184,300 | 9 | 6 |
Steffen Sontheimer | Austria | 114,800 | 10 | 1 |
Gabe Patgorski | USA | 76,900 | 10 | 2 |
Koray Aldemir | Austria | 105,500 | 10 | 3 |
Jason Koon | USA | 22,900 | 10 | 4 |
Adrian Attend. | Australia | 26,100 | 10 | 5 |
Nuestros compañeros de PokerNews se han desplazado a Macau y desde allí nos llegarán las mejores noticias sobre lo que ocurra con los nuestros en los próximos días.