Echa un vistazo al calendario oficial de la PCA 2018
La PokerStars Caribbean Adventure (PCA) está de vuelta una vez más con 31 eventos programados que se disputarán entre el 6 y el 14 de enero en el Atlantis Paradise Island Resort de la soleada Bahamas.
Obviamente, lo más destacado del festival volverá a ser el $10.300 PCA Main Event, que contará con dos días iniciales los días 8 y 9 de enero. El torneo ofrecerá stacks de 30.000 puntos iniciales y niveles de 60 minutos durante el Día 1 y de 90 en las jornadas restantes.
Los jugadores pueden clasificarse online en PokerStars a través de los satélites y sub-satélites para el Main Event de las PCA, en los que se repartirán paquetes valorados en 14.855$. Todos los paquetes incluyen entrada al Main Event, alojamiento en el lujoso resort, 1.000 $ de cash, acceso a la fiesta de jugadores y mucho más.
El calendario incluye también otros eventos de buy-in importante y dos de ellos serán los encargados de estrenar este regreso de la PCA. El $100.000 PCA Super High Roller se disputará entre el 6 y el 8 de enero y el $50.000 PCA High Roller entre el 8 y el 9.
Los jugadores de límites bajos también tendrán eventos a su medida, con buy-ins que van desde los 330$ del más bajo, aunque también habrá satélites en vivo desde solo 160$. Además, todos aquellos que participen en al menos un evento serán invitados a disputar el PCA $50.000 Freeroll, que se jugará el 14 de enero.
Aquellos a los que le vaya más la acción frenética de los torneos Sit&Go podrán disfrutar de esta modalidad con entradas que comienzan en 120$.
Por si todo lo anterior no fuese suficiente, habrá cash games para todos los jugadores con niveles que van desde $1/2 a $200/$400, y con juegos como no-limit hold'em, limit hold'em, pot-limit Omaha, limit Omaha, seven-card stud o Póker Chino. Aquellos que se decidan por el Hold'em o el Omaha también podrán optar a llevarse un bonus de hasta 300 $ cada hora.
Calendario de la PCA 2018
Hora | Evento # | Descripción | Formato | Buy-in | Stack |
---|---|---|---|---|---|
Ene. 6 | 12:00 | 1 | NL Hold'em - PCA Super High Roller - 3 Day Event | Unlimited Re-Entry | $100,000 |
17:00 | 2 | NL Hold'em - 1 Day Event | Freeze-Out | $550 | |
19:00 | 3 | NL Hold'em - PCA National Qualifier - 1 Day Event | Unlimited Re-Entry | $160 | |
Ene. 7 | 12:00 | 4 | NL Hold'em - PCA National - 3 Day Event | Single Re-Entry | $1,650 |
17:00 | 5 | PL Omaha - High Only - 2 Day Event | Freeze-Out | $550 | |
19:00 | 6 | NL Hold'em - $10,300 Cash Qualifier - 1 Day Event | Unlimited Re-Entry | $1,050 | |
Ene. 8 | 12:00 | 7A | NL Hold'em - PCA Main Event - 6 Day Event | Freeze-Out | $10,300 |
12:00 | 8 | NL Hold'em - High Roller - 2 Day Event | Single Re-Entry | $50,000 | |
12:00 | 9 | NL Hold'em - $10,300 Cash Qualifier - 1 Day Event | Unlimited Re-Entry | $1,050 | |
17:00 | 10 | NL Hold'em - 1 Day Event | Freeze-Out | $550 | |
19:00 | 11 | NL Hold'em - $10,300 Cash Qualifier - 1 Day Event | Unlimited Re-Entry | $1,050 | |
Ene. 9 | 12:00 | 7B | NL Hold'em - PCA Main Event - 6 Day Event | Freeze-Out | $10,300 |
17:00 | 12 | PL Omaha - Hi/Lo 8 or Better - 2 Day Event | Freeze-Out | $550 | |
18:00 | 13 | NL Hold'em - $3,300 Cash Qualifier - 1 Day Event | Unlimited Re-Entry | $315 | |
19:00 | 14 | NL Hold'em - Turbo - 1 Day Event | Single Re-Entry | $2,100 | |
Ene. 10 | 14:00 | 15 | NL Hold'em - 3 Day Event | Single Re-Entry | $3,300 |
17:00 | 16 | NL Hold'em - 2 Day Event | Freeze-Out | $550 | |
19:00 | 17 | NL Hold'em - $25,000 Cash Qualifier - 1 Day Event | Unlimited Re-Entry | $2,625 | |
Ene. 11 | 12:00 | 18 | NL Hold'em - 1 Day Event | Single Re-Entry | $25,000 |
14:00 | 19 | NL Hold'em - 3 Day Event | Single Re-Entry | $1,100 | |
17:00 | 20 | NL Hold'em - $2,200 Cash Qualifier - 1 Day Event | Unlimited Re-Entry | $210 | |
19:00 | 21 | NL Hold'em - $25,000 Cash Qualifier - 1 Day Event | Unlimited Re-Entry | $2,650 | |
Ene. 12 | 12:00 | 22 | NL Hold'em - PCA High Roller - 3 Day Event | Single Re-Entry | $25,000 |
12:00 | 23A | NL Hold'em - PCA Cup - 2 Day Event | Unlimited Re-Entry | $330 | |
14:00 | 24 | NL Hold'em - 3 Day Event | Single Re-Entry | $2,200 | |
18:00 | 23B | NL Hold'em - PCA Cup - 2 Day Event | Unlimited Re-Entry | $330 | |
19:00 | 25 | NL Hold'em - Turbo - 1 Day Event | Single Re-Entry | $1,050 | |
Ene. 13 | 12:00 | 26 | NL Hold'em - $100 Knockout - 1 Day Event | Unlimited Re-Entry | $330 |
14:00 | 27 | NL Hold'em - $500 Knockout - 1 Day Event | Unlimited Re-Entry | $1,650 | |
17:00 | 28 | NL Hold'em - $100 Knockout - 1 Day Event | Unlimited Re-Entry | $550 | |
18:00 | 29 | NL Hold'em - $5,000 Super Knockout - 1 Day Event | Unlimited Re-Entry | $10,300 | |
Ene. 14 | 12:00 | 30 | NL Hold'em - PCA $50,000 Freeroll* - 1 Day Event | W/2 Optional $100 Rebuys | $0 |
13:00 | 31 | NL Hold'em - 1 Day Event | Unlimited Re-Entry | $10,150 |
El Stars Group posee la mayor parte de las acciones de iBus Media