El EPT de PokerStars vuelve a Barcelona esta semana
En solo unos días, el European Poker Tour de PokerStars vuelve a la soleada Barcelona para celebrar la vuelta del EPT a la ciudad que la vio nacer. Del 21 de agosto al 2 de septiembre, Casino Barcelona volverá a centrar todas las miradas del póker mundial. Además del 5.300€ Main Event, que como siempre tendrá un protagonismo especial, el festival incluirá eventos como el 1.100€ EPT National, el 2.200 EPT National High Roller, dos 10.000 High Rollers, un 25.000€ y un 50.000 Single-Day High Roller, y el espectacular 100.000 Super High Roller.
Barcelona es sinónimo de European Poker Tour, ya que es la única parada que ha permanecido en el calendario desde que este circuito viese la luz allá por 2004. La capital catalana cuenta con una arquitectura espectacular, playas soleadas, y una vida nocturna electrizante que harán las delicias de los jugadores fuera de los tapetes, lo que convierte a esta parada en la más importante de todas cuantas se celebran en el viejo continente. El calendario de este año tendrá estos eventos como plato fuerte:
Eventos destacados del EPT Barcelona 2018
Fechas | Evento |
---|---|
Aug. 22-24 | €10,300 High Roller |
Aug. 22-26 | €1,100 EPT National |
Aug. 25-27 | €100,000 EPT Super High Roller |
Aug. 26-27 | €2,200 EPT National High Roller |
Aug. 27-Sep. 2 | €5,300 EPT Main Event |
Aug. 28 | €50,000 Single-Day High Roller |
Aug. 29-30 | €10,300 Pot-Limit Omaha |
Aug. 30 | €25,000 Single-Day High Roller |
Aug. 31-Sep. 2 | €10,300 EPT High Roller |
Trece días de acción
Esta edición del European Poker Tour Barcelona contará con 34 excitantes eventos, que tendrán buy-ins que van desde los 120€ hasta los 100.000€. El primer gran torneo de las series comenzará el miércoles, 22 de agosto, con los dos primeros 10.300€ High Rollers, y con el popular 1.100€ EPT National, un torneo que el año pasado reunió a 4.500 jugadores. En aquella ocasión, el argentino Pedro Cairat logró la victoria, y convirtió sus 1.100€ de entradas en un premio de 432.178€.
El 5.300 Main Event comenzará el lunes, 27 de agosto, y contará con los clásicos siete días de competición antes de que se conozca al campeón. El último jugador que logró la victoria en un EPT disputado en la Ciudad Condal fue el polaco Sebastian Malec, que en 2016 superó a un field de 1.785 jugadores para embolsarse 1.122.800€. El año pasado, el EPT fue sustituido por el desaparecido PokerStars Championship, que vio como el clasificado online Sebastian Sorensson conseguía el milagro de hacerse con la victoria y un premio de 987.043€ tras conseguir su entrada en un satélite de 200$. De acuerdo con la información que se puede consultar en The Hendon Mob, ese ha sido el único pinchazo en vivo de Sorensson hasta la fecha.
Campeones del Main Event del EPT Barcelona
# | Mes | Año | Jugadores | Buy-in | Ganador | País | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Septiembre | 2004 | 229 | €1,000 | Alexander Stevic | Sweden | €80,000 |
2 | Septiembre | 2005 | 327 | €4,000 | Jan Boubli | France | €416,000 |
3 | Septiembre | 2006 | 480 | €5,000 | Bjørn-Erik Glenne | Norway | €691,000 |
4 | Agosto | 2007 | 543 | €8,000 | Sander Lyloff | Denmark | €1,170,700 |
5 | Septiembre | 2008 | 619 | €8,000 | Sebastian Ruthenberg | Germany | €1,361,000 |
6 | Septiembre | 2009 | 478 | €8,000 | Carter Phillips | United States | €850,000 |
7 | Noviembre | 2010 | 757 | €5,000 | Kent Lundmark | Sweden | €825,000 |
8 | Agosto | 2011 | 811 | €5,000 | Martin Schleich | Germany | €850,000 |
9 | Agosto | 2012 | 1,082 | €5,000 | Mikalai Pobal | Belarus | €1,007,550 |
10 | Septiembre | 2013 | 1,234 | €5,000 | Tom Middleton | United Kingdom | €942,000 |
11 | Agosto | 2014 | 1,496 | €5,000 | Andre Lettau | Germany | €794,058 |
12 | Agosto | 2015 | 1,694 | €5,000 | John Juanda | Indonesia | €1,022,593 |
13 | Agosto | 2016 | 1,785 | €5,300 | Sebastian Malec | Poland | €1,122,800 |
PSC | Agosto | 2017 | 1,682 | €5,300 | Sebastian Sorensson | Sweden | €987,043 |
Gran acción de eventos High Roller
El EPT Barcelona también es conocido por la intensa acción en los eventos high roller, y este año será aún mayor, ya que, entre otras cosas, el evento 50.000€ Super High Roller ha sido reemplazado por un 100.000€ Super High Roller. Ese evento comenzará el sábado, 25 de agosto, y tendrá una duración de tres días. El año pasado, el PokerStars Team Pro Igor Kurganov fue el jugador que logró hacerse con el torneo de mayor buy-in de la series, lo que le permitió hacerse con un premio de 1.135.000. Hace dos años, el alemán Fedor Holz se hizo con el evento de 50K del EPT13 y sumó 1.300.300€ a su ya de por si impresionante cuenta de resultados.
Además del evento de 100K, aquellos enganchados a los los high rollers podrán participar en el 50.000€ Single-Day High Roller y el 25.000€ Single-Day High Roller. El torneo de 50k disputará el martes, 28 de agosto, mientras que el campeón del 25k lo conoceremos el jueves, 30 de agosto.
El calendario se completará con el 10.300€ EPT High Roller, un los high rollers más populares que se disputan en suelo europeo. Connor Drinan logró la victoria en ese evento en 2016, y se hizo con un premio de 849.200€. En el PokerStars Championship de 2017, fue el suizo Ronny Kaiser el que se llevó el trofeo, y se embolsó un premio de 735.000€ tras un pacto a tres bandas con Markus Durnegger y Benjamin Pollak).
Cobertura en directo en PokerNews
Para captar toda la emoción de lo que suceda en Barcelona, PokerNews ofrecerá a todos los aficionados una cobertura al detalle de los eventos más populares, entre los que estarán el 1.100€ EPT National y el 5.300€ EPT Main Event. En las instalaciones de Casino Barcelona se dará cita el equipo de seguimientos de Pokernews.com, pero también los de Pokernews España y Pokernews Francia, por lo que tendemos asegurada toda la información de primera mano.
La cobertura comenzará el Día 22 de agosto y no se detendrá durante los siguientes 12 días, lo que os garantizará tener toda la información de lo que ocurra en el festival del año en Europa.
Calendario del EPT Barcelona 2018 (todas las horas son CET / GMT+1)
Fecha | Hora | Numero de Evento | Eveno | Buy-in | Stack Inicial |
---|---|---|---|---|---|
Tue 21 Aug | 6 p.m. | #1 | NL Hold'em - Turbo - €10,300 Qualifier To Event #5 - Unlimited Re-Entry | €1,100 | 15,000 |
7 p.m. | #2 | NL Hold'em - Turbo - €1,100 EPT National Cash Qualifier - Unlimited Re-Entry | €120 | 15,000 | |
8 p.m. | #3 | NL Hold'em - Hyper Turbo - Single Re-Entry | €2,150 | 15,000 | |
Wed 22 Aug | 12 p.m. | #4 (1A) | NL Hold'em - EPT National - Re-Entry To A Following Flight - 40 Min. Levels - Flight 1A | €1,100 | 30,000 |
12 p.m. | #5 (day 1) | NL Hold'em - Single Re-Entry - Day 1 | €10,300 | 50,000 | |
7 p.m. | #4 (1B) | NL Hold'em - EPT National - Re-Entry To A Following Flight - 20 Min. Levels - Flight 1B | €1,100 | 30,000 | |
Thu 23 Aug | 12 p.m. | #4 (1C) | NL Hold'em - EPT National - Re-Entry To A Following Flight - 40 Min. Levels - Flight 1C | €1,100 | 30,000 |
12 p.m. | #5 (day 2) | NL Hold'em - Single Re-Entry - Day 2 | €10,300 | ||
7 p.m. | #4 (1D) | NL Hold'em - EPT National - 20 Min. Levels - Flight 1D | €1,100 | 30,000 | |
Fri 24 Aug | 12 p.m. | #4 (day 2) | NL Hold'em - EPT National - 60 Min. Levels - Day 2 | €1,100 | |
12 p.m. | #5 (day 3) | NL Hold'em - Single Re-Entry - Final Day | €10,300 | ||
12 p.m. | #6 (day 1) | NL Hold'em - Seniors Event - 50 Years Or Older To Play Single Re-Entry Per Player - Day 1 | €1,100 | 20,000 | |
6 p.m. | #7 (1A) | NL Hold'em - EPT Cup - Re-Entry To A Following Flight - Play Down To 5% - Flight A | €550 | 15,000 | |
8 p.m. | #8 | NL Hold'em - Hyper Turbo - EPT Super High Roller Qualifier #9- Unlimited Re-Entry | €10,200 | 15,000 | |
Sat 25 Aug | 12 p.m. | #4 (day 3) | NL Hold'em - EPT National - 60 Min. Levels - Day 3 | €1,100 | |
12 p.m. | #6 (day 2) | NL Hold'em - Seniors Event - 50 Years Or Older To Play Single Re-Entry Per Player - Final Day | €1,100 | ||
12 p.m. | #7 (1B) | NL Hold'em - EPT Cup - Re-Entry To A Following Flight - Play Down To 5% - Flight B | €550 | 15,000 | |
12 p.m. | #9 (day 1) | NL Hold'em - EPT Barcelona Super High Roller - Unlimited Re-Entry - Day 1 | €100,000 | 250,000 | |
6 p.m. | #7 (1C) | NL Hold'em - EPT Cup - Play Down To 5% - Flight C | €550 | 15,000 | |
10 p.m. | #10 | NL Hold'em - Hyper Turbo - Freezeout | €1,100 | 15,000 | |
Sun 26 Aug | 12 p.m. | #4 (day 4) | NL Hold'em - EPT National - 60 Min. Levels - Final Day | €1,100 | |
12 p.m. | #7 (day 2) | NL Hold'em - EPT Cup - Final Day | €550 | ||
12 p.m. | #9 (day 2) | NL Hold'em - EPT Barcelona Super High Roller - Unlimited Re-Entry - Day 2 | €100,000 | ||
12 p.m. | #11 (1A) | NL Hold'em - EPT National High Roller - Re-Entry In To Following Flight - 40 Min. Levels - Flight A | €2,200 | 30,000 | |
7 p.m. | #11 (1B) | NL Hold'em - EPT National High Roller - 20 Min. Levels - Flight B | €2,200 | 30,000 | |
10 p.m. | #12 | NL Hold'em - Hyper Turbo - EPT Main Event Qualifier - Unlimited Re-Entry | €550 | 15,000 | |
Mon 27 Aug | 12 p.m. | #9 (day 3) | NL Hold'em - EPT Barcelona Super High Roller - Unlimited Re-Entry - Final Day | €100,000 | |
12 p.m. | #11 (day 2) | NL Hold'em - Re-Entry In To Following Flight - 40 Min. Levels - Final Day | €2,200 | ||
12 p.m. | #13 (1A) | NL Hold'em - EPT Barcelona Main Event - Single Re-Entry Per Player - Day 1A | €5,300 | 30,000 | |
3 p.m. | #14 | NL Hold'em - Turbo - EPT Main Event Qualifier - Unlimited Re-Entry | €550 | 15,000 | |
8 p.m. | #15 | NL Hold'em - Turbo - EPT Main Event Qualifier - Unlimited Re-Entry | €550 | 15,000 | |
10 p.m. | #16 | NL Hold'em - Hyper Turbo - €50,000 Qualifier To Event #17 - Unlimited Re-Entry | €5,200 | 15,000 | |
Tue 28 Aug | 12 p.m. | #13 (1B) | NL Hold'em - EPT Barcelona Main Event - Single Re-Entry Per Player - Day 1B | €5,300 | 30,000 |
12 p.m. | #17 | NL Hold'em - Single Re-Entry - Single Day Event | €50,000 | 100,000 | |
8 p.m. | #18 | NL Hold'em - Hyper Turbo - Single Re-Entry | €2,150 | 15,000 | |
Wed 29 Aug | 12 p.m. | #13 (day 2) | NL Hold'em - EPT Barcelona Main Event - Single Re-Entry Per Player - Day 2 | €5,300 | |
12 p.m. | #19 (1A) | NL Hold'em - Single Re-Entry Per Flight - 40 Min. Levels - Flight 1A | €2,200 | 20,000 | |
12 p.m. | #20 (day 1) | PL Omaha - Single Re-Entry - Day 1 | €10,300 | 50,000 | |
7 p.m. | #19 (1B) | NL Hold'em - Single Re-Entry Per Flight - 20 Min. Levels - Flight 1B | €2,200 | 20,000 | |
10 p.m. | #21 | NL Hold'em - Turbo - €25,000 Qualifier To Event #22 - Unlimited Re-Entry | €2,700 | 15,000 | |
Thu 30 Aug | 12 p.m. | #13 (day 3) | NL Hold'em - EPT Barcelona Main Event - Single Re-Entry Per Player - Day 3 | €5,300 | |
12 p.m. | #19 (day 2) | NL Hold'em - Single Re-Entry Per Flight - 40 Min. Levels - Final Day | €2,200 | ||
12 p.m. | #20 (day 2) | PL Omaha - Single Re-Entry - Final Day | €10,300 | ||
12 p.m. | #22 | NL Hold'em - Single Re-Entry - Single Day Event | €25,000 | 100,000 | |
12 p.m. | #23 (day 1) | NL Hold'em - Freezeout - Day 1 | €1,100 | 20,000 | |
4 p.m. | #24 | NL Hold'em - Turbo - EPT High Roller Qualifier #27 - Unlimited Re-Entry | €1,100 | 15,000 | |
8 p.m. | #25 | NL Hold'em - PSPC Package Qualifier - Unlimited Re-Entry - One Platinum Pass Added | €2,150 | 15,000 | |
Fri 31 Aug | 12 p.m. | #13 (day 4) | NL Hold'em - EPT Barcelona Main Event - Single Re-Entry Per Player - Day 4 | €5,300 | |
12 p.m. | #23 (day 2) | NL Hold'em - Freezeout - Final Day | €1,100 | ||
12 p.m. | #26 (day 1) | PL Omaha - Single Re-Entry - Day 1 | €1,100 | 20,000 | |
12 p.m. | #27 (day 1) | NL Hold'em - EPT Barcelona High Roller - Single Re-Entry - Day 1 | €10,300 | 50,000 | |
6 p.m. | #28 (1A) | NL Hold'em - Re-Entry To A Following Flight - Play Down To 5% - Flight A | €550 | 15,000 | |
10 p.m. | #29 | NL Hold'em - Hyper Turbo - Freezeout | €2,150 | 15,000 | |
Sat 1 Sep | 12 p.m. | #13 (day 5) | NL Hold'em - EPT Barcelona Main Event - Single Re-Entry Per Player - Day 5 | €5,300 | |
12 p.m. | #26 (day 2) | PL Omaha - Single Re-Entry - Final Day | €1,100 | ||
12 p.m. | #27 (day 2) | NL Hold'em - EPT Barcelona High Roller - Single Re-Entry - Day 2 | €10,300 | ||
12 p.m. | #28 (1B) | NL Hold'em - Re-Entry To A Following Flight - Play Down To 5% - Flight B | €550 | 15,000 | |
4 p.m. | #30 (day 1) | NL Hold'em - Deep Stack - Single Re-Entry - Day 1 | €2,200 | 30,000 | |
6 p.m. | #28 (1C) | NL Hold'em - Play Down To 5% - Flight C | €550 | 15,000 | |
7 p.m. | #31 (day 1) | NL Hold'em - Single Re-Entry - Day 1 | €25,000 | 50,000 | |
Sun 2 Sep | 12 p.m. | #13 (day 6) | NL Hold'em - EPT Barcelona Main Event - Single Re-Entry - Final Day | €5,300 | |
12 p.m. | #27 (day 3) | NL Hold'em - EPT Barcelona High Roller - Single Re-Entry - Final Day | €10,300 | ||
12 p.m. | #30 (day 2) | NL Hold'em - Deep Stack - Single Re-Entry - Final Day | €2,200 | ||
12 p.m. | #31 (day 2) | NL Hold'em - Single Re-Entry - Final Day | €25,000 | ||
12 p.m. | #32 | NL Hold'em - Turbo - Single Re-Entry | €550 | 30,000 | |
1 p.m. | #28 (day 2) | NL Hold'em - Final Day | €550 | ||
2 p.m. | #33 | NL Hold'em - Turbo - Single Re-Entry | €1,625 | 30,000 | |
4 p.m. | #34 | NL Hold'em - Turbo - Single Re-Entry | €5,200 | 50,000 |
The Stars Group posee la mayor parte de las acciones de iBus Media.