Lubor Dedic abre 6.300, Anton Wigg resube a 14.800. Dedic está en hijack y Wigg en cutoff. Dedic foldea y Wigg se hace con todas las fichas.
2011 PokerStars.com EPT Prague
Rasmus Vogt apuesta 16.600 sobre las cuatro cartas comunes 


y la PokerStars Team Pro Liv Boeree y campeona del EPT de San Remo paga. Sale el river {5} y ambos se checkean.
Boeree muestra 
y Vogt muckea.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
330,000
30,000
|
30,000 |
|
|
242,000
48,400
|
48,400 |
|
|
||
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado |
Andre Klebanov se checkea sobre el flop 

y Ari Engel apuesta 6.100. Klebanov hace check-raise y Engel se queda pensando y finalmente paga la resubida de su rival a 11.200. Sale el turn
, Klebanov apuesta 27.200 y Engel paga tras varios minutos en el tank.
Sale el river
y Klebanov apuesta 22.500. Engel paga y Klebanov muestra 
que coge color.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
170,000
88,200
|
88,200 |
|
|
||
Al llegar a la mesa el flop estaba sobre el centrp, 

y Mike McDonald apuesta 8.800. Milan Joksic se queda en el tank antes de que finalmente decide paga. Sale el turn
y “Timex” apuesta 16.600. Su rival tira la toalla y Mike se lleva el bote.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
150,000
14,100
|
14,100 |
|
|
147,000
5,700
|
5,700 |
|
|
||
Arrancamos el Día 3. Go go go...
Nivel: 15
Ciegas: 1,500/3,000
Ante: 400
Bienvenidos al Día 3 del PokerStars.com European Poker Tour de Praga. De los 722 que se registraron vuelven 136 para disputar el tercer día. Garri Tevosov lidera con 764.000 puntos.
De los PokerStars Team Pro que quedan, Jude Ainsworth es el que más puntos tiene, 313.000. También siguen vivos Liv Boeree, Juan Manuel Pastor, Dag Palovic y Johnny Lodden.
Chris Moorman, Max Silver, Mike McDonald, David Peters, Nicolas Levi y Nicolas Chouity, ganador de un EPT vuelven hoy a disputar el Día 3 del Main Event del EPT de Praga.
104 jugadores entraran ITM y tenemos previsto que la burbuja de premios se rompa en la primera parte del día. Desde ahí en adelante se jugará hasta que queden 24 jugadores. El Día 3 arranca a las 12:00 CET, así que no os vayáis a ningún sitio.
| Mesa | Asiento | Jugador | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniel Moller | 41500 |
| 1 | 2 | Salvatore Sproviero | 129800 |
| 1 | 3 | Andre Klebanov | 397000 |
| 1 | 4 | Walid Bou-Habib | 161700 |
| 1 | 5 | Grayson Ramage | 102800 |
| 1 | 6 | Alexey Zakharov | 88200 |
| 1 | 7 | Torsten Brinkmann | 70100 |
| 1 | 8 | Ari Engel | 258200 |
| 2 | 1 | Kevin Storey | 82200 |
| 2 | 2 | [Removed:273] | 96600 |
| 2 | 3 | Jesus Cortes | 139200 |
| 2 | 4 | Dennis Bejedal | 240800 |
| 2 | 5 | Marek Tatar | 111800 |
| 2 | 6 | David D'Alesandro | 168200 |
| 2 | 7 | Patrick Renkers | 308900 |
| 2 | 8 | Joseph Serock | 61300 |
| 3 | 1 | David Stogel | 47200 |
| 3 | 2 | Pascal Vullion | 102300 |
| 3 | 3 | Petr Subik | 125100 |
| 3 | 4 | Vitalijs Zavorotnijs | 64900 |
| 3 | 5 | Jeroen Van Belzen | 153700 |
| 3 | 6 | Ramez Haddad | 84800 |
| 3 | 7 | Liv Boeree | 193600 |
| 3 | 8 | Rasmus Vogt | 360000 |
| 4 | 1 | Alexander Nudin | 63800 |
| 4 | 2 | Petr Jaros | 340400 |
| 4 | 3 | Kirill Telezhkin | 206400 |
| 4 | 4 | Jason Gray | 155500 |
| 4 | 5 | Michael Borlé | 35300 |
| 4 | 6 | Tero Huttula | 123100 |
| 4 | 7 | David Hrdlicka | 83300 |
| 4 | 8 | Andrey Saenko | 101400 |
| 5 | 1 | David Peters | 151600 |
| 5 | 2 | Vesa Leikos | 60600 |
| 5 | 3 | Pontus Khosravi | 360700 |
| 5 | 4 | Lubor Dedic | 116600 |
| 5 | 5 | Anton Wigg | 256600 |
| 5 | 6 | Stefan Verhage | 73300 |
| 5 | 7 | Juan Manuel Pastor | 96200 |
| 5 | 8 | Stefano Demontis | 181300 |
| 6 | 1 | Sharon Volfer | 252200 |
| 6 | 2 | Antonio Buonanno | 152700 |
| 6 | 3 | Mauri Dorbek | 360400 |
| 6 | 4 | Frank Stumpf | 86200 |
| 6 | 5 | Torsten Otte | 182000 |
| 6 | 6 | Michaela Smrckova | 45000 |
| 6 | 7 | Konstantin Maslak | 99300 |
| 6 | 8 | Roman Romanovski | 68200 |
| 7 | 1 | Sergey Prochny | 140700 |
| 7 | 2 | Andrulis Kristijonas | 104200 |
| 7 | 3 | Ignat Liviu | 224400 |
| 7 | 4 | Ty Mullins | 383700 |
| 7 | 5 | Mads Amot | 63900 |
| 7 | 6 | Fernando Rumeroso | 29000 |
| 7 | 7 | Phillip Huxley | 96300 |
| 7 | 8 | Nikolay Tsanev | 172400 |
| 8 | 1 | Tibor Nagygyorgy | 77100 |
| 8 | 2 | Konstantin Puchkov | 161200 |
| 8 | 3 | Vitaly Lunkin | 138200 |
| 8 | 4 | Michael Ruane | 103100 |
| 8 | 5 | Ashkan Fayas | 91900 |
| 8 | 6 | Vojtech Ruzicka | 293100 |
| 8 | 7 | Jean-Philippe Rohr | 211700 |
| 8 | 8 | Michael Watson | 63500 |
| 9 | 1 | Scott Serwa | 43800 |
| 9 | 2 | Guillem Cavaller | 557800 |
| 9 | 3 | Ozcan Barut | 174200 |
| 9 | 4 | Marian Murcek | 68400 |
| 9 | 5 | Mariusz Kłosiński | 87800 |
| 9 | 6 | Tomas Elexhauser | 144300 |
| 9 | 7 | Denys Drobyna | 275400 |
| 9 | 8 | Andreas Imhof | 116000 |
| 10 | 1 | Petru Moraru | 117200 |
| 10 | 2 | Haykel Cherif Vidal | 178000 |
| 10 | 3 | Matias Knaapinen | 53000 |
| 10 | 4 | Kent Lundmark | 323900 |
| 10 | 5 | Byron Kaverman | 99100 |
| 10 | 6 | Sergey Baburin | 266000 |
| 10 | 7 | Konstantin Tolokno | 149100 |
| 10 | 8 | Zachary Korik | 73500 |
| 11 | 1 | Andras Kovacs | 64300 |
| 11 | 2 | Danyel Boyaciyan | 288900 |
| 11 | 3 | Georgios Karakousis | 198700 |
| 11 | 4 | Casey Kastle | 99200 |
| 11 | 5 | Sebastien Boyard | 153700 |
| 11 | 6 | Ramil Boyazitov | 122000 |
| 11 | 7 | Dominik Nitsche | 39300 |
| 11 | 8 | Artur Wasek | 84000 |
| 12 | 1 | Yann Brosolo | 182100 |
| 12 | 2 | Kimon Lehmann | 112700 |
| 12 | 3 | Johnny Lodden | 74500 |
| 12 | 4 | Andreas Wiese | 58900 |
| 12 | 5 | Heiko Emde | 143200 |
| 12 | 6 | Calvin Anderson | 414900 |
| 12 | 7 | Thomas Mercier | 91700 |
| 12 | 8 | Marco Leonzio | 258300 |
| 13 | 1 | Peter Ganobcík | 98700 |
| 13 | 2 | Rupert Elder | 313700 |
| 13 | 3 | Milan Joksic | 164100 |
| 13 | 4 | Max Silver | 248700 |
| 13 | 5 | Daniel Todorov | 63800 |
| 13 | 6 | Nicolas Levi | 77000 |
| 13 | 7 | Anton Sinel | 115100 |
| 13 | 8 | Mike McDonald | 141300 |
| 14 | 1 | Gheorghe Sandulescu | 154000 |
| 14 | 2 | Nicolas Chouity | 214400 |
| 14 | 3 | Narendra Banwari | 123200 |
| 14 | 4 | Dag Palovic | 87500 |
| 14 | 5 | Martin Finger | 612600 |
| 14 | 6 | John Andress | 28800 |
| 14 | 7 | Martins Adeniya | 100000 |
| 14 | 8 | Valerii Lubenets | 69100 |
| 15 | 1 | Mads Wissing | 565200 |
| 15 | 2 | Marcel Bjerkmann | 54700 |
| 15 | 3 | Morten Erlandsen | 88800 |
| 15 | 4 | Danilo Donnini | 206300 |
| 15 | 5 | Ruslan Tsmur | 155600 |
| 15 | 6 | Leonid Bilokur | 132100 |
| 15 | 7 | Thomas Peterson | 69400 |
| 15 | 8 | Dmitry Nemirovsky | 107900 |
| 16 | 1 | Paul Simmons | 69200 |
| 16 | 2 | Garri Tevosov | 764000 |
| 16 | 3 | Mohammed Barkatul | 95900 |
| 16 | 4 | Filip Verboven | 153300 |
| 16 | 5 | Gintaras Simaitis | 40000 |
| 16 | 6 | Nicolas Leger | 178900 |
| 16 | 7 | Chris Moorman | 281000 |
| 16 | 8 | Radoslaw Jedynak | 112500 |
| 17 | 1 | Dany Richa | 174600 |
| 17 | 2 | Marty Smyth | 90300 |
| 17 | 3 | Eli Heath | 59300 |
| 17 | 4 | Daniel Strelitz | 242500 |
| 17 | 5 | Konstantin Streletskiy | 128600 |
| 17 | 6 | Jude Ainsworth | 313000 |
| 17 | 7 | Efthymios Mammides | 74400 |
| 17 | 8 | Ilan Boujenah | 103400 |
Main Event
Día 3 empezado