Posiciones 48-39
Nivel 23
: 10,000/20,000, 3,000 ante
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
39º | Manuel Cuberos | 21.440€ |
40º | Danny Covyn | 18.200€ |
41º | David Kaufmann | 18.200€ |
42º | Michel Pecheux | 18.200€ |
43º | [Removed:480] | 18.200€ |
44º | Dimitar Danchev | 18.200€ |
45º | Max Greenwood | 18.200€ |
46º | Yakov Onuchin | 18.200€ |
47º | Mike Watson | 18.200€ |
48º | Jari Haanniemi | 18.200€ |
Jugador | Fichas | Progreso |
---|---|---|
Max Greenwood | Eliminado | |
Yakov Onuchin | Eliminado | |
Mike Watson | Eliminado | |
|
||
Jari Haanniemi | Eliminado | |
Dimitar Danchev | Eliminado | |
|
||
[Removed:480]
|
Eliminado | |
Danny Covyn | Eliminado | |
David Kaufmann | Eliminado | |
Michel Pecheux | Eliminado | |
Manuel Cuberos | Eliminado |