El field de 1.234 jugadores del Evento principal del EPT Barcelona de este año tiene jugadores de 64 países diferentes.
2013 PokerStars.com EPT Barcelona
Las cartas ya están en juego en este Día 3 del Evento Principal del EPT10 Barcelona. Hoy se jugarán cinco niveles de 90 minutos, y durante ese tiempo la burbuja del dinero explotará.
Nivel: 15
Ciegas: 1,500/3,000
Ante: 400
El antiguo campeón del European Poker Tour Vilamoura,Toby Lewis, es el líder de los 78 restantes jugadores en el Evento Secundario de 2.000€ del EPT10 Barcelona que empezó ayer. Hubieron 363 entradas generando un pozo de premios de 704.220€, y el ganador se llevará 136.600€, siendo pagados los 55 mejores jugadores.
Un grupo de nombres conocidos han conseguido llegar al Día 2, incluyendo otros campeones del EPT como Mickey Petersen (Copenhague), Frederik Jensen (Madrid), Nicolas Chouity (Grand Final), y Alex Bilokur (PCA High Roller). Entre los demás jugadores restantes están la leyenda del póker noruego Thor Hansen, el subcampeón del EPT Prague David Boyaciyan, Marton Czuczor, Sam Greenwood, Marc-Andre Ladouceur, Yury Gulyy, Ismael Bojang, Simon Ravnsbaek, Ana Marquez, Bryn Kenney, Todd Terry, y Kristijonas Andrulis.
- Mad Harper
Aquí abajo está el sorteo de mesas y asientos del Día 2:
Mesa | Asiento | Jugador | Chips |
---|---|---|---|
33 | 1 | Jose Carlos Garcia | 31500 |
33 | 2 | Martin Jacobson | 17600 |
33 | 3 | Najib Kamand | 23800 |
33 | 4 | Sebastian Pauli | 34100 |
33 | 5 | Ayaz Manji | 101900 |
33 | 6 | Emil mattsson | 68300 |
33 | 7 | Mikhail Korotkikh | 69400 |
33 | 8 | Alexander Lakhov | 56900 |
33 | 9 | Vladimir Troyanovskiy | 48600 |
34 | 1 | Kristijonas Andrulis | 19100 |
34 | 2 | Oleh Okhotskyi | 22700 |
34 | 3 | Todd Terry | 12300 |
34 | 4 | Jan Petersen | 70800 |
34 | 5 | Kyle Myers | 56300 |
34 | 6 | Ilkin Amirov | 46000 |
34 | 7 | Vincent Verdickt | 92000 |
34 | 8 | sergii baranov | 113500 |
34 | 9 | Heikki Piira | 55100 |
35 | 1 | Samuli Sipila | 25800 |
35 | 2 | Robert Schiffbauer | 21600 |
35 | 3 | Ana Marquez | 19300 |
35 | 5 | Timo Pfutzenreuter | 76300 |
35 | 6 | Kurt Schutzenmeier | 17800 |
35 | 7 | Robert Zipf | 67900 |
35 | 8 | Marton Czuczor | 135700 |
35 | 9 | Adrian Bussman | 63300 |
36 | 1 | Mickey Petersen | 26900 |
36 | 2 | Franco Cultreri | 61900 |
36 | 3 | Neils Van Alphen | 26900 |
36 | 4 | Marc-Andre Ladouceur | 63500 |
36 | 5 | Toby Lewis | 150400 |
36 | 6 | Vasili Firsau | 66500 |
36 | 7 | Nicolas Chouity | 67200 |
36 | 8 | Aki Vihikainen | 22100 |
36 | 9 | Yorane Kerignard | 84000 |
37 | 1 | Beslan Magamadov | 33100 |
37 | 2 | Alain Roy | 54000 |
37 | 3 | Atanas Gueorguiev | 55800 |
37 | 4 | Lasse Frost | 52800 |
37 | 6 | ruben velasco merino | 128200 |
37 | 7 | Mikael Jean | 103200 |
37 | 8 | Ismael Bojang | 50000 |
37 | 9 | Oleg Larichev | 38900 |
38 | 2 | Markus Printz | 27500 |
38 | 3 | Senol Karahasan | 119900 |
38 | 4 | David Boyaciyan | 96000 |
38 | 5 | Yaron Zeev Malki | 16800 |
38 | 6 | Bryn Kenney | 35800 |
38 | 7 | Stefano Terziani | 113100 |
38 | 8 | Andrew Patrick King | 27200 |
38 | 9 | Franco Zorzoli | 20200 |
39 | 1 | Paul-Francois Tedeschi | 22000 |
39 | 2 | Joe Mouawad | 50000 |
39 | 3 | Pieter Ram | 15600 |
39 | 4 | Oleksii Khoroshenin | 131100 |
39 | 5 | Rasmus Agerskov | 37000 |
39 | 6 | Ramin Hajiyev | 43000 |
39 | 7 | Gintaras Simaitis | 83300 |
39 | 8 | Christian Jeppsson | 137600 |
39 | 9 | Dominik Nitsche | 17100 |
40 | 1 | Pascal Vos | 56900 |
40 | 2 | simon ravnsbaek | 37000 |
40 | 3 | Jonathan Duhamel | 54700 |
40 | 4 | Jonathan Currle | 43300 |
40 | 5 | Frederik Jensen | 63600 |
40 | 6 | Alex Bilokur | 103300 |
40 | 7 | Sam Greenwood | 85000 |
40 | 8 | Reza Doomun | 46600 |
40 | 9 | Thor Hansen | 54400 |
41 | 1 | Boyan Bonev | 12800 |
41 | 2 | Waldemar Essig | 24600 |
41 | 3 | Senh Ung | 24700 |
41 | 4 | Philippe Ktorza | 34700 |
41 | 5 | jonatan hellman | 110300 |
41 | 6 | Denis Kipnis | 36600 |
41 | 7 | Yury Gulyy | 53300 |
41 | 8 | Kristo Klaassen | 32700 |
41 | 9 | Kacper Pyzara | 42700 |
El Día 3 del Evento Principal del EPT Barcelona Temporada 10 comenzará con 235 jugadores de los 697 que empezaron el Día 2.
El torneo con un buy-in de 5.300€ estuvo a punto de ser el EPT más grande de la historia, con un total de 1.234 jugadores, generando un pozo de premios de 5.984.900€. El ganador se irá a casa con 1.067.000€, el trofeo y un muy bonito y lujoso reloj suizo Slyd.
Pablo Tavitian, quine hace poco ganó en un field de tamaño parecido en el LAPT Chile, es el líder del field con 465.000 en fichas. No están muy lejos de él, el escocés Niall Farrell (444.000), el búlgaro Grudi Hristov (437.800] y Albert Daher del Líbano (420.500).
Algunos otros jugadores sobre los que estaremos informando incluyen a los Team PokerStars Pros Tony Judet (336.000), Leo Fernandez (101.700), Victor Ramdin (156.600), y Christophe De Meulder(78.500) y también al Embajador de Full Tilt Poker Dermot Blain (244.000) y el Campeón del EPT7 Barcelona, Kent Lundmark (362.100).
Todavía quedan 4 días de juego antes de llegar a la mesa final por lo que todavía hay mucha acción que contar, ya que la suerte puede cambiar al momento para cada jugador en busca de ser coronado como campeón del EPT Barcelona.
El juego empieza enseguida en el impresionante Casino Barcelona, así que mantente atento sobre la información de todos los jugadores, grandes manos y jugadores eliminados.
Mesa | Asiento | Jugador | Chips |
---|---|---|---|
1 | 1 | Victor Ramdin | 156,600 |
1 | 2 | Cristinel Sandu | 142,800 |
1 | 3 | Dmitry Yurasov | 377,800 |
1 | 4 | Imed Ben Mahmoud | 280,000 |
1 | 5 | Steve Gallo | 93,200 |
1 | 6 | Ramsey Khoury | 56,200 |
1 | 7 | Eli Heath | 178,500 |
1 | 8 | Paul Frost | 90,900 |
1 | 9 | Therese Gronstad | 138,200 |
2 | 1 | Luca Fiorini | 61,700 |
2 | 2 | Tom Alner | 44,600 |
2 | 3 | David Benefield | 120,700 |
2 | 4 | Gaetano Dell`Aera | 323,500 |
2 | 5 | Tomasz Cybulski | 42,100 |
2 | 6 | Dario Amorello | 48,100 |
2 | 7 | Anaras Alekberovas | 255,400 |
2 | 8 | Apostolos Chatzopoulos | 77,100 |
2 | 9 | Manuel Cuberos | 96,000 |
3 | 1 | Alexander Jung | 69,800 |
3 | 2 | --empty-- | -- |
3 | 3 | Anton Smirnov | 49,900 |
3 | 4 | Francesco Paolo Conte | 145,700 |
3 | 5 | Ole Schemion | 98,000 |
3 | 6 | Kenny Hallaert | 200,000 |
3 | 7 | Andre Andrade | 102,200 |
3 | 8 | Timofey Kuznetsov | 44,900 |
3 | 9 | David Kaufmann | 195,900 |
4 | 1 | Joao Barbosa | 80,900 |
4 | 2 | Tom Gallagher | 71,000 |
4 | 3 | Kevin Schulz | 79,000 |
4 | 4 | Eduard Bhaggoe | 87,000 |
4 | 5 | --empty-- | -- |
4 | 6 | Giovani Gouveia | 99,900 |
4 | 7 | Martin Bolecek | 217,300 |
4 | 8 | Alejandro Belluccia | 328,400 |
4 | 9 | Fabian Ortiz | 50,500 |
5 | 1 | Teodor Caraba | 136,100 |
5 | 2 | Simeon Naydenov | 165,300 |
5 | 3 | Danny Covyn | 155,000 |
5 | 4 | Christopher Andler | 376,000 |
5 | 5 | Stefan Jedlicka | 66,300 |
5 | 6 | Kevin MacPhee | 187,100 |
5 | 7 | Sean Wilson | 181,200 |
5 | 8 | Nicolas Oger | 32,600 |
5 | 9 | Thomas Brauner | 115,100 |
6 | 1 | Ryan Scott Spittles | 266,300 |
6 | 2 | Massimo Mosele | 143,200 |
6 | 3 | Jonas Lauck | 129,700 |
6 | 4 | Ioakim Papadopoulos | 56,600 |
6 | 5 | Luis Da Silva | 56,700 |
6 | 6 | Kimmo Kurko | 189,700 |
6 | 7 | Cesar Garrido | 213,000 |
6 | 8 | Roberto Fernandez | 87,100 |
6 | 9 | Niclas Adolfsson | 417,100 |
7 | 1 | Milan Polke | 159,000 |
7 | 2 | Coloma Daniel | 75,000 |
7 | 3 | Iaroslav Boiko | 53,800 |
7 | 4 | Erik Freiberg | 114,500 |
7 | 5 | Slaven Popov | 110,900 |
7 | 6 | Martin Staszko | 217,500 |
7 | 7 | Alejandro Perez Torres | 417,500 |
7 | 8 | Henri Laaksonen | 125,900 |
7 | 9 | --empty-- | -- |
8 | 1 | Benoit Gury | 183,600 |
8 | 2 | Nuno Da Camara | 83,500 |
8 | 3 | --empty-- | -- |
8 | 4 | Justin Gibson | 71,300 |
8 | 5 | Benoit Albiges | 57,000 |
8 | 6 | Barham Kakahama | 181,200 |
8 | 7 | Clement Remi Thumy | 211,600 |
8 | 8 | Jamila Von Perger | 352,000 |
8 | 9 | Massimo Di Cicco | 160,000 |
9 | 1 | Pasi Sormunen | 207,200 |
9 | 2 | Kevin Vandersmissen | 103,600 |
9 | 3 | Leo Fernandez | 101,700 |
9 | 4 | Mikalai Pobal | 72,200 |
9 | 5 | Josef Bachar | 123,200 |
9 | 6 | Lukas Berglund | 302,400 |
9 | 7 | Morten Mortensen | 194,300 |
9 | 8 | Kjetil Hansen | 205,400 |
9 | 9 | Raphael Halfon | 285,500 |
10 | 1 | Kenneth Kui | 84,100 |
10 | 2 | Denis Gindash | 75,000 |
10 | 3 | Daniel Bass | 98,500 |
10 | 4 | Mario Vojvoda | 121,400 |
10 | 5 | Andrew Moreno | 202,300 |
10 | 6 | Lothar Meier | 61,500 |
10 | 7 | --empty-- | -- |
10 | 8 | Michel Pecheux | 266,200 |
10 | 9 | Viacheslav Goryachev | 90,000 |
11 | 1 | Lukasz Roczniak | 199,000 |
11 | 2 | Jacob Lee Balsiger | 38,700 |
11 | 3 | Kresten Nielsen | 192,900 |
11 | 4 | Rien Wijermars | 136,500 |
11 | 5 | Francesco Delfoco | 68,000 |
11 | 6 | --empty-- | -- |
11 | 7 | Daniel Reijmer | 187,700 |
11 | 8 | Alex Stevic | 162,800 |
11 | 9 | Mihails Morozovs | 67,000 |
12 | 1 | Byron Kaverman | 127,600 |
12 | 2 | Aleksandar Denishev | 284,000 |
12 | 3 | Antonio Alfaia | 120,300 |
12 | 4 | Dimitar Danchev | 85,600 |
12 | 5 | Fokke Jacob Beukers | 129,900 |
12 | 6 | Cédric Moerlen | 46,400 |
12 | 7 | Nils Jarefjall | 351,300 |
12 | 8 | Tigran Yazychyan | 123,000 |
12 | 9 | Maximilian Senft | 92,400 |
13 | 1 | Marcos Paneque | 203,900 |
13 | 2 | Antonio Brando | 131,100 |
13 | 3 | Kent Lundmark | 362,100 |
13 | 4 | Deleanu Valentin | 46,700 |
13 | 5 | Albert Daher | 420,500 |
13 | 6 | Steven Watts | 181,700 |
13 | 7 | Petra Hruskova | 260,600 |
13 | 8 | Ferdinando Lo Cascio | 127,700 |
13 | 9 | Radif Sharifullin | 187,700 |
14 | 1 | Simon Mattsson | 336,100 |
14 | 2 | Zsolt Vasvenszki | 218,900 |
14 | 3 | Rens Feenstra | 264,000 |
14 | 4 | Berthold Winz | 287,100 |
14 | 5 | Andrey Chesnokov | 175,000 |
14 | 6 | Antonio Buonanno | 230,200 |
14 | 7 | Pablo Tavitian | 465,000 |
14 | 8 | Dominguez Pardo | 55,000 |
14 | 9 | Valentino Konakchiev | 238,900 |
15 | 1 | Miguel de Almeida | 43,600 |
15 | 2 | Toni Judet | 336,000 |
15 | 3 | Maksim Semisoshenko | 61,100 |
15 | 4 | --empty-- | -- |
15 | 5 | Stefan Vagner | 155,000 |
15 | 6 | Piotr Pietrzak | 33,600 |
15 | 7 | Alain Jean Debackere | 165,000 |
15 | 8 | Madis Müür | 161,200 |
15 | 9 | Hui-Chen Kuo | 177,000 |
16 | 1 | Marc Emond | 68,400 |
16 | 2 | Miklos Zsuffa | 221,300 |
16 | 3 | Pascal Hartmann | 191,300 |
16 | 4 | --empty-- | -- |
16 | 5 | Stanislav Labutkin | 109,800 |
16 | 6 | Shannon Shorr | 123,100 |
16 | 7 | Thomas Hartmann | 79,400 |
16 | 8 | Mike Watson | 200,600 |
16 | 9 | Konstantin Streletskiy | 96,000 |
17 | 1 | Kevin Iacofano | 268,500 |
17 | 2 | Marvin Rettenmaier | 90,800 |
17 | 3 | Atanas Malinov | 87,700 |
17 | 4 | Antal Roth | 112,800 |
17 | 5 | Glib Kovtunov | 234,400 |
17 | 6 | Theodoros Aidonopoulos | 103,100 |
17 | 7 | Michael Skender | 353,300 |
17 | 8 | Pawel Brzeski | 158,700 |
17 | 9 | Sergei Chantcev | 34,900 |
18 | 1 | Denis Pisarev | 403,700 |
18 | 2 | Siddharth Jain | 140,500 |
18 | 3 | Paraschos Stavridis | 46,800 |
18 | 4 | Jose Gonzales | 138,000 |
18 | 5 | Thomas Muhlocker | 129,200 |
18 | 6 | Dragan Kostic | 270,000 |
18 | 7 | Igor Kurganov | 66,400 |
18 | 8 | Jaco Verloop | 112,000 |
18 | 9 | Stefan Tobias Kolossow | 206,500 |
19 | 1 | Alessandro Monticciolo | 47,800 |
19 | 2 | Max Ruess | 265,500 |
19 | 3 | Leonardo Carvarge Martins | 186,400 |
19 | 4 | Vishal Pundjabi | 167,600 |
19 | 5 | Alexey Makarov | 240,300 |
19 | 6 | Bo Kjaer Erichsen | 44,200 |
19 | 7 | Jose Javier Patiño | 40,200 |
19 | 8 | Max Greenwood | 151,900 |
19 | 9 | Ivan Kotov | 188,800 |
20 | 1 | Claas Segebrecht | 228,400 |
20 | 2 | Govert Metaal | 30,000 |
20 | 3 | Pieter Aerts | 65,200 |
20 | 4 | Michel Eid | 137,600 |
20 | 5 | Jari Haanniemi | 196,400 |
20 | 6 | Eduards Rakuss | 58,000 |
20 | 7 | Maksim Bura | 231,300 |
20 | 8 | Guillermo Olvera | 125,600 |
20 | 9 | Andreas Christoforou | 248,200 |
21 | 1 | Yann Dion | 293,000 |
21 | 2 | Angel Guillen | 67,500 |
21 | 3 | Dermot Blain | 244,000 |
21 | 4 | Sergey Rybachenko | 184,500 |
21 | 5 | Dikovic Dejan | 190,800 |
21 | 6 | Piragibe Lindolfo Ataide | 31,600 |
21 | 7 | Felix Stephensen | 281,300 |
21 | 8 | Russell Thomas | 89,500 |
21 | 9 | Maximiliano Gallardo | 136,700 |
22 | 1 | Jukka Paloniemi | 35,200 |
22 | 2 | Rory Tinlin | 53,300 |
22 | 3 | Yannick Frenette | 201,100 |
22 | 4 | Oscar Kroon | 258,900 |
22 | 5 | Grudi Hristov Grudev | 437,800 |
22 | 6 | Geoffrey Van Butsel | 159,300 |
22 | 7 | Markus Kivipuro | 353,000 |
22 | 8 | Alexander Nelkin | 118,800 |
22 | 9 | Mario Adinolfi | 137,700 |
23 | 1 | Javier Etayo | 305,000 |
23 | 2 | Renato Antonio Da Silva Almeida | 53,500 |
23 | 3 | Justas Semaska | 81,500 |
23 | 4 | Philippe Clerc | 131,000 |
23 | 5 | Grayson Ramage | 158,700 |
23 | 6 | Ole Nergard | 89,400 |
23 | 7 | Sampo Mikael Loeppoenen | 212,100 |
23 | 8 | Antonio Lacirignola | 81,500 |
23 | 9 | Lorenzo Sabato | 57,900 |
24 | 1 | Florian-Dimitrie Duta | 341,200 |
24 | 2 | Marc Colome | 86,000 |
24 | 3 | Per Linde | 103,200 |
24 | 4 | Abilio Ribeiro | 102,200 |
24 | 5 | Kostyantyn Shulga | 39,700 |
24 | 6 | Santiago Soriano Ramos | 102,200 |
24 | 7 | Isisdoro Barrena | 234,900 |
24 | 8 | Sebastian Von Toperczer | 119,500 |
24 | 9 | Julian Thomas | 183,600 |
25 | 1 | Gergely Kulcsar | 154,500 |
25 | 2 | Daniel Stern | 105,200 |
25 | 3 | Niall Farrell | 444,000 |
25 | 4 | Aliaksei Boika | 78,000 |
25 | 5 | Igor Izmaylov | 135,800 |
25 | 6 | Nicolau Pacheco Villa-Lobos | 352,300 |
25 | 7 | Walid Bou-Habib | 233,000 |
25 | 8 | Anton Komarov | 231,800 |
25 | 9 | Douglas Ferreira Souza | 191,300 |
26 | 1 | Jacek Markowski | 99,700 |
26 | 2 | Chanracy Khun | 59,300 |
26 | 3 | Jacob Rasmussen | 202,400 |
26 | 4 | Thomas Butzhammer | 244,100 |
26 | 5 | Christophe De Meulder | 78,500 |
26 | 6 | Andrey Danilyuk | 164,800 |
26 | 7 | Yakov Onuchin | 84,800 |
26 | 8 | Parker Talbot | 301,000 |
26 | 9 | Alessandro Longobardi | 73,500 |
27 | 1 | Gontzal Aguinaga | 81,800 |
27 | 2 | Henri Benoni | 116,900 |
27 | 3 | Emilio Bueno | 44,500 |
27 | 4 | Paul Knebel | 67,600 |
27 | 5 | Noel Eric Gaens | 35,100 |
27 | 6 | Jean-Philippe Rohr | 90,200 |
27 | 7 | Thomas Middleton | 305,700 |
27 | 8 | Zeus Post | 60,000 |
27 | 9 | Jacques Torbey | 231,900 |
€5,300 Main Event
Día 3 empezado