No hemos visto la mano de Scott Clements, por que ya estaba en el mazo, pero si vimos como debía sacar 58.500 puntos de su stack para dárselos a Steve O'Dwyer tras ver ambos un board ![]()
![]()
![]()
![]()
. O'Dwyer tenía ![]()
justo enfrente de él y a Clements le tocaba esta vez pagar.
2015 PokerStars and Monte-Carlo® Casino EPT Grand Final
En una de la primeras manos del día, Dzmitry Urbanovich abría a 7.000 puntos desde UTG. El jugador justo a su izquierda, Ariel Celestino, le hacía una three-bet a 17.000 puntos y el resto de jugadores se tiraban al momento para dejar la acción de nuevo en manos de Urbanovich. El prodigio polaco, que en esta etapa terminaba como runner-up del Super High Roller 100.000€ por detrás de Erik Seidel, hacía entonces una four-bet por 38.600 puntos antes de coger una pieza de fruta y empezar a comer.
Ariel Celestino, un jugador que ocupa el número siete en la lista de ganancias historica de jugadores brasileños, se tomaba unos segundos para pensar y hacía una five-bet por 62.000 puntos.
Urbanovich volvía a poner la fruta en el plato, volvía también a mirar sus cartas, y anunciaba all-in dejando escapar las fichas de 5.000 de su stack al centro de la mesa.
No hizo falta mucho numerito. Las cartas de Celetino iban directamente al mazo casi antes de que Urbanovich moviese una sola ficha al centro de la mesa.
El italiano Giuliano Bendinelli, que formó parte del equipo italiano que ganó la Global Poker Masters en Malta, se reía ostensiblemente y decía: "¡Nunca te haré una five-bet! ¡te lo prometo, en mi vida lo haré! Urbanovich esbozaba una sonrisa mientras se disponía a apilar todas las fichas que acababa de ganar. "Ok, quizá lo haga online si te veo jugando más de 30 mesas", añadía el italiano con una carcajada.
El Pro americano Randal Flowers se movía all in por su maltrecho stack con la mejor mano, pero el flip contra el alemán Dennis Rubba no cayó de su lado.
Rubba: ![]()
![]()
Flowers: ![]()
![]()
La mala noticia se confirmaba pronto, ya que Rubba encontraba uno de sus outs en el flop, ![]()
![]()
. EÑ turn era un
que daba a Flowers un proyecto de escalera a dos puntas, pero el river traía otra
, que completaba el board y terminaba por dar Full a Rubba.
Flowers se levantaba de la mesa y cogía el camino de salida.
Apenas hemos jugado las primeras manos y ya tenemos un buen número de eliminados.
En una de las manos, la acción llegaba foldeada a Anton Astapau en el botón y este abría la mano. Dan Heimiller le hacía una three-bet all in desde la ciega pequeña por unos 45.000, Astapau hacía call.
Heimiller: ![]()
![]()
Astapau: ![]()
![]()
Heimiller lo tenía complicado, y el board no le ayudó en absoluto ![]()
![]()
![]()
![]()
. Astapau hacía color, y Heimiller cogía el camino del rail.
Nivel: 15
Ciegas: 1,500/3,000
Ante: 400
| Mesa | Asiento | Jugador | País | Chip Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alexander Stadler | Germany | 81,900 |
| 1 | 2 | Markus Ross | Germany | 193,400 |
| 1 | 3 | Anatoly Chen | Russia | 291,200 |
| 1 | 4 | Bryan Paris | United States | 106,500 |
| 1 | 5 | Mihai Popa | Romania | 160,000 |
| 1 | 6 | Philippe Narboni | France | 241,400 |
| 1 | 7 | Scott Davies | United States | 81,000 |
| 1 | 8 | Thomas Aaron Hall | United Kingdom | 198,300 |
| 2 | 1 | Josip Simunic | Austria | 90,100 |
| 2 | 3 | Vasileios Charalampakis | Greece | 55,400 |
| 2 | 4 | Emin Aghayev | Monaco | 187,900 |
| 2 | 5 | Vicente Delgado | Spain | 185,000 |
| 2 | 6 | Daniele Guidetti | Italy | 53,300 |
| 2 | 7 | Brian Roberts | United States | 92,300 |
| 2 | 8 | Josy Laurent Benhayoun | France | 140,100 |
| 3 | 1 | Dzmitry Urbanovich | Poland | 158,100 |
| 3 | 2 | Ariel Celestino | Brazil | 209,800 |
| 3 | 3 | Giuliano Bendinelli | Italy | 78,100 |
| 3 | 4 | Isaac Haxton | United States | 221,300 |
| 3 | 5 | Vladislav Donchev | Bulgaria | 101,000 |
| 3 | 6 | Christophe Malaurie | France | 68,300 |
| 3 | 7 | Naji Tannoury | Lebanon | 42,300 |
| 3 | 8 | Eros Nastasi | Italy | 39,800 |
| 4 | 1 | Josh Prager | United States | 198,000 |
| 4 | 2 | Jason Mercier | United States | 296,400 |
| 4 | 3 | Koichi Nozaki | Japan | 92,800 |
| 4 | 4 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 160,900 |
| 4 | 5 | Jason Wheeler | United States | 210,700 |
| 4 | 6 | Mayu Roca | Colombia | 52,400 |
| 4 | 7 | Victor Ilyukhin | United Kingdom | 258,500 |
| 4 | 8 | Frederik Pedersen | Denmark | 292,100 |
| 5 | 1 | Jeffrey Hakim | Lebanon | 61,400 |
| 5 | 2 | Alexey Pak | Russia | 59,600 |
| 5 | 3 | Eugene Katchalov | Ukraine | 71,200 |
| 5 | 4 | Liviu Ignat | Romania | 176,200 |
| 5 | 5 | Joao Barbosa | Portugal | 176,500 |
| 5 | 7 | Joao Simao | Brazil | 294,300 |
| 5 | 8 | Immanuel Eike Siebert | Germany | 57,300 |
| 6 | 1 | Lyndon Basha | United Kingdom | 88,000 |
| 6 | 2 | Fabrice Soulier | France | 155,000 |
| 6 | 3 | Mustapha Kanit | Italy | 146,000 |
| 6 | 4 | Yury Gulyy | Russia | 142,300 |
| 6 | 5 | Dario Sammartino | Italy | 255,300 |
| 6 | 6 | Roman Szymonowicz | United Kingdom | 89,900 |
| 6 | 7 | Noah Vaillancourt | Canada | 125,300 |
| 6 | 8 | Quan Zhou | China | 259,400 |
| 7 | 1 | Ole Schemion | Germany | 477,700 |
| 7 | 2 | Evgeny Chulak | Canada | 78,900 |
| 7 | 3 | Ludovic Geilich | United Kingdom | 129,100 |
| 7 | 4 | Roman Korenev | Russia | 137,100 |
| 7 | 5 | Maria Ho | United States | 112,800 |
| 7 | 6 | Jose Carlos Garcia | Poland | 461,200 |
| 7 | 7 | Filippo Gandini | Italy | 219,300 |
| 8 | 1 | Daniel Smith | Monaco | 113,900 |
| 8 | 2 | LAMPROS VRAKAS | Greece | 146,900 |
| 8 | 3 | alexander timokhin | Czech Republic | 176,500 |
| 8 | 4 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 96,900 |
| 8 | 5 | Anton Astapau | Belarus | 129,100 |
| 8 | 6 | Dan Heimiller | United States | 46,200 |
| 8 | 7 | Luigi Serricchio | Italy | 28,500 |
| 8 | 8 | Aroldo Fioroni | Switzerland | 158,400 |
| 9 | 2 | Max Altergott | Germany | 132,200 |
| 9 | 3 | Pierre Neuville | Belgium | 200,800 |
| 9 | 4 | Patrick Putnam | United Kingdom | 123,000 |
| 9 | 5 | Juan Martin Pastor | Argentina | 226,000 |
| 9 | 6 | FELIX STEPHENSEN | Norway | 90,000 |
| 9 | 7 | Sergio Aido | Spain | 276,600 |
| 9 | 8 | Muhyedine Fares | Senegal | 77,700 |
| 10 | 1 | Nicolas Chouity | Lebanon | 112,600 |
| 10 | 2 | Christopher Frank | Germany | 465,100 |
| 10 | 3 | Uladzimir Zakharau | Belarus | 193,800 |
| 10 | 4 | Thomas Popov | Canada | 413,500 |
| 10 | 5 | Michel Abecassis | France | 195,000 |
| 10 | 6 | Fady Kamar | Lebanon | 72,100 |
| 10 | 7 | Stephen Chidwick | United Kingdom | 205,300 |
| 10 | 8 | Hani El Assaad | Lebanon | 175,100 |
| 11 | 2 | Ben Dobson | United Kingdom | 38,800 |
| 11 | 3 | Nick Petrangelo | United States | 83,300 |
| 11 | 4 | Artur Koren | Germany | 142,000 |
| 11 | 5 | Ryan David McEathron | Canada | 65,500 |
| 11 | 6 | Oliver Weis | Germany | 88,000 |
| 11 | 7 | Adrian Mateos | Spain | 156,300 |
| 11 | 8 | Hady El Asmar | Lebanon | 39,700 |
| 12 | 1 | Charlie Carrel | United Kingdom | 79,600 |
| 12 | 2 | Nikolay Tsanev | Bulgaria | 174,500 |
| 12 | 3 | Marian Mitran | Romania | 37,400 |
| 12 | 4 | Johnny Lodden | Norway | 109,000 |
| 12 | 5 | Jean Montury | France | 92,000 |
| 12 | 6 | Sergio Castelluccio | Italy | 61,800 |
| 12 | 7 | Rhys Jones | United Kingdom | 86,400 |
| 12 | 8 | David Peters | United States | 105,800 |
| 13 | 1 | Dmitry Vladimirovich Zheglov | Russia | 128,900 |
| 13 | 2 | Randal Flowers | United States | 31,000 |
| 13 | 3 | Dmitry Ivanov | Russia | 237,600 |
| 13 | 4 | Dennis Rubba | Germany | 50,400 |
| 13 | 5 | Romain Paon | France | 175,900 |
| 13 | 6 | Connor Drinan | United States | 150,400 |
| 13 | 8 | Hani Bahna | Canada | 237,400 |
| 14 | 1 | Scott Clements | United States | 199,500 |
| 14 | 2 | Eric Sfez | France | 228,500 |
| 14 | 3 | Steve O`Dwyer | Ireland | 60,100 |
| 14 | 4 | Francesco Conte | Brazil | 109,900 |
| 14 | 5 | Andre Akkari | Brazil | 146,900 |
| 14 | 6 | Andreas Eiler | Germany | 66,100 |
| 14 | 7 | Jonathan Khalifa | France | 272,400 |
| 14 | 8 | Julian Thomas | Germany | 60,700 |
| 15 | 1 | Frederik Jensen | Denmark | 124,700 |
| 15 | 2 | Lasse Frost | Denmark | 95,100 |
| 15 | 3 | Felix Bleiker | Switzerland | 105,100 |
| 15 | 4 | Alexander Reard | France | 56,100 |
| 15 | 5 | Vanessa Selbst | United States | 285,000 |
| 15 | 6 | Matias Ruzzi | Argentina | 204,000 |
| 15 | 7 | Andrey Volkov | Russia | 132,000 |
| 15 | 8 | Ami Barer | Canada | 146,700 |
€10,600 Main Event
Día 3 empezado