¿Qué ha pasado con los paralelos en este EPT?
Este año, ha habido un total de 78 eventos programados en esta edición de la Gran Final del European Poker Tour. Sin contar los satélites, unos 30 ya se han terminado y han coronado a respectivos ganadores.
El cuarto evento de estas series era las France Poker Series, en el que los españoles tuvieron un protagonismo estelar entre los 993 registros que se registraron buscando los 177.000€ destinados a la primera posición. La primera posición fue para el alemán Sebastian Supper, que remataba la faena tras deshacerse de dos españoles, Manuel Martínez (2.º €107,500) y Pablo Gordillo (4.º €56,600), o de jugadores como Joseph Mouawad (€43,800), y Luca Moschitta (€32,700).
Ese fue uno de los torneos más importantes, pero también hubo mucho otros que dejaron excelentes premios y coronaron a otros tanto campeones. Esta vez nadie ha conseguido hacer la machada de Dzmitry Urbanovich en Malta, cuando se imponía en cuatro eventos, pero todavía queda tiempo por delante para que alguien lo intente.
Entre los que consiguieron pica estaba también el español Abraham Serrano "ServeGil" que ganaba el 330€ Turbo No-Limit Hold'em "Win the Button!" y que se llevaba un premio de 10.600€ tras vencer a un field de 152 jugadores.
Resultados de los eventos paralelos
Número | Evento | Entradas | Prize Pool | Ganador | País | Primer Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | €1,100 FPS Monaco Main Event | 993 | €963,210 | Sebastian Supper | Germany | €177,000 |
6 | €330 Pot-Limit Omaha 8-Handed | 63 | €18,333 | Najib Hassani | Canada | €4,020 |
7 | €550 Limit Hold'em 8 Handed | 11 | €5,335 | Ismail Erkenov | Russia | €2,670 |
10 | €330 FPS Monaco Cup | 747 | €217,377 | Remy Bonnet | France | €25,220 |
12 | €220 Turbo Pot-Limit Courcheval Hi-Lo | 37 | €7,178 | [Removed:59] | Germany | €1,530 |
14 | €100,000 Super High Roller | 71 | €6,888,420 | Erik Seidel | USA | €2,015,000 |
15 | €550 Limit Seven-Card Stud | 21 | €10,185 | Sergio Braga | Brazil | €4,280 |
19 | €2,200 FPS High Roller | 383 | €743,020 | David Susigan | France | €126,155 |
20 | €550 Limit Razz | 21 | €10,185 | Nikolaos Panopoulos | Greece | €4,280 |
21 | €110 Double-Elimination Flipout | 33 | €3,201 | Kasra Pour Khomamy | Germany | €1,090 |
22 | €110 Double-Elimination Flipout | 22 | €2,134 | Victor Ilyukhin | UK | €900 |
23 | €110 Double-Elimination Flipout | 23 | €2,231 | Felix Stephensen | Norway | €940 |
25 | €1,100 Hyper-Turbo No-Limit Hold'em | 129 | €125,130 | Erich Friedl | Austria | €26,370 |
28 | €220 Women's Event | 65 | €12,610 | Isabel Baltazar | France | €3,690 |
31 | €330 Turbo No-Limit Hold'em | 327 | €95,157 | Hani Bahna | Canada | €17,330 |
34 | €50,000 Super High Roller | 66 | €3,201,660 | Mustapha Kanit | Italy | €936,500 |
35 | €220 Senior's Event | 89 | €17,266 | Paul Didier Obigand | France | €3,996 |
36 | €220 Junior's Event | 8 | €1,552 | Mikhail Bernovskii | Russia | €775 |
37 | €550 Limit Seven-Card Stud Hi-Lo | 22 | €10,670 | Paolo Compagno | Switzerland | €4,480 |
38 | €5,200 Turbo No-Limit Hold'em 8-Handed | 78 | €378,300 | David Dayan | Brazil | €104,000 |
40 | €2,150 Turbo No-Limit Hold'em Bounty | 152 | €142,880 | Nikita Lebedev | Russia | €34,300 |
41 | €330 Turbo No-Limit Hold'em "Win the Button!" | 152 | €44,232 | Abraham Serrano | Spain | €10,600 |
43 | €5,300 Pot-Limit Omaha | 46 | €223,100 | Scott Seiver | USA | €75,900 |
44 | €550 NL Turbo | 79 | €38,315 | Elia Hanna | Lebanon | 10530 |
45 | €550 Limit Omaha High/Low | 32 | €15,520 | Harrazi Saber | France | €3,840 |
47 | €1,100 Turbo No-Limit Hold'em Bounty | 192 | €90,240 | Bryn Kenney | USA | €20,000 |
48 | €120 Turbo No-Limit Hold'em "Deuces Wild" with Rebuys | 77 | €11,301 | Frederic Berenger | France | €3,110 |
49 | €550 Hyper-Turbo No-Limit Hold'em | 130 | €63,050 | Yucel Eminoglu | Turkey | €11,050 |
Si quieres más información sobre los resultados de los side events, haz click aquí.