Juego con responsabilidad.
Evento Principal del Estrellas Póker Tour
Información del evento
Jugadores vivos 1 / 721
| Jugador | Fichas |
| Alejandro Borja Martinez Carrasco | 87,000 |
| Mateo Sempere | 292,000 |
| Laurent Chabaud | 439,000 |
| Nuno Moser Mantero De Orey Capucho | 312,000 |
| Perepelkin Artem | 429,000 |
| Antonio Palam Bonilla | 319,000 |
| Alejandro Vaqueiro Vaqueiro | 90,000 |
| Francisco Fenollar Llopis | 553,000 |
| Andre Albert Johan Otten | 187,000 |
| Ivan Gonzalez Tuñon | 103,000 |
| Baldomero Castilla Camacho | 270,000 |
| Jose Rodriguez Lopez | 111,000 |
| Mauricio Jose Pazos Fernandez | 837,000 |
| Iñaki Santos Armendariz | 119,000 |
| Roberto Fernandez De Frutos | 60,000 |
| Hugo Uceda Alvarez | 152,000 |
| Mohamed Dris Abdelnebit | 444,000 |
| Jesus Alfaro Garrido | 213,000 |
| Manuel Uceda Gonzalez | 288,000 |
| Sergey Rodin | 410,000 |
| Marc Pujol Cases | 135,000 |
| Victor Jesus Antoranz Alvarez | 300,000 |
| Alessi Donato | 157,000 |
| Raul Mestre Lleida | 476,000 |
| Jose Martorell Atienza | 137,000 |
| Rafael Granados Gancero | 201,000 |
| Pablo Chapapria Garcia | 194,000 |
| Xiao Yu Gao | 120,000 |
| Jose Antonio Navarro Matos | 113,000 |
| Miguel Angel Lopez Diaz | 169,000 |
| Xabier Guixeras Giner | 66,000 |
| Javier Martin Hernando | 295,000 |
| Antonio Ivan Romero Alins | 59,000 |
| Juan José Martin Sánchez | 77,000 |
| Julian Lange | 185,000 |
| Roberto Clerigo Garcia Anton | 122,000 |
| Francisco Javier Gordillo Moreno | 147,000 |
| Shadi Harbi | 177,000 |
| David Fernandez Castella | 418,000 |
| David Ortiz Fernandez | 296,000 |
| Emilio Jimenez Bueno | 90,000 |
| Cayetano Garcia Ayala | 14,000 |
| Gerardo Segui De La Paz | 232,000 |
| Santiago Parra Garcia | 339,000 |
| Jordi Martinez Alfonso | 163,000 |
| Julio Manuel Parras Hoces | 71,000 |
| Vicente Delgado | 330,000 |
| Cesar Santos Morales | 150,000 |
| Javier Ramirez De Arellano Soria | 175,000 |
| Bernardo Gandul Aparicio | 312,000 |
| Raijmond Leon Slabbekoorn | 270,000 |
| Vitaliy Shepitko | 144,000 |
| Heinz Traut | 628,000 |
| Eduardo De Las Rivas Gutierrez | 197,000 |
| Christophe Brown | 88,000 |
| Sergio Alejandro Moron 127,000 | |
| Gabriel Barba Godino | 102,000 |
| Filippo Lazzaretto | 218,000 |
| Yván Dubra Regueiro | 117,000 |
| Daniel Albors Caderot | 118,000 |