Nivel: 12
Ciegas: 1,000/2,000
Ante: 300
Nivel: 12
Ciegas: 1,000/2,000
Ante: 300
Sabíamos que no iba a tercer en correr la sangre en la mesa 2, pero lo que no esperábamos es que fuese David López, reciente runner-up del Main Event de las WSOP Europa, el damnificado.
Abría Vicente Delgado "Codelsa" en UTG+2 a 3.600 puntos y se encontraba con la three-bet de David López justo a su izquierda a 10.100. El resto de la mesa se tiraba y la acción volvía a Vicente que, tras preguntar el stack de "Davaman" decidía pagar.
El flop era ![]()
![]()
y el malagueño jugaba al check-call ante la apuesta de 7.500 de David. El turn traía un
y Vicente volvía a pasar para pagar la segunda apuesta de David, que esta vez era de 16.000.
El river era un
y "Codelsa" se daba check por tercera vez para ver como David se movía all in por unos 27.000 puntos. Vicente pagaba al tiro.
David López mostraba ![]()
, pero eso no era suficiente ya que Vicente Delgado "Codelsa" mostraba ![]()
para full house en el turn, lo que dejaba a "Davaman" eliminado en el primer nivel del Día 2.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
Eliminado |
Abría la mano Heinz Traut en UTG+2 a 3.500 puntos y recibía la three-bet a 12.000 puntos de Alberto José Ortiz desde el botón.
La acción llegaba entonces a Gerardo Seguí en la ciega, y decidía hacer una cold-four-bet a 25.000 puntos.
El alemán se tiraba, pero Alberto se movía all in por un stack total de 45.000. Seguí pagaba al momento.
Seguí: ![]()
![]()
Ortíz: ![]()
![]()
El board traía ![]()
![]()
![]()
![]()
y dejaba a Alberto en la cuneta mientras que Gerardo Seguí se coloca con uno de los mejores stacks del torneo.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
Eliminado |
No estábamos presentes por que fue en la primera mano del día, pero acaba de llegar a nuestros oídos que el canario empujaba sus últimas 15 ciegas con ![]()
y se encontraba con el ![]()
de uno de sus rivales.
Los nueves no aguantaban y Javier tenía que dejar el torneo casi sin tiempo de haber disfrutado del Día 2.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
Eliminado |
Ahora el que se dobla es Jonathan Concepción, pero la mesa es la misma en la que hace un rato lo hacía David López.
Abría la mano en el botón el canario a 3.500 puntos y se encontraba con la three-bet desde la BB de Israel Lao Cristino a 9.000. Jonathan pagaba y ambos iban a ver el flop en heads-up.
El board traía ![]()
![]()
y los dos jugadores se daban check para ver como un
hacía acto de presencia en el turn. Isarael apostaba 12.000 puntos e Jonathan pagaba al momento.
El river era un
e Israel se movía all in cubriendo, por mucho, al canario. Jonathan no tardaba ni un segundo en pagar.
Jonathan Concepción mostraba ![]()
y se llevaba el bote después de que Israel Lao mostrase ![]()
.
El seat draw del Día 2 nos ha deparado algunas mesas que van a dar mucho juego mientras se mantengan abiertas.
La mesa más dura será sin duda la mesa dos. En ella tenemos al profesor de Drawing Dead y ex Team PokerStars Pro Vicente Delgado "Codelsa", el primer ganador de un EPT Alex Stevic, Armando Muñóz Calero, Jonathan Concepción Tacoronte, y el runner-up del Main Event de las WSOP Europa David López.
No habían pasado siquiera los primeros 15 minutos y ya teníamos una mano importante entre ellos.
Abría en UTG Armando Muñóz Calero y toda la mesa se tiraba hasta que la acción llegaba a Vicente Delgado en SB. El malagueño hacía una three-bet, pero se encontraba con la cold-four-bet all in de David López "Davaman".
Muñóz-Calero se tiraba y "Codelsa" se veía obligado a pagar.
David López: ![]()
![]()
Vicente Delgado: ![]()
![]()
El board traía pareja para Codelsa, ![]()
![]()
, lo que sumaba algún out más para el malagueño. Además, el turn fue un
que le abría proyecto de color.
Sin embargo, el river fue
que doblaba a "Davaman" y dejaba a "Codelsa" con algo menos de 70.000 puntos.
Nivel: 11
Ciegas: 800/1,600
Ante: 200
| Jugador | Stack | Status | Mesa | Asiento |
|---|---|---|---|---|
| Akser Dawid Osak | 76800 | Pokerstars Player | 1 | 1 |
| Sergio Cabrera | 196600 | 1 | 2 | |
| Ricardo Fernández | 25900 | Satellite Qualifier | 1 | 4 |
| Mei Ngok | 110000 | 1 | 5 | |
| Giuseppe Nicola Graziano | 39000 | 1 | 6 | |
| Roberto Sancristóbal | 27700 | 1 | 7 | |
| Javier Rojas | 25900 | 1 | 8 | |
| David Rodriguez | 74700 | Satellite Qualifier | 1 | 9 |
| Sergio Rodríguez | 33000 | Satellite Qualifier | 2 | 1 |
| Armando Muñoz-Calero | 67000 | 2 | 2 | |
| Jonathan David Concepción | 31200 | 2 | 3 | |
| Manuel Alexandre Pérez | 87000 | 2 | 4 | |
| Israel Lao | 107000 | Satellite Qualifier | 2 | 5 |
| Alexander Billy Stevic | 50500 | 2 | 6 | |
| Vicente Delgado | 101900 | Satellite Qualifier | 2 | 7 |
| David López | 31600 | 2 | 9 | |
| Ori Caballo De La Rosa | 161100 | Satellite Qualifier | 3 | 1 |
| Paul Fontan | 78100 | 3 | 2 | |
| Javier Baeza | 24000 | 3 | 3 | |
| David Merayo | 77400 | Satellite Qualifier | 3 | 4 |
| Carlos Olmo | 29200 | 3 | 5 | |
| Roberto Pérez | 27300 | Satellite Qualifier | 3 | 7 |
| David Vizcaíno | 21900 | 3 | 8 | |
| Adi Aizin | 60700 | 3 | 9 | |
| Artur Zamora | 31900 | Satellite Qualifier | 4 | 2 |
| Christopher Thomas Derrick | 141700 | Satellite Qualifier | 4 | 3 |
| Javier Souto | 89400 | Satellite Qualifier | 4 | 4 |
| Sergio Piedra | 110300 | 4 | 5 | |
| Ángel Aguarón | 18100 | 4 | 6 | |
| Óscar Ingelmo | 63300 | Satellite Qualifier | 4 | 7 |
| Fernando Curto | 107700 | 4 | 8 | |
| Kilian Pablo Molero | 115400 | 4 | 9 | |
| Krzysztof Slabik | 56800 | Satellite Qualifier | 5 | 1 |
| Iñaki Barreiro | 77200 | 5 | 2 | |
| Guillem Roca | 34500 | 5 | 3 | |
| Daniel Herreros | 34600 | 5 | 4 | |
| Khalil Youssafi | 46100 | 5 | 5 | |
| Francisco Javier Soler | 60000 | 5 | 6 | |
| Joseba Castillo | 22200 | Satellite Qualifier | 5 | 7 |
| Francisco Javier Ros | 33000 | Satellite Qualifier | 5 | 8 |
| Juan Ángel Mengual | 28700 | 5 | 9 | |
| José Carlos Gomez | 32500 | 6 | 1 | |
| Jasper M L Meijar Van Putten | 26700 | 6 | 3 | |
| Daniel Del Dujo | 29500 | Satellite Qualifier | 6 | 4 |
| Javier De La Torre | 55900 | 6 | 5 | |
| Román Vecino | 32500 | 6 | 6 | |
| Ignacio Bárcenas | 47600 | 6 | 7 | |
| Julio Fonseca | 22800 | Satellite Qualifier | 6 | 8 |
| Alberto Carlos Avendaño | 44500 | 6 | 9 | |
| Adalsteinnn Petur Karlsson | 87700 | 7 | 1 | |
| Cedric Thepault | 15000 | 7 | 2 | |
| Costel Bucuci | 119000 | 7 | 3 | |
| Andrés Gutiérrez | 29800 | 7 | 4 | |
| César García | 61000 | 7 | 5 | |
| Manuel Saavedra | 53300 | 7 | 6 | |
| David López | 81800 | 7 | 7 | |
| Daniele Depalmas | 62700 | 7 | 8 | |
| Borja Rilo | 90000 | 7 | 9 | |
| Gioele Maruccia | 32900 | 8 | 1 | |
| Francisco José Ríos | 41700 | Satellite Qualifier | 8 | 2 |
| Manuel Sánchez | 47100 | 8 | 3 | |
| Carlos Antonio Inglés | 57600 | 8 | 4 | |
| Fernando Javier Garcia | 73000 | 8 | 5 | |
| Óscar Antonio Romero | 16000 | 8 | 6 | |
| Jean Dominique Terzia | 36800 | 8 | 7 | |
| David González | 136600 | Satellite Qualifier | 8 | 8 |
| Jarosław Lipień | 44200 | 8 | 9 | |
| Heinz Traut | 67000 | 9 | 1 | |
| Miguel Riera | 105000 | Satellite Qualifier | 9 | 2 |
| Marian García | 150000 | 9 | 3 | |
| Camilla Reventlow | 40400 | 9 | 4 | |
| Gheorghe Dinu | 92700 | 9 | 5 | |
| Alberto José Ortiz | 41700 | Satellite Qualifier | 9 | 6 |
| Gerardo Seguí | 147800 | Satellite Qualifier | 9 | 7 |
| Rachid Aabbadi | 47000 | 9 | 8 | |
| Fernando Vilaplana | 40200 | 9 | 9 | |
| Carlos Martín | 25000 | 10 | 1 | |
| Robert Shuneman | 33900 | 10 | 2 | |
| Rubén Puras | 48700 | 10 | 3 | |
| Antonio Pérez | 74600 | 10 | 4 | |
| Pablo Rafael Álvarez | 64500 | Satellite Qualifier | 10 | 5 |
| Antonio Sáez | 55000 | Satellite Qualifier | 10 | 6 |
| Rodrigo Requiao Strong | 112500 | 10 | 7 | |
| Carlos Simón | 26300 | Satellite Qualifier | 10 | 8 |
| Marc Rey | 9700 | Satellite Qualifier | 10 | 9 |
| Óscar Gironella | 23200 | Satellite Qualifier | 11 | 1 |
| Mario Navarro | 129700 | 11 | 2 | |
| David Bernárdez | 106000 | 11 | 3 | |
| Fabián Lopez | 80300 | 11 | 5 | |
| César Sanz | 103800 | 11 | 6 | |
| Oriol Valls | 84400 | Satellite Qualifier | 11 | 7 |
| Cristian Stefan | 38200 | 11 | 8 | |
| Dmitri Sukhorukov | 58800 | 11 | 9 | |
| Víctor Moreno | 102400 | 12 | 1 | |
| Julio Sala | 26400 | Satellite Qualifier | 12 | 2 |
| Javier García | 86600 | 12 | 3 | |
| José Miranda | 78300 | 12 | 4 | |
| Jonás Sebastián Clemm | 25800 | 12 | 5 | |
| Antonio Dascenzo | 83200 | 12 | 6 | |
| Jose Antonio Jaraiz | 90900 | 12 | 7 | |
| Íñigo Armendáriz | 52000 | Satellite Qualifier | 12 | 8 |
| Sergio Alejos | 10400 | Satellite Qualifier | 12 | 9 |
| Luis Molina | 80000 | 13 | 1 | |
| Rafael Jurado | 157000 | Satellite Qualifier | 13 | 2 |
| Antonio Galiana | 82500 | Satellite Qualifier | 13 | 3 |
| Luigi Knoppers | 71300 | Pokerstars Player | 13 | 4 |
| Paul Jacobus De Kort | 48300 | 13 | 5 | |
| Pablo De La Carrera | 75800 | 13 | 6 | |
| Javier Nebreda | 67300 | Satellite Qualifier | 13 | 7 |
| Sebastián Tusal | 59800 | 13 | 8 | |
| Albert Estivill | 124900 | Satellite Qualifier | 13 | 9 |
| David Thompson | 86100 | Satellite Qualifier | 14 | 1 |
| Alberto Blasi | 63600 | Pokerstars Player | 14 | 2 |
| Gabriel Barba | 40900 | 14 | 3 | |
| José Daniel Perez | 38900 | Satellite Qualifier | 14 | 4 |
| Mario Greciano | 29000 | 14 | 5 | |
| José Vicente Besalduch | 52900 | Satellite Qualifier | 14 | 6 |
| Lars Grobe Honebrink | 101400 | Satellite Qualifier | 14 | 7 |
| Carlo Chiarello | 151400 | 14 | 8 | |
| Daniel Rosado | 39600 | Satellite Qualifier | 14 | 9 |
| Franciso Javier Herráez | 43000 | 15 | 1 | |
| Mario Moral | 26100 | Satellite Qualifier | 15 | 2 |
| María Isabel Zapatería | 33500 | 15 | 3 | |
| José Salazar | 27600 | Satellite Qualifier | 15 | 4 |
| Javier Díez | 17000 | Satellite Qualifier | 15 | 5 |
| Francisco Javier Dopazo | 88300 | Satellite Qualifier | 15 | 6 |
| Adrián Saavedra | 41800 | Satellite Qualifier | 15 | 7 |
| José Luis Vázquez | 13900 | Satellite Qualifier | 15 | 8 |
| Netanel Amedi | 67500 | 15 | 9 | |
| Miguel Ángel Fenollar | 49100 | Satellite Qualifier | 16 | 1 |
| Alfredo Aramendia | 13900 | 16 | 2 | |
| David Flores | 90300 | Satellite Qualifier | 16 | 3 |
| Adrian Constantin | 29500 | 16 | 4 | |
| Borja Lozano | 47100 | Satellite Qualifier | 16 | 5 |
| Rubén Pueyo | 35000 | Satellite Qualifier | 16 | 6 |
| David Tovar | 30000 | Pokerstars Player | 16 | 7 |
| Ander Plazaola | 109400 | 16 | 8 | |
| Javier Díaz | 32200 | 16 | 9 | |
| Tal Avraham Noach | 28600 | 17 | 1 | |
| Daniel López | 59700 | 17 | 2 | |
| Juan Pardo | 74000 | Satellite Qualifier | 17 | 3 |
| Smain Mamouni Smain | 42900 | 17 | 4 | |
| Unai Martínez | 216500 | 17 | 5 | |
| Paul Lozano | 45500 | 17 | 6 | |
| Rafael Domínguez | 34800 | Satellite Qualifier | 17 | 7 |
| Javier Guzmán | 19900 | Satellite Qualifier | 17 | 8 |
| Cristian Navarro | 108000 | 17 | 9 | |
| Anh Tuan Pham | 31000 | 18 | 1 | |
| Pablo Gordillo | 82400 | 18 | 2 | |
| José María Echevarne | 30700 | Satellite Qualifier | 18 | 3 |
| Tan Tai Zheng | 61800 | 18 | 4 | |
| Jorge Álvarez | 159800 | 18 | 5 | |
| Miguel Ángel Pérez | 27000 | 18 | 6 | |
| Andrés De La Poza | 34600 | Satellite Qualifier | 18 | 7 |
| Avaylo Panev | 68800 | 18 | 8 | |
| Miguel Miana | 52300 | Satellite Qualifier | 18 | 9 |
| Alejandro Sánchez | 14800 | 19 | 1 | |
| Javier De Vicente | 1 | Satellite Qualifier | 19 | 2 |
| Roberto Fernández | 55100 | 19 | 3 | |
| Ezequiel Macho | 45700 | 19 | 4 | |
| Francisco Javier Parra | 70600 | Satellite Qualifier | 19 | 5 |
| Ricardo Zabaleta | 56900 | 19 | 7 | |
| Adrián Yanguas | 64700 | Satellite Qualifier | 19 | 8 |
| Lucas Blanco | 86100 | 19 | 9 | |
| Carlos Andrés Durán | 54700 | 20 | 1 | |
| Antonio López | 100000 | Satellite Qualifier | 20 | 2 |
| Daniel Coloma | 38300 | 20 | 3 | |
| Xabier Martínez | 87900 | 20 | 4 | |
| Miguel Ángel Iglesias | 29100 | 20 | 5 | |
| Manuel Bermejo | 52000 | Satellite Qualifier | 20 | 6 |
| Lorenzo Sandonis | 57500 | 20 | 7 | |
| Jorge Coello | 15100 | 20 | 8 | |
| Francisco Vargas | 40000 | Satellite Qualifier | 20 | 9 |
| Carlos Antonio Sánchez | 57700 | 21 | 1 | |
| Juan Miguel Herreros | 45500 | 21 | 2 | |
| Moheb Bassily | 117600 | Satellite Qualifier | 21 | 3 |
| Miguel Mora | 33800 | 21 | 4 | |
| Viktor Georgiev Lyuzkanov | 78900 | 21 | 5 | |
| Joaquim Chicot | 113600 | Satellite Qualifier | 21 | 6 |
| Alberto Delgado | 127000 | 21 | 7 | |
| Javier Alejandro Comas | 96200 | Satellite Qualifier | 21 | 8 |
| Luis Rodríguez | 152300 | Pokerstars Player | 21 | 9 |
| Valeriano Toledano | 25500 | 22 | 1 | |
| Álvaro Martín | 33000 | 22 | 2 | |
| Daniel Stacey | 145400 | Satellite Qualifier | 22 | 3 |
| Javier Mateo | 29500 | 22 | 4 | |
| Víctor Gómez De La Serna | 28800 | 22 | 5 | |
| Jesús Quirante | 30200 | 22 | 6 | |
| Miguel Ángel Pache | 84100 | 22 | 7 | |
| Juan Manuel Aranda | 88000 | Satellite Qualifier | 22 | 8 |
| Juan Carlos Placer | 74800 | 22 | 9 |
Después de dos días de competición, 191 jugadores vuelven a las mesas del Casino Gran Madrid para disputar el Día 2, en el que presumiblemente veremos como los supervivientes alcancen los 71 puestos premiados.
Por el momento son Sergio Cabrera y Unai Martínez los que han conseguido sacar ventaja de los días 1, pero esa tendencia tendrán que confirmarla en este inicio de Día 2 si no quieren quedarse fuera de los premios. Que no sería la primera vez que le ocurre a un líder del Día 1 en un ESPT.
El plan es que juguemos 8 niveles, pero es algo que todavía no está confirmado así que habrá que ver como evoluciona la jornada antes de pensar en el final.
¡Comenzamos!
Main Event
Día 2 empezado