Con solo 92 jugadores nos vamos a un descanso de 20 minutos.
2018 PokerStars Caribbean Adventure
Desde el hijack, Michael Stashin abría con una apuesta de 7.000 puntos. La acción le llegaba entonces al botón a Oliver Weis, que resubía a 22.000. El siguiente en hablar era Gleidibe Goncalves que hacía una cold four-bet a 62.000 desde la ciega pequeña. La acción volvía a Stashin y pagaba, lo mismo que hacía Weis.
El flop tráia ![]()
![]()
y Goncalves lideraba la acción con una apuesta de 43.000. Stashin se tomó un instante, pero también pago, y Weis s tiraba rápido.
Los dos pasaban con el
del turn y el river era un
. Ahí, Goncalves pasaba de nuevo, y Stashin hacía lo mismo. Stashin descubría ![]()
y eso era suficiente para llevarse la mano.
Con esta mano, se coloca como líder después de ser el primero en superar el medio millón de puntos.
Tras un raise de Ramin Hajiyev, Kevin Hobbs se movía all in por unos 50.000. La acción le llegaba entonces de nuevo a Hajiyev, que se tomaba un tiempo para pagar el all in.
Hobbs: ![]()
![]()
Hajiyev: ![]()
El board era ![]()
![]()
![]()
![]()
y eso mantenía la mano de Hajiyev.
Con unos 40.000 ya en el medio y board que mostraba ![]()
![]()
![]()
![]()
, Victor Ramdin se enfrentaba a Florian Maurer.
Ramdin era el primero en actuar y decidía darse check. Maurer disparaba 22.000 y Ramdin se ponía a pensar. Finalmente pagaba, pero muckeaba cuando Maurer mostraba ![]()
.
Aleksandr Milyaev abría a 6.500 puntos desde under the gun y Anthony Philips, que era el siguiente en actuar, hacía call. Jack Sinclair se unía en el cutoff, y entonces el alemán [Removed:240] hacía una three-bet all in por 52.000 desde la ciega grande.
Milyaev se tiraba, Philips pagaba, y Sinclair se tomaba un tiempo antes de poner sus fichas en el centro. Los dos jugadores con fichas decidían entonces darse check en todas las calles de un board ![]()
![]()
![]()
![]()
. Llegado el momento, todas las cartas se dieron la vuelta.
Sinclair: ![]()
![]()
Philips: ![]()
![]()
Schottes: ![]()
![]()
Las damas de Schottes habían aguantado y conseguía llevarse el bote, que era más de tres veces su stack al inicio de la mano.
Nivel: 14
Ciegas: 1,500/3,000
Ante: 500
| Mesa | Asiento | Jugador | País | Chip Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adrian Mateos | Spain | 358,000 |
| 1 | 2 | Darren Rabinowitz | United States | 133,000 |
| 1 | 3 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 182,000 |
| 1 | 4 | Sergio Cabrera | Spain | 301,000 |
| 1 | 5 | Daniel Coupal | Canada | 321,000 |
| 1 | 6 | Bjorn Fiedler | Germany | 70,500 |
| 1 | 7 | Dario Marinelli | Italy | 87,000 |
| 1 | 8 | Oleg Titov | Russia | 493,000 |
| 2 | 1 | Maria Lampropulos | Argentina | 299,500 |
| 2 | 2 | Kliment Roussev Tarmakov | Canada | 138,000 |
| 2 | 3 | Calum Deas | United Kingdom | 164,000 |
| 2 | 4 | Leo Margets | Spain | 86,500 |
| 2 | 5 | Michael Farrow | Canada | 168,000 |
| 2 | 6 | Harrison Gimbel | United States | 99,000 |
| 2 | 7 | Kevin MacPhee | United States | 38,500 |
| 2 | 8 | Pablo Bolanos Cacho | Mexico | 133,000 |
| 3 | 1 | Richard Kirsch | United States | 120,000 |
| 3 | 2 | Florian Buhler | Germany | 46,000 |
| 3 | 3 | Keith Nassetta | United States | 115,000 |
| 3 | 4 | Ivan Luca | Argentina | 77,000 |
| 3 | 5 | Roman Wieczorek | Germany | 158,000 |
| 3 | 6 | Affif Prado | Brazil | 112,500 |
| 3 | 7 | Koray Aldemir | Germany | 256,000 |
| 3 | 8 | Christian Rudolph | Germany | 367,500 |
| 4 | 1 | Ricardo Goncalves Neto | Brazil | 59,500 |
| 4 | 2 | Andy Philachack | United States | 78,000 |
| 4 | 3 | Jonathan West | United States | 344,000 |
| 4 | 4 | Phillip Corion | United Kingdom | 316,500 |
| 4 | 5 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 120,500 |
| 4 | 6 | Kevin Hobbs | Canada | 39,500 |
| 4 | 7 | Liv Boeree | United Kingdom | 96,000 |
| 4 | 8 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 231,000 |
| 5 | 1 | Aleksandr Milyaev | Russia | 184,500 |
| 5 | 2 | Anthony Philips | United Kingdom | 296,000 |
| 5 | 3 | Tim Volf | Germany | 77,000 |
| 5 | 5 | Jack Sinclair | United Kingdom | 274,000 |
| 5 | 6 | Septimiu Popescu | Canada | 52,000 |
| 5 | 7 | Vladimir Shabalin | Russia | 45,500 |
| 5 | 8 | [Removed:240] | Germany | 53,500 |
| 6 | 1 | Brian Potashnik | United States | 197,000 |
| 6 | 2 | Henry Strasser | Canada | 105,000 |
| 6 | 3 | Adalfer Morales Gamarra | Colombia | 146,500 |
| 6 | 4 | Ivan Zhechev | Bulgaria | 302,500 |
| 6 | 5 | Barry Greenstein | United States | 69,000 |
| 6 | 6 | Gianluca Speranza | Italy | 196,000 |
| 6 | 7 | Ricky Guan | United States | 76,500 |
| 6 | 8 | Steven-John Jost | Switzerland | 53,500 |
| 7 | 1 | Charles Furey | United States | 291,500 |
| 7 | 2 | Maximilian Gruenberger | Germany | 50,000 |
| 7 | 3 | Bartosz Stasiewicz | Poland | 147,500 |
| 7 | 4 | Daniel Carlsson | Sweden | 184,000 |
| 7 | 5 | Bryan Ponce Zerna | Ecuador | 211,500 |
| 7 | 6 | Alexander Gambino | United States | 352,500 |
| 7 | 7 | Ryan Smith | Canada | 19,500 |
| 7 | 8 | John Rogers | United States | 132,000 |
| 8 | 1 | Lachezar Plamenov Petkov | Bulgaria | 124,000 |
| 8 | 2 | Brett Bader | United States | 31,000 |
| 8 | 3 | Marco Gagliano Alves | Brazil | 231,500 |
| 8 | 4 | Artur Galanek | Poland | 106,000 |
| 8 | 5 | Christian Banz | Germany | 157,500 |
| 8 | 6 | Marco Del Pino | Italy | 24,000 |
| 8 | 7 | Jean Ateba | Norway | 170,000 |
| 8 | 8 | George Hadweh | Honduras | 114,500 |
| 9 | 1 | Lucas Greenwood | Canada | 148,500 |
| 9 | 2 | Gavin O'Rourke | Ireland | 122,000 |
| 9 | 4 | Chris Hunichen | United States | 166,000 |
| 9 | 5 | Shawn Buchanan | Canada | 172,500 |
| 9 | 6 | David Peters | United States | 327,000 |
| 9 | 7 | Nikita Neliubin | Russia | 87,000 |
| 9 | 8 | Gabriella Boza | Hungary | 102,000 |
| 10 | 1 | Horea Serban | Romania | 44,500 |
| 10 | 2 | Joao Simao | Brazil | 90,500 |
| 10 | 3 | Keith Lehr | United States | 374,500 |
| 10 | 4 | Helio Chreem | Brazil | 199,000 |
| 10 | 5 | Michael Stashin | United States | 403,000 |
| 10 | 6 | Uladzimir Anoshka | Belarus | 153,500 |
| 10 | 7 | Oliver Weis | Germany | 190,000 |
| 10 | 8 | Gleidibe Goncalves | Brazil | 472,000 |
| 11 | 2 | Jason Stemmler | Canada | 159,500 |
| 11 | 3 | Maria Konnikova | United States | 266,000 |
| 11 | 4 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 289,500 |
| 11 | 5 | Oleksandr Didukh | Ukraine | 116,500 |
| 11 | 6 | Marius Patro | Germany | 26,500 |
| 11 | 7 | Aaron Olshan | United States | 101,000 |
| 11 | 8 | Philipp Viebcke | Germany | 209,000 |
| 12 | 1 | Villu Metsur | Estonia | 108,500 |
| 12 | 2 | Timothey Miles | United States | 187,500 |
| 12 | 3 | Scott Bohlman | United States | 58,500 |
| 12 | 4 | Michael Kamran | United States | 340,000 |
| 12 | 5 | Pedro Bregeiro leal | Brazil | 221,500 |
| 12 | 6 | Victor Ramdin | United States | 131,000 |
| 12 | 7 | Florian Maurer | Austria | 164,000 |
| 12 | 8 | Lucas Blanco | Spain | 435,000 |
| 13 | 1 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 32,500 |
| 13 | 2 | Patryk Poterek | Poland | 344,000 |
| 13 | 3 | Jianguo Zhou | China | 28,000 |
| 13 | 4 | Scott Wilson | Canada | 51,500 |
| 13 | 5 | Sharman Olshan | United States | 58,500 |
| 13 | 6 | Niklas Ehrenholz | Germany | 188,500 |
| 13 | 7 | Karl Stark | Sweden | 424,000 |
| 13 | 8 | Martin Raus | Canada | 69,000 |
$10,300 Main Event
Día 3 empezado