€550 Main Event
Día 2 empezado
€550 Main Event
Día 2 empezado
| Mesa | Asiento | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TONO GESTO | 307.000 |
| 1 | 4 | YERAI CUENCA | 244.000 |
| 1 | 5 | RUDI RAFAELSEN | 197.000 |
| 1 | 2 | BASSEL ZEBIB | 197.000 |
| 1 | 6 | ROSARIO VELAZQUEZ | 141.000 |
| 1 | 1 | JAIRO ARIAS | 83.000 |
| 1 | 7 | CELEDONTO SAMTAMARIA | 59.000 |
| 2 | 1 | WESLEY WIEMES | 194.000 |
| 2 | 3 | YASSER IBRAHIM | 158.000 |
| 2 | 5 | SERGIO BUSTAMANTE | 125.000 |
| 2 | 7 | ROBERTO ABENIA | 82.000 |
| 2 | 2 | MONTEN OLSEN | 65.000 |
| 2 | 4 | DAN TOJERASC | 60.000 |
| 2 | 6 | JOSE MARTINEZ TERUEL | 23.000 |
| 3 | 2 | JUAN SANTIAGO | 254.000 |
| 3 | 6 | FRAN GARCIA | 97.000 |
| 3 | 5 | BORJA FERNÁNDEZ | 84.000 |
| 3 | 4 | FRANCISCO LOPEZ | 80.000 |
| 3 | 3 | SAYED YSANSTI | 64.000 |
| 3 | 7 | PEDRO S. COÑORES | 56.000 |
| 3 | 1 | DAVID ROCHER | 46.000 |
| 4 | 4 | LUIS CIARRASCO MIRIA | 162.000 |
| 4 | 3 | TOM LENAERIS | 154.000 |
| 4 | 2 | GUILLEM NUEZ | 95.000 |
| 4 | 7 | CARLOS ESTINIL | 85.000 |
| 4 | 6 | OPREA MOCRIUS | 70.000 |
| 4 | 5 | DAVID JIMENEZ FARRU | 61.000 |
| 4 | 1 | DAVID VIRISTEVI | 60.000 |
| 5 | 3 | FRANCISCO RAMOS NAVARRO | 230.000 |
| 5 | 4 | SANTOS MARTIN | 159.000 |
| 5 | 7 | ÁNGEL BLANCO | 122.000 |
| 5 | 6 | PABLO ROJAS | 96.000 |
| 5 | 2 | ANTONIO GUIMARAENS | 70.000 |
| 5 | 5 | RICHARD ONEILL | 67.000 |
| 5 | 1 | IBÓN BERRIOZABAL | 66.000 |
| 6 | 6 | ÁLVARO SANCHEZ | 144.000 |
| 6 | 1 | JUAN CRUSELES SAGANTA | 131.000 |
| 6 | 4 | ANTONIO PÉREZ IVORRA | 123.000 |
| 6 | 5 | JOSÉ RAMON MORA | 86.000 |
| 6 | 7 | RAMÓN ROS | 69.000 |
| 6 | 2 | IHOR REKYTIN | 32.000 |
| 6 | 3 | DOMINIQUE DOUCET | 27.000 |
| 7 | 3 | JAIME LOZANO | 265.000 |
| 7 | 4 | JUAN TORRES RUBIO | 142.000 |
| 7 | 6 | JAIME RAMOS | 118.000 |
| 7 | 1 | RICARDO BOTICENM | 117.000 |
| 7 | 5 | FRAN RUIZ | 69.000 |
| 7 | 2 | BORJA DOMINGO | 65.000 |
| 7 | 7 | JORGE MURCIA RALADAN | 30.000 |
| 8 | 2 | ALBERTO GUERRERO RUEDA | 323.000 |
| 8 | 1 | JAVIER CUELLAR | 216.000 |
| 8 | 7 | EDUARDO G. S. | 132.000 |
| 8 | 4 | JUANBA MARTÍN | 90.000 |
| 8 | 6 | JUAN CARLOS TEBAR | 62.000 |
| 8 | 3 | CARLOS DOMINGUEZ | 52.000 |
| 8 | 5 | LAISVYDAS VEWSKCIS | 29.000 |
| 9 | 1 | DAVID ILLAN VIDAL | 276.000 |
| 9 | 6 | MIGUEL MOURES FEMEINO | 186.000 |
| 9 | 5 | ISAÍAS MARTINEZ | 175.000 |
| 9 | 7 | ABRAHAM STRRAHO | 129.000 |
| 9 | 2 | FEDOR MUNTYAN | 72.000 |
| 9 | 4 | ERIC TEA | 60.000 |
| 9 | 3 | RAMÓN TORREBLANCA | 54.000 |
| 10 | 1 | GLENN DAVIES | 147.000 |
| 10 | 6 | J J NAHARRO CRESPO | 143.000 |
| 10 | 3 | JON GUTIÉRREZ | 116.000 |
| 10 | 7 | IVAN PAREDES CENDAN | 102.000 |
| 10 | 2 | ANTONIO GONZÁLEZ AYUSO | 98.000 |
| 10 | 5 | LENNAUT HOULTKAMP | 89.000 |
| 10 | 4 | ESTEBAN MAQUILON | 72.000 |
| 11 | 2 | JOSÉ ANTONIO FONT | 138000 |
| 11 | 5 | EE. TOURAER | 100000 |
| 11 | 1 | RANI AÏDOUD | 99000 |
| 11 | 4 | CHRISTIAN MARTÍN MEDINA | 95000 |
| 11 | 7 | MASSIMO SCHIRALLI | 87000 |
| 11 | 6 | ADELINA COMAVKZEHE | 47000 |
| 11 | 3 | DAVID LEBRON | 41000 |
| 12 | 3 | OYLAN MULPEN | 170000 |
| 12 | 5 | RAÚL MONRABA | 112000 |
| 12 | 2 | JESÚS HERVAS | 85000 |
| 12 | 4 | PEDRO LINARES ORTEGA | 75000 |
| 12 | 6 | MIGUEL A. SABATER | 61000 |
| 12 | 1 | NIHAT OZTAS | 60000 |
| 12 | 7 | FERNANDO GARCIA | 43000 |
| 13 | 4 | EDUARDO GOMEZ | 280000 |
| 13 | 5 | RAMON FERNANDEZ MUÑOZ | 196000 |
| 13 | 2 | DANIEL ESCRIBANO | 188000 |
| 13 | 6 | ANDRES P.J | 68000 |
| 13 | 7 | ALBERTO MARLIN | 52000 |
| 13 | 3 | HAMISH FOWLIE | 46000 |
| 13 | 1 | NUNO SEQUEIRA | 40000 |
| 14 | 4 | JOSÉ LOPES | 260000 |
| 14 | 1 | PEDRO RODRIGUEZ | 195000 |
| 14 | 5 | JORDI PERUCHO | 92000 |
| 14 | 6 | JOSE BARRIENTOS | 64000 |
| 14 | 2 | SAMUEL SÁNCHEZ | 61000 |
| 14 | 3 | KIKO LACASA | 59000 |
| 14 | 7 | JAVIER ORTIZ PONS | 32000 |
| 15 | 7 | BOGDAN TAPO | 244000 |
| 15 | 1 | KEVIN OMALLET | 123000 |
| 15 | 5 | PADRAIG BURNS | 121000 |
| 15 | 3 | LAVROV MAKSYM | 112000 |
| 15 | 6 | JV | 85000 |
| 15 | 4 | FERNANDO BANDA | 66000 |
| 15 | 2 | DANIEL LÓPEZ FERRAIRO | 45000 |
| 16 | 2 | DANIEL PÉREZ GONZÁLEZ | 201000 |
| 16 | 5 | VOLODYMYR ALESHNIKOV | 166000 |
| 16 | 1 | ALEXANDER LIHETCHI | 146000 |
| 16 | 7 | JESUS MARHUENDA | 133000 |
| 16 | 4 | MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ PIÑERO | 121000 |
| 16 | 3 | FERNANDO GARCÍA S. | 106000 |
| 16 | 6 | DAVID SANTOS | 86000 |
| 17 | 1 | FRANCISCO MANUEL MORIN BALLESTER | 272000 |
| 17 | 3 | OSVALDO LUCERO TEDESCO | 191000 |
| 17 | 2 | SERGIO VILLANUEVA | 121000 |
| 17 | 6 | ADRIÁN JAIME GARCIA | 120000 |
| 17 | 4 | RAFAEL GALOBART RUBIO | 118000 |
| 17 | 5 | MIGUEL SIGÜENZA | 79000 |
| 17 | 7 | FERMIN BJERME RODRÍGUEZ | 52000 |
| 18 | 2 | AMANO BALSALABRE | 202000 |
| 18 | 5 | CARLOS MARTÍNEZ P | 177000 |
| 18 | 6 | MANUEL LEDESMA | 143000 |
| 18 | 4 | LUIS COTES | 136000 |
| 18 | 3 | KEVIN FERRER | 115000 |
| 18 | 1 | JOSÉ GRAU | 66000 |
| 18 | 7 | THOMSEN | 31000 |
| 19 | 5 | CORNEL TEODOR CHIS | 415000 |
| 19 | 3 | JOAQUÍN LAFOZ | 288000 |
| 19 | 2 | ANTONIO AMADOR | 129000 |
| 19 | 6 | MANUEL LOPEZ J | 104000 |
| 19 | 1 | MANUEL GARCÍA AYALA | 95000 |
| 19 | 4 | DIDAC CERDA | 76000 |
| 19 | 7 | RUBEN MARTIN | 30000 |
| 20 | 3 | SAMUEL AZNAR | 262000 |
| 20 | 5 | LUCAS ESCUIN | 162000 |
| 20 | 1 | JORDI MULET | 105000 |
| 20 | 6 | NAZAROV DMITRII | 85000 |
| 20 | 7 | PEDRO JESUS CAZORLA MARQUEZ | 46000 |
| 20 | 4 | MARTÍNEZ FLAVIEN | 35000 |
| 20 | 2 | DAVID EGEA | 23000 |
| 21 | 1 | AXEL LÓPEZ SORIA | 187000 |
| 21 | 6 | MANIU DIELER | 186000 |
| 21 | 4 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ | 153000 |
| 21 | 3 | JAN ERIK | 129000 |
| 21 | 5 | ALEX IULIAN SCHIOPO | 125000 |
| 21 | 7 | MALTE MEINDERTSMA | 106000 |
| 21 | 2 | PEDRO OLIVA MARTINEZ | 81000 |
| 22 | 4 | DANIEL MOYA | 223000 |
| 22 | 5 | CARLOS SAEZ | 199000 |
| 22 | 3 | GERARD DUMOULIN RAMÓN | 150000 |
| 22 | 2 | ADRIÁN GALIELENSO | 121000 |
| 22 | 1 | RAFAEL PELLICES ALTET | 66000 |
| 22 | 6 | JOHANESS VAN LEENWEN | 45000 |
| 22 | 7 | DANIEL GUILLEN | 32000 |
| 23 | 3 | JOSE PLAZA | 134000 |
| 23 | 2 | PAU CETO SÁNCHEZ | 130000 |
| 23 | 4 | NORBERTO LOPEZ | 130000 |
| 23 | 5 | SERGEY DUDKA | 128000 |
| 23 | 6 | NITA ALECSANDRU | 125000 |
| 23 | 7 | JAVIER JIMENEZ | 118000 |
| 23 | 1 | RUBÉN ESCRIBANO | 96000 |
| 24 | 3 | MARTINEZ FLAVIEN | 214000 |
| 24 | 6 | ANDREU SORIA LLORCA | 204000 |
| 24 | 2 | VÍCTOR AUBESO "SEBI" | 146000 |
| 24 | 4 | PEDRO GARCIA | 126000 |
| 24 | 5 | ALEKSÉI LITVINOV | 81000 |
| 24 | 1 | JONATAN OTERO | 67500 |
| 24 | 7 | ROGER JORGENSEN | 42000 |
| 25 | 1 | ALEXANDRE CARCELLER | 200000 |
| 25 | 4 | ANASTASIA | 151000 |
| 25 | 5 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BENMUDEZ | 149000 |
| 25 | 6 | LUIS JIMENEZ | 102000 |
| 25 | 7 | JAVIER PASAJES | 71000 |
| 25 | 3 | ISABEL ZAPATERIE | 28000 |
| 25 | 2 | VICENTE SEGUI BLANCO | 11000 |
| 26 | 7 | RUBÉN MOLLA | 152000 |
| 26 | 2 | DIEGO MARWELL | 130000 |
| 26 | 3 | M CARMEN LÓPEZ CUBERO | 90000 |
| 26 | 1 | SERHIY SILETSKYY | 75000 |
| 26 | 6 | JORDI BELDA | 75000 |
| 26 | 4 | PETRO VYSHYSKYY | 43000 |
| 26 | 5 | DIEGO QUINTANILLA | 32000 |
| 27 | 3 | SERGIO GARCÍA | 470000 |
| 27 | 4 | SAIED LEGE | 185000 |
| 27 | 6 | ÁLVARO RODRÍGUEZ MANJON | 147000 |
| 27 | 2 | NICK G C G | 127000 |
| 27 | 7 | JORGE OLIVERA | 97000 |
| 27 | 5 | IHOR REKYTIN | 95000 |
| 27 | 1 | JAVIER LOPEZ ROBLEDO | 76000 |
| 28 | 4 | ABEL SEGURA | 207000 |
| 28 | 5 | LASSE ANTERO LAUKARINEN | 148000 |
| 28 | 1 | ADRIÁN CHABBI | 139000 |
| 28 | 6 | VICENT MONTES | 107000 |
| 28 | 2 | JOSE MIGUEL RUIZ ARCE | 101000 |
| 28 | 3 | RUBÉN CABRERIZO | 84000 |
| 28 | 7 | DANNY WONE | 76000 |
| 29 | 7 | MIKHAIL BAKHAREV | 221000 |
| 29 | 4 | SERGIO MOHEDANG DIAZ | 155000 |
| 29 | 2 | FRAN TORNADOR JR | 145000 |
| 29 | 1 | JUAN BAUTISTA ESCRIG LLINARES | 145000 |
| 29 | 6 | RAFAEL BERLANGU | 83000 |
| 29 | 5 | ANDREY YAKUHIN | 78000 |
| 29 | 3 | CARLOS MANI | 61000 |
| 30 | 6 | TOMASZ ZYDOCZYK | 182000 |
| 30 | 3 | VITALY SHEPITKO | 130000 |
| 30 | 7 | MANUEL CLEMENT | 65000 |
| 30 | 4 | DAVID GORDON LUCAS | 58000 |
| 30 | 2 | RAFAEL CATALA MORENO | 53000 |
| 30 | 1 | PEDRO LARED | 41000 |
| 30 | 5 | SERGIO GRANDE | 31000 |
| 31 | 4 | LUKEN AZUCARRAGA | 199000 |
| 31 | 6 | CARLOS A GARCÍA | 162000 |
| 31 | 2 | KEITH SCOOT | 108000 |
| 31 | 5 | SANTIAGO ACINAS | 106000 |
| 31 | 1 | ISMAEL GÓMEZ | 105000 |
| 31 | 7 | FIDEL PARRES | 63000 |
| 31 | 3 | FRAN VERA | 61000 |
| 32 | 5 | JOEL PEREZ | 261000 |
| 32 | 2 | MANGEL SL | 153000 |
| 32 | 6 | FLOPY MOLINA | 137000 |
| 32 | 3 | MANEL TORTA | 99000 |
| 32 | 4 | ANTONIO PAREJAS | 60000 |
| 32 | 1 | PABLO GARCÍA GARAY | 56000 |
| 32 | 7 | ALEJANDRO DE LA NATIVIDAD | 53000 |
| 33 | 5 | CATALIN DANIEL ISTROFOR | 360000 |
| 33 | 6 | MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ | 168000 |
| 33 | 2 | JOHN ROBERTSON | 117000 |
| 33 | 3 | KIMAS RIMKUS | 103000 |
| 33 | 4 | SERGIO NEAGO | 77000 |
| 33 | 1 | JOSE CARRERES | 75000 |
| 33 | 7 | JACK KARADAS | 27000 |
| 34 | 2 | ALFREDO GARCÍA | 280000 |
| 34 | 1 | ATRA VINCENT DAMIN | 137000 |
| 34 | 5 | DANY FRANCIS BLOIRON | 106000 |
| 34 | 6 | ANTONIO MOLINER | 89000 |
| 34 | 4 | GERRIT JAN BLANCKAERT | 88000 |
| 34 | 3 | KARMELE VARAS | 75000 |
| 34 | 7 | FERNANDO MARIN | 65000 |
| 35 | 3 | DORIAN DIZY | 160000 |
| 35 | 1 | ANDER CEONARDO | 110000 |
| 35 | 6 | EMILIO LOPEZ | 84000 |
| 35 | 2 | SALVADOR SORIA | 48000 |
| 35 | 5 | MICHAEL ROSSIER | 45000 |
| 35 | 4 | IWAN MOLINA | 38000 |
| 35 | 7 | MANUEL MIRANDA | 34000 |
| 36 | 6 | BERNARDO CALABUIG URTIT | 201000 |
| 36 | 3 | F.PARRA MARTINEZ | 198000 |
| 36 | 1 | JOSÉ AGUILERA | 140000 |
| 36 | 2 | SERGE WILLIAM | 138000 |
| 36 | 4 | DANIEL ARCE MARÍ | 93000 |
| 36 | 5 | PAULO CASTELO | 57000 |
| 37 | 4 | ABEL SAAVEDRA | 307000 |
| 37 | 3 | INAYAT HUSSANI | 291000 |
| 37 | 2 | MANUEL LOPEZ | 185000 |
| 37 | 5 | JOAN MATEU | 185000 |
| 37 | 1 | TEODORO FLOREZ | 147000 |
| 37 | 6 | CARLOS GUTIÉRREZ | 108000 |
| 38 | 2 | JOSÉ JULIO ESPINA | 167000 |
| 38 | 5 | TOBÍAS HAUSS | 111000 |
| 38 | 4 | GERMÁN ANDREU | 94000 |
| 38 | 6 | ALESSANDRO ZOLLINO | 91000 |
| 38 | 3 | FEDOR MUNTYAN | 91000 |
| 38 | 1 | MARCO HERNAN | 73000 |
| 39 | 6 | BEATRIZ LÓPEZ ALCARAZ | 189000 |
| 39 | 3 | FRANCISCO SALVADOR FLORES | 113000 |
| 39 | 1 | JORGE VILLARDON | 104000 |
| 39 | 2 | MIGUEL ABEIJON VERAN | 92000 |
| 39 | 5 | JOSÉ MANUEL MONSORIS | 46000 |
| 39 | 4 | NACHO CUESTA | 38000 |
El Día 2 del CNP Winamax Alicante ya está aquí. La capital de la Costa Blanca se prepara para acoger hoy el día más multitudinario, el día en el que más jugadores habrá simultáneamente sentados en este bonito enclave pegado al puerto.
De inicio contamos con 216 jugadores, todos los clasificados de los días previos, a la espera de lo que ocurra esta mañana en el Día 1D turbo y que se lleva jugando desde las 11:00 horas. Además, el registro permanecerá abierto durante los dos primeros niveles del Día 2, por lo que esa cifra aumentará.
En la cabeza de todos se encuentra una pregunta: ¿Superará la parada de Alicante a la de Sevilla? Por lo pronto, parece una tarea alto complicada, ya que para que eso se cumpliese, más de 374 jugadores tendría que formalizar su registro esta mañana. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? Tampoco.
Comparativa CNP Winamax 2025
| 1A | 1B | 1C | Total jugadores | |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 66 | 158 | 454 | 919 |
| Barcelona | 68 | 128 | 312 | 660 |
| Murcia | 78 | 117 | 317 | 674 |
| Alicante | 81 | 159 | 305 |
A la cabeza de esos 216 jugadores estará Sergio García, el mejor clasificado del Día 1C, que consiguió cerrar bolsa con nada más y nada menos que 470.000 puntos. Cornel Teodor Chis (chiplíder del 1B) le seguirá muy de cerca con 413.000 puntos y después, completa el podio Daniel Istrofor con 360.000 puntos.
Echando un rápido vistazo al Top 10 podemos encontrar nombres como el de Alberto Guerrero (323.000), Inayat Hussain (chiplíder del Día 1A, 291.000 puntos) o Joaquín Lafoz (288.000 puntos), entre otros. Mirando un poco más abajo podemos ver a Samuel Aznar (ganador del Apertura en Madrid en 2024), en 15ª posición con 262.000 puntos, los mismos que tiene Carlos Alberto García, ganador del CNPW Murcia) y que está empatado con él.
Top 10 stacks al Día 2
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Sergio García | 470.000 |
| 2 | Cornel Teodor Chis | 413.000 |
| 3 | Daniel Istrofor | 360.000 |
| 4 | Alberto Guerrero | 323.000 |
| 5 | Toño Gesto | 307.000 |
| 6 | Abel Saavedra | 307.000 |
| 7 | Inayat Hussain | 291.000 |
| 8 | Joaquín Lafoz | 288.000 |
| 9 | Alfredo García | 280.000 |
| 10 | Eduardo Gómez | 280.000 |
La acción se reanudará hoy en 1.000/2.000/2.000, repitiendo la estructura del último nivel que se jugó en los flights. Sin embargo, hablaremos ya de nivel 12 y no 11.
Hoy jugaremos hasta el Nivel 22 - 10.000/25.000/25.000, cuando sabremos quiénes son los últimos jugadores clasificados de cara al Día 3. El registro aún estará abiertodurante los dos primeros niveles hoy y a eso de las 18:30 horas de la tarde, podremos conocer ya con más exactitud los números definitivos de este CNPW Alicante.
Habrá cuatro breaks a lo largo del día, siendo el de la cena el más largo, de una hora de duración, y que se producirá a eso de las 21:00 horas. Una hora después, comenzará el streaming en directo de la mesa televisada.
Programa restante CNP Winamax Alicante
| Día | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| 2 | 13 sep. | 16:00 |
| 3 | 14 sep. | 13:00 |
¡Sigue todo lo que ocurra hoy en el Casino Mediterráneo de Alicante con PokerNews!
El director del torneo acaba de anunciar que el comienzo se retrasará 15 minutos sobre la hora prevista.
Nivel: 12
Ciegas: 1,000/2,000
Ante: 2,000
Primero, un jugador abría en low-jack a 5.000 puntos, el cut-off pagaba y Alberto Guerrero lanzaba una 3-bet a 25.000 puntos en el botón. El agresor inicial iba all-in por sus últimos 91.000 puntos y nadie pagaba.
En la mano siguiente, Guerrero volvió a 3-betear ante la apertura de J. L. Tebar, sentado en UTG, que metió la 4ª apuesta. Guerrero anunció el all-in y su rival pagó automáticamente:
J. C. Tebar: A♦A♣
Alberto Guerrero: Q♣Q♥
Guerrero necesitaba una Dama para eliminar a Tebar, pero el board cayó en forma de 3♦7♥2♣3♠2♠, doblando al más corto y dejando a Guerrero con cerca de 120.000 puntos.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
323,000 | |
|
|
150,000
150,000
|
150,000 |
Nivel: 13
Ciegas: 1,000/3,000
Ante: 3,000
En la mesa había un board J♦9♠7♣5♦10♦ y Sergio García se encontraba metiendo todas sus fichas en el medio desde la ciega pequeña. Su rival de la izquierda pensaba mientras hablaba en ruso. Después de tres o cuatro minutos, exclamó "Podéis llamar al reloj, sin problema".
Poco después, otro jugador de la mesa pidió "tiempo" y el Floor vino, dejando 30 segundos a Saied Lege para tomar una decisión. La mano quedó muerta en el segundo cero, y García dio la vuelta a 6♥6♦. Lege, entonces, enseñó su A♦Q♣ y comprobar que tomó la buena decisión.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
500,000
30,000
|
30,000 |
|
|
||
|
|
120,000
120,000
|
120,000 |
Abría en UTG+1 un jugador hasta 7.000 puntos y unas posiciones detrás, otro jugador metía su resto, 36.000 puntos. Todos foldeaban hasta la ciega grande, ocupada por Cornel Teodor Chis, que lanzaba una resubida hasta los 125.000 puntos. El agresor inicial se retiraba:
MP: 7♠7♥
Cornel Teodor Chis: Q♦Q♣
El crupier tiró sobre la mesa 8♠9♥A♠2♠5♦, suficiente para que la pareja de Damas de Teodor Chis ganase el bote, superior a los 80.000 puntos.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
560,000
147,000
|
147,000 |
|
|
||
Los 240 jugadores sentados ahora mismo en el Main Event son enviados a una pausa de 15 minutos. El registro aún permanecerá abierto durante este tiempo.