Nivel: 12
Ciegas: 1,000/2,000
Ante: 2,000
Nivel: 12
Ciegas: 1,000/2,000
Ante: 2,000
Problemas técnicos en las impresoras a la hora de imprimir el seat draw del día hacen que el torneo retrase 15 minutos su hora de inicio.
Todo preparado en Murcia para que los 256 jugadores clasificados al Día 2 de este CNP Winamax vuelvan a las mesas de este Orenes Gran Casino. Este Main Event, de 550 € de buy-in, espera superar con holgura los números de Barcelona, aunque no así los de la etapa inaugural en Sevilla.
Como decimos, 256 jugadores están vivos de cara a las 16:00 horas de la tarde, momento en el que echará a andar este Día 2. El evento ha contado con un total de 604 registros, una cifra que supone todo un récord respecto a los números del año pasado en este mismo lugar. Sin embargo, este número aún aumentará.
Por cierto que también hay que tener en cuenta a los clasificados del Día 1D, que se jugó en la mañana del sábado (empezó a las 11:00 horas) y en el que se han registrado 92 jugadores, de los cuales, 49 han conseguido sobrevivir. En el Día 1A fueron 32 los que lo hicieron, por los 45 del Día 1B.
El registro aún permanecerá abierto durante los dos primeros niveles del Día 2, por lo que habrá que esperar aún para conocer los números finales. Lo que está claro es que hoy viviremos la burbuja del dinero y sabremos, también, cuánto dinero se lleva el campeón.
Programa restante del Día 2 del CNP Winamax
| Día | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| 2 | 28 jun. | 16:00 |
| 3 | 29 jun. | 13:00 |
Hoy jugaremos hasta el Nivel 22, que será cuando las ciegas alcancen 10.000/25.000/25.000. Hasta entonces, por delante quedan 10 niveles de juego en los que el registro aún estará abierto durante los dos primeros de hoy, o lo que es lo mismo, el final del Nivel 13, que será en torno a las 18:30 horas de la tarde.
Los jugadores también disfrutarán de cuatro breaks a lo largo del día, siendo el de la cena el más largo, de una hora de duración, y que se producira a eso de las 21:00 horas. Una hora después, comenzará el streaming en directo de la mesa televisada.
¡Sigue con PokerNews la última hora de lo que ocurra en este Orenes Gran Casino de Murcia en nuestra cobertura en directo!
| MESA | ASIENTO | JUGADOR | PUNTOS | CIEGAS |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 | ANGEL DAVID SAMPER | 153.000 | 77 |
| 33 | 3 | JORGE ALVAREZ | 161.000 | 81 |
| 33 | 4 | JOSE MARIA PEREZ | 136.000 | 68 |
| 33 | 2 | LUIS MURCIA | 57.000 | 29 |
| 33 | 1 | AMANDO BALSALOBRE | 171.000 | 86 |
| 23 | 3 | ANASTASIA POROMARENG | 60.000 | 30 |
| 23 | 4 | SALVADOR DAVID HIDALGO | 21.000 | 11 |
| 23 | 1 | DAVID CASCO | 46.000 | 23 |
| 23 | 2 | NORBERTO LOPEZ | 107.000 | 54 |
| 23 | 6 | FRANCISCO RAMOS | 13.000 | 7 |
| 23 | 5 | GUILLEN NUEZ | 246.000 | 123 |
| 39 | 2 | RUBEN CARRASCO | 217.000 | 109 |
| 39 | 5 | VICTOR CARRILLO | 70.000 | 35 |
| 39 | 3 | VIACHESLEV KHERCHENKO | 265.000 | 133 |
| 39 | 1 | MARCOS MARCELINO MARTIN | 271.000 | 136 |
| 39 | 4 | DANIEL FRESNEDA | 72.000 | 36 |
| 38 | 5 | JAVIER VALIENTE | 50.000 | 25 |
| 38 | 1 | MARIO KERSCHKAMP | 40.000 | 20 |
| 38 | 3 | FRANCISCO NIEVAS | 137.000 | 69 |
| 38 | 2 | FRANCISCO IRLES | 31.000 | 16 |
| 38 | 4 | EDU AROCA | 139.000 | 70 |
| 37 | 2 | PEDRO LARRED | 221.000 | 111 |
| 37 | 1 | JODE LUIS ESPINA | 82.000 | 41 |
| 37 | 4 | ALBERTO GUERRERO | 132.000 | 66 |
| 37 | 5 | CARLOS ORIHUELA | 126.000 | 63 |
| 37 | 3 | JORGE M JAEN | 122.000 | 61 |
| 36 | 4 | ANGEL BLANCO | 127.000 | 64 |
| 36 | 3 | PEDRO GARRE | 79.000 | 40 |
| 36 | 5 | VICTOR FUENTES | 169.000 | 85 |
| 36 | 2 | JORGE MURCIA | 131.000 | 66 |
| 36 | 1 | J ANTONIO RAMON | 115.000 | 58 |
| 35 | 5 | NUNO SEQUEIRA | 73.000 | 37 |
| 35 | 3 | DAVID LARRECELEN | 95.000 | 48 |
| 35 | 1 | RICARD BOZICEVICH | 74.000 | 37 |
| 35 | 2 | JORDI RIBAS | 58.000 | 29 |
| 35 | 4 | J FERNANDO VILLACAÑAS | 62.000 | 31 |
| 34 | 3 | CARLOS ESTIVIL | 221.000 | 111 |
| 34 | 5 | BERNAT PRADAS | 90.000 | 45 |
| 34 | 2 | BOBBY | 386.000 | 193 |
| 34 | 1 | JOSE A MOLINA | 47.000 | 24 |
| 32 | 2 | RAUL RICO | 58.000 | 29 |
| 32 | 5 | CARLES FERRER | 207.000 | 104 |
| 32 | 4 | RICARDO VELASCO | 59.000 | 30 |
| 32 | 3 | JOSE M MARTIN | 102.000 | 51 |
| 32 | 1 | DIEGO GAITAN | 43.000 | 22 |
| 31 | 2 | ANTONIO PAREJAS | 181.000 | 91 |
| 31 | 1 | MARCOS MARTIN | 80.000 | 40 |
| 31 | 4 | FRANCISCO MANUEL MARTIN | 167.000 | 84 |
| 31 | 4 | FRANCISCO SALVAROS | 40.000 | 20 |
| 31 | 5 | RAUL MARTINEZ | 219.000 | 110 |
| 31 | 3 | SAAD RAVATE | 151.000 | 76 |
| 30 | 3 | RUBEN LOPEZ | 305.000 | 153 |
| 30 | 4 | ÁLVARO MANZANARES | 70.000 | 35 |
| 30 | 5 | WESLEY WEIMES | 172.000 | 86 |
| 30 | 1 | TOMAS ZYDORCZYK | 66.000 | 33 |
| 30 | 2 | BENJAMIN GARCIA | 290.000 | 145 |
| 29 | 4 | OSCAR SANCHEZ | 163.000 | 82 |
| 29 | 3 | GUSTAN FLAQUER | 71.000 | 36 |
| 29 | 2 | ESTEBAN MAQUILON | 212.000 | 106 |
| 29 | 1 | DAVID LEBRON | 137.000 | 69 |
| 29 | 5 | FRANCO PARODI | 93.000 | 47 |
| 28 | 4 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | 68.000 | 34 |
| 28 | 5 | MANUEL LOPEZ | 198.000 | 99 |
| 28 | 3 | JOAQUIN GIMENEZ | 34.000 | 17 |
| 28 | 1 | RUBEN LOPEZ | 31.000 | 16 |
| 28 | 2 | STERIE ADRIAN | 287.000 | 144 |
| 27 | 2 | JAVIER JIMENEZ | 173.000 | 87 |
| 27 | 3 | PAUL PIRES | 6.000 | 3 |
| 27 | 4 | JUAN GOMEZ | 246.000 | 123 |
| 27 | 1 | ADELOY RIBES | 52.000 | 26 |
| 27 | 5 | RAMON TORREBLANCA | 105.000 | 53 |
| 26 | 5 | MANUEL CLEMENT | 288.000 | 144 |
| 26 | 4 | SERAFIN KOVALESKY | 192.000 | 96 |
| 26 | 2 | PEDRO PLANES | 60.000 | 30 |
| 26 | 3 | JOSE DAVID NAVARRO | 36.000 | 18 |
| 26 | 1 | JOAQUIN EXPOSITO | 74.000 | 37 |
| 25 | 2 | PETRO VYSHYNSKY | 135.000 | 68 |
| 25 | 1 | JERONIMO COSTAS | 111.000 | 56 |
| 25 | 5 | MIGUEL ARTOLOZAGA | 345.000 | 173 |
| 25 | 4 | JAIME LOZANO | 102.000 | 51 |
| 25 | 3 | MIGUEL RIPOLL | 55.000 | 28 |
| 24 | 3 | JOSE MIGUEL MARTINEZ | 215.000 | 108 |
| 24 | 1 | ERIC JANÉ | 50.000 | 25 |
| 24 | 2 | FERNANDO MUÑOZ | 122.000 | 61 |
| 24 | 5 | MANUEL TORTA | 382.000 | 191 |
| 24 | 4 | DAVID HERRERO | 127.000 | 64 |
| 24 | 6 | JOSE LUIS RUIZ | 124.000 | 62 |
| 22 | 3 | RAFAEL GOMEZ | 122.000 | 61 |
| 22 | 1 | EMILIO NAVARRO | 117.000 | 59 |
| 22 | 4 | SERGIO MONTES | 126.000 | 63 |
| 22 | 5 | JOSE CARLOS ORTEGA | 50.000 | 25 |
| 22 | 2 | EE TOURNIER | 170.000 | 85 |
| 22 | 6 | PAULO SANTINHO | 250.000 | 125 |
| 21 | 2 | FRAN MORENO | 72.000 | 36 |
| 21 | 1 | BORGE DYPUIK | 98.000 | 49 |
| 21 | 3 | MANUEL ROVIRA | 79.000 | 40 |
| 21 | 6 | CRISTOBAL ALAMO | 100.000 | 50 |
| 21 | 4 | ZHOU ZHOU | 45.000 | 23 |
| 21 | 5 | FDO MARIN | 113.000 | 57 |
| 20 | 4 | VICTOR GARCIA | 79.000 | 40 |
| 20 | 5 | PABLO FERRER | 46.000 | 23 |
| 20 | 2 | JORGE R.D | 97.000 | 49 |
| 20 | 3 | JF PONCE | 167.000 | 84 |
| 20 | 6 | JUAN CARLOS SANCHEZ | 97.000 | 49 |
| 20 | 1 | MANUEL SANCHEZ | 213.000 | 107 |
| 19 | 1 | PEDRO S.CANOVAS | 150.000 | 75 |
| 19 | 5 | CRISTINA LOJO | 50.000 | 25 |
| 19 | 4 | PABLO GARCIA | 145.000 | 73 |
| 19 | 3 | MIGUEL ANGEL PIÑERO | 118.000 | 59 |
| 19 | 2 | FRANCISCO JOSE CARBONELL | 72.000 | 36 |
| 18 | 6 | RENATO ORIGGI | 45.000 | 23 |
| 18 | 3 | JAIME RUEDA | 119.000 | 60 |
| 18 | 4 | ALEJANDRO JIMENEZ | 73.000 | 37 |
| 18 | 5 | MIGUEL FERNANDEZ | 245.000 | 123 |
| 18 | 2 | JAVIER LOPEZ | 158.000 | 79 |
| 18 | 1 | JOSE JAVIER GARCIA | 105.000 | 53 |
| 17 | 1 | JAVI CASTILLO | 186.000 | 93 |
| 17 | 6 | ANDREI BOROZDIN | 127.000 | 64 |
| 17 | 5 | FRACNISCO LOPEZ | 122.000 | 61 |
| 17 | 2 | JOSE ANGEL PEREZ | 63.000 | 32 |
| 17 | 4 | MANUEL FIGUEIREDO | 193.000 | 97 |
| 17 | 3 | RUBEN GARCIA | 42.000 | 21 |
| 16 | 6 | AGUSTIN MURCIA | 53.000 | 27 |
| 14 | 6 | MARCOS JULIAN | 169.000 | 85 |
| 14 | 1 | PABLO GARCIA | 115.000 | 58 |
| 14 | 5 | FRANG VANOLI | 31.000 | 16 |
| 14 | 4 | ALFONSO VILLANUEVA | 130.000 | 65 |
| 14 | 2 | JOSE A HERNANDEZ | 110.000 | 55 |
| 14 | 3 | MANUEL CARBAJO | 143.000 | 72 |
| 13 | 1 | BEATRIZ RODRIGUEZ | 125.000 | 63 |
| 13 | 6 | RICARDO ORTIZ | 123.000 | 62 |
| 13 | 3 | ALBERTO CORCOLES | 101.000 | 51 |
| 13 | 4 | RICARDO ROBLES | 85.000 | 43 |
| 13 | 2 | MIGUEL ABEIJON | 164.000 | 82 |
| 13 | 5 | TOMAS PEÑA | 105.000 | 53 |
| 12 | 4 | RAUL VALCARCEL | 78.000 | 39 |
| 12 | 2 | OSCAR ROCA | 50.000 | 25 |
| 12 | 3 | JORGE BUJ | 162.000 | 81 |
| 12 | 1 | ADRIAN ANTON | 165.000 | 83 |
| 12 | 6 | RAUL ORTEGA | 32.000 | 16 |
| 12 | 5 | CARLOS MARTINEZ | 85.000 | 43 |
| 11 | 4 | ALBERTO PELAEZ | 117.000 | 59 |
| 11 | 3 | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ | 128.000 | 64 |
| 11 | 1 | ALEXANDER BUROV | 231.000 | 116 |
| 11 | 2 | SAMUEL AZNAR | 102.000 | 51 |
| 11 | 6 | JAVIER CUELLAR | 40.000 | 20 |
| 11 | 5 | FERNANDO BANDA | 105.000 | 53 |
| 10 | 4 | LUIS EGEA | 189.000 | 95 |
| 10 | 3 | CARLOS GARCIA | 86.000 | 43 |
| 10 | 6 | JAIRO ARIAS | 116.000 | 58 |
| 10 | 1 | JORGE GALA | 212.000 | 106 |
| 10 | 2 | VICTOR JIMENEZ | 93.000 | 47 |
| 10 | 5 | J. IGNACIO MUÑOZ | 46.000 | 23 |
| 9 | 4 | ISAIAS BRUSS | 313.000 | 157 |
| 9 | 2 | NICK GLC | 43.000 | 22 |
| 9 | 1 | MARIO RODRIGUEZ | 92.000 | 46 |
| 9 | 3 | JOANNA | 36.000 | 18 |
| 9 | 5 | ALEX JULIAN | 110.000 | 55 |
| 9 | 6 | JAMAL LLOPIS | 136.000 | 68 |
| 8 | 2 | SALVADOR RODRIGUEZ | 257.000 | 129 |
| 8 | 5 | JORGE PLAZA | 56.000 | 28 |
| 8 | 1 | MIGUEL A. SABATER | 25.000 | 13 |
| 8 | 6 | ANGEL RODRIGUEZ | 64.000 | 32 |
| 8 | 4 | ANTONIO EXPOSITO | 97.000 | 49 |
| 8 | 3 | JUAN FRANCISCO MOYA | 148.000 | 74 |
| 7 | 1 | JUAN PEDRO SANCHEZ | 92.000 | 46 |
| 7 | 2 | GHEORGHE IONUT | 76.000 | 38 |
| 7 | 6 | PACO MORENO | 242.000 | 121 |
| 7 | 5 | JOSE MACIAS | 243.000 | 122 |
| 7 | 3 | CORNEL TEODOR | 75.000 | 38 |
| 7 | 4 | JULIO ROMERO | 270.000 | 135 |
| 6 | 6 | BEATRIZ LOPEZ | 88.000 | 44 |
| 6 | 1 | AITOR OSUNA | 235.000 | 118 |
| 6 | 2 | FRANCISCO LACASA | 105.000 | 53 |
| 6 | 5 | CARMELO VARAS | 96.000 | 48 |
| 6 | 4 | JUAN CARLOS ANVARRO | 149.000 | 75 |
| 6 | 3 | RUBEN AGUACIL | 54.000 | 27 |
| 0 | ||||
| 5 | 4 | JOSE MANUEL PEREZ | 40.000 | 20 |
| 5 | 3 | KILIAN MOLERO | 85.000 | 43 |
| 5 | 1 | CARLOS DIAZ | 239.000 | 120 |
| 5 | 6 | DANIEL MOYA | 95.000 | 48 |
| 5 | 2 | JOAQUIN LAFOZ DEL RIO | 89.000 | 45 |
| 5 | 5 | ERCI TEA | 57.000 | 29 |
| 4 | 1 | FRANCISCO ALCAZAR | 214.000 | 107 |
| 4 | 2 | IWAN MOLINA | 53.000 | 27 |
| 4 | 3 | JULIO BERNAL | 212.000 | 106 |
| 4 | 4 | CARMEN GALINDO | 49.000 | 25 |
| 4 | 5 | JAVIER SANTIBURCIO | 88.000 | 44 |
| 4 | 6 | JOSE LIEBANA | 55.000 | 28 |
| 3 | 6 | MIGUEL ANGEL MARIN | 115.000 | 58 |
| 3 | 3 | ARNAU PRADAS | 102.000 | 51 |
| 3 | 4 | MANUEL LUCAS PALAZON | 154.000 | 77 |
| 3 | 1 | EGS | 162.000 | 81 |
| 3 | 5 | EDUARDO SANCHEZ | 219.000 | 110 |
| 3 | 2 | MANUEL LOPEZ | 263.000 | 132 |
| 2 | 6 | JESUS MARTINEZ | 114.000 | 57 |
| 2 | 1 | JOSE FRANCISCO HERRERO | 162.000 | 81 |
| 2 | 4 | GONZALO SEGOVIA | 230.000 | 115 |
| 2 | 3 | FRAN RUIZ | 47.000 | 24 |
| 2 | 5 | MANUEL GARCIA | 117.000 | 59 |
| 2 | 2 | ALBERTO ARIA | 109.000 | 55 |
| 1 | 2 | CIPRIANO BONET | 53.000 | 27 |
| 1 | 1 | ANDRES BAHON | 255.000 | 128 |
| 1 | 6 | VICTOR CORDERO | 57.000 | 29 |
| 1 | 5 | JAVIER MOLINA | 49.000 | 25 |
| 1 | 4 | SERAFIN MEDINA | 159.000 | 80 |
| 1 | 3 | JOSE ALFONSO BOTIA | 37.000 | 19 |
€550 Main Event
Día 2 empezado