Nivel: 25
Ciegas: 20,000/50,000
Ante: 50,000
Nivel: 25
Ciegas: 20,000/50,000
Ante: 50,000
Pasamos por la mesa justo en el preciso momento en el que Sergio Candanedo, también conocido como "Un Tio Blanco Hetero" y que es uno de los WIPs invitados por Winamax, terminaba all-in contra el luchador profesional Edu Riego, también invitado por la marca francesa. Iban a salir todas:
Sergio Candanedo: A♠K♦
Edu Riego: K♥K♠
Un board de cartas baja dio seguridad a la pareja de Reyes de Riego, que con ese bote, superó la barrera de los 1.300.000 puntos.
Jugador | Fichas | Progreso |
---|---|---|
![]() |
1,300,000
1,300,000
|
1,300,000 |
|
Eliminado |
Jordi Granell, que había empezado el día muy corto de stack (apenas 265.000 puntos), consiguió, primero, doblarse en un all-in preflop con Q♦Q♠ frente al K♥10♣.
Tras eso, apenas dos manos después, Granell empujaba en posiciones tardías su resto, unos 400.000 puntos, y su rival pagaba desde la ciega grande. Iban a salir todas:
Jordi Granell: J♠J♥
Ciega Grande: A♥Q♥
Aparecía sobre la mesa un board seguro para Granell en forma de 8♠6♦5♦, que el turn 5♠ y el river 5♥ se encargó de asegurar para los dominios del catalán, ganando así un bote de más de un millón de puntos.
Jugador | Fichas | Progreso |
---|---|---|
|
1,100,000
840,000
|
840,000 |
Nivel: 24
Ciegas: 20,000/40,000
Ante: 40,000
Un número elevado de jugadores se eliminó en los primeros compases del día, pero ese no fue el caso de Antonio Vecino, que hizo justo lo contario: doblarse.
Llegábamos a la mesa con un board K♠6♣5♣A♦5♦ y un bote de 450.000 puntos en el centro. Se encontraba pensando, ya que su rival le había puesto all-in y además le cubría, así que tenía que tomar una decisión.
Tras varios timebanks, terminó adelantando las fichas para pagar, acertando en la lectura con su 10♥6♠
Jugador | Fichas | Progreso |
---|---|---|
![]() |
650,000
320,000
|
320,000 |
Nivel: 23
Ciegas: 10,000/30,000
Ante: 30,000
El torneo comienza con los últimos 55 jugadores en pie.
El noruego Rudi Rafaelsen liderará hoy a los 55 supervivientes del Día 2 para intentar llevarse esta primera edición del CNP Winamax de Sevilla, que ha batido todos los récords inimaginables. La acción comenzará hoy a las 12:00 horas del mediodía desde el casino Admiral de Sevilla, y jugaremos hasta encontrar un ganador.
Rafaelsen, que partirá de la barrera de las 117 ciegas, tiene todo de cara para, al menos conseguir llegar a la mesa final. Habrá que ver si le respeta la suerte, los flips y si su nivel de póker no hace aguas entre la tensión que, a priori, se vivirá hoy en el último y definitivo día.
*Posición | Nombre | Fichas | Ciegas grandes |
---|---|---|---|
1 | Rudi Rafaelsen | 3.520.000 | 117 |
2 | Paulo Castelo | 1.660.000 | 55 |
3 | Daniel Hosluna Nielsen | 1.570.000 | 52 |
4 | Juan Velasco Farre | 1.535.000 | 51 |
5 | Manuel Baena | 1.545.000 | 52 |
6 | Ibon Berriozabal | 1.465.000 | 49 |
7 | Brian Morán | 1.400.000 | 47 |
8 | Nuno Andrade | 1.400.000 | 47 |
9 | Santiago Rodriguez Gonzalez | 1.350.000 | 45 |
10 | Genon Dalipi | 1.300.000 | 43 |
Entre los jugadores notables o los rostros famosos que hoy intentarán llevarse los 67.000 € del primer puesto, podemos encontrar a Luis Cabello (que fue 3º en el SisMix de Winamax en 2023) con 515.000 puntos, a Óscar Gironella (también conocido como "Lucklord", con casi 1.300.000 puntos, Jose Luis Puente "amaviss", con 375.000; o Antonio Sáez, que cuenta casi 1.000.000 y fue fue el encargado de romper la burbuja noche.
Los jugadores lucharán hoy por la gloria y los 67.000 € que esperan al ganador. La acción se reanudará con 55 jugadores restantes en el Nivel 23, en ciegas 10.000/30.000/30.000. Tras la disputa de ese nivel y dos más, los jugadores se irán al descanso de la comida, de 45 minutos de duración.
A partir del nivel 26, tras la comida, los niveles pasarán a durar una hora. La organización provee que el torneo termine más allá de la medianoche, pero habrá que fijarse también en el ritmo de eliminaciones que se vaya produciendo.
Podrás seguir toda la acción que se produzca en PokerNews, en nuestra cobertura en directo.
Posición | Premio |
---|---|
1 | 67.000€ |
2 | 44.000€ |
3 | 33.000€ |
4 | 26.000€ |
5 | 20.450€ |
6 | 15.450€ |
7 | 11.450€ |
8 | 7.950€ |
9 | 5.350€ |
10-12 | 4.400€ |
13-15 | 3.800€ |
16-18 | 3.300€ |
19-21 | 2.850€ |
22-24 | 2.450€ |
25-32 | 2.150€ |
33-48 | 1.900€ |
49-72 | 1.750 € |
73-95 | 1.650 € |
Mesa | Sitio | Jugador | Puntos | Ciegas grandes |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | Carlos Ferreiros | 270.000 | 9 |
3 | 5 | Nuno Andrade | 1.400.000 | 47 |
3 | 3 | Jordi Granell | 260.000 | 9 |
3 | 1 | Manuel Baena | 1.545.000 | 52 |
3 | 6 | Igor Sousa | 730.000 | 24 |
3 | 2 | Franciso Salvador | 610.000 | 20 |
3 | 4 | Jose Luis Ruiz | 1.235.000 | 41 |
3 | 7 | Jorge Alvarez | 610.000 | 20 |
4 | 5 | Saam Jaime | 490.000 | 16 |
4 | 1 | Carlos A Garcia | 305.000 | 10 |
4 | 4 | Paulo Castelo | 1.660.000 | 55 |
4 | 6 | Manuel Clement | 615.000 | 21 |
4 | 3 | Jose Antonio Landa | 1.160.000 | 39 |
4 | 2 | Daniel Escribano | 530.000 | 18 |
4 | 7 | Antonio Vecino | 330.000 | 11 |
4 | 8 | Celestino Moreira | 365.000 | 12 |
5 | 1 | Fabio Mendes | 1.200.020 | 40 |
5 | 8 | Daniel Hojlund Nielsen | 1.570.000 | 52 |
5 | 7 | Francisco Ruiz Orihuela | 1.000.030 | 33 |
5 | 4 | Rudi Rafaelsen | 3.520.000 | 117 |
5 | 5 | Pablo Cabello | 1.155.000 | 39 |
5 | 6 | Antonio Saez | 920.000 | 31 |
5 | 2 | Bruno Diaz | 215.000 | 7 |
5 | 3 | Nicolas Boton | 1.290.000 | 43 |
6 | 2 | Santiago Rodriguez Gonzalez | 1.350.000 | 45 |
6 | 5 | Brayan Moran | 1.400.000 | 47 |
6 | 4 | Carles Ferrer | 1.000.070 | 33 |
6 | 3 | Lluis Murcia | 750.000 | 25 |
6 | 6 | Andre Cuco | 980.000 | 33 |
6 | 7 | Juan Jose Marfil | 750.000 | 25 |
6 | 1 | Genon Dalipi | 1.300.000 | 43 |
6 | 8 | Jose Maria Escrig | 275.000 | 9 |
7 | 6 | Jaime Lozano Diaz | 665.000 | 22 |
7 | 5 | Eduardo Gonzalez | 395.000 | 13 |
7 | 1 | Jose Luis Puentes | 3.75.000 | 13 |
7 | 8 | Marcos Cuesta | 385.000 | 13 |
7 | 4 | Sergio Ganoamedo Pomeda | 615.000 | 21 |
7 | 2 | Eduardo Sancho | 335.000 | 11 |
7 | 3 | Sylvain Merillon | 1.180.000 | 39 |
7 | 7 | Javier Bermudez | 420.000 | 14 |
8 | 7 | Luis Cabello | 515.000 | 17 |
8 | 3 | Laura Sanmartin | 345.000 | 12 |
8 | 4 | Jose Maria Felices | 1.100.000 | 37 |
8 | 1 | Julio Romero | 400.000 | 13 |
8 | 5 | Ibon Berriozabal | 1.465.000 | 49 |
8 | 2 | Valdo Gamito | 115.000 | 4 |
8 | 8 | Carlos Dominguez | 640.000 | 21 |
8 | 6 | Cristian Perez | 705.000 | 24 |
13 | 1 | Pablo Manuel Garcia | 305.000 | 10 |
13 | 5 | Rafael Martinez Gomez | 260.000 | 9 |
13 | 7 | Juan Sanchez | 1.220.000 | 41 |
13 | 6 | Oscar Gironella | 1.290.000 | 43 |
13 | 4 | Juan Velasco Farre | 1.535.000 | 51 |
13 | 3 | Manuel Lopez | 245.000 | 8 |
13 | 2 | Carlos Mari | 480.000 | 16 |
€550 Main Event
Día 3 empezado