Debido a un incidente informático, el inicio del Día 2A del Main Event se verá retrasado unos minutos.
Debido a un incidente informático, el inicio del Día 2A del Main Event se verá retrasado unos minutos.
El Main Event de la Gran Final del CNP Winamax entra hoy en su segunda fase. A las 12:00 arranca en el Casino Gran Madrid de Torrelodones el Día 2A, que reúne a los 506 clasificados de los Días 1A, 1C y 1D. En el objetivo de todos está superar las 2.684 entradas de la edición 2025, algo que probablemente se consiga esta mañana.
El hombre a batir es Joaquín Lafoz. El maño cerró el Día 1D con 616.000 puntos, el mayor stack de todo el torneo, después de llevarse en el último nivel un bote de más de medio millón contra Álvaro Motos. Tendrá cerca a José Luis Ruiz, que llega con 615.000, y a Wesley Wiemes, líder del Día 1A con 429.000 puntos. Valter Martins, máximo stack del Día 1C con 134.000, también se sentará hoy.
| Pos. | Jugador | País | Puntos | BBs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquín Lafoz | España | 616.000 | 308 |
| 2 | José Luis Ruiz | España | 615.000 | 307 |
| 3 | Claudio Rocha | Portugal | 466.000 | 233 |
| 4 | Jon Baraiazarra | España | 458.000 | 229 |
| 5 | Wesley Wiemes | Países Bajos | 429.000 | 214 |
| 6 | Víctor Aubeso | España | 419.000 | 209 |
| 7 | Ion Parnica | Rumanía | 413.000 | 206 |
| 8 | Guillermo Segura | España | 391.000 | 195 |
| 9 | Mario González | España | 386.000 | 193 |
| 10 | Paulo Castelo | Portugal | 372.000 | 186 |
De momento, los números del Main Event son los siguientes: 2.247 entradas y 927 jugadores vivos, a falta todavía de disputar el Día 1F, que ha empezado a las 11:00 de la mañana, con formato turbo (niveles de 20 minutos).
El Día 1D de ayer fue más multitudinario incluso que el de la edición 2025, ya que entonces, un total de 795 jugadores se dieron cita en este mismo enclave. Ayer, el contador se paró en 806 registros, 11 entradas más. La inclusión del factor "low-cost" en el Día 1C, donde los jugadores podían pagar la mitad del buy-in (recibiendo la mitad del stack), también ha supuesto una novedad respecto al año pasado.
| Día | Entradas | Pasan al Día 2 |
|---|---|---|
| 1A | 390 | 134 |
| 1B | 615 | 251 |
| 1C | 88 | 40 |
| 1D | 806 | 332 |
| 1E | 348 | 170 |
| 1F | 175 | 106 |
| Total hasta ahora | 2.422 | 1.033 |
El Día 2A comenzará hoy al mediodía, con todos los jugadores clasificados de los vuelos 1A, 1C y 1D. El vuelo 2B, que comienza a las 17:00, reunirá al resto de participantes de los días 1B, 1E y 1F.
Recordar, también, que los clasificados para el Día 2A no podrán jugar el Día 2B ni el Día 1F, salvo que renuncien expresamente a su stack del 2A. En el momento de escribir estas líneas, el Día 1F sigue en juego desde las 11:00 horas con 112 entradas.
| Día | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| 1F | 21 nov. | 11:00 |
| 2A | 21 nov. | 12:00 |
| 2B | 21 nov. | 17:00 |
| 3 | 22 nov. | 13:00 |
| Final | 23 nov. | 15:00 |
| Mesa | Asiento | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 61 | 1 | J. Carlos Martín | 67.000 |
| 61 | 2 | ANTÓNIO ALFAIA | 200.000 |
| 61 | 3 | Hristo Georgiev Yanakov | 80.000 |
| 61 | 4 | Pablo Fernandez Rivera | 102.000 |
| 61 | 6 | José Pedro Rodrigues | 178.008 |
| 61 | 7 | ALFREDO DIAZ GIMENEZ | 60.000 |
| 61 | 9 | Adrian Ionut Sterie | 290.000 |
| 62 | 1 | carlos angel astorga ferrero | 165.000 |
| 62 | 2 | José Francisco Ponce Vilar | 91.000 |
| 62 | 4 | José María Martín rivero | 98.000 |
| 62 | 5 | Ivan Rebelles Rodriguez | 165.000 |
| 62 | 6 | Raúl García Meléndez | 223.000 |
| 62 | 7 | Diego Silió Maza | 85.000 |
| 62 | 8 | Filipe Coelho | 35.000 |
| 62 | 9 | Achraf Boufdil | 137.000 |
| 63 | 1 | Bonnet Mathieu | 147.000 |
| 63 | 2 | Bernardo Salazar | 119.000 |
| 63 | 3 | Joaquin serrano cano | 109.000 |
| 63 | 4 | Voinea ion | 269.000 |
| 63 | 5 | Ramon Ros Pozuelo | 206.000 |
| 63 | 6 | Jordi R T | 134.000 |
| 63 | 8 | Sergio santos jordan | 181.000 |
| 63 | 9 | Gerard Miquel Vilardell | 50.000 |
| 64 | 1 | Jorge Galán Torija | 78.000 |
| 64 | 3 | Gonzalo Mencia Cotan | 228.000 |
| 64 | 4 | Carlos Millan Blanco | 174.000 |
| 64 | 5 | Melchor Salas Vidal | 99.000 |
| 64 | 6 | Assunçao Nascimento | 50.000 |
| 64 | 7 | Filipe Serra | 119.000 |
| 64 | 8 | Iván Domínguez Merino | 48.000 |
| 64 | 9 | Unai Urrutia Muñiz | 22.000 |
| 65 | 1 | Oscar rodriguez calamonte | 96.000 |
| 65 | 2 | Ivan gonzalez | 165.000 |
| 65 | 3 | Enrique Barriopedro Garnacho | 110.000 |
| 65 | 4 | Ruben Andrade | 44.000 |
| 65 | 5 | MIGUEL ANGEL GALAN SANCHEZ | 84.000 |
| 65 | 7 | Carlos de Miguel Cervera | 75.000 |
| 65 | 8 | Pedro Luis Praga Rodriguez | 70.000 |
| 66 | 1 | Alberto Jose Zaragoza Rosaleny | 120.000 |
| 66 | 3 | Javier Martin Sainz | 261.000 |
| 66 | 4 | Jose domingo Rodríguez Casas | 195.000 |
| 66 | 5 | Sergio marquez Alcaide | 125.000 |
| 66 | 6 | João Antão | 140.000 |
| 66 | 7 | Agustin Garzas Valera | 86.000 |
| 66 | 8 | Emilio Navarro | 99.000 |
| 67 | 1 | Ivan personat aranda | 39.000 |
| 67 | 2 | Federico J Cuevas torrico | 26.000 |
| 67 | 3 | Marco López-Coronado | 371.000 |
| 67 | 4 | Alberto Diaz Gonzalez | 50.000 |
| 67 | 5 | Víctor Ruiz melgar | 82.000 |
| 67 | 6 | Daniel Menendez | 70.000 |
| 67 | 7 | MARCOS soldado romaguera | 19.000 |
| 67 | 9 | Daniel Estrebou | 237.000 |
| 68 | 1 | Eneko Nevado López | 137.000 |
| 68 | 2 | Noam Chiche | 86.000 |
| 68 | 3 | Jose Naranjo Gomez | 78.000 |
| 68 | 5 | Zoltán Bán | 96.000 |
| 68 | 6 | Jose maria Escrig Casado | 172.000 |
| 68 | 7 | Mikel gonez llosa | 50.000 |
| 68 | 8 | Ivan garcia ruiz | 116.000 |
| 68 | 9 | Elizabeth Kathleen Muro | 59.000 |
| 69 | 1 | Vitaly Moiseev | 54.000 |
| 69 | 2 | Juan Espín Martinez | 50.000 |
| 69 | 3 | jorge arias | 130.000 |
| 69 | 4 | FRANCESCO MALCARNE | 167.000 |
| 69 | 6 | Francisco Sanchez Guirado | 246.000 |
| 69 | 7 | Diogo Santos | 89.000 |
| 69 | 8 | JAVIER ALVARO MORENO | 184.000 |
| 69 | 9 | Ander García Martínez | 58.000 |
| 70 | 1 | Iban Fano Alvarez | 239.000 |
| 70 | 2 | Jorge Mejias | 92.000 |
| 70 | 3 | Juan Vives Canaves | 67.000 |
| 70 | 5 | Docal Riola | 36.000 |
| 70 | 6 | Francisco José Vera Cascales | 71.000 |
| 70 | 7 | Marcos antolin | 50.000 |
| 70 | 8 | Xavier Jiménez Sánchez | 75.000 |
| 70 | 9 | Naseeb Fawarsy | 138.000 |
| 71 | 1 | Jaume Niell Alomar | 190.000 |
| 71 | 2 | Jose Maria Alvarez Aguilar | 114.000 |
| 71 | 3 | Jean claude Perrot | 71.000 |
| 71 | 4 | Carles Ferrer arnal | 199.000 |
| 71 | 5 | Miguel Angel Herreros Sanchez | 112.000 |
| 71 | 6 | David Lebrón gutiérrez | 188.000 |
| 71 | 8 | Zebib Bassel | 156.000 |
| 72 | 1 | Vittoz jerome | 50.000 |
| 72 | 2 | Jesús Daniel Hamid Cedrés | 125.000 |
| 72 | 3 | Vitor - | 57.000 |
| 72 | 4 | Julen Palacios Garcia | 93.000 |
| 72 | 6 | Axel Guerin | 62.000 |
| 72 | 7 | Maxim Lameiro Hass | 166.000 |
| 72 | 8 | Adrian Jimenez Ruano | 167.000 |
| 72 | 9 | Daniel Hernández de Lorenzo Galván | 112.000 |
| 73 | 1 | Ángel Blanco Puras | 95.000 |
| 73 | 2 | Alejandro Gonzalez Mercadal | 55.000 |
| 73 | 3 | Arturo Toscana Arroyo | 44.000 |
| 73 | 4 | JUAN PEDRO BARBA TREJO | 228.000 |
| 73 | 5 | Kevin Fernández ferrer | 223.000 |
| 73 | 6 | Francisco rascon muñiz | 175.000 |
| 73 | 8 | MIGUEL ANGEL GIJON RINCON | 22.000 |
| 73 | 9 | Jesús Jiménez Téllez | 50.000 |
| 74 | 1 | alberto baña canosa | 45.000 |
| 74 | 2 | Raul Dominguez Mata | 70.000 |
| 74 | 3 | Juan Santiago | 168.000 |
| 74 | 4 | Julien Lugo | 51.000 |
| 74 | 5 | Vital villarrubia gomez | 20.000 |
| 74 | 6 | francisco Lopez moreno | 50.000 |
| 74 | 7 | Alin Mitrache | 77.000 |
| 74 | 9 | Antonio guimaraens garcia | 169.000 |
| 75 | 1 | Valter Martins | 134.000 |
| 75 | 2 | Vicente Serra esteve | 190.000 |
| 75 | 4 | Álvaro Zúñiga Bocho | 223.000 |
| 75 | 5 | Santiago Sánchez | 161.000 |
| 75 | 7 | Omar Rufino Lopez | 94.000 |
| 75 | 8 | Viacheslav Kharchenko | 61.000 |
| 75 | 9 | Eugenio Santamaria Tessier | 88.000 |
| 76 | 1 | Juan Manuel Moreno Delgado | 87.000 |
| 76 | 2 | Zhuliyan Dinev | 41.000 |
| 76 | 3 | Daniel Lowinger | 240.000 |
| 76 | 4 | Carlos Carro | 52.000 |
| 76 | 6 | Vicente segui blanco | 130.000 |
| 76 | 7 | Jose luis Urrutia beorlegui | 78.000 |
| 76 | 8 | Pablo garcia alba | 137.000 |
| 76 | 9 | Andoni Larrabe | 73.000 |
| 77 | 1 | Radu Cristian | 113.000 |
| 77 | 2 | Josep Ruiz Mercadé | 108.000 |
| 77 | 4 | Beatriz Rodriguez Gonzalez | 81.000 |
| 77 | 5 | Sergio Romero Alonso | 193.000 |
| 77 | 7 | Alberto Martín Puente | 40.000 |
| 77 | 8 | Beisel Lucas | 148.000 |
| 77 | 9 | Xoan mouriño costas | 207.000 |
| 78 | 1 | Pablo Álvarez González | 156.000 |
| 78 | 2 | Francisco Huelva caro | 148.000 |
| 78 | 4 | Daniel inacio | 124.000 |
| 78 | 5 | Manuel Leo Camacho | 69.000 |
| 78 | 6 | Jordi corominas Puig | 81.000 |
| 78 | 7 | Carlos Perez-Dosio | 238.000 |
| 78 | 8 | Miguel Mariscal Escobar | 64.000 |
| 79 | 1 | Sebastian Tusal Nieto | 161.000 |
| 79 | 2 | Simon abou zaki | 122.000 |
| 79 | 3 | Ismael Ajjan Lopez | 188.000 |
| 79 | 4 | Ander Arzanegui Mota | 144.000 |
| 79 | 5 | Gonzalo segovia adarve | 50.000 |
| 79 | 6 | Fernando Riego López | 70.000 |
| 79 | 7 | Francisco García Fernández | 37.000 |
| 79 | 8 | JOSEP PASTOR DE RAMON | 128.000 |
| 80 | 1 | Miguel Angel Raigal Ortuño | 64.000 |
| 80 | 3 | Francisco Ruiz Izquierdo | 106.000 |
| 80 | 4 | Daniel López ferrairro | 92.000 |
| 80 | 5 | cesar seco lopez | 200.000 |
| 80 | 6 | Iván Monje Núñez | 55.000 |
| 80 | 7 | Ruben Martin | 38.000 |
| 80 | 8 | Jon ochoa de chinchetru | 50.000 |
| 80 | 9 | Vinícius Zanovelo | 25.000 |
| 81 | 2 | Ruben lopez redondo | 121.000 |
| 81 | 3 | Alvaro Murciano Fernandez | 165.000 |
| 81 | 4 | Francisco Gine Paraiso | 156.000 |
| 81 | 5 | Dan Constantin Toderasc | 78.000 |
| 81 | 7 | Jose Manuel Gomez Rebenaque | 149.000 |
| 81 | 8 | Alberto López García | 105.000 |
| 81 | 9 | Nilson Pascoal da Silva Junior | 76.000 |
| 82 | 1 | Gustavo - | 57.000 |
| 82 | 2 | Eric TEA | 93.000 |
| 82 | 3 | José luis Pinto Domínguez | 175.000 |
| 82 | 4 | Fernando Alvarez sich | 50.000 |
| 82 | 5 | Fernando Vieira | 38.000 |
| 82 | 6 | jose luis sanchez lopez | 200.000 |
| 82 | 7 | Nuno Rijo | 126.000 |
| 82 | 9 | Alfredo villa virumbrales | 50.000 |
| 83 | 1 | Luis miguel pinto lopes | 177.000 |
| 83 | 3 | Jonas Rodriguez Leiva | 37.000 |
| 83 | 4 | Paulo Castro | 105.000 |
| 83 | 5 | Franchesco - | 195.000 |
| 83 | 6 | Pedro Oliva Martínez | 162.000 |
| 83 | 7 | Jorge Paredes andia | 54.000 |
| 83 | 8 | Pedro Gines Esteo | 109.000 |
| 83 | 9 | Manuel Miranda | 189.000 |
| 84 | 2 | Benjamín García Rivera | 45.000 |
| 84 | 3 | Urko Rojas Pérez | 122.000 |
| 84 | 4 | ALVARO LOZANO RUBIO | 45.000 |
| 84 | 5 | Zurab maisuradze | 156.000 |
| 84 | 6 | Juan Cano Garzo | 103.000 |
| 84 | 7 | oscar marcellan paz | 113.000 |
| 84 | 8 | Pablo Mazo Martinez | 91.000 |
| 84 | 9 | Sergio Vega Rodríguez | 114.000 |
| 85 | 1 | Pedro Ruas | 54.000 |
| 85 | 2 | Jacinto Álvarez | 72.000 |
| 85 | 3 | Javier Molina pelayo | 73.000 |
| 85 | 4 | Juan Carlos Alonso Ortiz | 82.000 |
| 85 | 5 | Tom Bedell | 299.000 |
| 85 | 6 | David Mraz | 36.000 |
| 85 | 7 | Tomás Almida Miguel | 48.000 |
| 85 | 9 | Eriks Garbulis | 163.000 |
| 86 | 1 | Jonathan fragnoli | 187.000 |
| 86 | 2 | Edu Catoira Lorenzo | 91.000 |
| 86 | 4 | Javier Marin Liebana | 59.000 |
| 86 | 5 | Fernando Granados | 142.000 |
| 86 | 6 | Marcos Salinas Calvo | 65.000 |
| 86 | 7 | Guillermo Pérez de Ory | 106.000 |
| 86 | 8 | César Martín Calderón | 126.000 |
| 86 | 9 | Marco Quinta | 48.000 |
| 87 | 1 | Joan Castella Arbo | 36.000 |
| 87 | 2 | Juan Pedro Herranz Palomo | 37.000 |
| 87 | 3 | Alberto Irueste | 138.000 |
| 87 | 4 | Tomasz Zydorczyk | 32.000 |
| 87 | 5 | João preto | 29.000 |
| 87 | 6 | Ismael Francisco Pereira Djaló | 110.000 |
| 87 | 7 | Javier Tome | 230.000 |
| 87 | 8 | Sergei Bogdanov | 78.000 |
| 88 | 1 | Sebastian Morillo jimenez | 211.000 |
| 88 | 2 | Alfonso Carlos Gutierrez casado | 268.000 |
| 88 | 3 | Javier Gonzalez Taño | 276.000 |
| 88 | 4 | Luis Miguel Colorado Pérez | 98.000 |
| 88 | 5 | Josep Concernau Aubia | 128.000 |
| 88 | 6 | Vítor Hugo Andrade Magalhães | 117.000 |
| 88 | 7 | Jon Baraiazarra Escudero | 458.000 |
| 88 | 8 | Ismael Ruiz Almodóvar | 119.000 |
| 89 | 1 | Boun sing | 114.000 |
| 89 | 2 | Fernando Quintana Nieto | 169.000 |
| 89 | 3 | MINH PHONG HOANG NGUYEN | 155.000 |
| 89 | 4 | Luis Allan Bardales Colquichagua | 153.000 |
| 89 | 5 | Israel Castro Val | 124.000 |
| 89 | 6 | Miguel Ferrer Noguera | 300.000 |
| 89 | 7 | Luis Manuel Fernandez Pola | 104.000 |
| 89 | 8 | Victor Jimenez | 127.000 |
| 90 | 1 | cristopher rodriguez perez | 46.000 |
| 90 | 2 | yijiezhang - | 256.000 |
| 90 | 3 | Marcos rocha | 82.000 |
| 90 | 4 | Nicolas Cima | 73.000 |
| 90 | 5 | Inês Ortins | 102.000 |
| 90 | 7 | Álvaro Martos Diez | 168.000 |
| 90 | 8 | Pedro Cairat | 51.000 |
| 90 | 9 | Angel luis Lopez Gonzalez | 60.000 |
| 91 | 1 | David Ruiz Vigara | 65.000 |
| 91 | 2 | Jeremie Bennoun | 148.000 |
| 91 | 3 | Paulo Castelo | 372.000 |
| 91 | 4 | Fernando Jorge Monteiro da Rocha | 99.000 |
| 91 | 5 | Antonio Ruiz Ledo | 98.000 |
| 91 | 6 | Anton Dunaev | 115.000 |
| 91 | 7 | Alejandro Rancaño fuertes | 82.000 |
| 91 | 9 | Bernardo Neves | 125.000 |
| 92 | 1 | Luis Perez Martin | 50.000 |
| 92 | 2 | Beloki Roberto | 260.000 |
| 92 | 4 | José Raúl Díaz Pérez | 117.000 |
| 92 | 5 | Jose Ramon Cara Moreno | 204.000 |
| 92 | 6 | Pedro Maria Castilho Godinho | 142.000 |
| 92 | 7 | Andre - | 180.000 |
| 92 | 8 | Jesus hervas paya | 161.000 |
| 92 | 9 | roberto sanchez-alarcos carrasco | 64.000 |
| 93 | 1 | Jose Luis Ruiz Ariza | 135.000 |
| 93 | 2 | Vasile Mogos Enache | 25.000 |
| 93 | 3 | Juan font espina | 59.000 |
| 93 | 4 | Antonio Gonzalez Ayuso | 64.000 |
| 93 | 5 | Francisco iwan | 98.000 |
| 93 | 6 | GUILLERMO CANO GARZÓ | 151.000 |
| 93 | 8 | Pablo Rafael Álvarez Sanchez | 149.000 |
| 93 | 9 | Junda Zhan Zhu | 100.000 |
| 94 | 1 | Rafael Gil Civico | 26.000 |
| 94 | 2 | iker San Vicente Artolachipi | 36.000 |
| 94 | 3 | Borja Sanchis Llacer | 45.000 |
| 94 | 4 | David Algarra | 78.000 |
| 94 | 5 | Angel Guindano Garcia | 41.000 |
| 94 | 7 | Víctor caballo martelo | 48.000 |
| 94 | 8 | Warren Jacques | 143.000 |
| 94 | 9 | Bernardino Hernandez Torres | 70.000 |
| 95 | 1 | Alvaro Peña Gonzalez | 64.000 |
| 95 | 2 | Daniel requelme prieto | 50.000 |
| 95 | 3 | Luis Miguel Benavent Gonzalez | 125.000 |
| 95 | 5 | Beñat Izaguirre Gauna | 53.000 |
| 95 | 6 | Luis Herrera | 171.000 |
| 95 | 7 | Ionut viorel gavrila | 74.000 |
| 95 | 8 | Eugenio Martínez González | 152.000 |
| 95 | 9 | David HenriqueLopes Ferreira dos Santos | 103.000 |
| 96 | 3 | ANDRES BRAULIO LAZARO CHIGUANO | 114.000 |
| 96 | 4 | Vladimir DE GOITI | 286.000 |
| 96 | 5 | Jonay Rodríguez Rodríguez | 157.000 |
| 96 | 6 | Porfirio Navarro Corral | 101.000 |
| 96 | 7 | Pablo febrero martinez | 84.000 |
| 96 | 8 | John hanaohy | 141.000 |
| 96 | 9 | Rafael Berlango Aguera | 74.000 |
| 97 | 1 | Adrian Stefan | 293.000 |
| 97 | 3 | Jose marco mosquera costa | 22.000 |
| 97 | 4 | Nacho Viñas | 89.000 |
| 97 | 5 | Jorge Gomez | 34.000 |
| 97 | 6 | Martynas Brazdzionis | 65.000 |
| 97 | 7 | Iancu florin nicolae | 57.000 |
| 97 | 8 | Carlos Saez Martinez | 142.000 |
| 97 | 9 | Fernando Pons Garcia | 36.000 |
| 98 | 1 | Luis pereira pires | 95.000 |
| 98 | 2 | Sergio Dantas | 153.000 |
| 98 | 3 | Francisco Vilá Fuentes | 27.000 |
| 98 | 4 | Beyer Christophe | 94.000 |
| 98 | 6 | Franck Halibert | 54.000 |
| 98 | 7 | Luigy Cortes | 45.000 |
| 98 | 8 | Paulo Pontes | 198.000 |
| 98 | 9 | Luis Jiménez Vela | 219.000 |
| 99 | 2 | Nuno Sales | 107.000 |
| 99 | 3 | Iñigo Zubiaurre Cortabarria | 32.000 |
| 99 | 4 | Paulo Jorge Meirim Ponte Sousa | 130.000 |
| 99 | 6 | Ramón moreno Cortes | 54.000 |
| 99 | 7 | João Mendes | 150.000 |
| 99 | 8 | Serge Attyasse | 99.000 |
| 99 | 9 | Jorge Filipe Pereira Lopes | 205.000 |
| 100 | 1 | André Santana | 164.000 |
| 100 | 2 | AVELINO LOPEZ CAMBA | 75.000 |
| 100 | 3 | Gregorio peña rubio | 58.000 |
| 100 | 4 | Cristobal Ochoa Aguilera | 245.000 |
| 100 | 5 | David Conejo García | 175.000 |
| 100 | 6 | Ismael Salamanca Cortés | 81.000 |
| 100 | 8 | Mario González García | 386.000 |
| 100 | 9 | Vicent Richart Borreda | 41.000 |
| 101 | 2 | Jose manuel fernandez | 165.000 |
| 101 | 3 | Eneko Expósito Muela | 149.000 |
| 101 | 4 | David Gómez González | 114.000 |
| 101 | 5 | Guillem Nuez Escribano | 63.000 |
| 101 | 6 | Jose esteban gabilondo linzoain | 152.000 |
| 101 | 7 | Ramon fernandez muñoz | 91.000 |
| 101 | 8 | Bastien BABOULENE | 66.000 |
| 101 | 9 | Miguel Gómez Muñoz | 67.000 |
| 102 | 2 | Anton Candamio Garcia | 76.000 |
| 102 | 3 | Gerard Williams Villarino | 222.000 |
| 102 | 4 | Tiago Alves Brito | 104.000 |
| 102 | 5 | Jose Manuel Gomez Leon | 100.000 |
| 102 | 6 | Raúl Tarazona Melgarejo | 166.000 |
| 102 | 7 | Volodymyr Aleshnikov | 170.000 |
| 102 | 8 | Alexandre Fernandes | 170.000 |
| 102 | 9 | Rafael Gamez Haro | 36.000 |
| 103 | 1 | Rolando Angel carrera torres | 152.000 |
| 103 | 2 | Sergio Lopez Gallen | 45.000 |
| 103 | 3 | Víctor Aubeso Blancas | 419.000 |
| 103 | 4 | Eduardo Riego Gonzalez | 95.000 |
| 103 | 5 | Juan camilo perez medina | 96.000 |
| 103 | 6 | Benjamin Moyal | 54.000 |
| 103 | 8 | Bruno de la Bella Garcia | 61.000 |
| 103 | 9 | Angel salvador arjona | 75.000 |
| 104 | 1 | David Cartaya Zamora | 50.000 |
| 104 | 2 | Carlos Moreno Vidal | 160.000 |
| 104 | 3 | Noel Cabezas Lopez | 237.000 |
| 104 | 4 | Oscar Gallego Pose | 162.000 |
| 104 | 5 | Fernando Garces Esteban | 81.000 |
| 104 | 6 | Alejandro Mellado | 130.000 |
| 104 | 8 | Fernando Banda del yerro | 201.000 |
| 104 | 9 | Jorge Gaitan Pitera | 92.000 |
| 105 | 1 | Juan Arruebo Fernandez | 47.000 |
| 105 | 3 | Igor Sousa | 242.000 |
| 105 | 4 | Stelica Mitica Atudorei | 20.000 |
| 105 | 5 | David bonet gonzalez | 120.000 |
| 105 | 6 | Enrique Ortega Ventosa | 123.000 |
| 105 | 7 | Paulo Roberto Alves Silva | 106.000 |
| 105 | 8 | David Núñez Argüello | 116.000 |
| 105 | 9 | Ander Fighter | 138.000 |
| 106 | 1 | Filipe Cunha | 54.000 |
| 106 | 2 | Ricardo braga | 73.000 |
| 106 | 3 | Bruno David | 233.000 |
| 106 | 4 | Luis Miguel Lopez vivar | 110.000 |
| 106 | 5 | Ruben Ruesgas Garcia | 187.000 |
| 106 | 6 | Paulo Rodrigues | 250.000 |
| 106 | 7 | Borja Fernandez | 106.000 |
| 106 | 8 | Joaquin Gallego Moreno | 164.000 |
| 107 | 1 | Gonzalo Pérez García-Burgos | 67.000 |
| 107 | 2 | Javier Guerra Padilla | 280.000 |
| 107 | 3 | Hilario garcía pintado | 85.000 |
| 107 | 4 | Juan manuel Orizaola soroa | 111.000 |
| 107 | 6 | Jorge Garcia Prieto | 137.000 |
| 107 | 7 | Paulo Pina | 115.000 |
| 107 | 8 | mehdy el fki | 108.000 |
| 107 | 9 | Jean pierre barona | 53.000 |
| 108 | 1 | Alejandro José costids Mendes | 130.000 |
| 108 | 2 | Ion Parnica | 413.000 |
| 108 | 3 | Gonçalo Noronha Brasil Peixoto | 119.000 |
| 108 | 4 | Ramon Martin | 215.000 |
| 108 | 5 | Longfei Lin | 289.000 |
| 108 | 7 | Ivan Garcia Abelenda | 55.000 |
| 108 | 8 | Juan José Díaz Fernández | 69.000 |
| 108 | 9 | Alvaro Carrasco Sanchez | 105.000 |
| 109 | 1 | Aitor Ballesteros Garcia | 74.000 |
| 109 | 2 | Telmo david de jesus fonseca | 124.000 |
| 109 | 3 | Jamie Sequeira | 168.000 |
| 109 | 4 | Raúl Millán Marmolejo | 149.000 |
| 109 | 5 | Gregory Rohner | 45.000 |
| 109 | 6 | Ricardo candido | 168.000 |
| 109 | 8 | Marko Petrovic | 147.000 |
| 109 | 9 | Victor Sánchez Peña | 72.000 |
| 110 | 1 | Marius Kikinezhdi | 115.000 |
| 110 | 2 | Ruben Pahino Verdugo | 69.000 |
| 110 | 3 | Aimar Bermúdez González | 132.000 |
| 110 | 4 | olmo medina garcia | 70.000 |
| 110 | 5 | Unai Martinez Vicente | 132.000 |
| 110 | 6 | Alejandro Rubio Cáceres | 235.000 |
| 110 | 7 | Francisco Nievas Chirosa | 31.000 |
| 110 | 9 | Jorge Pozo García | 32.000 |
| 111 | 1 | Joaquín Lafoz del Río | 615.000 |
| 111 | 2 | Carlos Lopez Rojas | 62.000 |
| 111 | 3 | alvaro andrade anton | 147.000 |
| 111 | 4 | Ancor cabrera vega | 96.000 |
| 111 | 6 | Guillermo Carcano Martin | 108.000 |
| 111 | 7 | Paulo Nogueira | 110.000 |
| 111 | 8 | Luis Alberto González Merchán | 66.000 |
| 111 | 9 | Eusebiu Alistar | 70.000 |
| 112 | 1 | Juan Jose Naharro Ochoa | 101.000 |
| 112 | 2 | Pablo Rodriguez Rodriguez | 64.000 |
| 112 | 3 | DAVID SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | 91.000 |
| 112 | 4 | Claudio Coelho | 314.000 |
| 112 | 5 | Juan castejon vazquez | 252.000 |
| 112 | 6 | José Antonio zorrilla lavin | 50.000 |
| 112 | 7 | David Vie Giner | 108.000 |
| 112 | 8 | Fernando Marín Díaz | 230.000 |
| 113 | 1 | Tomáš w | 76.000 |
| 113 | 2 | Nuno Sequeira | 88.000 |
| 113 | 3 | Daniel Lopez Lozano | 103.000 |
| 113 | 4 | Antonio Gonzalez Mercadal | 196.000 |
| 113 | 6 | Jorge Diego Garcia | 117.000 |
| 113 | 7 | Ignacio Fernandez | 64.000 |
| 113 | 8 | Jairo Arias Menendez | 147.000 |
| 113 | 9 | David Rodriguez Lamas | 209.000 |
| 114 | 1 | ALAN MEHAMED ALTIERI | 108.000 |
| 114 | 2 | ALFONSO CORONADO GISBERT | 55.000 |
| 114 | 3 | Yoel Ramirez Pulido | 118.000 |
| 114 | 4 | Ruben Calvo Gutiérrez | 80.000 |
| 114 | 5 | Jose villen pasadas | 94.000 |
| 114 | 7 | Martinez flavien | 118.000 |
| 114 | 8 | Alexis Romero Hernández | 192.000 |
| 114 | 9 | Daniela Valencia Lopez | 156.000 |
| 115 | 1 | Mihalcea - | 54.000 |
| 115 | 2 | FRANCISCO EIJO SANTOS | 104.000 |
| 115 | 3 | David Diaz maroto Gómez | 89.000 |
| 115 | 4 | Juan Lucio Utrera | 41.000 |
| 115 | 5 | Luis Solano Valverde | 30.000 |
| 115 | 6 | Ismael Canay Garcia | 240.000 |
| 115 | 7 | Fernando Bertoncello Calvo | 248.000 |
| 115 | 8 | JOSE MARIA PÉREZ CAYÓN | 160.000 |
| 116 | 1 | Mauro Isai Duarte Ruiz | 75.000 |
| 116 | 2 | Paulo Alves | 73.000 |
| 116 | 3 | Juan Martin Horcajo | 67.000 |
| 116 | 5 | Juan Ignacio Muñoz | 46.000 |
| 116 | 6 | Eliezer Lomas Álvarez | 220.000 |
| 116 | 7 | Tiago Caetano | 57.000 |
| 116 | 8 | David Mariño | 41.000 |
| 116 | 9 | Jon zelaia agudo | 173.000 |
| 117 | 1 | Antonio Rodrigues | 105.000 |
| 117 | 2 | Jorge Coello Esmorís | 182.000 |
| 117 | 3 | Jose manuel Casajus | 50.000 |
| 117 | 5 | Francisco Javier Alcantara | 268.000 |
| 117 | 6 | JUAN JOSE RUIZ FERNANDEZ | 145.000 |
| 117 | 7 | Emilio Muñoz Viñes | 124.000 |
| 117 | 8 | Alfonso Cara García | 159.000 |
| 117 | 9 | Helder Ferreira | 80.000 |
