Añadido a MyPlayers. Ver lista
Brandon Cantu
Nacionalidad:
United States
Nacionalidad:
United States
Clasificación GPI / Ranking GPI 3,494
Brazaletes de las WSOP 2
Ganadores del WPT 1
Ganancias Totales en Vivo $5,068,444
Eventos cubiertos por PokerNews
| Evento | Posición / Puesto | Premio |
|---|---|---|
| 2014 World Series of Poker Event #58: $1,500 Mixed-Max No-Limit Hold'em | 6 | $53,614 |
| 2014 World Series of Poker Event #55: $1,500 No-Limit Hold'em | 56 | $7,827 |
| 2014 World Series of Poker Event #50: $1,500 Eight-Game Mix | 29 | $3,995 |
| 2014 World Series of Poker Event #41: $1,500 Six-Handed Dealer's Choice | 12 | $7,568 |
| 2014 World Series of Poker Event #26: $1,500 No-Limit Hold'em | 98 | $3,722 |
| 2014 World Series of Poker Event #15: $3,000 Six-Handed No-Limit Hold'em | 32 | $10,614 |
| 2014 World Series of Poker Event #7: $1,500 Seven-Card Razz | 6 | $19,183 |
| 2011 World Series of Poker Event #16: $10,000 2-7 Draw Lowball Championship (No-Limit) | 13 | $24,043 |
| 2011 World Series of Poker Event #13: $1,500 No-Limit Hold'em Shootout | 82 | $4,998 |
| 2010 PokerStars EPT Vilamoura Main Event | 36 | €8,381 |
| 2010 World Series of Poker Event #31: $1,500 H.O.R.S.E. | 47 | $4,276 |
| 2010 World Series of Poker Event #27: $1,500 Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 17 | $5,607 |
| 2009 World Series of Poker Event 48 - $1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 8-or-better | 1 | $228,867 |
| 2009 World Series of Poker Event 39 - $1,500 No Limit Hold'em | 2 | $403,951 |
| 2009 World Series of Poker Event 7 - $1,500 No Limit Hold'em | 98 | $4,038 |
| 2008 World Series of Poker Event 31 - $2,500 No Limit Hold'em Six-handed | 106 | $3,724 |
| 2007 World Series of Poker Event 23 - $1,500 Pot Limit Omaha | 54 | $3,459 |
| 2007 World Series of Poker Event 21 - $1,500 No Limit Holdem Shootout | 44 | $6,757 |
Artículos Relacionados
World Series of Poker (WSOP) WSOP 2016 Día 8: Luneau deja a Adrián Mateos sin poder luchar por el evento Heads-up; D'angelo ganó su primer brazalete; y más 6 min de lectura
Articulos de poker Global Poker Index: Raskin se une a Top 10, Benger y Anderson ascienden 3 min de lectura
Articulos de poker Global Poker Index: Top 10 sigue siendo el mismo, Darcourt se hace más grande 2 min de lectura