Añadido a MyPlayers. Ver lista
Matthew Waxman
Nacionalidad:
United States
Nacionalidad:
United States
Eventos cubiertos por PokerNews
| Evento | Posición / Puesto | Premio |
|---|---|---|
| 2011 World Series of Poker Europe Event #2: €1,090 No-Limit Hold'em | 74 | €1,843 |
| 2011 World Series of Poker Event #38: $1,500 No-Limit Hold’em | 52 | $8,936 |
| 2011 World Series of Poker Event #22: $1,500 Pot-Limit Omaha | 106 | $2,747 |
| 2011 World Series of Poker Event #3: $1,500 Omaha Hi-Low Split 8 or Better | 3 | $104,770 |
| World Series of Poker Europe 2010 Event #5: £10,350 WSOPE Championship No-Limit Hold'em | 33 | £21,106 |
| 2010 World Series of Poker Event #54: $1,000 No-Limit Hold’em | 41 | $11,105 |
| 2010 World Series of Poker Event #49: $1,500 No-Limit Hold'em | 24 | $17,439 |
| 2010 World Series of Poker Event #16: $1,500 No-Limit Hold’em / Six Handed | 65 | $4,669 |
| 2010 World Series of Poker Event #4: $1,500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 53 | $4,296 |
| 2009 World Series of Poker Event 57 - $10,000 World Championship No Limit Hold'em | 399 | $27,469 |
| 2009 World Series of Poker Event 56 - $5,000 Six-handed No Limit Hold'em | 6 | $138,394 |
| 2009 World Series of Poker Event 32 - $2,000 No Limit Hold'em | 18 | $19,012 |
| 2009 World Series of Poker Event 9 - $1,500 Six-handed No Limit Hold'em | 21 | $10,973 |
Artículos Relacionados
Poker en vivo Ari Engel lidera el Main Event del partypoker MILLION North America antes de la mesa final 4 min de lectura
Poker en vivo Paralelos de la PCA 2015: Jonathan Duhamel, Paul Volpe y Justin Bonomo cierran con victoria 3 min de lectura
Así funciona la Fantasy League de los pros 7 min de lectura