PokerStars EPT Londres, día 3: Juan Maceiras, el único español en pie, "in the money". Live report en Es.PokerNews.com
En el Hilton Metropole (Edgeware Road, Londres), se vivió ayer el día 2 del PokerStars European Poker Tour, en un evento que ha reunido a 848 luchadores(el más grande que se haya celebrado nunca en la historia del Reino Unido), para reunir una bolsa de premios que tendrá unprimer puesto pagado con £900.000. Esto será lo que se lleve el sucesor de Aaron Gustavson, ganador del año pasado.
Tenéis todo el seguimiento delEPT Londres 2010 haciendo click aquí.
Juan Maceiras es el único representante español con fichas en el torneo, tras la eliminación de Daniel Pérez, Leo Margets y "La Púa" Óscar Blanco en el día 2.
De los 848 que empezaron, sólo tenemos vivos a 128 jugadores, habiendo pasado la burbuja en el día de ayer, y con todos los que están en juego, en el dinero. Aún tenemos tres días de poker por delante, contando el de hoy, en el que bajaremos hasta 24 luchadores... por lo que hoy, habrá mucho trabajo por hacer:
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Allen Kessler | 62.600 | 1 | 1 |
Alex Kravchenko | 527.400 | 1 | 2 |
Yuriten Bokkel | 116.800 | 1 | 3 |
Keven Stammen | 139.300 | 1 | 4 |
Patrick Carron | 169.000 | 1 | 5 |
Erik Van Dijk | 245.900 | 1 | 6 |
Jason DeWitt | 335.500 | 1 | 7 |
Daniel Rudd | 289.500 | 1 | 8 |
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Mattias Lannermark | 142.100 | 2 | 1 |
Eric Qu | 253.100 | 2 | 2 |
Eric Haik | 313.300 | 2 | 3 |
Jason Gray | 133.900 | 2 | 4 |
Marton Czuczor | 148.500 | 2 | 5 |
Jimmy Ostensson | 144.800 | 2 | 6 |
Guillaume Rivet | 80.700 | 2 | 7 |
Vanessa Yiping Peng | 160.900 | 2 | 8 |
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Noah Boeken | 89.600 | 3 | 1 |
Nicky Lee Evans | 79.800 | 3 | 2 |
Nik Persaud | 85.400 | 3 | 3 |
Antonio Palma | 111.500 | 3 | 4 |
Jason Wheeler | 148.900 | 3 | 5 |
Craig Hopkins | 53.300 | 3 | 6 |
Eduardo Santi | 20.600 | 3 | 7 |
Jude Ainsworth | 97.100 | 3 | 8 |
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Robin Keston | 84.600 | 4 | 1 |
Eric Baldwin | 134.400 | 4 | 2 |
Steffen Lameli | 33.300 | 4 | 3 |
Joshua Tekesky | 192.600 | 4 | 4 |
Adolfo Vaeza | 276.400 | 4 | 5 |
Jeff Sarwer | 116.400 | 4 | 6 |
John Hall | 513.900 | 4 | 7 |
Peyman Luth | 338.000 | 4 | 8 |
Así nos presentó Gloria Balding la jornada del día 2 en Londres:
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Tomas Macnamara | 535.800 | 5 | 1 |
Phil Ivey | 303.700 | 5 | 2 |
Phillippe Ktorza | 42.000 | 5 | 3 |
Robert Nulli | 226.500 | 5 | 4 |
Chance Kornuth | 231.000 | 5 | 5 |
Arnaud Mattern | 366.200 | 5 | 6 |
Jannick Wrang | 156.900 | 5 | 7 |
Jake Cody | 234.900 | 5 | 8 |
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Rumit Somaiya | 364.400 | 6 | 1 |
Konstantin Bucherl | 265.800 | 6 | 2 |
Pusztai Balint | 272.000 | 6 | 3 |
Gustavo Zito | 326.800 | 6 | 4 |
Tim Finne | 68.800 | 6 | 5 |
Barkatul Mohammed | 273.300 | 6 | 6 |
Kimmo Kurko | 165.100 | 6 | 7 |
Allen Bari | 281.400 | 6 | 8 |
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
David Steicke | 170.000 | 7 | 1 |
JP Kelly | 101.200 | 7 | 2 |
Thomas Bichon | 373.000 | 7 | 3 |
Chris Bjorin | 95.000 | 7 | 4 |
Mikulik Taras | 92.300 | 7 | 5 |
Masaaki Kagawa | 379.000 | 7 | 6 |
Juan Maceiras | [B] 124.800 | [/B] 7 | 7 |
Alex Gomes | 210.300 | 7 | 8 |
Ayer vimos a Juan, en este vídeo, reventando unos ases con rey-jota:
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Kevin Eyster | 397.300 | 8 | 1 |
Danny Toffel | 116.900 | 8 | 2 |
Kyle Bowker | 276.100 | 8 | 3 |
Tony Cascarino | 203.800 | 8 | 4 |
Christopher Tighe | 912.000 | 8 | 5 |
George Abdallah | 92.100 | 8 | 6 |
Joe Hachem | 185.100 | 8 | 7 |
Bruce Atkinson | 111.000 | 8 | 8 |
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Marty Smyth | 124.000 | 9 | 1 |
Jamie Brown | 457.900 | 9 | 2 |
David Vamplew | 1.130.400 | 9 | 3 |
Artur Wasek | 197.800 | 9 | 4 |
Martin Hansen | 82.700 | 9 | 5 |
Tommy Westerlund | 29.100 | 9 | 6 |
Hans Varsi | 99.300 | 9 | 7 |
Benny Spindler | 621.700 | 9 | 8 |
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Daniel Negreanu | 66.200 | 10 | 1 |
Emanuele Rugini | 88.900 | 10 | 2 |
Wayne Scott | 190.300 | 10 | 3 |
Gordon Huntley | 140.700 | 10 | 4 |
Luca Falaschi | 88.900 | 10 | 5 |
Christophe De Meulder | 65.300 | 10 | 6 |
Nicholas Katz | 147.300 | 10 | 7 |
Fintan Gavin | 172.100 | 10 | 8 |
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Yury Esaulov | 102.400 | 11 | 1 |
Kenneth Hicks | 484.600 | 11 | 2 |
Kamal Choraria | 137.300 | 11 | 3 |
Ilya Gorodetskiy | 83.200 | 11 | 4 |
Dominique Franchi | 220.400 | 11 | 5 |
Claudio Cecchi | 254.600 | 11 | 6 |
Klaus Pautrot | 177.900 | 11 | 7 |
Wojciech Jankiewicz | 68.600 | 11 | 8 |
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Joel Nordkvist | 100.400 | 12 | 1 |
Matt Perrins | 210.100 | 12 | 2 |
Joep van den Bijgaart | 143.200 | 12 | 3 |
John O'Shea | 273.000 | 12 | 4 |
Christian Harder | 128.800 | 12 | 5 |
Kevin Stani | 362.300 | 12 | 6 |
John Dolan | 93.600 | 12 | 7 |
Waseem Ahmed | 84.000 | 12 | 8 |
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Femi Fakinle | 188.100 | 13 | 1 |
Max Steinberg | 198.700 | 13 | 2 |
John Juanda | 215.000 | 13 | 3 |
Cherif Zacca | 413.400 | 13 | 4 |
Fernando Brito | 281.300 | 13 | 5 |
Steven Levy | 640.300 | 13 | 6 |
Greg Raymer | 185.700 | 13 | 7 |
Gabriel Alarie | 163.100 | 13 | 8 |
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Alain Roy | 48.300 | 14 | 1 |
Steve Jelinek | 135.700 | 14 | 2 |
Salvatore Bonavena | 76.400 | 14 | 3 |
Teddy Sheringham | 153.400 | 14 | 4 |
Laurent Carbonnel | 47.100 | 14 | 5 |
Nichlas Mattsson | 61.700 | 14 | 6 |
Lukas Baumer | 122.800 | 14 | 7 |
Kayvan Payman | 396.500 | 14 | 8 |
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Christophe Benzimra | 63.200 | 15 | 1 |
Jamie Burland | 252.000 | 15 | 2 |
David Rheem | 103.500 | 15 | 3 |
Michel Abecassis | 210.000 | 15 | 4 |
Chad Brown | 97.100 | 15 | 5 |
Scott Palmer | 218.000 | 15 | 6 |
Per Ummer | 254.800 | 15 | 7 |
Henrik Tollefsen | 324.600 | 15 | 8 |
Nombre | Puntos | Mesa | Asiento |
---|---|---|---|
Narendra Banwari | 238.800 | 16 | 1 |
Thomas Marchese | 180.000 | 16 | 2 |
Pim de Goede | 289.500 | 16 | 3 |
Ramzi Jelassi | 99.800 | 16 | 4 |
Robert Trevor Akery | 190.700 | 16 | 5 |
Claire Renaut | 103.700 | 16 | 6 |
Leo Fernandez | 98.000 | 16 | 7 |
Benjamin Vinson | 134.300 | 16 | 8 |
El que más fichas ha acumulado, y a lo bestia, ha sido David Vamplew, que tiene en su asiento un porcentaje no despreciable de todas las fichas en juego.
Phil Ivey aún sigue vivo, y con muchas fichas con las que hacer daño, y también más brazaletes siguen en el torneo: JP Kelly, Chance Kornuth, Daniel Negreanu, Marty Smtyh, Chris Bjorin, Alex Kravchenko, y los campeones WSOP Joe Hachem y Greg Raymer. También está el ganador del 2008 WSOPE Main Event,John Juanda.
¡Ah! Y otro que puede que llegue a ser MUY conocido: finalista del Main Event WSOP 2010, el November Niner John Dolan, que empieza hoy con menos de 100.000 puntos. (Entrevista a continuación con Dolan:)
Hoy la cita es a las 13 horas en nuestro seguimiento en directo, para el día 3, y tendremos niveles de 75 minutos, para bajar hasta las tres últimas mesas, y ver quién se puede llevar esas maravillosas 900.000 libras.
********
¡Tenemos un Gran Octubre en marcha! Hay más de 53.000$ en exclusivas del Club PokerNews que no podrás encontrar en ningún otro sitio, este mes. Muchos, ni siquiera requieren que juegues ni una sola mano de poker para que puedas participar. Echa un vistazo a nuestro calendario repleto de freerolls para más detalles.
¡Pero bueno! ¿No sabías que Es.PokerNews.com tiene su sitio de Facebook? ¡Únete ya para no perderte ni una de nuestras promociones y noticias!El PokerStars European Poker Tour de Londres 2010, vivió ayer su día 1B