Acción de fin de semana: Viktor Blom mesa final en las WCOOP, David Baker gana el Sunday 500
Jugadores de póker de todo el mundo entraron en PokerStars el domingo para participar en el más prestigioso torneo de póker en el mundo online. Con un buy-in de 5.200$, el Evento Principal del World Championship of Online Poker (WCOOP) empezó con 2.133 jugadores creando un pozo de premios de 10.665.000$, lo que garantizaba un primer premio de 1.877.573$ para el ganador. El field quedó reducido a 296 jugadores después del Día 1, y este evento se seguirá jugando el lunes hasta que se proclame un ganador.
Dan "Danny98765" Smith está entre los líderes antes de empezar el último día del Evento Principal. Smith es tercero en fichas con 536.211, solo por debajo de "HeroCallFold" (719.357) y "Pkr_b777" (551.511). Otros que compiten por llevarse la victoria son Jason Mercier, Jake Cody, Liv Boeree, Shaun Deeb, Mike "Timex" McDonald, Humberto Brenes, Andrew Lichtenberger, Vicky Coren, Steven "Zugwat" Silverman, y Shane "shaniac" Schleger.
Aunque el Evento Principal se detuvo durante la noche del domingo a altas horas, varios eventos del WCOOP se jugaron hasta encontrar un ganador. El tan anticipado 10.300$ 8-Game High Roller atrajo a muchos de los más talentosos jugadores, incluyendo a Daniel Negreanu, Bertrand "ElkY" Grospellier, Dan "djk123" Kelly, y a Phil "MrSweets28" Galfond. Sin embargo, al final fue el francés Alex "BiatchPeople" Luneau quien se llevó el título y 234.350$.
Otro torneo que se cerró el domingo fue el 2.100$ WCOOP HORSE, en el que se vio llegar lejos a varios jugadores conocidos. Eugene Katchalov y Viktor "Isldur1" Blom llegaron a la mesa final, pero fueron los dos primeros jugadores en quedar eliminados. Finalmente, el húngaro "vachette17" ganó el torneo, llevándose su primer brazalete del WCOOP y 71.775$.
Entre los jugadores destacados que se llevaron un buen pellizco el domingo estuvieron JC "PrtyPsux" Alvarado, Gavin "gavb31" Ball, Luke "ValueFolding" McLean, Rhys "floppinhel" Jones, Darryll "df1986" Fish, Geoff "GeoffRas22" Rasmussen, Connor "blanconegro" Drinnan, y David "WhooooKidd" Baker, quien ganó el PokerStars Sunday 500 con un premio de más de 98.000$.
Aquí puedes ver un resumen de los resultados de los torneos del domingo en PokerStars, Full Tilt Poker y PartyPoker:
Evento #62 del PokerStars WCOOP: NLHE Super-Knockout (1.000.000$ Garantizado)
Buy-in | Entradas | Pozo de Premiosl |
---|---|---|
337,50$+337,50$+25$ | 2.467 | 1.665.225$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Luke "ValueFolding" McLean | 104.173$* |
2 | heavenwalker | 93.615$* |
3 | TWG8186 | 78.769$* |
4 | awaz1983 | 77.096$* |
5 | quarltje | 37.467$ |
6 | Marty "TheLipoFund" Mathis | 28.725$ |
7 | CaptainGant | 20.399$ |
8 | a$$ou | 12.072$ |
9 | Pokerfan89Gr | 7.493$ |
*Indica trato four-handed
Posiciones Destacadas: Alexander "RedIceRap" Gerlach (11º - 5.661$), Ignat "0Human0" Liviu (12º - 5.661$), Felipe "Improved" Montenegro (24º - 2.664$), Annette "Annette_15" Obrestad (27º - 2.664$)
Evento #62 del PokerStars WCOOP: HORSE (250.000$ Garantizados)
Buy-in | Entradas | Pozo de Premios |
---|---|---|
2.000$+100$ | 165 | 330.000$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | vachette17 | 71.775$ |
2 | GVOZDIKA55 | 51.150$ |
3 | sonajero | 39.600$ |
4 | Tyson "POTTERPOKER" Marks | 28.050$ |
5 | Sykoen | 18.150$ |
6 | vovtroy | 14.850$ |
7 | Viktor "Isildur1" Blom | 11.550$ |
8 | Eugene Katchalov | 9.075$ |
Posiciones Destacadas: Stephen "stevie444" Chidwick (12º - 7.425$), Paul "padjes" Berende (15º - 5.775$), Daniel Negreanu (17º - 4.125$), Bryn Kenney (20º - 4.125$)
Evento #65 del PokerStars WCOOP: 8-Game High Roller (500.000$ Garantizados)
Buy-in | Entradas | Pozo de Premios |
---|---|---|
10.000$+300$ | 86 | 860.000$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Alex "BiatchPeople" Luneau | 234.350$ |
2 | Tridynamo | 156.950$ |
3 | hotmark777 | 120.400$ |
4 | Elia001 | 81.700$ |
5 | James "Andy McLEOD" Obst | 60.200$ |
6 | Enon | 45.150$ |
Posiciones Destacadas: Sebastian Ruthenberg (7º - 32.250$), Alex "joiso" Kostritsyn (8º - 32.250$), David "Gunslinger3" Bach (12º - 21.250$)
Full Tilt Poker 250.000$ Garantizados
Buy-in | Entradas | Pozo de Premios |
---|---|---|
200$+15$ | 1.614 | 322.800$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | BlackBrahman | 54.430$* |
2 | Gavin "gavb31" Ball | 43.639$* |
3 | RICK JANSEN | 40.088$* |
4 | Jochum "groengras" Weenink | 22.918$ |
5 | Matt "NoBadBeatsPlz" Kay | 17.108$ |
6 | MintBerryCru | 12.589$ |
7 | HabsFTW | 9.361$ |
8 | 99GSX | 6.778$ |
9 | Griffin "Flush_Entity" Benger | 4.809$ |
*Indica trato three-handed
Posiciones Destacadas: Brandon "norajean" Meyers (13º - 2.388$), Jason "NovaSky" Koon (14º - 2.388$), Mickey "Mement_mori" Petersen (18º - 1.775$), Calvin "Cal42688" Anderson (26º - 1.291$)
Full Tilt Poker Sunday Brawl (200.000$ Garantizados)
Buy-in | Entradas | Pozo de Premios |
---|---|---|
240$+15$ | 1.500 | 300.000$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Geoff "GeoffRas22" Rasmussen | 60.000$ |
2 | poksu pete | 39.900$ |
3 | Ivanski | 28.500$ |
4 | YOUGOOOOGIRL | 21.300$ |
5 | kittiesgomah | 15.900$ |
6 | jimmie23 | 11.700$ |
7 | Sally21671 | 8.700$ |
8 | Fisksson | 6.300$ |
9 | Michael "mossified84" Skomac | 4.470$ |
Posiciones Destacadas: John "BlackFours" May (10º - 3.000$), Mathew "matfrankland" Frankland (12º - 3.000$), Pratyush "Shane Gamble" Buddiga (27º - 1.200$)
PartyPoker 200.000$ Guaranteed Sunday
Buy-in | Entradas | Pozo de Premios |
---|---|---|
200$+15$ | 1.134 | 226.800$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | JVierira114 | 44.226$ |
2 | Rhys "floppinhel" Jones | 23.473$ |
3 | floki123 | 14.855$ |
4 | Timeoutplease | 12.587$ |
5 | TDurdenWAR | 10.319$ |
6 | OMGMenda | 8.051$ |
7 | DirtyB1tch33 | 5.783$ |
8 | Gravlings | 3.742$ |
9 | fellatiado | 2.608$ |
PokerStars Sunday 500 (300.000$ Garantizados)
Buy-in | Entradas | Pozo de Premios |
---|---|---|
500$+30$ | 1.160 | 580.000$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | David "WhooooKidd" Baker | 98.600$ |
2 | parksy1066 | 72.500$ |
3 | softcored | 55.042$ |
4 | Darryll "df1986" Fish | 39.440$ |
5 | sosickPL | 28.710$ |
6 | selinantis | 22.910$ |
7 | BIGMICKG | 17.110$ |
8 | M.nosbocaJ | 11.310$ |
9 | srxakgirona | 6.264$ |
Posiciones Destacadas: Alexander “Sussie Smith” Roumeliotis (16º - 2.784$), Taylor "tRaMp$d0PrAy" Paur (19º - 2.320$)
Entra en la acción de los Sunday Majors visitando PokerStars, Full Tilt Poker y PartyPoker.
PokerStars 109$ Sunday Rebuy (225.000$ Garantizados)
Buy-in | Entradas | Pozo de Premios |
---|---|---|
100$+9$ | 1.391 | 437.900$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Connor "blanconegro" Drinnan | 68.268$* |
2 | Marcelosrf | 68.268$* |
3 | dadowiec | 43.790$ |
4 | Mr Negreanu | 32.842$ |
5 | pokerjoe485 | 22.989$ |
6 | danger0us | 18.610$ |
7 | John “BlackFourz” May | 14.231$ |
8 | MrKloutt | 9.852$ |
9 | jellyfish223 | 6.130$ |
*Indica trato heads-up
Posiciones Destacadas: Joe "bigegypt" Elpayaa (14º - 3.284$), Jonathan "MONSTER_DONG" Karamalikis (16º - 2.408$), David "SexSeen" Sands (31º- 1.138$)
PokerStars Sunday 2nd Chance (175.000$ Garantizados)
Buy-in | Entradas | Pozo de Premios |
---|---|---|
200$+15$ | 1.780 | 356.000$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | JC "PrtyPsux" Alvarado | 59.630$ |
2 | CuAt69UsdSng | 43.610$ |
3 | Dan "APowers1968" Colpoys | 32.930$ |
4 | Tha Giggy | 24.208$ |
5 | 666IQ666 | 17.444$ |
6 | chrispker23 | 13.884$ |
7 | gosuoposum1 | 10.324$ |
8 | Deanuzz | 6.764$ |
9 | vMagnus | 3.666$ |
Posiciones Destacadas: Dan "Danny98765" Smith (19º - 1.424$), Jamie "TheCronic420" Rosen (21º - 1.424$)
PokerStars Sunday Supersonic (125.000$ Garantizados)
Buy-in | Entradas | Pozo de Premios |
---|---|---|
210,80$+4,20$ | 1.704 | 359.203$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Gambler4444 | 63.364$ |
2 | waldemar1966 | 46.696$ |
3 | RomeOpro | 35.920$ |
4 | nandor82 | 26.042$ |
5 | the17_beast | 18.678$ |
6 | andrekos0095 | 15.086$ |
7 | pmg5 | 11.494$ |
8 | Tomatee | 7.902$ |
9 | starsettes | 5.028$ |
Posiciones Destacadas: Darren Elias (17º - 1.796$), Yevgeniy "Jovial Gent" Timoshenko (28º - 790$)
Obtén todas las últimas actualizaciones de PokerNews en tus redes sociales. ¡Síguenos en Twitter y dale a me gusta en Facebook ahora!