The Sunday Briefing: FTOPS XXVI en su apogeo y otro gran resultado para Alen Bilic
Una nueva edición de las Full Tilt Online Poker Series (FTOPS). FTOPS XXVI dieron comienzo el pasado domingo 3 de agosto en Full Tilt Poker y duraran hasta el día 17 donde se celebrarán 31 eventos que pondrán en juego más de 4,5 millones de dólares. Dentro de ellos destaca el Main Event del día 17 con un buy in de 635$.
Chris Moorman está entre los primeros ganadores de las series tras ganar el Evento 5 la semana pasada, además se han unido al círculo de ganadores este fin de semana “PtheProphet” tras ganar el Evento 15 y “Graf_Zaal” el Evento 16. Otros dos finalistas en estos eventos han sido Paul "xxxCelticFCxxx" Febers y Ronny “PokerKaiser” Kaiser participando en los Eventos 15 y 16 respectivamente.
En PokerStars, Alen “lilachaa” Bilic (en la imagen) continúa con su buena racha en los Sunday Majors tras quedar segundo en el Sunday 500, embolsándose más de 61.000$ tras el acuerdo final. Hace unas pocas semanas, Bilic ganaba también el PokerStars Sunday $109 Rebuy para llevarse 47.006$, de esta manera, este jugador de 25 años se situaba cerca del millón y medio de ganancias en su carrera en torneos online, según informaciones de PocketFives.com.
Sunday Million (1 millón de dólares garantizado)
Buy-in | Inscritos | Prize Pool |
---|---|---|
200$+15$ | 7.102 | 1.420.400$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | A.Cretu | 190.323$* |
2 | krakts | 179.510$* |
3 | Richardson22 | 113.632$ |
4 | LadyDoDo91 | 75.281$ |
5 | andreyluis | 58.236$ |
6 | sixth sen$e | 44.032$ |
7 | Schauka | 30.538$ |
8 | pelezinho28 | 17.044$ |
9 | Oscar "KungKroon" Kroon | 11.008$ |
*Acuerdo en el cara a cara final
Otros jugadores: Zach "nofingclue11" Clark (19º - 3.309$), James “Andy McLEOD” Obst (25º - 3.309$), TJ “WhatArunAA” Slifka (26º - 3.309$)
Sunday Warm-Up (500.000 dólares garantizados)
Buy-in | Inscritos | Prize Pool |
---|---|---|
200$+15$ | 3.176 | 635.200$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | love2hit | 99.727$ |
2 | NestaRasta | 74.318$ |
3 | Flush098765 | 52.404$ |
4 | harrrrmonica | 36.524$ |
5 | T3G3S | 26.996$ |
6 | $tupidann | 20.644$ |
7 | da Ape | 14.292$ |
8 | Copiaad | 7.940$ |
9 | Wonderdino | 5.081$ |
Otros jugadores: Mads "MadsMP" Pedersen (14º - 2.858$), Patrick “pads1161” Leonard (17º - 1.905$), Caio “Pessagno” Pessagno (19º - 1.619$), Marty “TheLipoFund” Mathis (22º - 1.619$)
Sunday 500 (300.000 dólares garantizados)
Buy-in | Inscritos | Prize Pool |
---|---|---|
500$+30$ | 809 | 404.500$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | huiiiiiiiiii | 64,.053$* |
2 | Alen “lilachaa” Bilic | 61.341$* |
3 | athenaum | 39.236$ |
4 | Marcin "pyszalek" Wydrowski | 29.326$ |
5 | Andrey VNIIM | 20.386$ |
6 | Chris "ImDaNuts" Oliver | 16.341$ |
7 | AnyTw0_Card$ | 12.296$ |
8 | lookoutdudes | 8.292$ |
9 | dynamoM | 5.056$ |
*Acuerdo en el heads up
Otros jugadores: Mike "Pipedream17" Dietrich (11º - 4.247$), Ludovic "ludovi333" Geilich (19º - 1.860$), Talal “raidalot” Shakerchi (21º - 1.860$), Seth "SFisch4" Fischer (27º - 1.860$)
FTOPS Event #15 (300.000 dólares garantizados)
Buy-in | Inscritos | Prize Pool |
---|---|---|
120$+9$ | 1.933 | 300.000$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | PtheProphet | 44.377$* |
2 | Paul "xxxCelticFCxxx" Febers | 37.927$* |
3 | The_AfterCast | 42.105$* |
4 | pyxlius | 21.000$ |
5 | StephCute | 15.600$ |
6 | CarlosMuc | 11.400$ |
7 | domino20 | 8.100$ |
8 | insanocut | 5.700$ |
9 | dante-sp | 3.900$ |
*Acuerdo de las tres partes
Otros jugadores: Lukas "Lukethafluke" Berglund (19º - 990$)
FTOPS Event #16 (300.000$ garantizados)
Buy-in | Inscritos | Prize Pool |
---|---|---|
240$+15$ | 1.644 | 493.000$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Graf_Zaal | 78.888$* |
2 | Ronny "ronnyr37617" Kaiser | 69.201$* |
3 | tonnythemaster | 63.000$* |
4 | LivesWithMommy | 35.017$ |
5 | ziilbe | 26.139$ |
6 | RushAAKKandQQ | 19.234$ |
7 | KingGorn | 14.302$ |
8 | DJs For Life | 10.357$ |
9 | jbrow8777 | 7.348$ |
*Acuerdo de las tres partes
Otros jugadores: Dennis "el_klonkador" Bejedal (10º - 4.932$), Chris "kid_bramm" Brammer (13º - 3.649$), Steve "betrthanphil" Tripp (14º - 3.649$), David "betudontbet" Emmons (16º - 2.712$), Michael “benvo123” Benvenuti (18º - 2.712$)
$109 Sunday Rebuy (225.000$ garantizados)
Buy-in | Inscritos | Prize Pool |
---|---|---|
100$+9$ | 903 | 274.400$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | fviana | 43.117$* |
2 | Jonathan "OMGjonyctt" Concepción | 36.157$* |
3 | ILIOS72 | 36.659$ |
4 | Poker Own U | 20.580$ |
5 | Stefan "I'am_Sound" Huber | 14.406$ |
6 | DeLaBijen | 11.662$ |
7 | 6omen6 | 8.918$ |
8 | NEWFlat | 6.174$ |
9 | CMoosepower | 3.869$ |
*Acuerdo en el cara a cara final
Otros jugadores: Michael "Skammes" Tureniec (10º - 2.881$), Viktor "metallist353" Podofedenko (15º - 1.783$), Zach "HustlerGrune" Gruneberg (16º - 1.783$), Emil "Emilohlsson" Ohlsson (17º - 1.783$), Mads "MadsMP" Pedersen (21º - $1.234$)
200K Guaranteed Sunday
Buy-in | Inscritos | Prize Pool |
---|---|---|
200$+15$ | 941 | 200.000$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | clicki88 | 27.900$ |
2 | hunt1986 | 16.900$ |
3 | kengerro | 10.100$ |
4 | idgafrly | 7.600$ |
5 | BorisBoorda | 5.500$ |
6 | Mette_Vuns | 4.000$ |
7 | YesToCarrots | 3.180$ |
8 | Mmaduro76 | 2.500$ |
9 | TheBlueBomber | 2.000$ |
Sunday 2nd Chance (175.000$ garantizados)
Buy-in | Inscritos | Prize Pool |
---|---|---|
200$+15$ | 1.315 | 263.000$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | uremyatm | 45.393$ |
2 | Alex “AK87” Kim | 32.875$ |
3 | SHiiPTHATiSH | 24.985$ |
4 | Hollisio | 18.304$ |
5 | Tiago_Dias19 | 13.018$ |
6 | Str8$$$Homey | 10.388$ |
7 | morj35 | 7.758$ |
8 | Steve “Mr. Tim Caum” O’Dwyer | 5.128$ |
9 | likely2cash | 2.893$ |
Otros jugadores: Sean "wormnorton" Getzwiller (18º - 1.288$)
Sunday Supersonic (125.000$ garantizados)
Buy-in | Inscritos | Prize Pool |
---|---|---|
210,80$+4,20$ | 1.416 | 298.492$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | lehout | 53.730$ |
2 | rojorulez | 38.804$ |
3 | yugi69 | 29.849$ |
4 | bar-bar9999 | 22.386$ |
5 | zackmorris99 | 15.670$ |
6 | 10Badboy10 | 12.685$ |
7 | joaoMathias | 9.701$ |
8 | assalbi | 6.716$ |
9 | RiverBoom | 4.178$ |
Otros jugadores: Michael "wywrotX" Wywrot (12º - 2.835$), Peter "Se7enTr3y" Akery (16º - 1.641$), Stephen “stevie444” Chidwick (18º - 1.641$)
$25,000 Weekly Sunday Guarantee (New Jersey)
Buy-in | Inscritos | Prize Pool |
---|---|---|
200$+15$ | 114 | $25.000$ |
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | RUA11 | 7.000$ |
2 | areyouready | 4.050$ |
3 | SLHalper | 2.325$ |
4 | azulciel | 1.825$ |
5 | QIGONG | 1.575$ |
6 | PapaGrande | 1.325$ |
7 | Tom_Morris | 1.050$ |
8 | bballwiz | 700$ |
9 | killerqueen | 525$ |
¿Quieres pasar a la acción? Entonces elige tu sala de póker favorita y benefíciate de los bonos por registro que te ofrece PokerNews, o mira las salas que ofrecen dinero gratis para empezar! ¡No importa si vives en América Latina, también puedes encontrar salas con dinero gratis haciendo clic aquí!
Obtén todas las últimas actualizaciones de PokerNews en tus redes sociales. ¡Síguenos en Twitter y dale a me gusta en Facebook ahora!