Main Event
Día 2 empezado
Main Event
Día 2 empezado
| Jugador | Stack | Mesa | Puesto |
|---|---|---|---|
| ALEMAN ESPINOSA DAVID ORLANDO, | 30.200 | 19 | 8 |
| ALONSO MEGA MAURICIO, | 120.400 | 2 | 1 |
| ALONSO SANZ JAVIER, | 75.000 | 6 | 3 |
| ALONSO TAPIAS GERARD, | 133.600 | 7 | 5 |
| ANDRES SANGROS ALFREDO, | 49.800 | 15 | 6 |
| ARNAIZ PELAEZ ROBERTO, | 171.000 | 7 | 6 |
| AUDANNIO NICOLO, | 195.000 | 18 | 6 |
| AVILA ORTEGA CARLOS, | 68.500 | 24 | 7 |
| AYLLON COLOMAR MARC, | 117.300 | 10 | 5 |
| BACQUE NICOLAS JEAN PIERRE, | 199.800 | 13 | 7 |
| BALTAZAR CLEMENTE ISABEL, | 132.200 | 22 | 6 |
| BARTOLETTI CHRISTOPHE FRANCOIS JOURD, | 44.500 | 6 | 5 |
| BAULENAS DOMINGUEZ MARC, | 85.800 | 19 | 5 |
| BEL ROIG JOAN FRANCESC, | 13.500 | 23 | 3 |
| BELLAVISTA NAVARRO ALEIX, | 85.900 | 4 | 2 |
| BEN KADDOUR OMAR, | 87.900 | 4 | 5 |
| BENAISSA SOFIAN HAMED, | 97.200 | 20 | 6 |
| BENAVENT GONZALEZ LUIS MIGUEL, | 306.800 | 23 | 2 |
| BESALDUCH TRAIGUEROS JOSE VICENTE, | 175.500 | 17 | 7 |
| BLANCO PITA DIEGO, | 125.800 | 6 | 9 |
| BLANCO PURAS ANGEL, | 108.300 | 6 | 7 |
| BLASI LLADO ALBERTO, | 35.500 | 10 | 8 |
| BLAZQUEZ GALLEGO FRANCISCO, | 116.900 | 11 | 7 |
| BOADA HIDALGO ANDREU, | 297.000 | 18 | 5 |
| BONET PUJALS CIPRIANO, | 38.900 | 19 | 7 |
| BORDAS NERIZ JOSE ANTONIO, | 74.200 | 21 | 3 |
| BOULAGROUS EL HADDOUTI ABDELKARIM, | 50.500 | 6 | 8 |
| BOUSSATTA FAISSALE, | 148.100 | 18 | 3 |
| BRAMLEY GARRY, | 167.000 | 20 | 8 |
| CABACAS CUENCA EDGARD, | 124.700 | 20 | 3 |
| CABEZOS PUERTOLLANO MARCOS, | 134.100 | 9 | 4 |
| CALVO RODRIGUEZ JOSE LUIS, | 121.800 | 12 | 1 |
| CAMPOY GOSALVEZ NICOLAS, | 26.500 | 16 | 3 |
| CARMONA LUNA DAVID, | 50.500 | 5 | 9 |
| CARULLA NAVARRO JAIME, | 23.700 | 3 | 7 |
| CENCELJ LUKA, | 101.800 | 7 | 9 |
| CHERRATI SALEM, | 233.300 | 3 | 3 |
| CLAPERS TABARES RAUL, | 83.900 | 8 | 4 |
| COBO PEREZ FRANCISCO JAVIER, | 155.300 | 2 | 4 |
| COLILLAS DE LA FUENTE RAMON, | 42.000 | 5 | 5 |
| CONSTANTIN ADRIAN COSTIN, | 93.000 | 21 | 6 |
| CORTAZAR VIDAL XAVIER, | 139.000 | 23 | 6 |
| COZACHCOW JORGE SAMUEL, | 58.500 | 10 | 3 |
| CRESPO CASABAYO DAVID, | 90.600 | 16 | 9 |
| CROS FIGUERES EUGENI, | 43.000 | 16 | 2 |
| CRUAS LEON DAVID, | 42.500 | 15 | 2 |
| CUSCO BACH GUILLEM, | 135.000 | 10 | 7 |
| DA SILVA KLEBER, | 106.000 | 13 | 3 |
| DARAAOUI AHMED, | 69.400 | 22 | 4 |
| DE LA MAZA SEGURA JOSE ANTONIO, | 185.700 | 14 | 3 |
| DIAZ TAPIA ALFONSO, | 34.100 | 12 | 9 |
| DIEGO VELASCO ALVARO, | 148.100 | 20 | 9 |
| ECHEVARNE GOMEZ JOSE MARIA, | 73.700 | 18 | 1 |
| ELENA BLANCO JOSE MARIA, | 112.600 | 14 | 7 |
| ENRIQUEZ GALLO STEVE JAVIER, | 160.000 | 4 | 4 |
| ESCRIBANO DOMINGUEZ ROBERT, | 248.000 | 3 | 8 |
| ESCRIGAS ROCA JOAN, | 104.600 | 8 | 7 |
| FELICES DOMINGO JOSE MARIA, | 234.700 | 17 | 9 |
| FERNANDEZ JULIAN JUAN DENIS, | 80.000 | 10 | 4 |
| FERNANDEZ MAJUELOS JAVIER, | 92.100 | 21 | 2 |
| FERNANDEZ ROYO MANUEL, | 167.900 | 7 | 2 |
| FERNANDEZ VAQUER ORIOL, | 288.100 | 9 | 7 |
| FERRET JEAN ROBERT BERTRAND, | 29.800 | 15 | 3 |
| FLORES TRUJILLO ALBERTO, | 55.000 | 13 | 1 |
| FONTANELLA MARCO, | 32.900 | 9 | 5 |
| FRYDA VICTOR MACEO, | 93.500 | 21 | 5 |
| FUNES RIOS ANGEL, | 62.600 | 12 | 4 |
| GABILONDO LINZOAIN JOSE ESTEBAN, | 118.000 | 24 | 4 |
| GALINDO LOPEZ JOSEP MARIA, | 129.600 | 23 | 5 |
| GALLEGO ANSO JESUS SANTOS, | 105.500 | 15 | 7 |
| GARCIA ARRIAGA IÑIGO, | 38.900 | 15 | 5 |
| GARCIA DE DOMINGO JUAN CARLOS, | 77.600 | 2 | 9 |
| GARCIA DIAZ DIDAC, | 162.000 | 14 | 8 |
| GARCIA FREIXA EDUARD, | 51.500 | 17 | 8 |
| GARCIA GARAY FERNANDO JAVIER, | 112.000 | 2 | 6 |
| GARCIA GARCIA DAVID, | 38.500 | 14 | 6 |
| GARGALLO CASCAN VICENTE JAVIER, | 24.600 | 6 | 6 |
| GAROÑA ESPINOSA PABLO JAVIER, | 187.300 | 8 | 5 |
| GIMENEZ MANZANO JUAN RAMON, | 78.800 | 16 | 5 |
| GOMEZ PALLEJA DANIEL, | 42.700 | 7 | 3 |
| GONZALEZ CONTRERAS CARLOS, | 164.000 | 15 | 4 |
| GONZALEZ DOMINGUEZ MARGARITA, | 129.000 | 1 | 6 |
| GONZALEZ FERNANDEZ INMACULADA, | 48.400 | 16 | 8 |
| GONZALEZ ORENGA OSCAR, | 102.600 | 2 | 7 |
| GRAELLS THONE DIRK, | 61.200 | 6 | 1 |
| GUTIERREZ MARTIN DAVID, | 24.100 | 9 | 6 |
| HERRANZ GIMENEZ GREGORIA, | 69.800 | 14 | 1 |
| HU YU LIRONG, | 230.600 | 24 | 3 |
| IBAÑEZ CASILLAS AITOR, | 102.100 | 20 | 2 |
| ICHASO INFANTE JESUS, | 127.200 | 5 | 2 |
| IDIART THOMAS, | 122.100 | 13 | 9 |
| IGNACIO CHIPONGIAN JON RYAN, | 237.900 | 3 | 9 |
| IRLES AGULLO FRANCISCO, | 26.300 | 12 | 7 |
| ISABAL GEA JORDI, | 72.300 | 3 | 4 |
| ISTOMIN ALEKSEI, | 25.200 | 23 | 1 |
| JIAN JHEN SIANG, | 203.000 | 8 | 3 |
| JORGE MACIA ALBERTO, | 85.800 | 15 | 8 |
| JUST VIVANCOS ISIDRE, | 169.800 | 3 | 2 |
| KRERI MOHAMED, | 83.100 | 3 | 6 |
| LEBRON GUTIERREZ DAVID, | 211.100 | 13 | 2 |
| LESTA LORENZO JOSE ELICIO, | 119.600 | 11 | 9 |
| LION ALISTAIR PETER C, | 22.800 | 19 | 3 |
| LOPEZ RUIZ DANIEL, | 39.400 | 2 | 5 |
| LORENCIO FABREGAS PEDRO, | 83.500 | 21 | 4 |
| LOUARD CEDRIC JEAN PIERRE, | 99.100 | 16 | 7 |
| LOUISADAT ANGE ROBERT, | 43.700 | 10 | 1 |
| LOZANO MARTIN PAUL, | 268.400 | 17 | 2 |
| MACIAN MARTINEZ FERNANDO, | 46.000 | 13 | 4 |
| MADRID CABRERA SANTIAGO ENRIQUE, | 64.700 | 17 | 5 |
| MAGDALENO SANCHEZ RAUL, | 84.600 | 17 | 3 |
| MAMASHEV RUSTAM YUSUPOVICH, | 150.000 | 9 | 9 |
| MANZONI ANDREA, | 80.900 | 11 | 3 |
| MARTIN ALEJANDRE DAVID, | 72.300 | 23 | 8 |
| MARTINEZ ALFONSO JORDI, | 70.800 | 4 | 3 |
| MARTINEZ GIL ABEL, | 64.500 | 18 | 4 |
| MARTINEZ GONZALEZ ALBERTO, | 75.300 | 23 | 7 |
| MARTINEZ LEON MARCOS, | 153.500 | 22 | 8 |
| MARTINEZ MARTINEZ AITOR, | 101.900 | 18 | 7 |
| MARTINEZ MORENILLA MARC, | 54.100 | 15 | 1 |
| MARTINEZ PASCUAL SERGIO MANUEL, | 110.400 | 22 | 7 |
| MAS ABAD ENRIQUE, | 76.200 | 7 | 4 |
| MAS PONS OSCAR, | 184.400 | 17 | 6 |
| MATEOS DIAZ YERAY, | 57.700 | 22 | 3 |
| MATHIEU FABIEN FREDERIC LUCIEN, | 135.100 | 20 | 5 |
| MENDEZ ANTONIO CARLOS TEODORO, | 7.700 | 20 | 1 |
| MERAYO HERNANDEZ DAVID, | 85.500 | 4 | 1 |
| MESAS COLLADO JOSE MARIA, | 94.600 | 12 | 5 |
| MICHAELIS ARNE, | 86.400 | 9 | 2 |
| MICOLA BENAIGES NIL, | 90.600 | 14 | 5 |
| MIQUEL MUÑOZ MARTA, | 40.000 | 1 | 5 |
| MIRANDA CARREÑO PEDRO ISAAC, | 92.700 | 1 | 3 |
| MOLINA MARTIN EMILIO MANUEL, | 70.400 | 19 | 4 |
| MONEDERO JORDAN JUAN MANUEL, | 38.900 | 11 | 6 |
| MORENO ELIAS XAVIER, | 67.200 | 1 | 4 |
| MOTRUN DRAGOS ION, | 155.900 | 21 | 8 |
| MOUTAOUKIL MOSTAFA, | 133.900 | 19 | 1 |
| MUHTASEB NAYEF GHAZI, | 385.600 | 13 | 5 |
| MUÑOZ BIETO FRANCESC MATEU, | 57.400 | 2 | 3 |
| MUÑOZ DIAZ CARLA, | 160.400 | 23 | 4 |
| MUÑOZ MARTIN, | 50.400 | 16 | 1 |
| MURIA ARRUFAT JUAN FRANCISCO, | 153.000 | 14 | 2 |
| MURILLO MARTINEZ FRANCISCO, | 196.000 | 3 | 5 |
| NASARRE ALFARO TOMAS, | 148.800 | 23 | 9 |
| NAVARRO THIERRY JEAN LUC LAURENT, | 40.800 | 13 | 6 |
| NAVARRO ANDREO GERARD LEON, | 135.000 | 11 | 4 |
| NAVEIRO MARTIN IÑIGO, | 60.000 | 22 | 9 |
| NOBLE PHILIPPE, | 130.000 | 9 | 1 |
| OLIVAN PARDILLOS ANTONIO, | 48.000 | 9 | 3 |
| ORTEGA GAVALDA ALEIX, | 58.300 | 1 | 1 |
| ORTIZ OCHOA ALBERTO JOSE, | 90.600 | 12 | 2 |
| OUALGASI YOUNESSE, | 136.300 | 14 | 9 |
| PABLOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS, | 125.900 | 19 | 6 |
| PAESANO DANILO, | 59.600 | 8 | 2 |
| PASCUAL COLOME MARC, | 333.300 | 12 | 6 |
| PAZOS FERNANDEZ MAURICIO JOSE, | 81.200 | 5 | 4 |
| PEREZ SANCHEZ JOSE DANIEL, | 59.800 | 11 | 5 |
| PLANS GARCIA GERARD, | 56.800 | 24 | 6 |
| PONCE MARCH LORENZO, | 55.400 | 1 | 8 |
| PRADINES GILLES PASCAL, | 52.600 | 16 | 4 |
| PRIETO PULIDO JOSE ENRIQUE, | 87.300 | 1 | 9 |
| PROFITOS MASO CARLOS, | 99.400 | 22 | 2 |
| PUIG VERNET JAIME, | 143.400 | 24 | 5 |
| PUJOL RAMON DANIEL, | 46.000 | 17 | 1 |
| PULIDO GONZALEZ ANTONIO, | 86.500 | 21 | 7 |
| QUINTANA BAILA DANIEL, | 55.500 | 24 | 9 |
| RAVAZ RAPHAEL FREDERIC PIERRE, | 63.500 | 21 | 1 |
| REBOLLEDO SERRANO FERNANDO, | 147.100 | 4 | 9 |
| RIGAILL JEAN MARC, | 16.600 | 18 | 2 |
| ROBBIANI PIETRO, | 43.900 | 1 | 2 |
| ROCA DE TORRES MARTI, | 102.400 | 10 | 2 |
| RODRIGUEZ CARBO JORDI, | 175.500 | 24 | 8 |
| RODRIGUEZ MAZORRIAG FRANCISCO JAVIER, | 196.300 | 4 | 8 |
| RODRIGUEZ OSMA EDUARDO, | 151.000 | 20 | 4 |
| RODRIGUEZ REJON NOEL, | 154.000 | 17 | 4 |
| RODRIGUEZ VAQUERO GUSTAVO, | 137.000 | 2 | 2 |
| ROJAS MARTINEZ DEL MARMOL PABLO, | 7.000 | 15 | 9 |
| RUEDA MERINO DANIEL, | 45.000 | 9 | 8 |
| RUEDA SAMPEDRO JAIME, | 305.900 | 24 | 1 |
| RUSU ALEXANDRU, | 150.500 | 14 | 4 |
| SAEZ ZAMORANO ANTONIO, | 42.600 | 7 | 1 |
| SALAMOUN MARWAN WALID, | 433.500 | 10 | 7 |
| SANCHEZ ALCITURRI DIEZ LUIS, | 212.400 | 12 | 3 |
| SANCHEZ GONZALEZ ALBERTO, | 113.200 | 11 | 2 |
| SANCHEZ MINGUEZ JORDI, | 214.100 | 21 | 9 |
| SANCHEZ MIRALLES JOAQUIN, | 102.000 | 18 | 9 |
| SANZ CLAUSIN MARC, | 119.100 | 6 | 2 |
| SAYECH TOMAS, | 61.700 | 8 | 9 |
| SCEPI FABIO, | 169.000 | 5 | 8 |
| SERRAO ANDREA, | 215.500 | 19 | 2 |
| SIBACHVILI MICHEL DANIEL, | 330.300 | 5 | 7 |
| SOLER FERNANDEZ ADAN, | 317.300 | 13 | 8 |
| SUAREZ HAKLI MARCO ANTONIO, | 60.300 | 24 | 2 |
| SUBIROS MERCADER LLUIS, | 136.000 | 11 | 8 |
| TARLEV PETRU, | 156.200 | 1 | 7 |
| TOLEDANO MORENO VALERIANO, | 60.600 | 12 | 8 |
| TORRENT JOSA GERARD, | 35.000 | 22 | 1 |
| URETA LOPEZ JAVIER, | 29.800 | 7 | 7 |
| UTRERA RODRIGUEZ FRANCISCO, | 66.300 | 4 | 7 |
| VALLS REBOLLAR JOSE, | 56.300 | 7 | 8 |
| VALLVE ARIAS CARLOS, | 139.000 | 6 | 4 |
| VAN EYKEN MICHAEL, | 40.200 | 8 | 1 |
| VAZQUEZ GOMEZ ALEJANDRO JUAN, | 120.300 | 8 | 8 |
| VENDRELL SCHWAIGER JOSE MARIA, | 64.200 | 11 | 1 |
| VIACHESLAV DERBILOV, | 79.600 | 2 | 8 |
| WANG WU YONGYAN, | 118.600 | 18 | 8 |
| XARAU NAVARRO DAVID, | 32.000 | 8 | 6 |
| ZABALETA VIDARTE RICARDO, | 44.400 | 5 | 1 |
| ZIBIN GOLOVANOV VERONIKA, | 113.500 | 16 | 6 |
| ZYDORCZYK TOMASZ MAREK, | 100.800 | 5 | 6 |
| JOSEP SUAREZ, | 45.800 | 4 | 6 |
| PAN, | 147.600 | 3 | 1 |
| Javier De Zarate, | 225.600 | 20 | 7 |
Nivel: 12
Ciegas: 1,200/2,400
Ante: 200
Entre ellas está la de Pablo Rojas, que no lograba la heróica tras haber pasado sumamente corto al Día 2.
Pablo terminaba all in con A10 contra un rival que le hacía full flopeado con 56 y se tenía que despedir sin pena ni gloria.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado |
David Gutiérrez había llegado bastante corto al Día 2 y aprovechaba que le llegaba la mano limpia al botón para moverse all in contra la ciega grande de Dani Rueda, que tampoco iba muy sobrado de puntos.
Oriol Fernández foldeaba en la ciega pequeña, pero Rueda se ponía a tankear en la ciega grande.
"No quiero jugarme un flip en este momento", decía Rueda mientras daba la vuelta a una pareja de doses y la mandaba al mazo.
Estos son los jugadores que han caído en el primer nivel del día. Entre ellos el jugador local Antonio Olivan, que llegaba a esta jornada con 48.000 puntos y no conseguía hacerlos crecer.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado | |
|
|
Eliminado |
Nivel: 13
Ciegas: 1,500/3,000
Ante: 300
No tenía un mal stack en jugador de San Sebastián cuando comenzaba la jornada, pero en apenas unas manos veía como esos puntos se le esfumaban.
Primero tenía una mano encontrada en la que sus reyes no podían con los ases de un rival más corto y su pila de fichas bajaba hasta los 70.000 puntos. Minutos después, chocaba contra el líder de la mesa en un bote en el que los dos ligaban top pair, pero el kicker entraba en juego y lo condenaba en demasía.
Con solo una ciega, Pablos fue capaz de recuperarse algo con 77 contra AK, pero fue solo un espejismo. Una mano después volvía a moverse all in y se encontraba con unos ases que ya no podría superar.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
Eliminado |
Tras haber comenzado el día algo titubeante tras perder un bote de más de 100.000 puntos, Jaime Rueda ha vuelto ha recuperar la sonrisa con una mano totalmente estándar.
La acción la abría Andrea Serrao en UTG y toda la mesa foldeaba hasta que la acción llegaba a Jaime Sánchez en la ciega pequeña, que pagaba. El jugador en la ciega grande también pagaba y los tres iban a ver un flop ![]()
![]()
.
Rueda y la ciega grande pasaban y Serrao hacía una apuesta de continuación de 18.000 puntos. La acción retornaba entonces a Rueda, que se movía all in poniendo en riesgo el torneo de sus dos rivales.
A priori parecía que el jugador en la ciega grande foldearía rápido, pero tardó tanto en hacerlo y amagó tantas veces con pagar que al jugador de San Martín estuvo a punto de salirle el corazón por la boca. Sin embargo, se lo pensaba un poco más y decidía foldear.
No tenía el mismo plan Andrea Serrao que pagaba en cuanto le llegaba la mano.
Serrao: ![]()
![]()
Rueda: ![]()
![]()
El turn traía un
que daba color máximo a Rueda y dejaba drawing dead a Serrao convirtiendo el
del river en una mera anécdota.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
Eliminado |
Cuando el torneo estaba a punto de tocar a su fin en el Día 1b, contamos una mano en la que Fabio Scepi había "tropezado" con reyes contra los ases de dos de sus rivales. Por si unos no fuesen suficientes.
El italiano se quedaba en esa mano con solo 40.000 puntos, pero lograría remontar el vuelo para cerrar su bolsa con 160.000. Sin embargo, una nueva mano encontrada lo bajaba al infierno, una vez más.
Fabio llegaba a un flop ![]()
![]()
y apostaba para ver como su rival, que no tenía posición, pagaba. El turn traía una
y el rival del italiano se movía all in. Scepi pagaba.
Scepi: ![]()
![]()
Villano: ![]()
![]()
Scepi iba claramente por delante, pero river traía un
que, a pesar de darle color, también daba escalera de color a su rival.