Juego con responsabilidad.
€5,300 Main Event
Información del evento
Mesa | Asiento | Jugador | Stacks |
1 | 1 | Shyam Srinivasan | 535,000 |
1 | 2 | --empty-- | -- |
1 | 3 | Mario Sanchez Cano | 1,755,000 |
1 | 4 | Diego Casco Del Riego | 85,000 |
1 | 5 | Peter Eichhardt | 4,360,000 |
1 | 6 | Philipp Kober | 750,000 |
1 | 7 | Amir Touma | 3,845,000 |
1 | 8 | John Juanda | 395,000 |
| | | |
2 | 1 | Victor Bogdanov | 1,735,000 |
2 | 2 | Roman Voronin | 455,000 |
2 | 3 | Steven Warburton | 2,150,000 |
2 | 4 | Stuart Mcdonald | 1,320,000 |
2 | 5 | --empty-- | -- |
2 | 6 | Cristinel Sandu | 1,865,000 |
2 | 7 | Roman Korenev | 1,600,000 |
2 | 8 | Mikalai Vaskaboinikau | 655,000 |
| | | |
3 | 1 | --empty-- | -- |
3 | 2 | Joao Brito | 1,735,000 |
3 | 3 | Rui Sousa | 1,060,000 |
3 | 4 | Andre Akkari | 445,000 |
3 | 5 | Chris Walker | 1,800,000 |
3 | 6 | Mikhail Petrov | 750,000 |
3 | 7 | Rainer Kempe | 2,455,000 |
3 | 8 | David Gonzalez Delgado | 660,000 |
| | | |
4 | 1 | Matthias De Meulder | 840,000 |
4 | 2 | --empty-- | -- |
4 | 3 | Pascal Lefrancois | 1,925,000 |
4 | 4 | Rodney Ramalho | 740,000 |
4 | 5 | Oleksii Khoroshenin | 2,325,000 |
4 | 6 | Daniel Dvoress | 700,000 |
4 | 7 | Sebastian Tejada | 720,000 |
4 | 8 | Dominykas Karmazinas | 1,200,000 |
| | | |
5 | 1 | Jonathan Abdellatif | 600,000 |
5 | 2 | Andreas Samuelsson | 740,000 |
5 | 3 | Jude Ainsworth | 475,000 |
5 | 4 | Frederik Jensen | 2,280,000 |
5 | 5 | Mario Lopez | 1,470,000 |
5 | 6 | Scott Margereson | 950,000 |
5 | 7 | Denys Shafikov | 3,995,000 |
5 | 8 | Jonas Palsgaard | 1,900,000 |
Jugador |
Fichas |
Progreso |
Peter Eichhardt
|
4,360,000
|
|
Denys Shafikov
|
3,995,000
|
|
Amir Touma
|
3,845,000
|
|
Rainer Kempe
|
2,455,000
|
|
Oleksii Khoroshenin
|
2,325,000
|
|
|
Frederik Jensen
|
2,280,000
|
|
|
Steve Warburton
|
2,150,000
|
|
Pascal LeFrancois
|
1,925,000
|
|
Jonas Palsgaard
|
1,900,000
|
|
Cristinel Sandu
|
1,865,000
|
|
Chris Walker
|
1,800,000
|
|
Mario Sanchez
|
1,755,000
|
|
Victor Bogdanov
|
1,735,000
|
|
Joao Brito
|
1,735,000
|
|
Roman Korenev
|
1,600,000
|
|
Mario Lopez
|
1,470,000
|
|
Stuart McDonald
|
1,320,000
|
|
Dominykas Karmazinas
|
1,200,000
|
|
Rui Sousa
|
1,060,000
|
|
Scott Margereson
|
950,000
|
|
Matthias de Meulder
|
840,000
|
|
Philipp Kober
|
750,000
|
|
Mikhail Petrov
|
750,000
|
|
Andreas Samuelsson
|
740,000
|
|
Rodney Ramalho
|
740,000
|
|
Sebastian Tejada
|
720,000
|
|
Daniel Dvoress
|
700,000
|
|
|
David Gonzalez Delgado
|
660,000
|
|
Mikalai Vaskaboinikau
|
655,000
|
|
Jonathan Abdellatif
|
600,000
|
|
Shyam Srinivasan
|
535,000
|
|
Jude Ainsworth
|
475,000
|
|
Roman Voronin
|
455,000
|
|
Andre Akkari
|
445,000
|
|
John Juanda
|
395,000
|
|
|
Diego Casco Del Riego
|
85,000
|
|