El primer nivel no ha sido bueno para los nuestros y llegaban las primeras bajas. Además, Pedro Lamarca ha sufrido un pequeño bajón, al igual que Jonathan Concepción, pero ya atizan para recuperar lo perdido.
2015 PokerStars.com EPT Season 12 Barcelona
Entre los eliminados del día de hoy están el Team PokerStars Online Pro Isaac Haxton y Sofia Lovgren.
Rocco Palumbo abría a 6.500 desde posiciones medias y Dietrich Fast hacía call desde la ciega grande. Fast jugaba al check call ante una apuesta de 7.500 en un flop ![]()
![]()
y los dos jugadores se daban check con la
del turn. El river era un
y Fast salía pegando 23.500. Palumbo pagaba y Fast tenía que mostrar su farol con ![]()
. Palumbo mostraba ![]()
y se llevaba el bote.
Un par de mesas más atrás nos encontrábamos con la misma situación.
Liviu Ignat abría a 8.000 en el cutoff y el español Pedro Lamarca le hacía call desde la BB. Pedro jugaba al check-call ante una apuesta de 8.000 en un flop ![]()
![]()
y los dos jugadores se daban check con la
del turn. El river era un
y Pedro salía apostando 12.000. Liviu pagaba y el español tenía que mostrar su farol con ![]()
. Ignat mostraba ![]()
y se llevaba el bote.
El director del torneo ha anunciado que los planes para hoy es que se jueguen 5 niveles, sin descanso para la cena. Los niveles son de 90 minutos, pero existe la posibilidad de que si el torneo transcurre demasiado lento esa duración se modifique. Todo debería finalizar a las 20:45.
| Nivel | Ciega Pequeña | Ciega Grande | Ante |
|---|---|---|---|
| 15 | 1,500 | 3,000 | 400 |
| 16 | 2,000 | 4,000 | 500 |
| 17 | 2,500 | 5,000 | 500 |
| 18 | 3,000 | 6,000 | 1,000 |
| 19 | 4,000 | 8,000 | 1,000 |
Las cartas ya están en el aire para disputar el Día 3 del Main Event del EPT Barcelona.
Nivel: 15
Ciegas: 1,500/3,000
Ante: 400
Tras batir el récord de participación con un total de 1.694 entradas este año en el Main Event de Barcelona, El prize pool era de €8.215.900 de los que €1.420.500 serán para el ganador, y 247 serán los puestos premiados.
| Position | Prize |
|---|---|
| 1 | €1,420,500 |
| 2 | €796,100 |
| 3 | €557,900 |
| 4 | €405,100 |
| 5 | €320,400 |
| 6 | €253,900 |
| 7 | €194,100 |
| 8 | €137,080 |
| 9 | €104,800 |
| 10 - 11 | €87,750 |
| 12 - 13 | €78,300 |
| 14 - 15 | €70,050 |
| 16 - 17 | €61,800 |
| 18 - 20 | €53,570 |
| 21 - 23 | €45,350 |
| 24 - 27 | €37,550 |
| 28 - 31 | €32,125 |
| 32 - 39 | €27,400 |
| 40 - 55 | €22,840 |
| 56 - 71 | €18,320 |
| 72 - 95 | €15,600 |
| 96 - 119 | €13,475 |
| 120 - 143 | €11,500 |
| 144 - 183 | €10,350 |
| 184 - 223 | €9,450 |
| 224 - 247 | €8,800 |
| Mesa | Asiento | Nombre | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fabian Deimann | Germany | 43,400 |
| 1 | 2 | Kacper Pyzara | Poland | 55,300 |
| 1 | 3 | Kirill Shugai | Russia | 142,000 |
| 1 | 4 | Chun Ho Law | UK | 178,100 |
| 1 | 5 | Felix Stephensen | Norway | 106,200 |
| 1 | 6 | Ran Niv | Israel | 302,000 |
| 1 | 7 | Wuyong Xu | Norway | 220,500 |
| 1 | 8 | Dmitry Ponomarev | Russia | 42,900 |
| 2 | 1 | Shyam Srinivasan | Canada | 433,000 |
| 2 | 2 | Romain Paon | France | 120,900 |
| 2 | 3 | Jaime Rueda Sampedro | Spain | 170,800 |
| 2 | 4 | Benjamin Pollak | UK | 182,600 |
| 2 | 5 | Teun Kuilboer | Netherlands | 73,500 |
| 2 | 6 | Cristinel Sandu | Romania | 172,500 |
| 2 | 7 | Roman Korenev | Russia | 81,600 |
| 2 | 8 | Bertrand 'ElkY' Grospellier | France | 46,000 |
| 3 | 1 | Stig Thomassen | Norway | 64,600 |
| 3 | 2 | Sebastian Von Toperczer | Germany | 64,000 |
| 3 | 3 | Bruno Soutavong | France | 470,200 |
| 3 | 4 | Jesse Liljegren | Finland | 56,600 |
| 3 | 5 | Aviv Meir | Israel | 130,000 |
| 3 | 6 | Marc-Olivier Carpentier-Perrault | Canada | 41,300 |
| 3 | 7 | Omar Dahmani | France | 151,000 |
| 3 | 8 | Jens Kyllonen | Finland | 214,000 |
| 4 | 1 | Beka Iordanishvili | Ukraine | 53,300 |
| 4 | 2 | Ilan Boujenah | Israel | 60,600 |
| 4 | 3 | Rafael Wantanabe Do Prado | Brazil | 371,100 |
| 4 | 4 | Erwann Pecheux | France | 77,100 |
| 4 | 5 | Oleg Sitnyakovsky | Israel | 45,000 |
| 4 | 6 | Jean-Philippe Peyratoux | France | 78,700 |
| 4 | 7 | Chakib Bennani | Morocco | 34,800 |
| 4 | 8 | Steven Watts | UK | 189,000 |
| 5 | 1 | Ekku Vanhanen | Finland | 139,300 |
| 5 | 2 | Dmitry Vitkind | Russia | 75,000 |
| 5 | 3 | David Vamplew | UK | 99,500 |
| 5 | 4 | Glib Kovtunov | Ukraine | 365,800 |
| 5 | 5 | Denis Timofeev | Russia | 144,300 |
| 5 | 6 | Jiri Horak | Czech Republic | 80,100 |
| 5 | 7 | Yung Hwang | USA | 47,300 |
| 5 | 8 | Kiryl Radzivonau | Belarus | 151,000 |
| 6 | 1 | Miguel Gomes Silva | Portugal | 290,100 |
| 6 | 2 | Yorane Kerignard | France | 55,900 |
| 6 | 3 | Mario Lopez | Argentina | 196,000 |
| 6 | 4 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 106,100 |
| 6 | 5 | Charalampos Tsivikos | Cyprus | 82,700 |
| 6 | 6 | Maksim Semisoshenko | Russia | 176,600 |
| 6 | 7 | Mike Mcdonald | Canada | 178,200 |
| 6 | 8 | Niclas Adolfsson | Sweden | 144,400 |
| 7 | 1 | Thore Nordboe | Norway | 145,700 |
| 7 | 2 | Patrik Antonius | Finland | 265,100 |
| 7 | 3 | Brynjar Bjarkason | Iceland | 88,100 |
| 7 | 4 | Stefan Schillhabel | Germany | 120,000 |
| 7 | 5 | Jani Sointula | Finland | 135,100 |
| 7 | 6 | Paul Knebel | Germany | 38,800 |
| 7 | 7 | Pakinai Lisawad | Thailand | 182,600 |
| 7 | 8 | [Removed:146] | France | 58,200 |
| 8 | 1 | Niels van Alphen | Netherlands | 68,100 |
| 8 | 2 | Karel Kratochvil | Czech Republic | 48,900 |
| 8 | 3 | Lawrence Leblanc | Canada | 28,900 |
| 8 | 4 | Jeremy Ausmus | USA | 92,400 |
| 8 | 5 | Elliot Smith | Canada | 149,500 |
| 8 | 6 | Niste Mihai Gabriel | Romania | 70,100 |
| 8 | 7 | Concepcion Tacoronte | Spain | 339,200 |
| 8 | 8 | Peter Murphy | Ireland | 130,200 |
| 9 | 1 | Tobias Fischer | Germany | 170,700 |
| 9 | 2 | Bernd Vogelhuber | Germany | 252,300 |
| 9 | 3 | Jesper Feddersen | Germany | 451,000 |
| 9 | 4 | Jason Gray | Australia | 100,100 |
| 9 | 5 | Jiachen Gong | Canada | 249,000 |
| 9 | 6 | Yin Zhang | Italy | 150,000 |
| 9 | 7 | Jonas Christensen | Denmark | 159,100 |
| 9 | 8 | Kellyann Heffernan | UK | 18,000 |
| 10 | 1 | Atanas Kavrakov | Bulgaria | 127,300 |
| 10 | 2 | Stephan Kjerstad | Norway | 72,500 |
| 10 | 3 | Scott Margereson | UK | 206,500 |
| 10 | 4 | Josê Alberto Pimentel Quintas | Portugal | 119,400 |
| 10 | 5 | Jussi Nevanlinna | Finland | 334,300 |
| 10 | 6 | Nelson Carvalho | Portugal | 47,200 |
| 10 | 7 | James Juvancic | USA | 138,200 |
| 10 | 8 | Vebjorn Monstad | Norway | 197,500 |
| 11 | 1 | Danut Chisu | France | 154,000 |
| 11 | 2 | Stephane Benadiba | France | 51,400 |
| 11 | 3 | Luca Falco | Italy | 116,300 |
| 11 | 4 | Dara O'Kearney | Ireland | 167,400 |
| 11 | 5 | Leo Margets | Spain | 128,500 |
| 11 | 6 | Dong Kim | USA | 324,000 |
| 11 | 7 | Philippe Souki | UK | 123,000 |
| 11 | 8 | William Kassouf | UK | 80,500 |
| 12 | 1 | Mike Watson | Canada | 191,800 |
| 12 | 2 | Michalis Konstantinou | Cyprus | 155,000 |
| 12 | 3 | Winfred Yu | China | 33,900 |
| 12 | 4 | Sofia Lovgren | Sweden | 36,100 |
| 12 | 5 | Guillaume Diaz | France | 48,000 |
| 12 | 6 | Igor Dubinskyy | Ukraine | 29,800 |
| 12 | 7 | Oliver Weis | Germany | 286,000 |
| 12 | 8 | Robert Fenner | South Africa | 50,300 |
| 13 | 1 | David Varga | Spain | 111,500 |
| 13 | 2 | Alexander Ivarsson | Sweden | 440,100 |
| 13 | 3 | Carlos Vallve Arias | Spain | 249,200 |
| 13 | 4 | John Juanda | Indonesia | 371,200 |
| 13 | 5 | Kitty Kuo | China | 143,000 |
| 13 | 6 | Adam Jaguscik | Poland | 131,500 |
| 13 | 7 | Adam Lounis | France | 111,700 |
| 13 | 8 | Diego Ventura | Peru | 204,400 |
| 14 | 1 | Imad Derwiche | France | 65,000 |
| 14 | 2 | Jeffrey Hakim | Lebanon | 156,400 |
| 14 | 3 | Stefan Vagner | Slovakia | 166,800 |
| 14 | 4 | Alexandre Amiel | France | 139,100 |
| 14 | 5 | Pierre Chevalier | France | 112,000 |
| 14 | 6 | Alexey Bilyuchenko | Russia | 153,400 |
| 14 | 7 | Sabina Hiatullah | Italy | 109,000 |
| 14 | 8 | Denys Shafikov | Ukraine | 223,200 |
| 15 | 1 | Gurgen Arsenyan | Armenia | 53,700 |
| 15 | 2 | Marius Cazacu | Romania | 243,300 |
| 15 | 3 | Christian Campan | Romania | 331,400 |
| 15 | 4 | Matthew Volosevich | Costa Rica | 189,500 |
| 15 | 5 | Viktors Vorobjovs | Latvia | 54,900 |
| 15 | 6 | Oliver Hede | Denmark | 34,400 |
| 15 | 7 | Alejandro Perez Torres | Spain | 147,000 |
| 15 | 8 | Alessandro Sarro | Italy | 48,000 |
| 16 | 1 | Stefanita Fechete | Romania | 88,800 |
| 16 | 2 | Mindaugas Jonuskis | Lithuania | 109,500 |
| 16 | 3 | Govert Metaal | Netherlands | 205,500 |
| 16 | 4 | Tobias Rohe | Germany | 39,500 |
| 16 | 5 | Jason Lee | USA | 209,200 |
| 16 | 6 | Sven Andersson | Sweden | 58,100 |
| 16 | 7 | Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 305,200 |
| 16 | 8 | Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 49,500 |
| 17 | 1 | Matthias Tikerpe | Estonia | 20,500 |
| 17 | 2 | Todor Borisov | Bulgaria | 192,200 |
| 17 | 3 | Aki Virtanen | Finland | 159,300 |
| 17 | 4 | Mohamed Mamouni | France | 441,400 |
| 17 | 5 | Sebastian Barhs Malec | Poland | 277,200 |
| 17 | 6 | Joao Brito | Portugal | 299,000 |
| 17 | 7 | Alessandro Furneri | Italy | 60,400 |
| 17 | 8 | Manuel Nunez | Spain | 213,700 |
| 18 | 1 | Frederik Jensen | Denmark | 132,400 |
| 18 | 2 | Dietrich Fast | Germany | 101,000 |
| 18 | 3 | Miguel Garcia | Spain | 115,200 |
| 18 | 4 | Mikhail Rudoy | Russia | 45,000 |
| 18 | 5 | Rocco Palumbo | Italy | 95,900 |
| 18 | 6 | Pablo Harfouche | Argentina | 135,400 |
| 18 | 7 | Peter Chien | Canada | 56,100 |
| 18 | 8 | Jasper Wetemans | Netherlands | 140,400 |
| 19 | 1 | Samir Moukawem | Lebanon | 66,300 |
| 19 | 2 | Jason Mo | USA | 257,000 |
| 19 | 3 | Dani Stern | USA | 87,100 |
| 19 | 4 | Denis Pisarev | Russia | 55,500 |
| 19 | 5 | Miguel Cieri Di Pentima | Venezuela | 225,400 |
| 19 | 6 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 129,700 |
| 19 | 7 | Joakim Samuelsson | Sweden | 73,200 |
| 19 | 8 | Zhao Wei | China | 243,500 |
| 20 | 1 | Adrian Vincent Daniel Schuh | Germany | 222,800 |
| 20 | 2 | Natalie Hof | Germany | 131,200 |
| 20 | 3 | Rodney Ramalho | Canada | 255,400 |
| 20 | 4 | Dimitrios Farmakoulis | Greece | 210,700 |
| 20 | 5 | Michel Leibgorin | France | 206,200 |
| 20 | 6 | Sina Alamzad | Romania | 62,900 |
| 20 | 7 | Slaven Popov | Bulgaria | 51,900 |
| 20 | 8 | Philipp Kober | Austria | 83,200 |
| 21 | 1 | Aku Joentausta | Finland | 238,700 |
| 21 | 2 | Peter Eichhardt | Sweden | 70,100 |
| 21 | 3 | Lynn Gilmartin | Australia | 67,900 |
| 21 | 4 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | 260,000 |
| 21 | 5 | Roberto López Fernández | Spain | 50,200 |
| 21 | 6 | Joep van den Bijgaart | Netherlands | 183,900 |
| 21 | 7 | Jerome Kobina Evans | Germany | 338,900 |
| 21 | 8 | Hugo Pingray | France | 250,100 |
| 22 | 1 | Rob Jahannes Maria Sterken | Netherlands | 31,400 |
| 22 | 2 | Liviu Ignat | Romania | 103,500 |
| 22 | 3 | Mustafa Biz | Turkey | 390,000 |
| 22 | 4 | Hugo Lemair | France | 49,000 |
| 22 | 5 | Pedro Lamarca Ventura | Spain | 276,900 |
| 22 | 6 | Kazuaki Fukagawa | Japan | 52,700 |
| 22 | 7 | David Pedro Leja | Mexico | 32,300 |
| 22 | 8 | Pascal Lefrancois | Canada | 120,100 |
| 23 | 1 | Perego Michele | Italy | 50,100 |
| 23 | 2 | Jonas Lauck | Germany | 123,400 |
| 23 | 3 | Michael Ferrari | USA | 79,600 |
| 23 | 4 | John May | USA | 34,600 |
| 23 | 5 | Adrien Tantaro | France | 72,600 |
| 23 | 6 | Victor Bogdanov | Latvia | 203,700 |
| 23 | 7 | Yaxi Zhu | China | 97,200 |
| 23 | 8 | Pavel Plesuv | Moldova | 413,400 |
| 24 | 1 | Benjmin Richardson | Australia | 236,900 |
| 24 | 2 | Jason Lavallee | Canada | 159,800 |
| 24 | 3 | Rik Alebregtse | Netherlands | 55,500 |
| 24 | 4 | Roger Hairabedian | France | 22,200 |
| 24 | 5 | Anfonio Aguera Carrillo | Spain | 147,100 |
| 24 | 6 | Heinz Traut | Germany | 257,500 |
| 24 | 7 | Alberto Garcia | Spain | 158,900 |
| 24 | 8 | Natasha Barbour | Canada | 111,800 |
| 25 | 1 | Haresh Thaker | UK | 127,800 |
| 25 | 2 | David Miguel Sá De Abreu | Portugal | 47,100 |
| 25 | 3 | Anastasios Vrakas | Greece | 97,900 |
| 25 | 4 | Dmitry Yurasov | Russia | 278,800 |
| 25 | 5 | Bo Kjaer Erichsen | Denmark | 112,200 |
| 25 | 6 | Francois Goulet | Canada | 152,700 |
| 25 | 7 | Marcelo Caceres | Argentina | 109,600 |
| 25 | 8 | Lukasz Jaroslaw Jankowski | Poland | 122,700 |
| 26 | 1 | Yury Salikaev | Russia | 43,900 |
| 26 | 2 | Aleks Dimitrov | Bulgaria | 347,600 |
| 26 | 3 | Sergio Coutinho | Portugal | 104,400 |
| 26 | 4 | Roberto Romanello | UK | 82,300 |
| 26 | 5 | Helge Pedersen | Denmark | 157,400 |
| 26 | 6 | Olaf Langenfeld | Germany | 94,200 |
| 26 | 7 | Johnny Lodden | Norway | 97,400 |
| 26 | 8 | Dominykas Karmazinas | Lithuania | 160,100 |
| 27 | 1 | Nikolay Fal | Russia | 159,500 |
| 27 | 2 | Ronaldo De Oliveira | Italy | 117,500 |
| 27 | 3 | Emil Ekvardt | Sweden | 32,400 |
| 27 | 4 | Carlos Aoun | Lebanon | 97,500 |
| 27 | 5 | Lauri Varonen | Finland | 172,000 |
| 27 | 6 | Szymon Tatulinski | Poland | 103,300 |
| 27 | 7 | Andre Akkari | Brazil | 543,300 |
| 27 | 8 | Rui Miguel Nogueira Da Silva E Sousa | Portugal | 395,500 |
| 28 | 1 | Mikita Badziakouski | Belarus | 61,300 |
| 28 | 2 | Frederic Bertrand | France | 261,500 |
| 28 | 3 | Jamel Hassani | France | 165,000 |
| 28 | 4 | David Gonzalez Delgado | Spain | 217,400 |
| 28 | 5 | Sergio Alonso Camunas | Spain | 112,200 |
| 28 | 6 | Tomasz Alojzy Sumek | Poland | 128,900 |
| 28 | 7 | Carole Segoura | France | 49,900 |
| 28 | 8 | Andras Nemeth | Hungary | 156,700 |
| 29 | 1 | Amerigo Santoro | Italy | 55,300 |
| 29 | 2 | Jonathan Abdellatif | Belgium | 208,700 |
| 29 | 3 | Sêrgío Cardoso Leal Teixeira | Portugal | 39,900 |
| 29 | 4 | Emran Hussain | UK | 102,500 |
| 29 | 5 | Matthias “Mati312” Brandner | Austria | 49,700 |
| 29 | 6 | Kimmo Kurko | Finland | 179,300 |
| 29 | 7 | Christopher Symesko | Canada | 62,000 |
| 29 | 8 | Amir Touma | Lebanon | 543,900 |
| 30 | 1 | David Novak | Czech Republic | 107,900 |
| 30 | 2 | Akim Aouine | France | 75,000 |
| 30 | 3 | Rainer Kempe | Germany | 170,000 |
| 30 | 4 | Nir Levy | Israel | 69,400 |
| 30 | 5 | Adam Milewski | Poland | 252,000 |
| 30 | 6 | Ryan Mceathron | Canada | 179,300 |
| 30 | 7 | Eric Rabut | France | 159,200 |
| 30 | 8 | Matias Jansson | Sweden | 46,800 |
| 31 | 1 | Damien Lhommeau | France | 53,900 |
| 31 | 2 | Jason Les | USA | 152,200 |
| 31 | 3 | David Tavernier | France | 213,800 |
| 31 | 4 | Andries Swart | Malta | 100,200 |
| 31 | 5 | Daniel Carlsson | Sweden | 189,300 |
| 31 | 6 | Marius Irimia | Romania | 94,200 |
| 31 | 7 | Mario Puccini | Germany | 115,800 |
| 31 | 8 | Nikoaos Skiadas | Greece | 129,100 |
| 32 | 1 | Tobias Peters | Netherlands | 96,200 |
| 32 | 2 | Isaac Haxton | USA | 28,100 |
| 32 | 3 | Goran Mandic | Croatia | 42,400 |
| 32 | 4 | Aleksei Ponomarev | Russia | 163,300 |
| 32 | 5 | Fergal Coyle | Ireland | 78,300 |
| 32 | 6 | Luca Pazzaglini | Italy | 178,700 |
| 32 | 7 | Karol Radomski | Poland | 230,600 |
| 32 | 8 | Bernd Gleissner | Germany | 144,700 |
| 33 | 1 | Markus Cerny | Austria | 301,900 |
| 33 | 2 | Leo Pietila | Finland | 59,600 |
| 33 | 3 | Alen Bilic | Bosnia and Herzegovina | 181,500 |
| 33 | 4 | Mikal Blomlie | Norway | 154,400 |
| 33 | 5 | Patrik Persson | Sweden | 179,800 |
| 33 | 6 | Hossein Ensan | Germany | 317,000 |
| 33 | 7 | Kent Roed | Norway | 92,200 |
| 33 | 8 | Carlos Mejia | Colombia | 31,000 |
| 34 | 1 | Emmanuel Lopez Lasuen | Argentina | 259,400 |
| 34 | 2 | Martin Meciar | Slovakia | 177,800 |
| 34 | 3 | Andre Moreira | Portugal | 86,100 |
| 34 | 4 | Paraskevas Tsotsonos | Germany | 51,300 |
| 34 | 5 | Dario Sammartino | Italy | 335,400 |
| 34 | 6 | Matthias De Meulder | Belgium | 401,300 |
| 34 | 7 | Boghean Andrei Lucian | Romania | 300,000 |
| 34 | 8 | Mateusz Zbikowski | UK | 143,100 |
| 35 | 1 | Niklas Blomqvist | Sweden | 71,400 |
| 35 | 2 | Tom Hall | UK | 171,000 |
| 35 | 3 | Rayan Chamas | Canada | 229,800 |
| 35 | 4 | Niklas Astedt | Sweden | 258,800 |
| 35 | 5 | Nick Petrangelo | USA | 570,000 |
| 35 | 6 | Pasquale Braco | Italy | 69,000 |
| 35 | 7 | Maria De Fatima Adriao Travanca | Portugal | 196,800 |
| 35 | 8 | Nacho Barbero | Argentina | 73,400 |
| 36 | 1 | Alexandre Coussy | France | 96,500 |
| 36 | 2 | Max Greenwood | Canada | 111,200 |
| 36 | 3 | Robert Askarov | Russia | 172,200 |
| 36 | 4 | Steven Warburton | UK | 146,600 |
| 36 | 5 | Borja Gross | Spain | 89,900 |
| 36 | 6 | Alfie Adam | UK | 130,200 |
| 36 | 7 | Antonio Perez Vico Barba | Spain | 78,000 |
| 36 | 8 | Dan Murariu | Romania | 301,500 |
| 37 | 1 | Daniel Dvoress | Canada | 196,000 |
| 37 | 2 | Charlie Carrel | UK | 92,100 |
| 37 | 3 | Jorge Abreu | Portugal | 216,000 |
| 37 | 4 | Luiz Duarte Ferreira Filho | USA | 105,900 |
| 37 | 5 | Atanas Malinov | Bulgaria | 127,000 |
| 37 | 6 | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | 207,100 |
| 37 | 7 | Jorge Arias Ortega | Venezuela | 121,600 |
| 37 | 8 | Sebastian Tejada | USA | 186,000 |
| 38 | 1 | Morten Hougaard Jespersen | Denmark | 98,600 |
| 38 | 2 | Oleksandr Gnatenko | Ukraine | 170,800 |
| 38 | 3 | Ryan Riess | USA | 284,400 |
| 38 | 4 | Stuart Mcdonald | Australia | 314,300 |
| 38 | 5 | Chris Walker | UK | 164,800 |
| 38 | 6 | Evgeny Taranyuk | Russia | 100,400 |
| 38 | 7 | Arne Coulier | Belgium | 138,000 |
| 38 | 8 | Mario Sanchez Cano | UK | 86,400 |
| 39 | 1 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 163,500 |
| 39 | 2 | Henri Parviainen | Finland | 70,700 |
| 39 | 3 | Christophe Pommier | France | 36,700 |
| 39 | 4 | Anthony Zinno | USA | 21,600 |
| 39 | 5 | Jean Paul Zaffran | Israel | 218,200 |
| 39 | 6 | Pascal Hartmann | Germany | 164,000 |
| 39 | 7 | Lutz Klinkhammer | Germany | 82,400 |
| 39 | 8 | Noah Novick | USA | 81,300 |
| 40 | 1 | Aurelien Guiglini | France | 106,300 |
| 40 | 2 | Antonin Duda | Czech Republic | 222,300 |
| 40 | 3 | Craig Mccorkell | UK | 4,600 |
| 40 | 4 | Roman Voronin | Russia | 116,400 |
| 40 | 5 | Rotondo Claudio | Italy | 47,200 |
| 40 | 6 | Pieter Aerts | Belgium | 215,200 |
| 40 | 7 | Jude Ainsworth | Ireland | 314,000 |
| 40 | 8 | Samuel Bernabeu | Spain | 304,500 |
| 41 | 1 | Timothy English | Australia | 29,700 |
| 41 | 2 | Patrick Caveriviere | France | 128,300 |
| 41 | 3 | Sjogren Nicholas | Sweden | 135,000 |
| 41 | 4 | Vadzim Markushevski | Belarus | 48,000 |
| 41 | 5 | Eric Jean Lescot | Belgium | 65,000 |
| 41 | 6 | Jaroslaw Sikora | Poland | 237,700 |
| 41 | 7 | Antonio Guimaraens | Spain | 30,700 |
| 41 | 8 | Diego Casco Del Riego | Uruguay | 65,400 |
| 42 | 1 | Andrew Abernethy | UK | 23,300 |
| 42 | 2 | Dobromir Nikov | Bulgaria | 73,400 |
| 42 | 3 | Boris Yanpolskiy | Russia | 98,500 |
| 42 | 4 | Pratik Ghatge | UK | 115,400 |
| 42 | 5 | Ben Heath | UK | 74,800 |
| 42 | 6 | Adrien Allain | France | 130,600 |
| 42 | 7 | Yevgen Chernenko | Ukraine | 69,800 |
| 42 | 8 | Abd El Mannan Qasem | Israel | 137,200 |
| 43 | 1 | Michael Eiler | Germany | 353,700 |
| 43 | 2 | Samuli Sipila | Finland | 162,000 |
| 43 | 3 | Armin Mette | Austria | 301,500 |
| 43 | 4 | Vittorio Dicrisco | Canada | 210,000 |
| 43 | 5 | Mikhail Petrov | Russia | 92,500 |
| 43 | 6 | Saar Wilf | Israel | 281,000 |
| 43 | 7 | Neil Van Der Merwe | UK | 211,000 |
€5,300 Main Event
Día 3 empezado