2016 PokerStars.es EPT Season 13 Barcelona
En la primerísima mano del día, el español Adrián Mateos abría a 13.000 puntos desde under the gun. Todos los jugadores foldeaban hasta que la acción le llegaba a Mike McDonald en la ciega pequeña, que le resubía a 39.000. Mustapha Kanit foldeaba en la ciega pequeña y la acción le llegaba de nuevo a Adrián.
El español se movía all in con ![]()
y McDonald le pagaba con ![]()
.
El flop no trajo sorpresa, ![]()
![]()
, pero el turn fue un
que daba set a McDonald para destrozar la mano del español. El river era un
y McDonald salvaba el culo, una vez más.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
400,000
205,000
|
205,000 |
|
|
||
|
|
370,000
196,000
|
196,000 |
|
|
||
Además de la de Rocco Palumbo, el torneo ha recibido 12 entradas más, entre ellas la del jugador del Barcelona Gerard Piqué, que una vez más ha vuelto a Casino Barcelona para disputar un torneo de poker de los de más alto nivel.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
250,000
250,000
|
250,000 |
|
|
||
|
|
250,000
250,000
|
250,000 |
|
|
250,000
250,000
|
250,000 |
|
|
250,000
250,000
|
250,000 |
|
|
||
|
|
250,000
250,000
|
250,000 |
|
|
250,000
250,000
|
250,000 |
|
|
||
|
|
250,000
250,000
|
250,000 |
|
|
250,000
250,000
|
250,000 |
|
|
||
|
|
250,000
250,000
|
250,000 |
|
|
250,000
250,000
|
250,000 |
|
|
250,000
250,000
|
250,000 |
|
|
||
|
|
250,000
250,000
|
250,000 |
|
|
||
Nivel: 9
Ciegas: 3,000/6,000
Ante: 1,000
| Mesa | Asiento | Nombre | País | Fichas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mikhail Rudoy | Russia | 214,000 |
| 1 | 4 | Rainer Kempe | Germany | 429,000 |
| 1 | 5 | Paul Newey | United Kingdom | 139,000 |
| 1 | 6 | Stephen Chidwick | United Kingdom | 366,000 |
| 1 | 8 | Leo Yan Ho Cheng | Canada | 337,000 |
| 2 | 1 | Ivan Luca | Argentina | 148,000 |
| 2 | 2 | Mike McDonald | Canada | 195,000 |
| 2 | 4 | Adrian Mateos | Spain | 566,000 |
| 2 | 5 | Mikita Badziakouski | Belarus | 445,000 |
| 2 | 6 | Moritz Dietrich | Germany | 507,000 |
| 2 | 8 | Juha Helppi | Finland | 565,000 |
| 3 | 1 | Claas Segebrecht | Germany | 310,000 |
| 3 | 3 | Chance Kornuth | United States | 213,000 |
| 3 | 4 | David Peters | United States | 360,000 |
| 3 | 5 | Dominik Nitsche | Germany | 161,000 |
| 3 | 6 | Sam Greenwood | Canada | 433,000 |
| 3 | 8 | Niall Farrell | United Kingdom | 191,000 |
| 4 | 2 | Francisco Benitez | Uruguay | 426,000 |
| 4 | 4 | Fedor Holz | Germany | 1,150,000 |
| 4 | 5 | Diego Ventura | Peru | 478,000 |
| 4 | 7 | Ali Reza Fatehi | Iran | 385,000 |
| 4 | 8 | Aidyn Auyezkanov | Kazakhstan | 446,000 |
| 5 | 1 | Daniel Dvoress | Canada | 434,000 |
| 5 | 2 | Jack Salter | United Kingdom | 141,000 |
| 5 | 3 | Alexandros Kolonias | Greece | 239,000 |
| 5 | 5 | Max Silver | United Kingdom | 226,000 |
| 5 | 6 | Dario Sammartino | Italy | 273,000 |
| 5 | 7 | James McCrink | United States | 214,000 |
| 6 | 1 | Timothy Adams | Canada | 877,000 |
| 6 | 3 | Nick Petrangelo | United States | 496,000 |
| 6 | 4 | Guanfei Zhu | China | 153,000 |
| 6 | 6 | Anton Astapau | Belarus | 294,000 |
| 6 | 7 | Julian Stuer | Germany | 1,350,000 |
| 6 | 8 | Christoph Vogelsang | Germany | 205,000 |
| 7 | 2 | Christopher Kruk | Canada | 472,000 |
| 7 | 3 | Byron Kaverman | United States | 214,000 |
| 7 | 4 | Steve O'Dwyer | Ireland | 225,000 |
| 7 | 5 | Sylvain Loosli | France | 404,000 |
| 7 | 6 | Tobias Reinkemeier | Germany | 206,000 |
| 7 | 8 | Erik Seidel | United States | 552,000 |
| 8 | 2 | Martin Kozlov | Australia | 445,000 |
| 8 | 3 | Julian Thomas | Germany | 455,000 |
| 8 | 4 | Stanley Choi | China | 581,000 |
| 8 | 6 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 312,000 |
| 8 | 7 | Christian Christner | Germany | 309,000 |
| 9 | 1 | Jason Koon | United States | 68,000 |
| 9 | 2 | Andreas Goeller | Italy | 565,000 |
| 9 | 4 | Davidi Kitai | Belgium | 289,000 |
| 9 | 5 | Jean-Noel Thorel | France | 1,075,000 |
| 9 | 6 | Connor Drinan | United States | 436,000 |
| 9 | 8 | Murad Akhundov | Azerbaijan | 249,000 |
| 10 | 2 | Rafael Da Silva Moraes | Brazil | 371,000 |
| 10 | 3 | Koray Aldemir | Germany | 206,000 |
| 10 | 4 | Philipp Gruissem | Germany | 273,000 |
| 10 | 5 | Anthony Zinno | United States | 325,000 |
| 10 | 7 | Igor Kurganov | Russia | 330,000 |
| 10 | 8 | Sergey Lebedev | Russia | 308,000 |
Hoy jugaremos un máximo de 10 niveles en el €50.000 Super High Roller, más o menos lo que se tardará en la mesa final de ocho jugadores. Habrá un descanso de 20 minutos cada dos niveles y un descanso para la cena después del nivel 14.
Habrá redraw en cuando queden 24 y cuando queden 16.
Rocco Palumbo ha sido el último jugador en entrar en este torneo y los hace con los 250.000 iniciales (42 big blinds). Palumbo logró su asiento en un satélite ayer por la noche, lo mismo que hizo el español Adrián Mateos que, como aún estaba vivo en el torneo, recibió los $50.000 en cash.
| Jugador | Fichas | Progreso |
|---|---|---|
|
|
250,000
250,000
|
250,000 |
€50,000 Super High Roller
Día 2 empezado